按《关于做好江汉大学荣誉学院科创试验班选拔工作的通知》的选拔程序,经相关年级专业同学报名,学校定于10月23日进行选拔面试,请同学们按时到指定地点参加面试,具体安排如下:
| 序号 | 姓名 | 所在学院 | 学号 | 专业 | 面试单位 | 面试编号 | 面试时间 | 面试地点 | 备注 |
| 1 | 张轶骋 | 人工智能 | 202207100128 | 电子信息 | 系统生物学研究院 | 1 | 10月23日18:00-22:00 | J15系统生物研究院会议室联系人:李老师13545107684 | |
| 2 | 黄涵颖 | 化学与环境工程 | 202209401112 | 新能源材料与器件 | 系统生物学研究院 | 2 | |||
| 3 | 吕骏维 | 化学与环境工程 | 202207103109 | 物理学 | 系统生物学研究院 | 3 | |||
| 4 | 郭瑜 | 智能制造学院 | 202206301115 | 城乡规划 | 系统生物学研究院 | 4 | |||
| 5 | 路佳琪 | 智能制造学院 | 202206301119 | 城乡规划 | 系统生物学研究院 | 5 | |||
| 6 | 史悦博 | 人工智能 | 202207100063 | 电子信息工程 | 系统生物学研究院 | 6 | |||
| 7 | 孙杜 | 化学与环境工程 | 202209401133 | 新能源材料与器件 | 系统生物学研究院 | 7 | |||
| 8 | 邓杰 | 医学院 | 202210101336 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 8 | |||
| 9 | 李庆瑞 | 医学院 | 202210101246 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 9 | |||
| 10 | 耿笑溪 | 医学院 | 202210601203 | 口腔医学 | 系统生物学研究院 | 10 | |||
| 11 | 胡科甲 | 人工智能 | 202208201244 | 数据科学与大数据技术 | 系统生物学研究院 | 11 | |||
| 12 | 梁凯桦 | 医学院 | 192210102118 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 12 | |||
| 13 | 孙林 | 医学院 | 202210601218 | 口腔医学 | 系统生物学研究院 | 13 | |||
| 14 | 黎翠群 | 医学院 | 202210101208 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 14 | |||
| 15 | 周丹 | 智能制造学院 | 202206100101 | 机械类 | 系统生物学研究院 | 15 | |||
| 16 | 王婧愉 | 智能制造学院 | 202206100135 | 机械类 | 系统生物学研究院 | 16 | |||
| 17 | 张琪琪 | 生命科学学院 | 192212101101 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 17 | |||
| 18 | 胡海林 | 生命科学学院 | 202212101116 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 18 | |||
| 19 | 朱闻一 | 生命科学学院 | 202212101103 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 19 | |||
| 20 | 蒋雪梅 | 生命科学学院 | 202212101135 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 20 | |||
| 21 | 魏思雯 | 生命科学学院 | 202212101143 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 21 | |||
| 22 | 唐月明 | 生命科学学院 | 202212101101 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 22 | |||
| 23 | 李武斌 | 生命科学学院 | 202212101138 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 23 | |||
| 24 | 黄晨馨 | 生命科学学院 | 202212101145 | 食品质量与安全 | 系统生物学研究院 | 24 | |||
| 25 | 弋美霞 | 生命科学学院 | 202212101113 | 食品质量与安全 | 系统生物学研究院 | 25 | |||
| 26 | 谢小燕 | 生命科学学院 | 202212101149 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 26 | |||
| 27 | 李晨 | 生命科学学院 | 202212101105 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 27 | |||
| 28 | 吕龙飞 | 生命科学学院 | 202212101123 | 生物技术 | 系统生物学研究院 | 28 | |||
| 29 | 骆宇帆 | 医学院 | 192210101316 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 29 | |||
| 30 | 程钰翔 | 医学院 | 192210101321 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 30 | |||
| 31 | 徐志镐 | 医学院 | 192210101311 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 31 | |||
| 32 | 阮荻 | 医学院 | 202210601231 | 口腔医学 | 系统生物学研究院 | 32 | |||
| 33 | 潘高 | 医学院 | 202210601230 | 口腔医学 | 系统生物学研究院 | 33 | |||
| 34 | 周子荟 | 医学院 | 202210101304 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 34 | |||
| 35 | 李萍珊 | 医学院 | 202221601221 | 口腔医学 | 系统生物学研究院 | 35 | |||
| 36 | 谢莹莹 | 医学院 | 192210101220 | 临床医学 | 系统生物学研究院 | 36 | |||
| 37 | 丁琳玲 | 人工智能 | 202208208105 | 数据科学与大数据技术 | 系统生物学研究院 | 37 | |||
| 39 | 付云飞 | 人工智能 | 202207100234 | 电子信息 | 环境与健康研究院 | 1 | 10月23日9:00-12:00 | J15系统环境与健康研究院会议室王老师 18986222146 | |
| 40 | 王康 | 人工智能 | 202208208208 | 数据科学与大数据技术 | 环境与健康研究院 | 2 | |||
| 41 | 李润哲 | 化学与环境工程 | 202209101128 | 化学工程与工艺 | 环境与健康研究院 | 3 | |||
| 42 | 徐汶通 | 智能制造学院 | 192207201115 | 自动化 | 环境与健康研究院 | 4 | |||
| 43 | 向子沐 | 智能制造学院 | 202206100112 | 机械类 | 环境与健康研究院 | 5 | |||
| 44 | 詹晨 | 智能制造学院 | 202206100128 | 机械类 | 环境与健康研究院 | 6 | |||
| 45 | 彭志豪 | 医学院 | 202210101345 | 临床医学 | 环境与健康研究院 | 7 | |||
| 46 | 李昊 | 人工智能 | 192207302132 | 数据科学与大数据技术 | 环境与健康研究院 | 8 | |||
| 47 | 胡思源 | 人工智能 | 192207302145 | 数据科学与大数据技术 | 环境与健康研究院 | 9 | |||
| 48 | 胡瑶 | 化环与环境工程学院 | 202209201114 | 环境工程 | 环境与健康研究院 | 10 | |||
| 49 | 杨玉蓉 | 化学与环境工程 | 202209108115 | 化学工程与工艺 | 环境与健康研究院 | 11 | |||
| 50 | 蔡纪泽 | 化学环境与工程 | 202209108133 | 化学工程与工艺 | 环境与健康研究院 | 12 | |||
| 51 | 张宇新 | 化学与环境工程 | 192209101125 | 化学工程与工艺 | 环境与健康研究院 | 13 | |||
| 52 | 宋涛 | 化学与环境工程 | 202209108130 | 化学工程与工艺 | 环境与健康研究院 | 14 | |||
| 53 | 龙浩 | 智能制造学院 | 192209104143 | 过程设备与控制工程 | 环境与健康研究院 | 15 | |||
| 54 | 苏英杰 | 智能制造学院 | 192209104102 | 过程设备与控制工程 | 环境与健康研究院 | 16 | |||
| 55 | 左朝辉 | 智能制造学院 | 192209104140 | 过程设备与控制工程 | 环境与健康研究院 | 17 | |||
| 56 | 刘婷婷 | 智能制造学院 | 202209104114 | 过程装备与控制工程 | 环境与健康研究院 | 18 | |||
| 57 | 唐坤燕 | 智能制造学院 | 202206100205 | 机械类 | 环境与健康研究院 | 19 | |||
| 58 | 熊婧宜 | 人工智能 | 202208201223 | 数据科学与大数据技术 | 环境与健康研究院 | 20 | |||
| 59 | 范书玮 | 人工智能 | 202207100089 | 电子信息工程 | 环境与健康研究院 | 21 | |||
| 60 | 吴翠玲 | 医学院 | 192210101306 | 临床医学 | 环境与健康研究院 | 22 | |||
| 61 | 毕泽宇 | 医学院 | 202210101413 | 临床医学 | 环境与健康研究院 | 23 | |||
| 62 | 王晴 | 化学与环境工程 | 202209201139 | 环境工程 | 环境与健康研究院 | 24 | |||
| 63 | 冯怡然 | 化学与环境工程 | 202209201122 | 环境工程 | 环境与健康研究院 | 25 | |||
| 64 | 刘格宏 | 化学与环境工程 | 202209201126 | 环境工程 | 环境与健康研究院 | 26 | |||
| 65 | 舒文豪 | 人工智能 | 202207100142 | 电子信息工程 | 环境与健康研究院 | 27 | |||
| 66 | 侯开纪 | 人工智能 | 192208103119 | 计算机科学与技术 | 交叉学科研究院 | 1 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | 联系人:张老师15623086136 | |
| 67 | 余国帅 | 人工智能 | 192207302129 | 通信工程 | 交叉学科研究院 | 2 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 68 | 聂易博海 | 人工智能 | 202207100053 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 3 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 69 | 艾正义 | 人工智能 | 202207100065 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 4 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 70 | 雷建宇 | 人工智能 | 202207100067 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 6 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 71 | 刘一航 | 人工智能 | 202207100002 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 7 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 72 | 董晓坤 | 人工智能 | 202207100010 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 8 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 73 | 孟海歌 | 人工智能 | 202207100037 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 9 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 74 | 郑昌睿 | 人工智能 | 202207100041 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 10 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 75 | 王一迪 | 人工智能 | 202207100030 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 11 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 76 | 高家俊 | 人工智能 | 202207100020 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 12 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 77 | 蔡翊霖 | 人工智能 | 202207100006 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 13 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 78 | 谢寒风 | 人工智能 | 202207100014 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 14 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 79 | 谭佳林 | 人工智能 | 202208208102 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 15 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 80 | 李欣容 | 人工智能 | 202207100092 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 16 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 81 | 黄茵 | 人工智能 | 202207100085 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 17 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 82 | 叶玉婷 | 人工智能 | 202207100194 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 18 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 83 | 杨懿晨 | 人工智能 | 202207100196 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 19 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 84 | 韩俊宇 | 人工智能 | 202207100141 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 20 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 85 | 王柯欣 | 人工智能 | 202207100115 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 21 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 86 | 王天蓉 | 人工智能 | 202207100126 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 22 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 87 | 吴显峰 | 人工智能 | 202207100169 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 23 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 88 | 尤敬德 | 人工智能 | 202207100170 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 24 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 89 | 郑欣鹏 | 人工智能 | 202207100184 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 25 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 90 | 杨中钱 | 人工智能 | 202207100181 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 26 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 91 | 江督 | 人工智能 | 202207100134 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 27 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 92 | 王跃浩 | 人工智能 | 202207100221 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 28 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 93 | 陈艺绎 | 人工智能 | 202207100202 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 30 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 94 | 程新 | 人工智能 | 202207100219 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 31 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 95 | 刘一昂 | 人工智能 | 202207100070 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 32 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 96 | 孙文卓 | 人工智能 | 202207100077 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 33 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 97 | 黄鑫阳 | 人工智能 | 20220710004 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 34 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 98 | 汤泉 | 人工智能 | 202207100081 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 35 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 99 | 周明辉 | 人工智能 | 202207100054 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 36 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 100 | 赵宇航 | 人工智能 | 202207100079 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 37 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 101 | 朱志伟 | 人工智能 | 202207100094 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 38 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 102 | 李亮助 | 人工智能 | 202207100087 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 39 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 103 | 毛翔舶 | 人工智能 | 202207100061 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 40 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 104 | 刘继飞 | 人工智能 | 202207100091 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 41 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 105 | 付俊泽 | 人工智能 | 202207100064 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 42 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 106 | 张于军 | 人工智能 | 202207100097 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 43 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 107 | 王顺曦 | 人工智能 | 202207100050 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 44 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 108 | 张飞燕 | 智能制造学院 | 202206100125 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 45 | 10月23日 上午9:00 J15A614 | ||
| 109 | 刘进雯 | 智能制造学院 | 202206100127 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 46 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 110 | 刘娜 | 智能制造学院 | 202206100109 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 47 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 111 | 谷穗 | 智能制造学院 | 202206100333 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 48 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 112 | 张浩天 | 智能制造学院 | 202206100314 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 49 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 113 | 向靖阳 | 智能制造学院 | 202206100329 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 50 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 114 | 焦旭凯 | 智能制造学院 | 202206100351 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 51 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 115 | 张一统 | 智能制造学院 | 202206100126 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 52 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 116 | 朱宇坤 | 智能制造学院 | 202209104139 | 过程装备与控制工程 | 交叉学科研究院 | 53 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 117 | 崔豪杰 | 智能制造学院 | 202209104132 | 过程装备与控制工程 | 交叉学科研究院 | 54 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 118 | 李博文 | 智能制造学院 | 202209104104 | 过程装备与控制工程 | 交叉学科研究院 | 55 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 119 | 张立东 | 智能制造学院 | 202209104108 | 过程装备与控制工程 | 交叉学科研究院 | 56 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 120 | 黄佳慧 | 人工智能 | 1922073013333 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 57 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 121 | 刘楚亭 | 人工智能 | 192214101106 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 58 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 122 | 吴梓衡 | 人工智能 | 202207100192 | 人工智能 | 交叉学科研究院 | 59 | 10月23日 上午10:00 J15A601 | ||
| 123 | 魏雪荣 | 人工智能 | 202207100003 | 电子信息工程 | 交叉学科研究院 | 60 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 124 | 陈路易 | 智能制造学院 | 192207201330 | 自动化 | 交叉学科研究院 | 61 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 125 | 张金铭 | 智能制造学院 | 202206100241 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 62 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 126 | 许锐 | 智能制造学院 | 202206100312 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 63 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 127 | 陈亦南 | 智能制造学院 | 202206100330 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 64 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 128 | 瞿浩然 | 智能制造学院 | 202206100339 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 65 | 10月23日 上午10:00 J15A614 | ||
| 129 | 王京京 | 智能制造学院 | 202206100343 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 66 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 130 | 徐嘉豪 | 智能制造学院 | 202206100103 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 67 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 131 | 吴樊 | 智能制造学院 | 202206100129 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 68 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 132 | 熊木子 | 智能制造学院 | 202206100143 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 69 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 133 | 陈汉 | 智能制造学院 | 202206100149 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 70 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 134 | 常立文 | 智能制造学院 | 202206100148 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 71 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 135 | 刘鹏宇 | 智能制造学院 | 202206100056 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 72 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 136 | 徐阳 | 智能制造学院 | 202206100282 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 73 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 137 | 彭莺莺 | 智能制造学院 | 202206100003 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 74 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 138 | 李郭钰 | 智能制造学院 | 202206100107 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 75 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 139 | 邵梦淇 | 智能制造学院 | 202206100284 | 机械类 | 交叉学科研究院 | 76 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 140 | 王维熙 | 智能制造学院 | 202207201132 | 自动化 | 交叉学科研究院 | 77 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 141 | 李峰 | 智能制造学院 | 192207201334 | 自动化 | 交叉学科研究院 | 78 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 142 | 刘鹏飞 | 智能制造学院 | 192207202115 | 测控技术与仪器 | 交叉学科研究院 | 79 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 143 | 乔宏宇 | 智能制造学院 | 192209104103 | 过程设备与控制工程 | 交叉学科研究院 | 80 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 144 | 马凯 | 智能制造学院 | 192207201336 | 自动化 | 交叉学科研究院 | 81 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 145 | 朱高高 | 智能制造学院 | 192207201214 | 机械设计制造与自动化 | 交叉学科研究院 | 82 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 146 | 姜胜刚 | 智能制造学院 | 192207201110 | 自动化 | 交叉学科研究院 | 83 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 147 | 吴越 | 智能制造学院 | 192207202106 | 测控技术与仪器 | 交叉学科研究院 | 84 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 148 | 全丽娟 | 生命科学学院 | 192212101103 | 生物技术 | 交叉学科研究院 | 85 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 149 | 丁润源 | 医学院 | 192210601122 | 口腔医学 | 交叉学科研究院 | 86 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 150 | 范雅晴 | 化学与环境工程 | 202209401128 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 87 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 151 | 何金泽 | 化学与环境工程 | 192209101131 | 化学工程与工艺 | 交叉学科研究院 | 88 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 152 | 王吉祥 | 化学与环境工程 | 202209401107 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 89 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 153 | 马俐 | 化学与环境工程 | 202209401121 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 90 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 154 | 李梦 | 化学与环境工程 | 202209401109 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 91 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 155 | 骆毅 | 化学与环境工程 | 202209401104 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 92 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 156 | 张漫雪 | 化学与环境工程 | 202209401139 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 93 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 157 | 肖子丹 | 化学与环境工程 | 202207103122 | 物理学 | 交叉学科研究院 | 94 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 158 | 杨世豪 | 化学与环境工程 | 202207103136 | 物理学 | 交叉学科研究院 | 95 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 159 | 王乐隽 | 化学与环境工程 | 192214101127 | 物理学 | 交叉学科研究院 | 96 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 160 | 向泽雨 | 化学与环境工程 | 202207103131 | 物理学 | 交叉学科研究院 | 97 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 161 | 张英凡 | 化学与环境工程 | 202209501204 | 高分子材料与工程 | 交叉学科研究院 | 98 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 162 | 丁福顺 | 化学与环境工程 | 192209101133 | 化学工程与工艺 | 交叉学科研究院 | 99 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 163 | 陈鼎 | 化学环境与工程 | 202209101143 | 化学工程与工艺 | 交叉学科研究院 | 100 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 164 | 蔡乐萱 | 化学环境与工程 | 202209501104 | 高分子材料工程 | 交叉学科研究院 | 101 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 165 | 冯宇 | 化学与环境工程 | 202209401204 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 102 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 166 | 王钰凡 | 化学与环境工程 | 202209401210 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 103 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 167 | 郎蔓 | 化学与环境工程 | 202209401239 | 新能源材料与器件 | 交叉学科研究院 | 104 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 168 | 张嘉仪 | 化学与环境工程 | 202209401102 | 新年原材料与器件 | 交叉学科研究院 | 105 | 10月23日 下午14:00 J15A601 | ||
| 169 | 贾瑞伶 | 商学院 | 202201100093 | 工商管理 | 交叉学科研究院 | 106 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 170 | 徐婧 | 教育学院 | 192203203237 | 数字传媒技术 | 交叉学科研究院 | 107 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 171 | 何明楷 | 人工智能 | 202208201241 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 108 | 10月23日 上午11:00 J15A614 | ||
| 172 | 黄泳深 | 人工智能 | 202208208109 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 109 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 173 | 焦奕雯 | 人工智能 | 202208208244 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 110 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 174 | 张家齐 | 人工智能 | 202208208145 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 111 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 175 | 胡晓伟 | 人工智能 | 192208101114 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 112 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 176 | 杨洁 | 人工智能 | 192208101126 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 113 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 177 | 王颖 | 人工智能 | 192208101119 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 114 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 178 | 王行 | 人工智能 | 192208101204 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 115 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 179 | 张祎明 | 人工智能 | 192206201122 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 116 | 10月23日 上午9:00 J15A601 | ||
| 180 | 蔡金佑 | 人工智能 | 202208201319 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 117 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 181 | 柳依凡 | 人工智能 | 202208201204 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 118 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 182 | 李学文 | 人工智能 | 202208201208 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 119 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 183 | 刘文昊 | 人工智能 | 202208201129 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 120 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 184 | 周逸飞 | 人工智能 | 202208201140 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 121 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 185 | 夏增智 | 人工智能 | 192207302142 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 122 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 186 | 程子涵 | 人工智能 | 202208201314 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 123 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 187 | 马强 | 人工智能 | 202208201233 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 123 | 10月23日 下午14:00 J15A614 | ||
| 188 | 汪传哲 | 人工智能 | 202208201207 | 数据科学与大数据技术 | 交叉学科研究院 | 125 | 10月23日 上午11:00 J15A601 | ||
| 189 | 罗玲 | 医学院 | 202210601237 | 口腔医学 | 生物医学研究院 | 1 | 2020/10/23 9:00-10:00 | 武汉生物医学研究院(J2附近楼)四楼会议室 | 准备2分钟左右的个人特长简介,以及对个人发展和学科研究关系的认识。 |
| 190 | 杨明青 | 生命科学学院 | 202212101131 | 生物技术 | 生物医学研究院 | 2 | |||
| 191 | 洪国静 | 生命科学学院 | 202212101141 | 生物技术 | 生物医学研究院 | 3 | |||
| 192 | 陈雨胭 | 医学院 | 192210101301 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 4 | |||
| 193 | 曾妮 | 医学院 | 202210101444 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 5 | |||
| 194 | 杜艺涛 | 医学院 | 202210101446 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 5 | |||
| 195 | 倪志粤 | 医学院 | 202210101312 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 6 | |||
| 196 | 陈少泽 | 医学院 | 192210501106 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 7 | |||
| 197 | 曾发凤 | 医学院 | 192210101344 | 药学 | 生物医学研究院 | 8 | |||
| 198 | 贾美玲 | 医学院 | 192210101242 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 9 | |||
| 199 | 陈启明 | 医学院 | 192210501127 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 10 | |||
| 200 | 方晓玥 | 医学院 | 192210501114 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 11 | 2020/10/23 10:00-11:00 | ||
| 201 | 赵睿 | 医学院 | 202210101430 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 12 | |||
| 202 | 熊珊 | 医学院 | 202210101211 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 13 | |||
| 203 | 肖星辰 | 医学院 | 202210601206 | 口腔医学 | 生物医学研究院 | 14 | |||
| 204 | 王怡文 | 医学院 | 202210101247 | 临床医学 | 生物医学研究院 | 15 | |||
| 205 | 黄芯怡 | 医学院 | 202210601205 | 口腔医学 | 生物医学研究院 | 16 | |||
| 206 | 朱超楠 | 医学院 | 202210601212 | 口腔医学 | 生物医学研究院 | 17 | |||
