根据《江汉大学全日制普通本科生学分制学费收费管理办法》(江校财[2017年]6号)文件精神,为表彰在校期间学习成绩优异的应届毕业生,经研究决定,给予成绩优异应届毕业生学分学费奖励。
由学院审核申报,教务处复审,现将2020届毕业生入学以来平均学分绩点专业排名第一名的学生名单予以公示(具体名单详见附件)。公示时间为2020年6月22日-2020年6月27日,如有异议,请向教务处反映。
教务处联系电话:027-84226248
校纪委监督电话:027-84225804
江汉大学教务处
2020年6月22日
2020届专业平均绩点排名第一应届毕业生名单
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 162216102128 | 雷雨亮 |
2 | 商学院 | 金融学 | 162201102242 | 刘笑岳 |
3 | 商学院 | 工商管理 | 201832000097 | 曾谁杰 |
4 | 商学院 | 市场营销 | 162201100147 | 刘昭森 |
5 | 商学院 | 会计学 | 162201100069 | 鲁婧溢 |
6 | 商学院 | 财务管理 | 162206100230 | 池钰博 |
7 | 商学院 | 旅游管理 | 162201401102 | 陈怀贇 |
8 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 162201501103 | 王奕佳 |
9 | 商学院 | 物流管理 | 162201502106 | 吴可欣 |
10 | 商学院 | 酒店管理 | 162201601110 | 李芝蕊 |
11 | 法学院 | 法学 | 162202201228 | 潘芷薇 |
12 | 法学院 | 行政管理 | 162202301137 | 周洁雅 |
13 | 法学院 | 社会工作 | 162202501101 | 高莎 |
14 | 教育学院 | 数字媒体技术 | 162203203118 | 胡一丹 |
15 | 教育学院 | 应用心理学 | 162203301132 | 李上青 |
16 | 教育学院 | 教育学 | 162203401106 | 康纳 |
17 | 人文学院 | 汉语言文学 | 152204100035 | 毛羽冲 |
18 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 162204100023 | 侯卓灵 |
19 | 人文学院 | 广告学 | 201832000150 | 耿成锋 |
20 | 人文学院 | 文化产业管理 | 162204304130 | 康特天 |
21 | 人文学院 | 历史学 | 162204302101 | 曹玉欣 |
22 | 人文学院 | 播音与主持艺术 | 162204108122 | 仪然 |
23 | 机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 162206100233 | 方子艳 |
24 | 机电与建筑工程学院 | 材料成型及控制工程 | 162206100113 | 夏曦 |
25 | 机电与建筑工程学院 | 汽车服务工程 | 162206100053 | 周依婷 |
26 | 机电与建筑工程学院 | 工业设计 | 162206201106 | 赵佳佳 |
27 | 机电与建筑工程学院 | 城乡规划 | 162204100070 | 朱晨宇 |
28 | 物理与信息工程学院 | 物理学 | 162207103106 | 王志豪 |
29 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 162207200029 | 肖肖 |
30 | 物理与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 162207202101 | 李建瑞 |
31 | 物理与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 162207200005 | 刘少彬 |
32 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 162207100005 | 范倩蓝 |
33 | 物理与信息工程学院 | 通信工程 | 162207100011 | 朱成可 |
34 | 物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 162207100037 | 付庭祚 |
35 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 162208101110 | 张传彬 |
36 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 162208100153 | 程亚东 |
37 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 162208100125 | 曾露 |
38 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 162209303134 | 邹伦妃 |
39 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 162209101121 | 胡鑫琳 |
40 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 162209201216 | 梁浩 |
41 | 化学与环境工程学院 | 过程装备与控制工程 | 162209104125 | 雷诗云 |
42 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 | 162209501151 | 吴成辉 |
43 | 医学院 | 护理学 | 162216101104 | 史晓宁 |
44 | 医学院 | 临床医学 | 152210101407 | 黄炜 |
45 | 医学院 | 医学影像技术 | 162216102124 | 文雨馨 |
46 | 医学院 | 针灸推拿学 | 152210201103 | 叶艳芳 |
47 | 医学院 | 药学 | 162210501122 | 黄召 |
48 | 生命科学学院 | 生物技术 | 162212101101 | 冯林祥 |
49 | 生命科学学院 | 园艺 | 162212201119 | 王玉婕 |
50 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 162212301118 | 向苗 |
51 | 体育学院 | 体育教育 | 162213100050 | 陈艳艳 |
52 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 162213100053 | 杨文静 |
53 | 体育学院 | 运动训练 | 162213201202 | 胡雨桐 |
54 | 外国语学院 | 英语 | 162214101106 | 黄梦思 |
55 | 外国语学院 | 翻译 | 162214102104 | 程丽婷 |
56 | 外国语学院 | 法语 | 162214301114 | 谢彤欣 |
57 | 外国语学院 | 日语 | 201832000012 | 黄子怡 |
58 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 201832000019 | 周童 |
59 | 设计学院 | 产品设计 | 162218100165 | 黄天妮 |
60 | 设计学院 | 环境设计 | 162218100119 | 董少蒙 |
61 | 设计学院 | 服装与服饰设计 | 162218702102 | 雷雨桑 |
62 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 162218402204 | 林玉妍 |
63 | 美术学院 | 美术学 | 162224100022 | 杨红运 |
64 | 美术学院 | 绘画 | 162224100032 | 李桐 |
65 | 美术学院 | 公共艺术 | 162224301123 | 张萌萌 |
66 | 音乐学院 | 音乐学 | 162225101106 | 黄翠湘 |
67 | 音乐学院 | 音乐表演 | 162225102111 | 曾莉珠 |


