课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 建议修读学期 |
管理学原理 | 3.0 | 48 | 秋 | 1 |
微观经济学 | 3.0 | 48 | 春 | 2 |
初级会计学 | 3.0 | 48 | 春 | 2 |
管理信息系统 | 3.0 | 48 | 秋 | 3 |
宏观经济学 | 3.0 | 48 | 秋 | 3 |
市场营销学 | 3.0 | 48 | 春 | 2 |
中级会计学 | 5.0 | 80 | 秋 | 3 |
财务管理 | 3.0 | 48 | 春、秋 | 4 |
成本会计学 | 3.5 | 56 | 春、秋 | 4 |
税法 | 3.0 | 48 | 春 | 4 |
管理会计学 | 2.0 | 32 | 秋 | 5 |
高级会计学 | 4.0 | 64 | 秋 | 5 |
审计学 | 3.5 | 56 | 春 | 6 |
毕业论文 | 8 | 8周 | 春 | 8 |
双学位课程达到30学分的,可以发辅修证书;修读完全部学位课程达到50学分(含毕业论文),达到双学位授予条件的,可授予该专业双学士学位。