根据转专业工作相关安排,现将2018级转专业第一志愿拟录取名单予以公示(详见下表)。公示时间为2018年11月27日至2018年11月30日。若有异议,请咨询各考核学院。
附:2018级转专业第一志愿拟录取名单
| 2018级转专业第一志愿拟录取名单 | |||||
| 序号 | 转入学院 | 转入专业 | 姓名 | 学号 | 咨询电话 |
| 1 | 法学院 | 法学 | 舒文霞 | 182201202111 | 84226810 沈老师 |
| 2 | 法学院 | 法学 | 郑文卓 | 182201202117 | |
| 3 | 法学院 | 行政管理 | 叶佳威 | 182207203130 | |
| 4 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 | 陈龙 | 182206101109 | 84226930 宋老师 |
| 5 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 | 赵显东 | 182214101130 | |
| 6 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 王鹏基 | 182201401105 | |
| 7 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 肖培树 | 182204201107 | |
| 8 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 张安琪 | 182212101206 | |
| 9 | 机电与建筑工程学院 | 城乡规划 | 吴琦 | 172207300106 | 84226797 曹老师 |
| 10 | 机电与建筑工程学院 | 城乡规划 | 孙锐 | 182201401114 | |
| 11 | 机电与建筑工程学院 | 城乡规划 | 巴浩成 | 182207201140 | |
| 12 | 机电与建筑工程学院 | 工业设计 | 赖焕雄 | 182209201105 | |
| 13 | 教育学院 | 教育学 | 徐盼 | 182201401103 | 84227061-206 华老师 |
| 14 | 教育学院 | 教育学 | 周宇昕 | 182203203135 | |
| 15 | 教育学院 | 教育学 | 石增黄 | 182204201239 | |
| 16 | 教育学院 | 教育学 | 胡丽影 | 182212301120 | |
| 17 | 教育学院 | 数字媒体技术 | 刘清清 | 182212101121 | |
| 18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 陈欢 | 182201401111 | 84237208 李老师 |
| 19 | 人文学院 | 广告学 | 付思琦 | 182201502111 | 7057-804 邢老师 |
| 20 | 人文学院 | 广告学 | 朱虹宇 | 182204302131 | |
| 21 | 人文学院 | 广告学 | 别俊伟 | 182206106133 | |
| 22 | 人文学院 | 广告学 | 温姗姗 | 182209201131 | |
| 23 | 人文学院 | 广告学 | 邓潇毅 | 182210301133 | |
| 24 | 人文学院 | 汉语言文学 | 吴博祥 | 182201101125 | |
| 25 | 人文学院 | 汉语言文学 | 刘佳龙 | 182201502116 | |
| 26 | 人文学院 | 汉语言文学 | 赵培培 | 182202501110 | |
| 27 | 人文学院 | 汉语言文学 | 宋晶晶 | 182202501112 | |
| 28 | 人文学院 | 汉语言文学 | 潘文艳 | 182202501113 | |
| 29 | 人文学院 | 汉语言文学 | 常中慧 | 182203301213 | |
| 30 | 人文学院 | 汉语言文学 | 周永祎 | 182204106110 | |
| 31 | 人文学院 | 汉语言文学 | 王雅娴 | 182204302110 | |
| 32 | 人文学院 | 汉语言文学 | 杨登贵 | 182204302120 | |
| 33 | 人文学院 | 汉语言文学 | 徐睿 | 182210301117 | |
| 34 | 商学院 | 财务管理 | 刘欣雨 | 182201201131 | 84226793 胡老师 |
| 35 | 商学院 | 财务管理 | 贺向晖 | 182201202116 | |
| 36 | 商学院 | 财务管理 | 曹雪晴 | 182206104103 | |
| 37 | 商学院 | 财务管理 | 李星雨 | 182206104106 | |
| 38 | 商学院 | 工商管理 | 杨紫莹 | 182206104101 | |
| 39 | 商学院 | 工商管理 | 安秀兰 | 182207303145 | |
| 40 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 秦梦晨 | 182201401106 | |
| 41 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 陈乐雅 | 182201401122 | |
| 42 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 张睿艺 | 182202301117 | |
| 43 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 晋雯洁 | 182204106114 | |
| 44 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 任 俊 | 182204201223 | |
| 45 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 吕雪婷 | 182204302127 | |
| 46 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 谭添元 | 182207202111 | |
| 47 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 熊子龙 | 182209201116 | |
| 48 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 唐转文 | 182212101148 | |
| 49 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 程正康 | 182212101243 | |
| 50 | 商学院 | 会计学 | 丁 毅 | 172206100037 | |
| 51 | 商学院 | 会计学 | 杨新怡 | 182201201145 | |
| 52 | 商学院 | 会计学 | 代国童 | 182201201148 | |
| 53 | 商学院 | 会计学 | 许洁怡 | 182201201150 | |
| 54 | 商学院 | 会计学 | 向 欣 | 182201202121 | |
| 55 | 商学院 | 会计学 | 方欣怡 | 182201202124 | |
| 56 | 商学院 | 会计学 | 张雨薇 | 182201202137 | |
| 57 | 商学院 | 会计学 | 付玉贞 | 182201202140 | |
| 58 | 商学院 | 会计学 | 陈钱林 | 182206101130 | |
| 59 | 商学院 | 会计学 | 唐莎莎 | 182206101139 | |
| 60 | 商学院 | 会计学 | 刘艺佳 | 182206104127 | |
| 61 | 商学院 | 会计学 | 崔婉琴 | 182206104137 | |
| 62 | 商学院 | 会计学 | 刘 可 | 182206104138 | |
| 63 | 商学院 | 会计学 | 胡自卓 | 182209501219 | |
| 64 | 商学院 | 会计学(ACCA) | 余傲凌风 | 182206104119 | |
| 65 | 商学院 | 金融学 | 陈俊义 | 182201301103 | |
| 66 | 商学院 | 金融学 | 邹 帷 | 182206101111 | |
| 67 | 商学院 | 金融学 | 岳 颂 | 182206101113 | |
| 68 | 商学院 | 金融学 | 钱 凯 | 182206101140 | |
| 69 | 商学院 | 金融学 | 王 铁 | 182206101443 | |
| 70 | 商学院 | 金融学 | 朱婉婷 | 182206104115 | |
| 71 | 商学院 | 金融学 | 马婷玉 | 182206106121 | |
| 72 | 商学院 | 金融学 | 王宇浩 | 182206106125 | |
| 73 | 商学院 | 金融学 | 李双翱特 | 182207303116 | |
| 74 | 商学院 | 金融学 | 罗 妍 | 182209501106 | |
| 75 | 商学院 | 金融学 | 徐思仪 | 182209501206 | |
| 76 | 商学院 | 旅游管理 | 刘若兰 | 182206104128 | |
| 77 | 商学院 | 物流管理 | 周兵泽 | 182202501118 | |
| 78 | 商学院 | 物流管理 | 梁佳雪 | 182204302118 | |
| 79 | 商学院 | 物流管理 | 田家丰 | 182208206122 | |
| 80 | 商学院 | 物流管理 | 陈沛涵 | 182210301106 | |
| 81 | 生命科学学院 | 生物技术 | 冯露露 | 182201301124 | 84737798 王老师 |
| 82 | 生命科学学院 | 生物技术 | 高苑鑫 | 182212301138 | |
| 83 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 赵石煌 | 182201401115 | 13971189810 韩老师 |
| 84 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 王鑫宇 | 182201401143 | |
| 85 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 陈家豪 | 182201502119 | |
| 86 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 欧阳叶 | 182203301107 | |
| 87 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 谢聪 | 182204201130 | |
| 88 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 李颖 | 182204201136 | |
| 89 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 张弈辉 | 182204201228 | |
| 90 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 邵宇柯 | 182207201238 | |
| 91 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 丁明明 | 182207201241 | |
| 92 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 刘晨畅 | 182207202114 | |
| 93 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 何思仪 | 182207301111 | |
| 94 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 陈嘉童 | 182208101128 | |
| 95 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 彭逸洋 | 182208206108 | |
| 96 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 刘浩 | 182209101138 | |
| 97 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 吴昌达 | 182209104103 | |
| 98 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 彭承毅 | 182209104106 | |
| 99 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 柯禹平 | 182209104122 | |
| 100 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 段志豪 | 182209104223 | |
| 101 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 曹传欣 | 182209501117 | |
| 102 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 吕文静 | 182210301109 | |
| 103 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 彭思博 | 182212101144 | |
| 104 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 陈小艳 | 182212101242 | |
| 105 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 罗天豪 | 182212301103 | |
| 106 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 卢希 | 182212301113 | |
| 107 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 付梓文 | 182212301118 | |
| 108 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 陈龙凯 | 182212301124 | |
| 109 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 李嘉帅 | 182212301130 | |
| 110 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 孙晖 | 182212301132 | |
| 111 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 欧阳成宇 | 182212301151 | |
| 112 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 覃立娥 | 182201301116 | |
| 113 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 陆欣雨 | 182201502126 | |
| 114 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 游金鹏 | 182207202115 | |
| 115 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 周康祺 | 182207202123 | |
| 116 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 白秉源 | 182209101211 | |
| 117 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 周圆 | 182210102118 | |
| 118 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 王茗 | 182212101210 | |
| 119 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 韩思达 | 182202301111 | |
| 120 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 丁子怡 | 182204201140 | |
| 121 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 潘帅帅 | 182207202106 | |
| 122 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 詹泽平 | 182207301146 | |
| 123 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 陈世意 | 182209201113 | |
| 124 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 戴咏琪 | 182209202128 | |
| 125 | 体育学院 | 体育学类 | 李娜 | 182213105101 | 15802755474 吴老师 |
| 126 | 体育学院 | 体育学类 | 胡李文 | 182213105109 | |
| 127 | 体育学院 | 体育学类 | 石宇轩 | 182213105114 | |
| 128 | 体育学院 | 体育学类 | 吴乔 | 182213105121 | |
| 129 | 体育学院 | 体育学类 | 邹哲 | 182213105136 | |
| 130 | 外国语 | 法语 | 鄢静洁 | 182203301132 | 84226786-881 刘老师 |
| 131 | 外国语 | 翻译 | 黎泽 | 182202301119 | |
| 132 | 外国语 | 翻译 | 张雪颖 | 182204106121 | |
| 133 | 外国语 | 翻译 | 徐瑶 | 182210301116 | |
| 134 | 外国语 | 翻译 | 刘露 | 182215101108 | |
| 135 | 外国语 | 日语 | 刘雅婷 | 182209201101 | |
| 136 | 外国语 | 英语 | 李梦婷 | 182201202101 | |
| 137 | 外国语 | 英语 | 吉心怡 | 182201202110 | |
| 138 | 外国语 | 英语 | 蒋纯 | 182201202134 | |
| 139 | 外国语 | 英语 | 李美维 | 182206104113 | |
| 140 | 外国语 | 英语 | 田熠 | 182206104116 | |
| 141 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 孙章啟 | 182206101134 | 84227051 刘老师 |
| 142 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 王鑫 | 182206101143 | |
| 143 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 祁琦 | 182206104131 | |
| 144 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 许敬羚 | 182206106102 | |
| 145 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 陈学方 | 182206106110 | |
| 146 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 熊康 | 182207303108 | |
| 147 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 唐磊 | 182207303112 | |
| 148 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 笪洪锦 | 182209501120 | |
| 149 | 物理与信息工程学院 | 通信工程 | 杨刘轩 | 182206106134 | |
| 150 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 肖震天 | 182201101137 | |
| 151 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 郑长松 | 182207202121 | |
| 152 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 于涛 | 182207202130 | |
| 153 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 郭原源 | 182207202140 | |
| 154 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 管博 | 182207202142 | |
| 155 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 周永康 | 182207202144 | |
| 156 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 王佳杰 | 182209101216 | |
| 157 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 李一鸣 | 182209104227 | |
| 158 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 吴纪龙 | 182209202135 | |
| 159 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 王博 | 182212101215 | |
| 160 | 物理与信息工程学院 | 自动化 | 王滕 | 182212301104 | |
| 161 | 医学院 | 护理学 | 刘珍璐 | 182215101117 | 84688067 车老师 |
| 162 | 医学院 | 口腔医学 | 王婉莹 | 182202501106 | |
| 163 | 医学院 | 口腔医学 | 陈长燕 | 182204201121 | |
| 164 | 医学院 | 口腔医学 | 何焕宗 | 182204201215 | |
| 165 | 医学院 | 口腔医学 | 杨汇瑶 | 182204201224 | |
| 166 | 医学院 | 口腔医学 | 罗羽 | 182204201232 | |
| 167 | 医学院 | 口腔医学 | 黄轶扬 | 182207203109 | |
| 168 | 医学院 | 口腔医学 | 孙思源 | 182209104112 | |
| 169 | 医学院 | 口腔医学 | 王子杨 | 182209104210 | |
| 170 | 医学院 | 口腔医学 | 刘喆言 | 182209104211 | |
| 171 | 医学院 | 口腔医学 | 蒋焱冰 | 182210101319 | |
| 172 | 医学院 | 口腔医学 | 梁茜琳 | 182210101418 | |
| 173 | 医学院 | 口腔医学 | 安阳 | 182210102127 | |
| 174 | 医学院 | 口腔医学 | 余文轩 | 182210105135 | |
| 175 | 医学院 | 口腔医学 | 程德 | 182210105139 | |
| 176 | 医学院 | 口腔医学 | 李先先 | 182210301103 | |
| 177 | 医学院 | 口腔医学 | 李扬 | 182210301110 | |
| 178 | 医学院 | 口腔医学 | 马小惠 | 182210301125 | |
| 179 | 医学院 | 口腔医学 | 段昌惠 | 182210301127 | |
| 180 | 医学院 | 口腔医学 | 林霖 | 182210603112 | |
| 181 | 医学院 | 口腔医学 | 徐婷玉 | 182210603120 | |
| 182 | 医学院 | 口腔医学 | 李梦婷 | 182210603122 | |
| 183 | 医学院 | 口腔医学 | 周雨昊 | 182210603125 | |
| 184 | 医学院 | 口腔医学 | 汪艳辉 | 182212101145 | |
| 185 | 医学院 | 口腔医学 | 黄驰弦 | 182212101147 | |
| 186 | 医学院 | 口腔医学 | 代子庆 | 182212101204 | |
| 187 | 医学院 | 口腔医学 | 李佳慧 | 182212101207 | |
| 188 | 医学院 | 口腔医学 | 吴嘉兴 | 182212301102 | |
| 189 | 医学院 | 口腔医学 | 祝贝贝 | 182212301137 | |
| 190 | 医学院 | 临床医学 | 欧春夏 | 182203301117 | |
| 191 | 医学院 | 临床医学 | 龙方倩 | 182203301224 | |
| 192 | 医学院 | 临床医学 | 王晨 | 182204201213 | |
| 193 | 医学院 | 临床医学 | 高伟轩 | 182204201227 | |
| 194 | 医学院 | 临床医学 | 焦溢洋 | 182204201234 | |
| 195 | 医学院 | 临床医学 | 黄奥 | 182206301115 | |
| 196 | 医学院 | 临床医学 | 熊涛 | 182207202109 | |
| 197 | 医学院 | 临床医学 | 周雨枫 | 182207301132 | |
| 198 | 医学院 | 临床医学 | 王丽 | 182209101115 | |
| 199 | 医学院 | 临床医学 | 周兴 | 182209101123 | |
| 200 | 医学院 | 临床医学 | 王瀚卿 | 182209101129 | |
| 201 | 医学院 | 临床医学 | 张情 | 182209101131 | |
| 202 | 医学院 | 临床医学 | 路慧敏 | 182209101201 | |
| 203 | 医学院 | 临床医学 | 王雅蓉 | 182209101233 | |
| 204 | 医学院 | 临床医学 | 康霖惠 | 182209102130 | |
| 205 | 医学院 | 临床医学 | 刘克杰 | 182209104101 | |
| 206 | 医学院 | 临床医学 | 余家航 | 182209104109 | |
| 207 | 医学院 | 临床医学 | 谌宗尧 | 182209104204 | |
| 208 | 医学院 | 临床医学 | 肖天洋 | 182209104209 | |
| 209 | 医学院 | 临床医学 | 陈梦源 | 182209104220 | |
| 210 | 医学院 | 临床医学 | 贺辉煌 | 182209201117 | |
| 211 | 医学院 | 临床医学 | 黄雪莹 | 182210301101 | |
| 212 | 医学院 | 临床医学 | 周俊龙 | 182210603104 | |
| 213 | 医学院 | 临床医学 | 万静雯 | 182210603113 | |
| 214 | 医学院 | 临床医学 | 夏宇 | 182210603118 | |
| 215 | 医学院 | 临床医学 | 仇梦甜 | 182212101110 | |
| 216 | 医学院 | 临床医学 | 杨先婷 | 182212101125 | |
| 217 | 医学院 | 临床医学 | 常伟 | 182212101128 | |
| 218 | 医学院 | 临床医学 | 彭吉铝 | 182212301122 | |
| 219 | 医学院 | 临床医学 | 张敏萱 | 182214101333 | |
| 220 | 医学院 | 医学影像技术 | 马玲玉 | 182204302115 | |
| 221 | 医学院 | 医学影像技术 | 温思远 | 182210201121 | |
| 222 | 医学院 | 医学影像技术 | 郭雨漂 | 182212101123 | |
| 223 | 医学院 | 医学影像技术 | 张光辉 | 182214401119 | |
| 224 | 医学院 | 针灸推拿学 | 李梦妮 | 182201401102 | |
| 225 | 医学院 | 针灸推拿学 | 陈婧 | 182204201211 | |
| 226 | 医学院 | 针灸推拿学 | 任娇娇 | 182212101143 | |
教务处咨询电话:027-84226248 校纪委监督电话:027-84225804
江汉大学教务处
2018年11月27日


