江汉大学本科专业设置一览表(截止到2017年12月)
发布者:教研科发布时间:2016-04-19浏览次数:11816
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 学科 | 备注 | 增设专业方向、改革项目情况 |
| 1 | 商学院 | 金融学 | 经济学 |
| 中美合作项目 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
|
|
| 3 | 工商管理 | 管理学 | 按工商管理类进行招生,实行分流培养 |
|
| 4 | 会计学 | 管理学 | ACCA |
| 5 | 财务管理 | 管理学 |
|
| 6 | 市场营销 | 管理学 |
|
| 7 | 旅游管理 | 管理学 | 按旅游管理类进行招生,实行分流培养 |
|
| 8 | 酒店管理 | 管理学 |
|
| 9 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
|
|
| 10 | 物流管理 | 管理学 |
|
|
| 11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 |
|
|
| 12 | 法学院 | 法学 | 法学 |
|
|
| 13 | 行政管理 | 管理学 |
|
|
| 14 | 社会工作 | 法学 |
|
|
| 15 | 教育学院 | 教育技术学 | 教育学 | 2011年停招 |
|
| 16 | 数字媒体技术 | 工学 |
|
|
| 17 | 应用心理学 | 教育学 |
|
|
| 18 | 教育学 | 教育学 |
|
|
| 19 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 按中国语言文学类进行招生,实行分流培养 |
|
| 20 | 汉语国际教育 | 文学 |
|
| 21 | 广告学 | 文学 |
|
|
| 22 | 历史学 | 文学 |
|
|
| 23 | 公共事业管理 | 管理学 | 2014年停招 |
|
| 24 | 播音与主持艺术 | 艺术学 |
|
|
| 25 | 文化产业管理 | 管理学 |
|
|
| 26 | 外国语学院 | 英语 | 文学 |
|
|
| 27 | 法语 | 文学 |
|
|
| 28 | 日语 | 文学 |
|
|
| 29 | 翻译 | 文学 |
|
|
| 30 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐教育 |
|
| 31 | 舞蹈表演 | 艺术学 |
|
|
| 32 | 音乐表演 | 艺术学 | 声乐、器乐、合唱与指挥 |
|
| 33 | 美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 按美术学类进行招生,实行分流培养 |
|
| 34 | 绘画 | 艺术学 |
|
| 35 | 公共艺术 | 艺术学 |
|
|
| 36 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 中外合作办学项目 |
| 37 | 产品设计 | 艺术学 |
|
|
| 38 | 环境设计 | 艺术学 |
|
|
| 39 | 服装与服饰设计 | 艺术学 |
| 服装表演与形象设计 |
| 40 | 机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 按机械类进行招生,实行分流培养 | 产业计划项目、双元制项目 |
| 41 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
|
| 42 | 汽车服务工程 | 工学 | 产业计划项目 |
| 43 | 工业设计 | 工学 |
|
|
| 44 | 城乡规划 | 工学 |
|
|
| 45 | 物理与信息工程学院 | 物理学 | 理学 |
|
|
| 46 | 测控技术与仪器 | 工学 |
|
|
| 47 | 自动化 | 工学 | 按自动化类进行招生,实行分流培养 | 产业计划项目 |
| 48 | 轨道交通与信号控制 | 工学 |
|
| 49 | 电子信息工程 | 工学 | 按电子信息类进行招生,实行分流培养 | 产业计划项目 |
| 50 | 通信工程 | 工学 |
|
| 51 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
|
| 52 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
|
|
| 53 | 计算机科学与技术 | 工学 | 按计算机类进行招生,实行分流培养 |
|
| 54 | 网络工程 | 工学 |
|
| 55 | 化环与环境工程学院 | 化学 | 理学 |
|
|
| 56 | 化学工程与工艺 | 工学 |
| 产业计划项目 |
| 57 | 过程装备与控制工程 | 工学 |
|
|
| 58 | 环境工程 | 工学 |
| 产业计划项目 |
| 59 | 高分子材料与工程 | 工学 |
|
|
| 60 | 医学院 | 临床医学 | 医学 |
| 实验班,儿科、全科医学方向 |
| 61 | 针灸推拿学 | 医学 |
|
|
| 62 | 药学 | 医学 |
|
|
| 63 | 护理与医学技术学院 | 护理学 | 医学 |
|
|
| 64 | 口腔医学 | 医学 |
|
|
| 65 | 医学影像技术 | 医学 |
|
|
| 66 | 生科科学学院 | 生物技术 | 理学 |
| 产业计划项目 |
| 67 | 园艺 | 农学 |
|
|
| 68 | 食品质量与安全 | 工学 |
|
|
| 69 | 体育学院 | 运动训练 | 文学 |
|
|
| 70 | 体育教育 | 文学 |
|
|
| 71 | 社会体育指导与管理 | 文学 |
|
|
| 高尔夫学院 | 社会体育指导与管理 | 文学 |
| 高尔夫运动管理 |