1.开设课程情况
2016—2017学年主讲本科课程的教授占教授总数比例为85.64%。其中,教授讲授课程门数比例,专业课为55.9%、公选必修课为60%、公共选修课为57.55%。学校开设课程基本情况详见表11。
表11全校课程开课情况
学年 | 课程类别 | 课程 | 课程 门次 | 双语课 | 平均 学时 | 平均班 规模 | 30人 及以下 课程 门次 | 31至 60人 课程 门次 | 61到 90人 课程 门次 | 90人 课程 以上 门次 |
2016-2017 | 专业课 | 2408 | 4646 | 29 | 42.42 | 39.32 | 1581 | 2637 | 272 | 156 |
2016-2017 | 公共必修课 | 65 | 1820 |
| 33.29 | 54.83 | 275 | 1183 | 179 | 183 |
2016-2017 | 公共选修课 | 106 | 243 | 2 | 24.3 | 92.3 | 41 | 54 | 32 | 116 |
2.选修课及实践教学情况
为满足学生知识体系结构、学生个性发展以及增强学生综合能力和创新意识的需要,学校努力增加选修课及实践教学环节的比重。2016-2017学年,学校本科专业选修课及实践教学情况详见表12。(数据来源:当年本科教学状态数据库)
表12 2016-2017学年本科专业选修课及实践教学情况
序号 | 校内专业名称 | 总 | 必修课学分 | 选修 | 实验教学学分 | 选修课学分比例(%) | 实践教学学分比例(%) |
学 | 课学分 | ||||||
分 |
| ||||||
1 | 计算机科学与技术 | 190.00 | 138.00 | 52.00 | 92.00 | 0.27 | 63.68 |
2 | 网络工程 | 190.00 | 139.00 | 51.00 | 91.00 | 0.27 | 63.16 |
3 | 物流管理 | 180.00 | 141.00 | 39.00 | 56.50 | 0.22 | 47.78 |
4 | 数学与应用数学 | 185.00 | 122.50 | 62.50 | 0.34 | 42.70 | |
5 | 化学 | 185.00 | 131.50 | 53.50 | 50.00 | 0.29 | 40.54 |
6 | 环境工程 | 190.00 | 138.50 | 51.50 | 42.00 | 0.27 | 40.00 |
7 | 城乡规划 | 190.00 | 141.50 | 48.50 | 40.00 | 0.26 | 39.47 |
8 | 广告学 | 170.00 | 103.50 | 66.50 | 36.00 | 0.39 | 38.24 |
9 | 临床医学 | 260.00 | 230.50 | 29.50 | 56.00 | 0.11 | 37.69 |
(儿科医学) | |||||||
10 | 化学工程与工艺 | 190.00 | 140.00 | 50.00 | 40.00 | 0.26 | 37.37 |
11 | 测控技术与仪器 | 190.00 | 141.00 | 49.00 | 38.00 | 0.26 | 37.37 |
12 | 高分子材料与工程 | 190.00 | 135.00 | 55.00 | 37.00 | 0.29 | 35.79 |
13 | 临床医学 | 260.00 | 229.00 | 31.00 | 51.00 | 0.12 | 35.77 |
14 | 护理学 | 185.00 | 146.50 | 38.50 | 35.00 | 0.21 | 35.14 |
15 | 临床医学 | 260.00 | 233.00 | 27.00 | 44.00 | 0.10 | 35.00 |
(全科医学) | |||||||
16 | 药学 | 185.00 | 147.50 | 37.50 | 41.00 | 0.20 | 34.59 |
17 | 应用心理学 | 185.00 | 127.00 | 58.00 | 32.00 | 0.31 | 34.05 |
18 | 绘画 | 170.00 | 115.50 | 54.50 | 35.00 | 0.32 | 32.94 |
19 | 美术学 | 170.00 | 115.50 | 54.50 | 35.00 | 0.32 | 32.94 |
20 | 旅游管理 | 180.00 | 133.50 | 46.50 | 22.00 | 0.26 | 32.78 |
21 | 汽车服务工程 | 190.00 | 150.00 | 40.00 | 18.00 | 0.21 | 31.05 |
22 | 工业设计 | 190.00 | 156.50 | 33.50 | 24.00 | 0.18 | 31.05 |
23 | 电子信息工程 | 190.00 | 141.00 | 49.00 | 26.00 | 0.26 | 30.53 |
24 | 园艺 | 180.00 | 131.50 | 48.50 | 28.50 | 0.27 | 30.28 |
25 | 过程装备与控制 | 190.00 | 145.00 | 45.00 | 26.50 | 0.24 | 30.26 |
工程 | |||||||
26 | 材料成型及控制 | 190.00 | 151.50 | 38.50 | 17.00 | 0.20 | 30.00 |
工程 | |||||||
27 | 轨道交通信号与 | 190.00 | 142.50 | 47.50 | 24.00 | 0.25 | 29.47 |
控制 | |||||||
28 | 自动化 | 190.00 | 141.00 | 49.00 | 26.00 | 0.26 | 28.42 |
29 | 通信工程 | 190.00 | 141.00 | 49.00 | 22.00 | 0.26 | 28.42 |
30 | 机械设计制造 | 190.00 | 149.00 | 41.00 | 16.00 | 0.22 | 28.42 |
及其自动化 | |||||||
31 | 工商管理 | 180.00 | 123.50 | 56.50 | 20.50 | 0.31 | 27.78 |
32 | 光电信息科学与 | 190.00 | 145.00 | 45.00 | 24.00 | 0.24 | 26.32 |
工程 | |||||||
33 | 国际经济与贸易 | 180.00 | 137.00 | 43.00 | 10.00 | 0.24 | 26.11 |
34 | 信息管理与信息 | 180.00 | 125.00 | 55.00 | 21.00 | 0.31 | 25.56 |
系统 | |||||||
35. | 针灸推拿学 | 260.00 | 219.00 | 41.00 | 15.00 | 0.16 | 25.38 |
36 | 财务管理 | 180.00 | 133.00 | 47.00 | 22.00 | 0.26 | 25.00 |
37 | 会计学 | 180.00 | 134.00 | 46.00 | 22.00 | 0.26 | 25.00 |
38 | 金融学 | 180.00 | 133.00 | 47.00 | 15.00 | 0.26 | 24.44 |
39 | 生物技术 | 190.00 | 128.50 | 61.50 | 17.00 | 0.32 | 24.21 |
40 | 教育学 | 170.00 | 112.50 | 57.50 | 8.00 | 0.34 | 23.53 |
41 | 物理学 | 190.00 | 142.50 | 47.50 | 15.00 | 0.25 | 23.16 |
42 | 数字媒体技术 | 190.00 | 137.50 | 52.50 | 24.00 | 0.28 | 22.63 |
43 | 市场营销 | 180.00 | 133.00 | 47.00 | 12.00 | 0.26 | 21.67 |
44 | 播音与主持艺术 | 170.00 | 132.50 | 37.50 | 10.00 | 0.22 | 21.18 |
45 | 服装与服饰设计 | 170.00 | 93.50 | 76.50 | 19.00 | 0.45 | 20.59 |
46 | 社会工作 | 170.00 | 97.50 | 72.50 | 5.50 | 0.43 | 20.59 |
47 | 音乐学 | 170.00 | 123.00 | 47.00 | 4.00 | 0.28 | 20.00 |
48 | 音乐表演 | 170.00 | 128.00 | 42.00 | 4.00 | 0.25 | 20.00 |
49 | 英语 | 180.00 | 124.00 | 56.00 | 11.00 | 0.31 | 20.00 |
50 | 行政管理 | 180.00 | 88.50 | 91.50 | 2.00 | 0.51 | 18.61 |
51 | 体育教育 | 180.00 | 107.50 | 72.50 | 6.00 | 0.40 | 18.33 |
52 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 170.00 | 107.00 | 63.00 | 1.00 | 0.37 | 18.24 |
53 | 高尔夫运动与管理 | 180.00 | 126.50 | 53.50 | 4.00 | 0.30 | 17.78 |
54 | 运动训练 | 180.00 | 96.50 | 83.50 | 6.00 | 0.46 | 17.78 |
55 | 法学 | 170.00 | 98.50 | 71.50 | 2.00 | 0.42 | 17.35 |
56 | 社会体育指导 | 180.00 | 106.50 | 73.50 | 2.50 | 0.41 | 16.39 |
与管理 | |||||||
57 | 汉语国际教育 | 170.00 | 115.00 | 55.00 | 2.50 | 0.32 | 14.41 |
58 | 汉语言文学 | 170.00 | 118.00 | 52.00 | 1.50 | 0.31 | 13.82 |
59 | 历史学 | 170.00 | 105.50 | 64.50 | 2.00 | 0.38 | 13.53 |
60 | 日语 | 180.00 | 115.50 | 64.50 | 2.00 | 0.36 | 12.22 |
61 | 法语 | 180.00 | 133.00 | 47.00 | 2.00 | 0.26 | 11.11 |
62 | 产品设计 | 170.00 | 101.00 | 69.00 | 1.00 | 0.41 | 10.00 |
63 | 环境设计 | 170.00 | 101.00 | 69.00 | 1.00 | 0.41 | 10.00 |
64 | 视觉传达设计 | 170.00 | 91.00 | 79.00 | 1.00 | 0.46 | 10.00 |
【注】此表不含没有毕业生的新办专业((专业设置年+4)小于等于当前年)和当年停招专业。