根据《普通高校学生管理规定》和《江汉大学本科学生学籍管理办法》文件精神,根据《关于2021级普通全日制本科学生转专业的通知》的录取原则,现对我校2021级普通全日制本科学生转专业拟预录取名单公示,名单如下:
一、商学院
(一)国际经济与贸易(计划数15人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 王颖 |
2 | 食品质量与安全 | 钟春梅 |
3 | 日语 | 李泽甜 |
4 | 园艺 | 陈永强 |
(二)金融学(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 严仁杰 |
2 | 环境工程 | 蒋灵姿 |
3 | 园艺 | 林传炟 |
4 | 生物技术 | 陈钱 |
5 | 材料成型及控制工程 | 陶梦蕊 |
6 | 教育学 | 舒紫微 |
7 | 社会工作 | 罗俊 |
8 | 食品质量与安全 | 刘恩豪 |
(三)金融学(CFA)(计划数20人,原专业为金融学的不占CFA指标)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 英语 | 黄开烨 |
2 | 金融学 | 桂含雪 |
3 | 金融学 | 耿艺源 |
4 | 金融学 | 周有成 |
5 | 金融学 | 郑腾达 |
6 | 环境工程 | 冯紫阳 |
7 | 园艺 | 王利炜 |
8 | 日语 | 许佳倩 |
9 | 英语 | 钱伦 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 陈冠旭 |
11 | 环境工程(产业计划) | 邓康静 |
12 | 国际经济与贸易 | 熊雨乐 |
13 | 工商管理 | 向遥 |
14 | 金融学 | 刘艺豪 |
15 | 国际经济与贸易 | 赵文欣 |
16 | 国际经济与贸易 | 毛敏 |
17 | 金融学 | 余瑞豪 |
18 | 金融学 | 陈雨铨 |
19 | 国际经济与贸易 | 章媛媛 |
20 | 会计学 | 王昕 |
21 | 金融学 | 易德天 |
22 | 护理学 | 赵静宜 |
(四)工商管理(计划数15人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 莫昊宇 |
2 | 历史学 | 刘超盛 |
3 | 旅游管理 | 李佩 |
(五)会计学(计划数7人,最低录取分数76.3)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 朱桐欣 |
2 | 广告学 | 胡佳颖 |
3 | 物流管理 | 邵梓杰 |
4 | 生物技术 | 李佳卉 |
5 | 工商管理 | 阳婷 |
6 | 英语 | 曹宇 |
7 | 新能源材料与器件 | 戴芷恒 |
(六)会计学(ACCA)(计划数25人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 电子信息工程 | 王宇轩 |
2 | 法语 | 牛艺洁 |
3 | 日语 | 张天艺 |
4 | 化学工程与工艺 | 熊毅 |
5 | 会计学 | 黄俐喻 |
6 | 会计学 | 陈妍孜 |
7 | 会计学 | 杨皓喆 |
8 | 会计学 | 魏雪珂 |
9 | 物流管理 | 张亚 |
10 | 旅游管理 | 张震宇 |
(七)大数据管理与应用(计划数5人,最低录取分数66.5)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 食品质量与安全 | 刘翔 |
2 | 新能源材料与器件 | 程维涵 |
3 | 国际经济与贸易 | 王妍钰 |
4 | 园艺 | 袁运录 |
5 | 化学工程与工艺(产业计划) | 秦冬梅 |
二、法学院
(一) 法学(计划数20人,最低录取分数77.1)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 智能制造工程 | 唐同悦 |
2 | 国际经济与贸易 | 郭菲玲 |
3 | 生物技术 | 喻林 |
4 | 护理学 | 李祺 |
5 | 物流管理 | 汤婉婷 |
6 | 行政管理 | 石玉婷 |
7 | 行政管理 | 贺正意 |
8 | 行政管理 | 黄炎卢 |
9 | 汉语言文学 | 高佳艺 |
10 | 日语 | 杨家硕 |
11 | 新能源材料与器件 | 汪毅朗 |
12 | 英语 | 张萍萍 |
13 | 金融学 | 杜冰洋 |
14 | 广告学 | 余诗如 |
15 | 教育学 | 袁绍 |
16 | 国际经济与贸易 | 赵华龙 |
17 | 工商管理 | 胡露雯 |
18 | 英语 | 邱紫琳 |
19 | 国际经济与贸易 | 杨婷婷 |
20 | 物流管理 | 祁昱璇 |
(二)行政管理(计划数15人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 城乡规划(五年) | 李鹤 |
(三)社会工作(计划数30人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 物流管理 | 杨诗婷 |
三、教育学院
(一)数字媒体技术(计划数18人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 高分子材料与工程 | 石凯文 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 陈超然 |
3 | 环境工程(产业计划) | 勾雯萱 |
4 | 高分子材料与工程 | 闫鑫铂 |
5 | 高分子材料与工程 | 桂鹏 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 刘嘉玮 |
7 | 大数据管理与应用 | 舒雅铭 |
8 | 临床医学 | 李余伦 |
9 | 新能源材料与器件 | 邓子康 |
10 | 化学工程与工艺 | 黄博雯 |
11 | 英语 | 曹灿 |
12 | 英语 | 王静 |
(二)应用心理学(计划数5人,最低录取分数55.3)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 园艺 | 王煜 |
2 | 环境工程(产业计划) | 曾泽华 |
3 | 智能制造工程 | 邓智峰 |
4 | 城乡规划(五年) | 孟向宇 |
5 | 汉语言文学 | 张家艳 |
(三)教育学(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 工商管理 | 李成涵 |
2 | 广告学 | 张恋 |
3 | 广告学 | 石雅欣 |
4 | 法语 | 甄佳 |
5 | 日语 | 葛钧毓 |
6 | 园艺 | 游雨菲 |
7 | 广告学 | 喻叶 |
8 | 英语 | 付雅诗 |
9 | 物流管理 | 许小语 |
四、人文学院
(一)汉语言文学(计划数30人,最低录取分数76.78)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 李萌 |
2 | 旅游管理 | 潘宇宁 |
3 | 旅游管理 | 刘宇彤 |
4 | 国际经济与贸易 | 杨思涵 |
5 | 旅游管理 | 贺茂琳 |
6 | 历史学 | 王奕婷 |
7 | 行政管理 | 马晓娜 |
8 | 行政管理 | 朱奕畅 |
9 | 行政管理 | 黄可芸 |
10 | 行政管理 | 刘萍 |
11 | 会计学 | 胡蝶 |
12 | 历史学 | 杨浩瑞 |
13 | 法语 | 刘宇琪 |
14 | 日语 | 陈佳敏 |
15 | 广告学 | 袁昭芸 |
16 | 英语 | 杨玉珏 |
17 | 城乡规划(五年) | 陈赟 |
18 | 社会工作 | 刘静宜 |
19 | 行政管理 | 李瑜蕾 |
20 | 金融学 | 黄佳美 |
21 | 国际经济与贸易 | 邓雨佳 |
22 | 工商管理 | 孙嘉翼 |
23 | 旅游管理 | 农秋薇 |
24 | 物流管理 | 陈屹元 |
25 | 食品质量与安全 | 方艺 |
26 | 法语 | 罗瑞青 |
27 | 食品质量与安全 | 余松林 |
28 | 国际经济与贸易 | 袁莉 |
29 | 广告学 | 刘可欣 |
30 | 智能制造工程 | 艾文泽 |
(二)历史学(计划数10人,最低录取分数62.65)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 艾正雄 |
2 | 旅游管理 | 李诗情 |
3 | 国际经济与贸易 | 陶东云 |
4 | 旅游管理 | 唐义森 |
5 | 旅游管理 | 谌星宇 |
6 | 社会工作 | 侯艺恺 |
7 | 行政管理 | 熊樱 |
8 | 社会工作 | 甘润诗 |
9 | 日语 | 陈梦雪 |
10 | 教育学 | 田洪丽 |
(三)广告学(计划数3人,最低录取分数77.9)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 国际经济与贸易 | 赖思瑞 |
2 | 城乡规划(五年) | 王玉芳 |
3 | 食品质量与安全 | 丁子轩 |
五、人工智能学院
(一)数据科学与大数据技术(计划数5人,最低录取分数66.7)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 国际经济与贸易 | 李婉妮 |
2 | 高分子材料与工程 | 许梦天 |
3 | 物理学 | 董欣悦 |
4 | 材料成型及控制工程 | 靳禹尘 |
5 | 高分子材料与工程 | 张凯旋 |
(二)计算机科学与技术(计划数3人,最低录取分数131)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 自动化 | 丁迪 |
2 | 新能源汽车工程 | 王思琪 |
3 | 新能源材料与器件 | 朱冠希 |
(三)电子信息工程(计划数1人,最低录取分数134)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 高分子材料与工程 | 龚双文 |
(四)人工智能(计划数3人,最低录取分数105,第3名两人分数并列,同时录取)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 新能源材料与器件 | 谢森宇 |
2 | 高分子材料与工程 | 纪可为 |
3 | 材料成型及控制工程 | 王爽 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 李坤哲 |
六、智能制造学院
(一)自动化(计划数22人,最低录取分数57,有3人因统考科目未达到60分,未被录取)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 生物技术 | 罗天宇 |
2 | 园艺 | 邹霁月 |
3 | 城市地下空间工程 | 魏黔豫 |
4 | 护理学 | 贺久旺 |
5 | 化学工程与工艺 | 方祥勇 |
6 | 环境工程 | 杨宏杰 |
7 | 环境工程 | 高越峰 |
8 | 化学工程与工艺(产业计划) | 张伟 |
9 | 化学工程与工艺(产业计划) | 夏栋 |
10 | 高分子材料与工程 | 张鑫政 |
11 | 材料成型及控制工程 | 张豪 |
12 | 材料成型及控制工程 | 邓晓 |
13 | 物理学 | 张宇航 |
14 | 化学工程与工艺(产业计划) | 谭光耀 |
15 | 食品质量与安全 | 李其凡 |
16 | 园艺 | 张纪辉 |
(二)机械设计制造及其自动化(计划数30人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 生物技术 | 李明永 |
2 | 高分子材料与工程 | 李贻峰 |
3 | 高分子材料与工程 | 陈敬杰 |
4 | 材料成型及控制工程 | 李文浩 |
5 | 食品质量与安全 | 曾佳栋 |
6 | 食品质量与安全 | 田亚林 |
7 | 生物技术 | 熊心宇 |
8 | 食品质量与安全 | 何泽慧 |
(三)材料成型及控制工程(计划数15人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 物流管理 | 王启航 |
(四)智能制造工程(计划数60人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 行政管理 | 柴梦媛 |
2 | 物理学 | 蒋富洲 |
3 | 高分子材料与工程 | 熊磊 |
4 | 新能源材料与器件 | 龚逸文 |
5 | 高分子材料与工程 | 刘家瑞 |
6 | 环境工程(产业计划) | 王康 |
7 | 材料成型及控制工程 | 张俊男 |
(五)新能源汽车工程(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 食品质量与安全 | 帅铖 |
七、光电材料与技术学院
(一)高分子材料与工程(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 园艺 | 王若达 |
(二)新能源材料与器件(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 化学工程与工艺 | 吴宇帆 |
(三)物理学(计划数8人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 关艺博 |
八、数字建造与爆破工程学院
(一)城市地下空间工程(计划数5人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 食品质量与安全 | 雷皓然 |
(二)城乡规划(计划数5人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 英语 | 李瑶 |
2 | 日语 | 鲁宇轩 |
九、环境与健康学院
(一)环境工程(计划数20人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 行政管理 | 毛奇慧 |
十、炳灵学院
(一)机械类(计划数2人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 环境科学与工程类 | 周嘉诚 |
十一、医学院
(一)临床医学(计划数25人,最低录取分数74.6)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 生物技术 | 周扬 |
2 | 生物技术 | 周子杨 |
3 | 智能制造工程 | 钱章铭 |
4 | 生物技术 | 袁鹏飞 |
5 | 新能源汽车工程 | 刘晨昊 |
6 | 大数据管理与应用 | 姚睿卿 |
7 | 智能制造工程 | 李言熙 |
8 | 园艺 | 任桐 |
9 | 食品质量与安全 | 陈梦琪 |
10 | 城市地下空间工程 | 熊钰恒 |
11 | 高分子材料与工程 | 周宸宇 |
12 | 针灸推拿学 | 苏林燕 |
13 | 新能源材料与器件 | 张祺唯 |
14 | 自动化 | 许琰奇 |
15 | 高分子材料与工程 | 彭茹慧 |
16 | 新能源材料与器件 | 成一铭 |
17 | 园艺 | 毕浩瑜 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 孙浩 |
19 | 材料成型及控制工程 | 谢玉晖 |
20 | 园艺 | 邹嘉伟 |
21 | 环境工程(产业计划) | 龚怡璇 |
22 | 物理学 | 杨洋 |
23 | 物理学 | 梁慧 |
24 | 新能源材料与器件 | 闻祥 |
25 | 智能制造工程 | 聂子阳 |
(二)口腔医学(计划数8人,最低录取分数84.15)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 生物技术 | 鲁恪 |
2 | 园艺 | 肖娅 |
3 | 食品质量与安全 | 范译雯 |
4 | 食品质量与安全 | 卫芷璇 |
5 | 临床医学 | 伍展仪 |
6 | 临床医学 | 孙正洋 |
7 | 临床医学 | 杨含 |
8 | 临床医学 | 王佳昊 |
(三)护理学(计划数10人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 社会工作 | 金小桂 |
2 | 汉语言文学 | 陈伊静 |
3 | 教育学 | 张玉巧 |
(四)针灸推拿学(不限人数)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 历史学 | 韩佳慧 |
2 | 化学工程与工艺(产业计划) | 申玉琴 |
3 | 广告学 | 郝运 |
4 | 环境工程(产业计划) | 朱子涵 |
十二、生命科学学院
(一)生物技术(计划数50人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 园艺 | 罗升 |
2 | 材料成型及控制工程 | 袁旭 |
十三、体育学院
(一)体育教育(计划数6人,最低录取分数56.83)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 社会体育指导与管理 | 姚文权 |
2 | 社会体育指导与管理 | 丁冠东 |
3 | 社会体育指导与管理 | 张皓鑫 |
4 | 社会体育指导与管理 | 段婷婷 |
5 | 社会体育指导与管理 | 李友政 |
6 | 社会体育指导与管理 | 王丛良 |
十四、外国语学院
(一)英语(计划数5人,最低录取分数85.25)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 旅游管理 | 张筠朗 |
2 | 广告学 | 陈佩琦 |
3 | 日语 | 柯雨婷 |
4 | 新能源材料与器件 | 杨佳驹 |
5 | 食品质量与安全 | 杨语杉 |
(二)法语(计划数2人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 会计学 | 谭雯吉 |
2 | 汉语言文学 | 陈诗鹏 |
(三)日语(计划数2人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 护理学 | 张思珣 |
十五、设计学院
(一)设计类(计划数2人,最低录取分数46.85,1人因自命题科目成绩未达到85分,未被录取)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 美术学类 | 李芷君 |
2 | 美术学类 | 杜昱栋 |
十六、美术学院
(一)美术类(计划数2人,最低录取分数129)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 设计学类 | 王洲 |
2 | 设计学类 | 崔心雨 |
十七、音乐学院
(一)音乐表演(计划数5人,音乐表演专业不占指标)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 音乐表演(器乐) | 陈志乐 |
2 | 音乐表演(器乐) | 朱雲 |
3 | 音乐学 | 段宇辰 |
4 | 音乐学 | 胡浩 |
5 | 音乐表演(器乐) | 陈恋 |
6 | 音乐表演(器乐) | 肖骏帆 |
7 | 音乐学 | 张娜 |
(二)音乐学(计划数5人)
序号 | 原专业名称 | 姓名 |
1 | 音乐学(合唱指挥) | 王家艺 |
2 | 音乐学(合唱指挥) | 龚雨欣 |
3 | 音乐表演(器乐) | 钱栋 |
4 | 音乐表演(器乐) | 李文慧 |
公示期:2021年11月23日—11月25日。如对公示名单有异议,请以书面形式反映。
联系人:李老师
联系方式:xjk_jwc@jhun.edu.cn
江汉大学教务处
2021年11月23日


