江校教【2012】7号
各学院:
2012年是学校“教学方法改革年”。为进一步推动课堂教学模式的改革,提高课堂教学质量,学校开展了2012年教学方法改革立项工作。经学院申报,教务处组织评审,确定商学院杨汉涛承担的《组织行为学》等31门课程的教学方法改革立项为重点项目,张晓宇承担的《人身保险》等85门课程的教学方法改革立项为一般项目。现将有关事项通知如下:
一、本次教学方法改革立项主要是通过项目的研究与实践,鼓励全校教师在教学中采用启发式、讨论式、研究式、模拟实训式、案例式等多种教学方式方法,实现由教师讲学生听的单边教学模式逐步向互动、多边交流的教学模式过渡,使学生积极性、主动性得到有效地调动,教师主导性与学生的主体性得到充分体现,学生的知识、素质和能力以及课堂教学质量得到明显提高。
二、项目负责人应进一步完善教改方案,大力进行教学内容、教学手段、考试方式、教学组织形式等一体化改革,着重培养学生实践创新能力。在学期结束时提交项目总报告,报告中应突出成果的实践性、实效性和推广性。
三、各学院应为广大教师开展教学方法改革提供必要条件,及时总结,发现先进典型,并利用教研活动时间在学院内开展教学方法改革专题研讨、观摩及交流活动。
四、学校对批准立项的项目每项给予1000元至2500元经费资助,主要用于实验耗材及相关材(资)料的购置、师生调研交通补贴、资料印刷等相关必要开支,由负责人签字,学院审核,教务处审定后办理经费报销手续。
五、学校将采取不定期检查、督导团听课、学生问卷和座谈等方式进行检查指导,学院也应加强督查,对没有按既定方案进行教学改革的教师,应及时指出,必要时可终止其改革计划和经费资助。
附件:江汉大学2012年春季学期教学方法改革立项一览表
〇一二年三月二十二日
江汉大学2012年春季学期教学方法改革立项一览表
| 序号 | 课程名称 | 负责人 | 项目等级 | 资助经费(元) | 学 院 |
| 1 | 组织行为学 | 杨汉涛 | 重点项目 | 2000 | 商学院 |
| 2 | 旅游经济学 | 周在泉 | 重点项目 | 2000 | 商学院 |
| 3 | 企业资源计划 | 张晓翊 | 重点项目 | 2000 | 商学院 |
| 4 | 导游业务 | 吴卫东 | 重点项目 | 2000 | 商学院 |
| 5 | 人身保险 | 张晓宇 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 6 | 客源国概况 | 熊继红 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 7 | 连锁经营 | 程 芳 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 8 | 财务报告分析 | 刘 熠 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 9 | 人力资源管理 | 廖全军 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 10 | 旅游地理学 | 张 新 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 11 | 管理会计学 | 魏玉平 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 12 | 会计制度设计 | 彭凤麟 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 13 | 国际贸易 | 吴云雁 | 一般项目 | 1000 | 商学院 |
| 14 | 民事法律诊所 | 张发坤 | 重点项目 | 2500 | 政法学院 |
| 15 | 社区社会工作 | 方爱清 | 重点项目 | 2000 | 政法学院 |
| 16 | 刑法分论 | 叶志友 | 一般项目 | 1000 | 政法学院 |
| 17 | 政府经济学 | 赵 兴 | 一般项目 | 1000 | 政法学院 |
| 18 | 公共政策学 | 池松军 | 一般项目 | 1000 | 政法学院 |
| 19 | 教育研究方法 | 胥 秋 | 一般项目 | 1000 | 教育学院 |
| 20 | 平面图形制作 | 殷亚林 | 一般项目 | 1500 | 教育学院 |
| 21 | 企业咨询集成 | 苏肖军 | 一般项目 | 1000 | 教育学院 |
| 22 | 教育社会学 | 吕素珍 | 一般项目 | 1000 | 教育学院 |
| 23 | 心理学史 | 刘力兵 | 一般项目 | 1000 | 教育学院 |
| 24 | 媒体的理论与实践 | 李廷军 | 一般项目 | 1000 | 教育学院 |
| 25 | 文学概论 | 吴 艳 | 重点项目 | 2000 | 人文学院 |
| 26 | 广告市场调查 | 吴光恒 | 一般项目 | 1500 | 人文学院 |
| 27 | 影视剧本创作 | 王 雯 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 28 | 文化外交专题 | 罗翠芳 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 29 | 外国文学史(2) | 李云峰 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 30 | 中国历史文选(2) | 宋传银 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 31 | 管理经济学 | 石 淼 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 32 | 修辞学 | 潘世松 | 一般项目 | 1000 | 人文学院 |
| 33 | 服装结构(3) | 陈 宏 | 重点项目 | 2000 | 艺术学院 |
| 34 | 民族民间音乐概论 | 魏 军 | 重点项目 | 2000 | 艺术学院 |
| 35 | 室内设计 | 陈立垚 | 一般项目 | 1000 | 艺术学院 |
| 36 | 版画基础 | 张希承 | 一般项目 | 1000 | 艺术学院 |
| 37 | 中外美术史(2) | 陈 时 | 一般项目 | 1000 | 艺术学院 |
| 38 | 金属材料与热处理 | 童幸生 | 重点项目 | 2500 | 机建学院 |
| 39 | 城市详细规划原理与设计 | 华秋月 | 重点项目 | 2500 | 机建学院 |
| 40 | 汽车检测与诊断技术 | 李素华 | 重点项目 | 2500 | 机建学院 |
| 41 | 视觉传达设计(3) | 余雪松 | 重点项目 | 2500 | 机建学院 |
| 42 | 中外建筑史 | 陈 刚 | 一般项目 | 1000 | 机建学院 |
| 43 | 机械创新设计 | 易建刚 | 一般项目 | 1500 | 机建学院 |
| 44 | 物理教学法 | 柯 璇 | 一般项目 | 1000 | 物信学院 |
| 45 | 自动检测技术 | 徐天奇 | 一般项目 | 1500 | 物信学院 |
| 46 | 模拟电子技术 | 张 霞 | 一般项目 | 1500 | 物信学院 |
| 47 | 计算物理 | 朱小龙 | 一般项目 | 1000 | 物信学院 |
| 48 | 显示技术 | 肖运虹 | 一般项目 | 1500 | 物信学院 |
| 49 | C语言程序设计 | 朱晓燕 | 重点项目 | 2000 | 数计学院 |
| 50 | 面向对象程序设计 | 常君明 | 重点项目 | 2000 | 数计学院 |
| 51 | 初等数论 | 许 璐 | 一般项目 | 1000 | 数计学院 |
| 52 | 图论 | 吴亚平 | 一般项目 | 1000 | 数计学院 |
| 53 | 软件工程 | 朱国华 | 一般项目 | 1000 | 数计学院 |
| 54 | 现代测试技术实验 | 杨志华 | 重点项目 | 2500 | 化环学院 |
| 55 | 化工工艺学 | 王晋黄 | 重点项目 | 2500 | 化环学院 |
| 56 | 化工原理 | 彭湘红 | 一般项目 | 1500 | 化环学院 |
| 57 | 食品分析 | 吴旺喜 | 一般项目 | 1500 | 化环学院 |
| 58 | 微格教学 | 张玉敏 | 一般项目 | 1000 | 化环学院 |
| 59 | 过程流体机械 | 张建琪 | 一般项目 | 1500 | 化环学院 |
| 60 | 流体力学与流体机械 | 米 铁 | 一般项目 | 1500 | 化环学院 |
| 61 | 医学免疫学 | 邱文洪 | 重点项目 | 2500 | 医学院 |
| 62 | 病理学与病理生理学 | 黄 萱 | 重点项目 | 2500 | 医学院 |
| 63 | 组织学与胚胎学 | 钟 伟 | 重点项目 | 2500 | 医学院 |
| 64 | 刺法灸法学 | 王 芳 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 65 | 局部解剖学 | 许晓利 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 66 | 病理学与病理生理学 | 付政祺 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 67 | 药理学 | 汤凌燕 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 68 | 健康评估 | 沈延春 | 一般项目 | 1000 | 医学院 |
| 69 | 社区护理学 | 唐 艳 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 70 | 中医内科学 | 祁友松 | 一般项目 | 1500 | 医学院 |
| 71 | 生态学 | 熊 飞 | 一般项目 | 1500 | 生科院 |
| 72 | 园艺研究法 | 戴希刚 | 一般项目 | 1000 | 生科院 |
| 73 | 微生物学实验 | 张 静 | 一般项目 | 1500 | 生科院 |
| 74 | 进化生物学 | 王 沁 | 一般项目 | 1500 | 生科院 |
| 75 | 分子生物学 | 李佳楠 | 一般项目 | 1500 | 生科院 |
| 76 | 大学体育(自行车选项) | 毕建中 | 重点项目 | 2000 | 体育学院 |
| 77 | 专项训练理论与实践 | 蒋国勤 | 重点项目 | 2000 | 体育学院 |
| 78 | 体育统计学 | 钱建龙 | 重点项目 | 2000 | 体育学院 |
| 79 | 营养学 | 黄敏芳 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 80 | 大学体育(足球选项) | 蔡其飞 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 81 | 大学体育(校园定向选项) | 李国锋 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 82 | 羽毛球(1) | 黄梅君 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 83 | 跆拳道 | 金 伟 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 84 | 大学体育(健美操选项) | 李金操 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 85 | 排球 | 朱欣华 | 一般项目 | 1000 | 体育学院 |
| 86 | 高级英语 | 姚桂桂 | 重点项目 | 2000 | 外语学院 |
| 87 | 英文合同翻译 | 王相国 | 重点项目 | 2000 | 外语学院 |
| 88 | 大学英语听力 | 聂章威 | 重点项目 | 2000 | 外语学院 |
| 89 | 商务法语(2) | 应小华 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 90 | 高级法语(2) | 郭 娟 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 91 | 日语阅读(1) | 张佳梅 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 92 | 大学英语视听 | 茅咏梅 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 93 | 英语词汇学 | 顿祖纯 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 94 | 英汉互译 | 夏锡华 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 95 | 旅游英语 | 董春枝 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 96 | 商务英语 | 陈 凯 | 一般项目 | 1000 | 外语学院 |
| 97 | 思想道德修养与法律基础 | 董友波 | 重点项目 | 2000 | 马克思主义学院 |
| 98 | 近现代国际关系史 | 张莉清 | 一般项目 | 1000 | 马克思主义学院 |
| 99 | 马克思主义哲学原理 | 唐桂丽 | 一般项目 | 1000 | 马克思主义学院 |
| 100 | 标志设计 | 魏 坤 | 重点项目 | 经费由学院自筹,按重点项目不低于2000元、一般项目不低于1000元予以资助 | 现艺学院 |
| 101 | 世界平面设计史 | 张 旭 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 102 | 中国传统装饰艺术 | 周 雯 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 103 | 空间构成 | 付 静 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 104 | 中外美术欣赏 | 林家立 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 105 | 景观设计(1) | 陈 莉 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 106 | 包装设计 | 丁 一 | 一般项目 | 现艺学院 | |
| 107 | 护理基础实训 | 宋建华 | 重点项目 | 卫生技术学院 | |
| 108 | 护理专业英语听说 | 朱宏梅 | 重点项目 | 卫生技术学院 | |
| 109 | 内科护理学 | 余 薇 | 重点项目 | 卫生技术学院 | |
| 110 | 儿科护理学 | 田静波 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 111 | 传统康复技术 | 姚万霞 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 112 | 医学影像检查技术 | 高紫红 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 113 | 外科护理学 | 姚 婷 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 114 | 口腔正畸学 | 李 平 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 115 | 口腔解剖生理 | 陈祖军 | 一般项目 | 卫生技术学院 | |
| 116 | 英语听说教程项目 | 李菊容 | 一般项目 | 卫生技术学院 |


