课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 建议修读学期 |
金融学 | 3.0 | 48 | 秋 | 3 |
统计学 | 3.0 | 48 | 春 | 4 |
微观经济学 | 3.0 | 48 | 春 | 2 |
初级会计学 | 3.0 | 48 | 秋 | 3 |
商法 | 2.0 | 32 | 春 | 4 |
宏观经济学 | 3.0 | 48 | 秋 | 3 |
投资学原理 | 2.5 | 40 | 春 | 4 |
商业银行经营管理 | 3.0 | 48 | 春 | 4 |
保险学 | 2.5 | 40 | 秋 | 5 |
计量经济学 | 2.5 | 40 | 秋 | 5 |
证劵投资学 | 3.0 | 48 | 秋 | 5 |
国际金融 | 3.0 | 48 | 秋 | 5 |
中央银行学 | 2.5 | 40 | 春 | 6 |
金融工程学 | 3.0 | 48 | 春 | 6 |
公司金融 | 2.5 | 40 | 春 | 6 |
投资银行学 | 2.0 | 32 | 秋 | 7 |
毕业论文 | 8.0 | 8周 | 春 | 8 |
双学位课程达到30学分的,可以发辅修证书;修读完全部学位课程达到50学分(含毕业论文),达到双学位授予条件的,可授予该专业双学士学位。