为加强本科生培养管理工作,严格规范学籍管理,根据《普通高等学校学生管理规定》和《江汉大学本科学生学籍管理办法》,现对已超出最长修业年限本科学生进行学籍清理,拟对以下学生办理肄业,同时按流程注销学籍(退学)。
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
***206107133 | 王乐 | 男 | 汽车服务工程 |
***413501125 | 刘福喜 | 男 | 社会体育 |
***413501129 | 牟雍欣 | 男 | 社会体育 |
***213201159 | 王余晶 | 女 | 运动训练 |
***213100035 | 李龙 | 男 | 体育教育 |
***218100055 | 韩煦 | 男 | 产品设计 |
***218100143 | 李紫薇 | 女 | 产品设计 |
***222101107 | 邝圣勤 | 男 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) |
***218100117 | 李金育 | 男 | 产品设计 |
***224100052 | 向斯熠 | 女 | 美术学 |
***213201119 | 郭江龙 | 男 | 运动训练 |
***218100163 | 刘双 | 男 | 环境设计 |
***222101118 | 韦小芳 | 女 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) |
***222101108 | 李海菲 | 男 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) |
***218100114 | 李甲梓 | 男 | 产品设计 |
***213100028 | 黄溢 | 男 | 体育教育 |
***213201136 | 刘良成 | 男 | 运动训练 |
***213201153 | 唐杨阳 | 男 | 运动训练 |
***218100060 | 贺文蕊 | 女 | 产品设计 |
***213201177 | 张殿宸 | 男 | 运动训练 |
***218100238 | 冯钰淼 | 女 | 环境设计 |
***218402250 | 张誉濛 | 女 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
***213201213 | 陈佳鹏 | 男 | 运动训练 |
***225102119 | 张煜荣 | 女 | 音乐表演(声乐) |
***218100083 | 洪涛 | 男 | 环境设计 |
***201101201 | 唐诗云 | 女 | 国际经济与贸易 |
***213105108 | 闻炜康 | 男 | 社会体育指导与管理 |
***203401114 | 余思妍 | 女 | 教育学 |
***218100082 | 刘雨昕 | 女 | 产品设计 |
***218402232 | 刘潘文 | 男 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
***213201103 | 周蒙智 | 男 | 运动训练 |
***207201205 | 吴成睿 | 男 | 自动化 |
***218402249 | 周永胜 | 男 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
***218100165 | 刘翔 | 男 | 服装与服饰设计 |
***222101126 | 张耀 | 男 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) |
***213201225 | 杨轶珑 | 男 | 运动训练 |
***203203121 | 熊壮 | 男 | 数字媒体技术 |
***206201102 | 陈贤 | 男 | 工业设计 |
***218100203 | 杨思琪 | 女 | 设计学类 |
***213201173 | 应懿贤 | 男 | 运动训练 |
***213100018 | 付红强 | 男 | 体育教育 |
***213201161 | 魏明宇 | 男 | 运动训练 |
***208100124 | 王明峰 | 男 | 计算机类 |
***208101105 | 鲁雅园 | 女 | 数学与应用数学 |
***213100019 | 傅杨杰 | 男 | 体育教育 |
***208100138 | 吴仁银 | 男 | 计算机科学与技术 |
***204101116 | 权文娟 | 女 | 汉语言文学 |
***201102315 | 易长宏 | 男 | 金融学 |
***201100112 | 秦凯迪 | 男 | 会计学 |
***208100137 | 吴鹏磊 | 男 | 计算机科学与技术 |
***206100115 | 林恒宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***206100276 | 余仁松 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***206100156 | 潘晨志 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***201100020 | 代嘉威 | 男 | 财务管理 |
***206100059 | 胡俊贤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***206100044 | 方雷 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***216103105 | 韩晨 | 女 | 临床医学 |
***208100018 | 付云飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
***208203137 | 彭国靖 | 男 | 计算机科学与技术 |
***208202130 | 张博宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
***206101208 | 康博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***204101206 | 刘帅 | 男 | 汉语言文学 |
***413502133 | 张蕴泽 | 男 | 市场营销 |
***210101304 | 邓成熊 | 男 | 临床医学 |
***203203110 | 刘成 | 男 | 数字媒体技术 |
***201301231 | 孟真 | 女 | 会计学 |
***206100072 | 黄俊哲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
***410502106 | 陈明峰 | 男 | 药学 |
***410502246 | 张永慧 | 女 | 药学 |
***410502131 | 李诗彩琼 | 女 | 药学 |
***410502110 | 程脉 | 男 | 药学 |
***410502113 | 段文静 | 女 | 药学 |
***410502207 | 王晨阳 | 女 | 药学 |
***410502155 | 钱凯 | 男 | 药学 |
***410502154 | 钱芬 | 女 | 药学 |
***410502104 | 陈家豪 | 男 | 药学 |
***410502219 | 吴伟奇 | 男 | 药学 |
***410502215 | 魏园园 | 女 | 药学 |
***410502223 | 熊康 | 男 | 药学 |
***032000118 | 朱思成 | 男 | 日语 |
***032000702 | 夏祉睿 | 男 | 视觉传达设计 |
***209104218 | 吴玉海 | 男 | 过程装备与控制工程 |
***213100101 | 邹昊 | 男 | 社会体育指导与管理 |
以上学生如有异议,可在本公告发布之日起10日内,即2024年9月2日—2024年9月11日,向学校提出书面申诉,材料扫描后发至电子邮箱:xjk_jwc@jhun.edu.cn,学校将按《江汉大学学生申诉处理办法》办理。学生在规定时间内未提出异议的,视为公告已送达,也不再受理其异议申诉。
教 务 处
2024年9月2日