根据《江汉大学全日制普通本科生学分制学费收费管理办法》(江校财[2017年]6号)文件精神,为表彰在校期间学习成绩优异的应届毕业生,经研究决定,给予成绩优异应届毕业生学分学费奖励。
由学院审核申报,教务处复审,现将2021届第一批次毕业且入学以来平均学分绩点排名专业第一的学生名单予以公示(具体名单详见附件)。公示时间为2021年6月18日-2021年6月23日,如有异议,请向教务处反映。
教务处联系电话:027-84226248
校纪委监督电话:027-84225801
江汉大学教务处
2021年6月18日
2021届专业平均绩点排名第一应届毕业生名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
1 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 172201101216 | 熊清怡 |
2 | 商学院 | 金融学 | 172206100311 | 赵薇 |
3 | 商学院 | 工商管理 | 201932000345 | 石锦 |
4 | 商学院 | 市场营销 | 172201100135 | 王玉琳 |
5 | 商学院 | 会计学 | 172201100157 | 熊知行 |
6 | 商学院 | 财务管理 | 172201100143 | 吴曼茹 |
7 | 商学院 | 旅游管理 | 201932000167 | 刘玉霞 |
8 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 172201501138 | 徐畅 |
9 | 商学院 | 物流管理 | 172201502118 | 罗康妮 |
10 | 商学院 | 酒店管理 | 172201400052 | 杨珊珊 |
11 | 法学院 | 法学 | 172202201134 | 罗芊芊 |
12 | 法学院 | 社会工作 | 172202501133 | 辛伶 |
13 | 法学院 | 行政管理 | 172202301109 | 贺倩 |
14 | 教育学院 | 数字媒体技术 | 172203203116 | 时嘉豪 |
15 | 教育学院 | 应用心理学 | 172203301103 | 崔蔚然 |
16 | 教育学院 | 教育学 | 201932000276 | 陈洋洋 |
17 | 人文学院 | 汉语言文学 | 172204100018 | 郝智锐 |
18 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 172204100088 | 卫聪聪 |
19 | 人文学院 | 播音与主持艺术 | 172204108115 | 屠乐霄 |
20 | 人文学院 | 广告学 | 172204201137 | 袁玲 |
21 | 人文学院 | 历史学 | 172204302108 | 孔令镜 |
22 | 人文学院 | 文化产业管理 | 172204304135 | 杨淼 |
23 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 172209101105 | 陈文静 |
24 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 172209201101 | 蔡思颖 |
25 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 | 172209501217 | 徐茜 |
26 | 化学与环境工程学院 | 化学 | 172209303109 | 金思雨 |
27 | 化学与环境工程学院 | 物理学 | 172207103127 | 张欢欢 |
28 | 医学院 | 护理学 | 172216101215 | 杨金蓉 |
29 | 医学院 | 临床医学 | 162210102113 | 张嘉欣 |
30 | 医学院 | 药学 | 172210501112 | 梅格格 |
31 | 医学院 | 医学影像技术 | 172216102105 | 方多 |
32 | 医学院 | 针灸推拿学 | 162204302125 | 马志亮 |
33 | 生命科学学院 | 生物技术 | 172212101204 | 孙婧 |
34 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 172212301107 | 胡悦 |
35 | 生命科学学院 | 园艺 | 201932000059 | 雷斌 |
36 | 体育学院 | 体育教育专业 | 172213100067 | 谭璐 |
37 | 体育学院 | 运动训练专业 | 172213201189 | 邹剑野 |
38 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 172213100081 | 吴思玉 |
39 | 外国语学院 | 英语 | 172214101215 | 文一杰 |
40 | 外国语学院 | 翻译 | 172214102122 | 季芷芹 |
41 | 外国语学院 | 法语 | 172214301119 | 李冰清 |
42 | 外国语学院 | 日语 | 172214401116 | 王晨宇 |
43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 172215101104 | 胡慧 |
44 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 201932000004 | 汪瑶 |
45 | 设计学院 | 产品设计 | 172218100204 | 欧钰芬 |
46 | 设计学院 | 环境设计 | 172218100184 | 陆怡 |
47 | 设计学院 | 服装与服饰设计 | 172218100245 | 谭含 |
48 | 设计学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 172218402209 | 唐文彩 |
49 | 美术学院 | 美术学 | 172224100019 | 李红红 |
50 | 美术学院 | 绘画 | 172224100075 | 钟海霞 |
51 | 美术学院 | 公共艺术 | 172224301102 | 陈辉 |
52 | 音乐学院 | 音乐学 | 172225101103 | 费诗婷 |
53 | 音乐学院 | 音乐表演 | 172225102313 | 汤毓泽 |
54 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 172225102425 | 杨惟雪 |
55 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 201932000382 | 曾力 |
56 | 人工智能学院 | 通信工程 | 172207300092 | 谭婧焜 |
57 | 人工智能学院 | 光电信息科学与工程 | 172207300111 | 夏雨 |
58 | 人工智能学院 | 数学与应用数学 | 172216102117 | 石玲 |
59 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 172208100084 | 龙诗琦 |
60 | 人工智能学院 | 网络工程 | 172208100028 | 何智豪 |
61 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 172206100127 | 刘鹏 |
62 | 智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 172206100190 | 王慧玲 |
63 | 智能制造学院 | 汽车服务工程 | 172206100250 | 徐中青 |
64 | 智能制造学院 | 工业设计 | 172206201107 | 贺皇溶 |
65 | 智能制造学院 | 城乡规划 | 172206301118 | 王培瑜 |
66 | 智能制造学院 | 自动化 | 172207200067 | 时虎 |
67 | 智能制造学院 | 测控技术与仪器 | 172207202115 | 祁倩 |
68 | 智能制造学院 | 轨道交通信号与控制 | 172209201209 | 王文硕 |
69 | 智能制造学院 | 过程装备与控制工程 | 172209104132 | 李潇磊 |


