运动训练专业人才培养方案
Curriculum forMajor of Sports Training
专业代码:040202K
一、培养目标
本专业培养具有良好思想道德品质、现代教育理念和运动训练素养,具备竞技体育基本理论、知识和较强的专项技能,能在体校和学校代表队、体育俱乐部等部门从事训练、教学、竞赛、管理等方面工作的应用型专门人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习竞技体育方面的基本理论和基本知识,接受运动训练、竞赛和教学方面的基本训练,具备从事运动训练与教学、竞赛组织与裁判等方面的基本能力。通过学习,毕业生应达到以下要求:
1.热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识;
2.掌握专项运动训练、教学、竞赛、管理的基本理论与方法;
3.熟练掌握1-2项运动项目的技术及训练、教学方法;
4.具有从事专项运动训练与教学、赛事组织与裁判、体育管理的基本能力和实际工作能力;
5. 了解我国有关竞技体育的方针、政策和法规;
6. 了解运动训练、竞赛和运动训练管理的理论前沿;
7. 具有初步的竞技体育领域的科学研究能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:教育学学士
四、核心课程
体育概论、学校体育学、运动心理学、运动选材学、运动训练学、运动训练管理学、运动竞赛学、体育保健学、主项教学训练理论与实践。
五、课程构成及学分分配汇总表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 34.5 | 19.7 | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.6 | |||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.4 | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 22 | 12.6 | ||
选修 | 拓展课程 | 16 | 9.1 | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 14 | 8.0 | ||
选修 | 方向课程 | 48.5 | 27.7 | |||
实践教学环节 | 必修 | 运动训练专业 | 26 | 14.9 | ||
选修 | ||||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 175+5 (5学分不计入 总学分) | 必修 | 55.2% | 实践教学 学分占比 | 25.5% | |
选修 | 44.8% | |||||
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 秋 | 2 | 专题讲授课 | |||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2、7 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Government Policies and Current Issues | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 2-6 | ||||||
小 计 | 34.5 | 612 | 418 | 130 | 16 | 48 | |||||||
选 修 | 公共选修课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
总计学分 | ≥48.5 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411301141 | 体育专业导论 Introduction to Sports Training Major | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | ||||
411301126 | 运动解剖学 Sports Anatomy | 4 | 64 | 56 | 8 | 秋 | 1 | ||||||
411301130 | 运动生理学 Sports Physiology | 4 | 64 | 56 | 8 | 春 | 2 | ||||||
411301067 | 体育概论 | 1 | 16 | 14 | 2 | 秋 | 1 | ||||||
411301081 | 体育社会学 Sports Sociology | 2 | 32 | 32 | 春 | 2 | |||||||
411301094 | 田径 Track and Field | 4 | 64 | 64 | 秋 | 1 | |||||||
411301057 | 体操 Gymnastics | 4 | 64 | 64 | 秋 | 1 | |||||||
411301116 | 游泳与救护 Swimming and Rescue | 2 | 32 | 32 | 春 | 2 | |||||||
小 计 | 22 | 352 | 330 | 16 | 6 | ||||||||
选 修 | 411301084 | 体育统计学 Physical Education Statistics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2、3 | |||||
411301131 | 运动生物力学 Sports Biomechanics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301101 | 奥林匹克运动 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2、3 | |||||||
411301082 | 体育史 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2、3 | |||||||
411301058 | 体能训练理论与方法 Principles and Methods of Physical Training | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 411301071 | 体育绘图 Physical Education Drawing | 1 | 16 | 10 | 6 | 春、秋 | 2、3 | |||
411301322 | 运动生物化学 Sports Biochemistry | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2、3 | |||||
411301032 | 乒乓球 Table-tennis | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301101 | 网球 Tennis | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301120 | 羽毛球 Badminton | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301086 | 体育舞蹈 Sports Dance | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301009 | 健美操 Aerobics | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2、3 | ||||||
411301020 | 篮球 Basketball | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2 | ||||||
411301142 | 足球 | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||||
411301028 | 排球 Volleyball | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 2 | ||||||
411301107 | 武术 Martial arts | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||||
小 计 | 28 | 448 | 410 | 24 | 14 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读38学分,其中必修22学分,选修16学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411301136 | 运动训练学※ Science of Sports Training | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||
411301133 | 运动心理学※ Sports Psychology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | |||||
411301135 | 运动训练管理学※ Sport Training Management | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 4 | ||||||
411301077 | 体育科研方法 Scientific Research Methods of P.E | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
411301112 | 学校体育学 School Physical Education | 2 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
411301134 | 运动选材学※ Sports Selecting Studies | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||||
411301060 | 体育保健学※ Sports Hygienics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | ||||||
411301128 | 运动竞赛学※ Science of Sports Competition | 1 | 1 16 | 16 | 春、秋 | |||||||
小 计 | 14 | 224 | 188 | 20 | 16 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411301137 | 运动营养学 Sports Nutriation Studies | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 5 | ||||
411301063 | 体育测量与评价 Measurement and Evaluation of P.E | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
411301078 | 体育课程与教学论 P.E Curriculum and Teaching Methodology | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 5 | |||||
411301045 | 社区体育指导 Guide to Community Sports | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 4 | ||||||
411301293 | 竞赛裁判学 Science of Competition Referee | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 4、5 | ||||||
410302001 | 多媒体教育技术 Multimedia Technology for Education Purpose | 2.5 | 40 | 20 | 4 | 16 | 春、秋 | 4、5 | ||||
410301001 | 教育学 Pedagogy | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 4、5 | |||||
411301089 | 体育运动与休闲 Sports and leisure | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5 | |||||
411301064 | 体育场地与设施 Sports Ground and facilities | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||||
411301330-5 | 主项教学训练理论与实践—篮球※①-⑥ Theories and Practice of Major Training : Basketball | 34 | 544 | 544 | 春、秋 | 1-6 | 学生须从5个项目中任意选择一项,课程分6个学期开设。 | |||||
411302094-9 | 主项教学训练理论与实践—乒乓球※ ①-⑥ Theories and Practice of Major Training : Table-tennis | 34 | 544 | 544 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
411302100-5 | 主项教学训练理论与实践—羽毛球※ ①-⑥ Theories and Practice of Major Training : Badminton | 34 | 544 | 544 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
411302106 -11 | 主项教学训练理论与实践—网球※①-⑥ Theories and Practice of Major Training : Tennis | 34 | 544 | 544 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
411302127-32 | 主项教学训练理论与实践—划船※①-⑥ Theories and Practice of Major Training : Row | 34 | 544 | 544 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
411301080 | 体育美学 Sports Aesthetics | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||||
411301085 | 体育文献检索与选读 Selected Reading and Literature Retrieval of Sports | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | ||||||
411301011 | 健身健美运动 Fitness & BodyBuilding | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 5 | ||||||
411301097 | 拓展运动 Outward Bound | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 6 | ||||||
411301294 | 全民健身指导 Guide to National Fitness | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 6 | ||||||
411301051 | 跆拳道 Taekwondo | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||||
411301014 | 毽球 Shuttlecock | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411301041 | 散打 San da (Free Combat) | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||
411301003 | 定向越野 Orienteering | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
411301295 | 健身锻炼方法与评定 Methods and Evaluation of Body-building Exercises | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | ||||||
411301115 | 野外生活技能与技巧 Wildlife Skills and Techniques | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
410302006 | 体育摄影 Sports Photography | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
411301336-8 | 副项教学训练理论与实践—篮球①-③ Theories and Practice of minor training:Basketball | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | 学生须从6个项目中任意选择一项,副项不得与主项重复,课程分三个学期开设。 | |||||
411302112-4 | 副项教学训练理论与实践—田径①-③ Theories and Practice of minor training: Track & Field | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | ||||||
411302115-7 | 副项教学训练理论与实践—足球①-③ Theories and Practice of minor training: Soccer | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | ||||||
411302118 -20 | 副项教学训练理论与实践—乒乓球①-③ Theories and Practice of minor training: Table-tennis | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | ||||||
411302121-3 | 副项教学训练理论与实践—羽毛球①-③ Theories and Practice of minor training: Badminton | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | ||||||
411302124-6 | 副项教学训练理论与实践—网球①-③ Theories and Practice of minor training:Tennis | 12 | 192 | 192 | 春、秋 | 4-6 | ||||||
小 计 | 77.5 | 1240 | 1180 | 20 | 26 | 14 | ||||||
合计:专业课程要求至少修读62.5学分其中必修14学分,选修48.5学分. | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
401301002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 10 | 10周 | 秋 | 7 | |||||||
401301001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12周 | 春 | 8 | |||||||
401302006-8 | 身体素质测试1-3 Physical Quality Test | 3 | 3周 | 春 | 1、3、5 | |||||||
选 修 | 课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | ||||||||||
合计实践环节要求至少修读31学分,其中必修26学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程 编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 401302006 | 身体素质测试(1) Physical Quality Test | 1周 | 1 | 必修 | 达到学院规定的要求 |
3 | 401302007 | 身体素质测试(2) Physical Quality Test | 1周 | 1 | 必修 | 达到学院规定的要求 |
4 | 401302008 | 身体素质测试(3) Physical Quality Test | 1周 | 1 | 必修 | 达到学院规定的要求 |
5 | 401301002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 10周 | 10 | 必修 | 由学院统一组织,运动系具体负责实施。 |
6 | 401301001 | 毕业论文 Graduation Thesis | 12周 | 12 | 必修 | 由学院统一组织,运动系具体负责实施。 |
合计 | 27周 | 26 | 要求学生至少完成26个学分 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 需提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅲ 技 能 类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专 业 类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
省级及以上体育竞赛成绩 | 1-3名 | 4 | ||
4-6名 | 3 | |||
7-8名 | 2 | |||
市级体育竞赛成绩(含校级比赛) | 第一名 | 2 | ||
第二名 | 1 | |||
第三名 | 0.5 | |||
学院比赛 | 第一名 | 1 | ||
参加比赛或参加裁判工作所获得的荣誉。如优秀裁判、先进个人等 | 省级 | 3 | ||
市级 | 2 | |||
校级 | 1 | |||
获得国家裁判员证书 | 一级 | 3 | ||
二级 | 2 | |||
三级 | 1 | |||
参加各级比赛的裁判工作 | 省级 | 2 | ||
市级 | 1 | |||
参加各级赛事的志愿者活动 | 国际级比赛 | 3 | ||
国家级比赛 | 2 | |||
省、市级比赛 | 0.5 | |||
参加小助教(一学期) | 1 | |||
国家教师资格证书 | 1 | |||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 身体素质测试 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 身体素质测试 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学、社会调查 | 身体素质测试 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习 | 理论教学8周 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业论文 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生应在专业导师的指导下安排自己的学习进程,修满规定的学分;
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分;
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:运动心理学、体育社会学、体育测量与评价、乒乓球、羽毛球、网球、游泳与救护;
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业论文6学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位;
5.素质教育公共选修课分为文史、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类。学生在校期间至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分;
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:刘晓阳 教学院长:刘胜 院长:徐国栋