园艺专业人才培养方案
Curriculum for Horticulture
专业代码:090102
一、培养目标
本专业培养德智体全面发展,具备较宽厚的园艺学和现代生物科学基本理论知识和熟练的基本技能,能在观赏园艺、蔬菜、果树、设施园艺、园林绿化及其他相关领域从事现代园艺生产、园林绿化、科技推广、产业开发、经营管理及教学和科研等方面工作,有较强的适应性和一定专业特长的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习园艺植物栽培与育种、设施园艺、园艺产品采后处理、园艺植物病虫害绿色防控技术和园林规划设计、园艺工程施工及养护等方面的基本理论知识,接受园艺植物生产、繁育和园林规划设计等方面的基本训练,掌握园艺植物生产与开发、园林规划设计、园艺工程管理及园艺企业经营管理等方面的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的园艺学、生物学、风景园林学、设计艺术学学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4. 掌握园艺植物栽培管理、种质保存、遗传改良及良种繁育、病虫害防治及园艺产品商品化处理、加工与营销等方面的分析方法及操作技术;掌握山水、城市道路、居住区、广场、公园等绿地系统规划设计、园林建筑设计、园林植物造景设计方法,掌握园艺工程施工及养护技术;
5. 掌握设施园艺、植物组织培养、园艺植物生物技术等高新技术及其在园艺产业中的应用;具有农业可持续发展的意识和基本知识,了解园艺生产和科学技术的科学前沿和发展趋势;
6. 熟悉现代园艺生产、科技推广、产业开发、经营管理及绿化建设、环境保护、国土资源管理保护等方面的方针、政策和法规;
7.具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力;具备一定的科学研究和实际工作能力。
8.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
9.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:农学学士学位
四、核心课程
植物学、植物生理生化、生物统计学、普通遗传学、园艺植物栽培学、植物育种学、花卉学、园林树木学、设施园艺、园艺植物病虫害绿色防控技术、园艺产品贮藏加工学、园艺植物组织培养等。
五、课程构成及学分分配表
课程类别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.7% | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.6% | |||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.4% | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 36 | 20.6% | ||
选修 | 拓展课程 | 8 | 4.6% | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 25 | 14.3% | ||
选修 | 园艺专业 | 24.5 | 14% | |||
实践教学环节 | 必修 | 园艺专业 | 26 | 14.9% | ||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 175+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 73.4% | 实践教学学分占比 | 35% | |
选修 | 26.6% | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1 | 专题讲授课 | |||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | |||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411202054 | 园艺专业导论 Introduction to Horticulture Major | 1 | 16 | 13 | 3 | 秋 | 1 | ||||
410801005 | 高等数学Ⅳ Higher Mathematics Ⅳ | 5 | 80 | 64 | 16 | 秋 | 1 | ||||||
410903052 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 38 | 10 | 春 | 2 | ||||||
410903080 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 38 | 10 | 春 | 2 | ||||||
411202059 | 植物学※ Botany | 3 | 48 | 38 | 10 | 春 | 2 | ||||||
411202045 | 园艺基础实验1 Basic Horticulture Experiment 1 | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | |||||||
411202056 | 植物生理生化※ Plant Physiology and Biochemistry | 4 | 64 | 50 | 14 | 秋 | 3 | ||||||
411202016 | 普通遗传学※ General Genetics | 3 | 48 | 38 | 10 | 秋 | 3 | ||||||
411202046 | 园艺基础实验2 Basic Horticulture Experiment 2 | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 3 | |||||||
411202027 | 土壤肥料学※ Soil and Fertilizer | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 4 | ||||||
411202066 | 园艺植物病虫害绿色防控技术※ Diseases and Pests Control of Horticultural Plants | 3 | 48 | 38 | 10 | 春 | 4 | ||||||
411202047 | 园艺基础实验3 Basic Horticulture Experiment 3 | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | |||||||
411202017 | 气象学 Agricultural Meteorology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | ||||||
411202024 | 生物统计学 Biometrics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | ||||||
小 计 | 36 | 648 | 397 | 99 | 152 | ||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 411202013 | 农业微生物学 Agricultural Microbiology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | |||
410502021 | 绘画基础(素描、色彩、钢笔画等) Fundamentals of Drawing | 3 | 48 | 16 | 32 | 春 | 2 | |||||
410801041 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 2 | |||||
410602003 | 测量学 Surveying | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 2 | |||||
411201056 | 文献检索 Literature Search | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 3 | |||||
411202010 | 进化生物学 Evolutionary Biology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 2 | |||||
411201057 | 细胞生物学 Cell Biology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 3 | |||||
411202003 | 分子生物学 Molecular Biology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | |||||
411202029 | 仪器分析 Instrumental Analysis | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | |||||
小 计 | 17 | 272 | 180 | 44 | 16 | 32 | ||||||
合计:专业基础课程要求至少修读44学分,其中必修36学分,选修8学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411202067 | 园艺植物栽培学※ Horticultural Plant Culture | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 4 | |||
411202007 | 花卉学※ Floriculture | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 4 | |||||
411202038 | 园林树木学※ Landscape Dendrology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 4 | |||||
411202068 | 园艺专业实验1※ Horticulture Professional Experiment 1 | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
411202019 | 设施园艺※ Protected Horticulture | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202061 | 植物育种学※ Plant Breeding | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202044 | 园艺产品贮藏加工学※ Storage and Processing of Horticultural Products | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202053 | 园艺植物组织培养※ Horticultural Plant Tissue Culture | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202069 | 园艺专业实验2※ Horticulture Professional Experiment 2 | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 5 | ||||||
411202101 | 城市园林绿地规划与设计※ Planning and Design of Urban Green Space | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 6 | |||||
411202033 | 园林计算机辅助设计 Computer Aided Landscape Design | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | |||||
411202102 | 园艺专业实验3※ Horticulture Professional Experiment 3 | 1.5 | 48 | 春 | 6 | |||||||
411202041 | 园林制图※ Landscape Architecture Drawing | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 春 | 4 | |||||
小 计 | 25 | 472 | 232 | 76 | 116 | |||||||
选 修 | 411202049 | 园艺学进展 Advances in Horticulture | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | ||||
411202050 | 园艺研究法 Research Methods of Horticultural Science | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 4 | |||||
411202043 | 园艺产品营养与安全检测 Horticultural Products Nutrition and Safety Testing | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411202015 | 普通生态学 General Ecology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 4 | |||
411202064 | 园艺专业英语 Special English for Horticulture | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411202071 | 园林树木栽培养护学 Cultivation and Maintenance of Garden Trees | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 5 | |||||
411202052 | 园艺植物生物技术 Horticultural Plant Biotechnology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | |||||
411201059 | 显微操作技术 Micromanipulation Technique | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 3 | |||||
411202039 | 园林艺术原理 Principles of Landscape Art | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 4 | |||||
411202072 | 园林设计初步 Preliminary landscape design | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
411202035 | 园林建筑设计基础 Fundamentals of Garden Architecture Design | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 5 | |||||
411202103 | 园林工程施工与管理 Landscape Construction and Management | 3 | 48 | 28 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
411202040 | 园林植物造景 Landscape Plant Design | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
411202032 | 园艺工程概预算 Garden Project Budget | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | |||||
411202048 | 园艺经济管理 Horticulture Economy Management | 2 | 32 | 26 | 6 | 春 | 6 | |||||
411202042 | 园艺产品营销学 Horticultural products marketing | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411201049 | 食用菌栽培学 Edible Fungi Cultivation | 2 | 32 | 12 | 16 | 4 | 春 | 6 | ||||
411202063 | 种子学 Seed Science | 1.0 | 16 | 13 | 3 | 秋 | 7 | |||||
411202075 | 特种园艺植物栽培技术 Special Horticultural Plant Culture | 1.0 | 16 | 13 | 3 | 秋 | 7 | |||||
411202006 | 花卉保鲜学 Cut Flower Preservation | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202021 | 生命科学史 A History of the Life Sciences | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 2 | |||||
411202008 | 花卉装饰 Flower Decoration | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
411202037 | 园林史 Landscape Architecture History | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 4 | |||||
411202076 | 农业可持续发展概论 The Conspectus of Agriculture Sustainable Development | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411202014 | 盆景学 Art of Penjing | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
411202001 | 草坪学 Turf grass Science | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
411202012 | 景观生态学 Landscape Ecology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
411201026 | 经济动物生产学 Economic Animal Production | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 7 | |||||
小计 | 47 | 752 | 542 | 78 | 128 | 4 | ||||||
合计:专业课程要求至少修读49.5学分,其中必修25学分,选修24.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
401202006 | 专业实习1 Professional Practice 1 | 2 | 3周 | 3周 | 春 | 4 | ||||||
401202004 | 生产实习1 Training for Working 1 | 2 | 3周 | 3周 | 秋 | 5 | ||||||
401202007 | 专业实习2 Professional Practice 2 | 2 | 3周 | 3周 | 春 | 6 | ||||||
401202005 | 生产实习2 Training for Working 2 | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
401202003 | 教学实习 teachingpractice | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
401202002 | 毕业实习 Graduation Practice | 3 | 3周 | 3周 | 春 | 8 | ||||||
401202001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12周 | 12周 | 春 | 8 | ||||||
选修 | 课外创新实践 Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | |||||||||
合计实践环节要求至少修读31学分,其中必修26学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行。 |
2 | 401202006 | 专业实习1 Professional Practice 1 | 3周 | 2 | 必修 | 园艺工程、园艺产品生产与贮藏加工厂等企业观摩、实践和见习。 |
3 | 401202004 | 生产实习1 Training for Working 1 | 3周 | 2 | 必修 | 工厂化育苗、嫁接育苗、整形修剪等生产训练。 |
4 | 401202007 | 专业实习2 Professional Practice 2 | 3周 | 2 | 必修 | 采风和观摩,了解南北方园林植物配置特点、设计风格,提高学生园林鉴赏和设计水平。 |
5 | 401202005 | 生产实习2 Training for Working 2 | 2周 | 2 | 必修 | 花卉、树木、蔬菜、果树的种类品种分类、嫁接技术、设施园艺生产、管理、营销。 |
6 | 401202003 | 教学实习 teachingpractice | 2周 | 2 | 必修 | 育种技术、盆景技术、插花技术、组织培养技术、园林设计等实训 |
7 | 401202002 | 毕业实习 Graduation Practice | 3周 | 3 | 必修 | 毕业实习与毕业论文相结合,在校内、外生产实习基地进行。 |
8 | 401202001 | 毕业论文(设计)※ Graduation Thesis | 12周 | 12 | 必修 | 要求学生按江汉大学有关规定撰写毕业论文。 |
合计 | 30 | 26 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加专业竞赛 | 参加选拔 | 0.5 | ||
参加专业社团或相关活动 | 参加5次以上活动 | 0.5 | ||
听专业讲座 | 写1000字以上心得 | 0.5 | ||
假期参与专业相关社会实践 | 撰写报告,单位开证明,学院认定 | 0.5 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 专业实习 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 生产实习 | 机动 | 考试 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 生产实习 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 专业实习 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 教学实习 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业实习 | 毕业论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:园艺专业导论、植物学、生命科学史、气象学、园艺植物栽培学、花卉学、设施园艺、园艺产品营养与安全检测、园艺产品营销学、食用菌栽培学、园林艺术原理、园林植物造景、花卉保鲜学、花卉装饰、园艺工程概预算、园林史、盆景学、农业可持续发展概论等、经济动物生产学。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业论文12学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:戴希刚 教学院长:周世力 院长:陈禅友