生物技术专业(含战略产业)人才培养方案
Biotechnology (Including Strategic Industry Class)
专业代码:071002
一、培养目标
本专业旨在培养适应我国经济、社会发展需要,德智体全面发展,掌握生物技术基本理论、基础知识和基本技能,具有良好的科学素养以及较强创新意识和实践能力,能够胜任生物技术领域相关的生产管理、技术开发、应用研究、市场营销及教学等工作的应用型高级人才。战略产业班将立足湖北,面向全国,围绕“武汉国家生物产业基地”的建立和发展对人才的需求,培养系统掌握生物学基本理论、基本知识和现代生物学实验技术,具有较强的实践能力和创新意识,能够在生物医药和生物农业等相关行业、企业,从事科学研究、产品开发、技术管理、质量控制、安全生产、市场营销等工作的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习普通生物学、生物化学、微生物学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程等方面的理论知识和现代生物学实验技术,接受科学研究方面的思维培养和基本技能训练,掌握生物医药和生物农业等相关行业产品研发、生产管理、质量控制、市场营销等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的职业道德、高度社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.掌握普通生物学、生物化学、遗传学、分子生物学、微生物学、基因工程、发酵工程、细胞工程及酶工程等方面的基本理论、基础知识和基本技能;
3.掌握生物技术及其产品开发的基本原理和基本方法,具有初步从事生物技术产品研究和开发的工作能力;
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力,能运用现代信息技术进行资料查询、文献检索;
5.了解生物技术的发展历史、现状、国内外研究前沿和最新技术动态,以及行业发展趋势与需求;
6.战略产业班学生还需了解部分生物制品的典型工艺流程、熟悉主要工序的操作过程和主要设备,具有《药品生产质量管理规范》(GMP)知识,能够按照GMP要求实施生产、管理,或掌握农作物新品种选育的原理和技术方法,能够结合传统育种和分子育种技术实施农作物遗传改良和种子生产、管理;
7.具备科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力,具有适应社会需求、继续深造的潜能,以及应对危机与突发事件的能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:理学学士
四、核心课程
动物生物学、植物生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程、生物技术综合实验等。
五、课程构成及学分分配表
课程类别 | 普通班 至少应修学分 | 占总学分比例 % | 战略产业班 至少应修学分 | 占总学分比例 % | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.1 | 41.5 | 23.1 | |||||
选修 | 文化素质教育公选课 (含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.5 | 7+1 | 4.5 | ||||||
跨学科选修课程 (含大学语文) | 6 | 3.3 | 6 | 3.3 | |||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 42 | 23.3 | 42 | 23.3 | |||||
选修 | 拓展课程 | 8 | 4.4 | 5 | 2.8 | ||||||
专业课程 | 选修 | 核心课程 | 14 | 7.8 | 14 | 7.8 | |||||
选修 | 方向课程 | 31.5 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | ||||||
实践教学环节 | 必修 | 29 | 16.1 | 41 | 22.7 | ||||||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||||||
毕业最低应修学分 | 180+5 (5学分不计入总学分) | 普通班 | 必修 | 126.5 | 70.3% | 实践教学 学分占比 | 普通班 | 65.5 | 36.4% | ||
选修 | 53.5 | 29.7% | |||||||||
产业班 | 必修 | 138.5 | 76.9% | 产业班 | 77.5 | 43.1% | |||||
选修 | 41.5 | 23.1% | |||||||||
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修 一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1 | 专题讲授课 | |||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | |||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
合计 | ≥55.5 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411201041 | 生物技术专业导论 Introduction to Biotechnology | 1 | 16 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410801005 | 高等数学Ⅳ Higher Mathematics Ⅳ | 5 | 80 | 60 | 20 | 秋 | 1 | ||||||
410903118 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 1 | ||||||
410901072 | 有机化学 Organic Chemistry | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 春 | 2 | ||||||
411201008 | 动物生物学※ Zoo Biology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 1 | ||||||
411201063 | 植物生物学※ Phytobiology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 1 | ||||||
411202030 | 遗传学※ Genetics | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 2 | ||||||
411201058 | 细胞生物学※ Cytoobiology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 2 | ||||||
411201037 | 生物化学※ Biochemistry | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 3 | ||||||
411201055 | 微生物学※ Microbiology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | ||||||
411201018 | 分子生物学※ Molecular Biology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | ||||||
411201068 | 生物统计与实验设计※ Biostatistics and Experimental Design | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | ||||||
411201021 | 基础生物学实验Ⅰ Basic Biology ExperimentsⅠ | 2.5 | 80 | 8 | 72 | 秋 | 3 | ||||||
411201069 | 基础生物学实验Ⅱ Basic Biology ExperimentsⅡ | 2 | 64 | 8 | 56 | 春 | 4 | ||||||
小 计 | 42 | 744 | 452 | 120 | 160 | 12 | |||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410701005 | 大学物理Ⅲ College Physics Ⅲ | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 2 | ||||
410701006 | 大学物理实验Ⅲ College Physics Experiment Ⅲ | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | |||||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 2 | ||||||
410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | ||||||
411201065 | 专业英语 Special English | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 4 | ||||||
411201007 | 动物生理学 Animal Physiology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | ||||||
411202057 | 植物生理学 Plant physiology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | ||||||
411202025 | 生物物理学 Biophysics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 5 | ||||||
411201056 | 文献检索 Document Indexing | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201016 | 发育生物学 Developmental Biology | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 5 | ||||||
411202020 | 神经生物学 Neurobiology | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | ||||||
411201043 | 生物信息学 Bioinformatics | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | ||||||
小计 | 25.5 | 424 | 283 | 97 | 44 | ||||||||
合计:普通班专业基础课程要求至少修读50学分,其中必修42学分,选修8学分 战略产业班专业基础课程要求至少修读47学分,其中必修42学分,选修5学分 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411201024 | 基因工程※ Genetic Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||
411201070 | 植物细胞工程※ Plant Cell Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201071 | 动物细胞工程※ Animal Cell Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201015 | 发酵工程※ Fermentation Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201028 | 酶工程※ Enzyme Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201004 | 蛋白质工程※ Protein Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411201072 | 生物工程实验※ Bioengineering Experiment | 2 | 64 | 64 | 秋 | 5 | |||||||
小计 | 14 | 256 | 120 | 72 | 64 | ||||||||
选 修 | 411201013 | 动植物检疫技术 Animal and Plant Quarantine | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 春 | 4 | 农业 生物 技术 | ||||
411201062 | 植物病虫害防治及生物农药 Plant Prevention and Biological Pesticides | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 秋 | 5 | |||||
411201075 | 农产品贮藏保鲜学 Storage Techniques of Farm Products | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 5 | ||||||
411201027 | 经济动物饲养 Economic Animal Breeding | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411202061 | 植物育种学 Plant Breeding | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411201074 | 植物营养品质分析 Nutrition and Quality Analysis of Plant | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 7 | ||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411201059 | 显微操作技术 Micro-manipulative Technique | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | 医药 生物 技术 | |||
411201029 | 免疫学 Immunology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春 | 4 | ||||||
411201002 | 病毒学 Virology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 5 | ||||||
411201036 | 生物工程下游技术 Downstream of Biotechnology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411201094 | 生物技术制药 Biological Pharmaceutics | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411201095 | 生物制品学 Biological Products Sciences | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||
411201076 | 生物工程设备 Biotechnology Equipment | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | 食品 生物 技术 | |||||
411201048 | 食品微生物学 Food Microbiology | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201047 | 食品添加剂 Food Additive | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 春 | 6 | ||||||
411201077 | 生物检测与分析 Biological Detection and Analysis | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 春 | 6 | ||||||
411201096 | 食品生物技术 FoodBiotechnology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||
411201049 | 食用菌栽培学 Edible Fungi cultivation | 2 | 32 | 12 | 16 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411201033 | 生物标本制作技术 Biological Specimens Production | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 2 | 环境 生物 技术 | |||||
411201025 | 进化生物学 Evolutionary Biology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 3 | ||||||
411201020 | 环境生物工程技术 Environmental Biotechnology | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | ||||||
411201032 | 生态学 Ecology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春 | 6 | ||||||
411201079 | 分子生态学 Molecular Ecology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
411202022 | 生命科学史 History of Life Science | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 2 | 其它 | |||||
411201031 | 生命伦理学 Bioethics | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 春 | 4 | ||||||
411201039 | 生物技术政策与法规 Biological Technology Policy | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 7 | ||||||
410102035 | 生物制品市场营销学 Biological Products Marketing | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 7 | ||||||
411202023 | 生物课程教育学 Biology Teaching | 1.5 | 24 | 15 | 9 | 秋 | 7 | ||||||
411201080 | 分子生物学技术与个体化医学 Molecular Biology and Personalized Medicine | 3 | 48 | 48 | 秋 | 7 | 企 业 课 程 | ||||||
411201082 | 酶制剂生产与品质控制 Enzyme Preparation Production and Quality Control | 3 | 48 | 48 | 秋 | 7 | |||||||
411201097 | GMP质量管理 The GMP Quality Management | 3 | 48 | 48 | 秋 | 7 | |||||||
411201086 | 现代抗体技术及应用 Modern antibody technique and Application | 3 | 48 | 48 | 秋 | 7 | |||||||
小计 | 78 | 1024 | 733 | 239 | 48 | 4 | |||||||
合计:普通班专业课程要求至少修读45.5学分,其中必修14学分,选修31.5学分 战略产业班专业课程要求至少修读36.5学分,其中必修14学分,选修22.5学分 | |||||||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
401201009 | 野外实习 Field Practice | 2 | 2周 | 春 | 2 | |||||||
401201016 | 专业实习① Professional Practice① | 2 | 2周 | 秋 | 3 | |||||||
401201007 | 生产实习① Training for Working① | 3 | 3周 | 春 | 4 | |||||||
401201017 | 专业实习② Professional Practice② | 2 | 2周 | 秋 | 5 | |||||||
401201018 | 生物技术综合实验 Biotechnology Experiment | 2 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401201008 | 生产实习② Training for Working② | 2 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401201006 | 生产实习③ Training for Working③ | 12 | 12周 | 秋 | 7 | |||||||
401201003 | 毕业实习 Graduation Practice | 3 | 3周 | 春 | 8 | |||||||
401201019 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12周 | 春 | 8 | |||||||
选修 | 课外创新实践 Innovation Practice | ≥5 | 春 | 1-8 | ||||||||
合计:普通班实践环节要求至少修读34学分(不含生产实习③),其中必修29学分,选修5学分(课外创新实践5学分 不计入总学分) 战略产业班实践环节要求至少修读46学分,其中必修41学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 修读 性质 | 基本要求 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 401201009 | 野外实习 Field Practice | 2 | 2 | 必修 | 掌握野外动植物标本采集、制作及鉴定方法,了解物种的生态特征,并掌握生态学调查研究方法,撰写调查报告。 |
3 | 401201016 | 专业实习① Professional Practice① | 2 | 2 | 必修 | 参与发酵工程、酶工程生产过程,了解行业发展动态及政策法规。 |
4 | 401201007 | 生产实习① Training for Working① | 3 | 3 | 必修 | 主要开展生物农业及食品方向相关技术训练。 |
5 | 401201017 | 专业实习② Professional Practice② | 2 | 2 | 必修 | 参与基因工程、细胞工程、蛋白质工程生产过程,了解行业发展动态及政策法规。 |
6 | 401201018 | 生物技术综合实验 Biotechnology Experiment | 2 | 2 | 必修 | 在教师指导下进行生物技术设计性实验研究,撰写实验研究报告,主要对学生进行科学研究思想、方法的综合训练。本实践教学按64学时计算。 |
7 | 401201008 | 生产实习② Training for Working② | 2 | 2 | 必修 | 主要开展生物制药及检测方向相关技术训练。 |
8 | 401201006 | 生产实习③ Training for Working③ | 12 | 12 | 必修 | 在生物技术相关企业轮岗实习进行技术训练。 |
9 | 401201003 | 毕业实习 Graduation Practice | 3 | 3 | 必修 | 毕业实习与毕业论文相结合,在校内、外实习基地进行。 |
10 | 401201019 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12 | 必修 | 要求学生按江汉大学有关规定撰写毕业论文。 |
合 计 | 42 | 41 | 要求普通班学生至少完成29学分,战略产业班学生至少完成41学分 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加专业竞赛 | 参加学院竞赛培训及选拔 | 0.5 | ||
参加专业社团或相关活动 | 参加活动5次以上 | 0.5 | ||
听专业讲座 | 写1000字以上心得 | 0.5 | ||
假期参与专业相关社会实践 | 撰写报告,单位证明,学院认定 | 0.5 | ||
参与专业相关企业实践 | “3+1”模式在企业实习一年 | 2 | 企业签章认定 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
V 创业类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 | |||
制作与专业相关的产品及作品 | 1 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 野外实习 | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 专业实习① | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 生产实习① | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 专业实习② | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 生物技术综合实验 | 考试 | 生产实习② | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
七(普通班) | 理论教学 | 机动 | 考试 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
七(产业班) | 生产实习③ | 机动 | 考试 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业实习 | 毕业论文 | |||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程中选择:动物生物学、植物生物学、人类遗传学、生态学、经济动物饲养、生命伦理学、生命科学史、食用菌栽培学、食品微生物学、生物标本制作技术、食品添加剂、农产品贮存保鲜学。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业论文12学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
7.生物技术战略产业班为“3+1”培养模式,三年在学校学习,一年在企业进行生产实践。
培养方案制订负责人:李佳柳 教学院长:周世力 院长:陈禅友