药学专业人才培养方案
Curriculum forPharmacy
专业代码:100701
一、培养目标
本专业培养具备药学学科基本理论、基本知识和一定的实验技能,能够在药学领域从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用和监督管理等方面工作的药学专门人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习药学、化学、生物学、基础医学等学科的基本理论和基本知识,接受药物化学、药物分析、药理学、药剂学等相关学科基本实验技能的训练,具备药物研究与开发、药物生产、药物质量控制和药物临床应用等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握药学、化学、生物学、基础医学等学科的基本理论、基本知识、基本技能;
2. 掌握药物分析、药物化学、药物制剂、药理学等学科的基本实验技能、方法和技术;
3. 具有药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用的基本能力;
4. 熟悉药事管理的法律、法规和政策;
5. 了解药学及相关领域前沿与发展趋势、医药行业发展需求;
6.具有自主获取知识的能力,具备一定的创新意识和初步的科学研究能力以及综合运用理论知识解决实际问题的能力;
7. 掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文资料,掌握文献检索、资料查阅和综述的基本方法。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:理学学士。
四、核心课程
有机化学、分析化学、物理化学、人体解剖生理学、生物化学、微生物学与免疫学、药物化学、天然药物化学、生药学、临床医学概论、药剂学、药理学、药物分析、药物动力学等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.06 | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.44 | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.33 | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 49 | 27.22 | ||||
选修 | 拓展课程 | 5.5 | 3.06 | |||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 34 | 18.89 | ||||
选修 | 专业课程 | 13 | 7.22 | |||||
实践教学环节 | 必修 | 实践课程 | 23 | 12.78 | ||||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||
毕业最低 应修学分 | 180+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 147.5 | 81.94% | 实践教学学分占比 | 69学分 | 38.33% | |
选修 | 32.5 | 18.06% | ||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修 一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任 选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门2学期 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411009001 | 药学导论 An Introduction to Pharmacy Major | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 1 | |||
410801005 | 高等数学Ⅳ Higher Mathematics Ⅳ | 5 | 80 | 72 | 8 | 秋 | 1 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计(理) Probability Theories and Mathematical Statistics (for Students of Science) | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410701062 | 大学物理 College Physics | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 2 | |||||
410701063 | 大学物理实验 College Physics Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | ||||||
410903104 | 无机化学 Inorganic Chemistry | 3.5 | 56 | 30 | 26 | 秋 | 1 | |||||
410903105 | 无机化学实验 Inorganic Chemistry Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 1 | ||||||
410903110 | 有机化学※ Organic Chemistry | 4.5 | 72 | 52 | 20 | 春 | 2 | |||||
410903111 | 有机化学实验※ Organic Chemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410903114 | 分析化学※ | 4.5 | 72 | 40 | 32 | 秋 | 3 | |||||
410903115 | 分析化学实验※ AnalyticalChemistry Experiment | 2 | 64 | 64 | 秋 | 3 | ||||||
410903116 | 物理化学※ Physical Chemistry | 4 | 64 | 32 | 32 | 春 | 4 | |||||
410903117 | 物理化学实验※ Physical Chemistry Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
411003073 | 人体解剖生理学※ Human Anatomy and Physiology | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 春 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411003074 | 人体解剖生理学实验※ Human Anatomy and Physiology Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | |||||
411003030 | 生物化学※ Biochemistry | 3.5 | 56 | 45 | 11 | 秋 | 3 | ||||||
411003031 | 生物化学实验※ Biochemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | |||||||
411003075 | 微生物与免疫学※ Microbiology and Immunology | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 春 | 4 | ||||||
411003076 | 微生物与免疫学实验※ Microbiology and Immunology Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | |||||||
小 计 | 49 | 960 | 419 | 189 | 352 | ||||||||
选 修 | 411002118 | 中医药学概论 An Introduction to Traditional Chinese Medicine | 2 | 32 | 22 | 10 | 春,秋 | 3 | |||||
411001023 | 健康教育学 Health Education | 1 | 16 | 12 | 4 | 春,秋 | 3 | ||||||
411001061 | 卫生经济学 Health Economics | 1 | 16 | 12 | 4 | 春,秋 | 3 | ||||||
411001090 | 医药伦理学 Medical Ethics | 2 | 32 | 22 | 10 | 春,秋 | 3,4 | ||||||
411002117 | 人际沟通学 Art of Interpersonal communication | 1 | 16 | 12 | 4 | 春,秋 | 3,4 | ||||||
411003077 | 病理与病理生理学 Pathology and Pathophysiology | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春,秋 | 3,4 | |||||
411003078 | 医学细胞生物学 Medical Cell Biology | 2 | 32 | 22 | 10 | 春,秋 | 3,4 | ||||||
411009002 | 波谱解析 Spectrum Resolution | 3 | 48 | 22 | 10 | 16 | 春,秋 | 4 | |||||
411009037 | 药用植物学 Medicinal Botany | 2 | 32 | 22 | 10 | 春,秋 | 4 | ||||||
411009038 | 药用植物学实验 Experiment of Medicinal Botany | 0.5 | 16 | 16 | 春,秋 | 4 | |||||||
小 计 | 17.5 | 288 | 176 | 72 | 40 | ||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读54.5学分,其中必修49学分,选修5.5学分 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411009006 | 生药学※ Pharmacognosy | 2 | 32 | 28 | 4 | 秋 | 5 | ||||
411009007 | 生药学实验※ Pharmacognosy Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||||
411009010 | 药理学※ Pharmacology | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 秋 | 5 | ||||||
411009011 | 药理学实验※ Pharmacology Experiment | 2 | 64 | 64 | 秋 | 5 | |||||||
411009014 | 天然药物化学※ Natural Medicinal Chemistry | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | ||||||
411009015 | 天然药物化学实验※ Natural Medicinal Chemistry Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 5 | |||||||
411009008 | 药物分析※ | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | ||||||
411009009 | 药物分析实验※ PharmaceuticalAnalysis Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 6 | |||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411009004 | 药物化学※ Pharmaceutical Chemistry | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | |||
411009005 | 药物化学实验※ Pharmaceutical Chemistry Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 6 | ||||||
411009012 | 药剂学※ Pharmaceutics | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | |||||
411009013 | 药剂学实验※ Pharmaceutics Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 6 | ||||||
411009016 | 临床医学概论※ Introduction to Clinical Medicine | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
411009017 | 药物动力学※ Pharmacokinetics | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
411009018 | 药物动力学实验※ Pharmacokinetics Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 7 | ||||||
411009019 | 药事管理学 Pharmacy Administration | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 34 | 688 | 264 | 136 | 288 | |||||||
临床药学服务方向 选修 | 411009003 | 色谱分析 Chromatographic Analysis | 3 | 48 | 22 | 10 | 16 | 春,秋 | 5 | |||
411003079 | 药学分子生物学 Medical Molecular Biology | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春,秋 | 5 | ||||
411009024 | 药学文献检索 Pharmaceutical Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 14 | 10 | 春,秋 | 5 | |||||
411009026 | 临床药理学 Clinical Pharmacology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春,秋 | 6 | |||||
411009020 | 临床药物治疗学 Clinical Pharmacotherapeutics | 3 | 48 | 28 | 20 | 春,秋 | 6 | |||||
411009021 | 实验药理学 Experimental Pharmacology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春,秋 | 6 | |||||
411009022 | 药物毒理学 Pharmaceutical Toxicology | 3 | 48 | 24 | 16 | 8 | 春,秋 | 6 | ||||
411009023 | 临床生物化学及检验 Clinical Biochemistry and Biochemistry Test | 3 | 48 | 24 | 16 | 8 | 春,秋 | 7 | ||||
411009025 | 药学论文写作 Pharmaceutical Paper Writing | 1.5 | 24 | 14 | 10 | 春,秋 | 7 | |||||
411002119 | 药学英语 Pharmaceutical English | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春,秋 | 7 | |||||
411009027 | 临床免疫学 Clinical Immunology | 1 | 16 | 10 | 6 | 春,秋 | 7 | |||||
小 计 | 23.5 | 376 | 216 | 120 | 40 | |||||||
化学制药方向选修 | 411009003 | 色谱分析 Chromatographic Analysis | 3 | 48 | 22 | 10 | 16 | 春,秋 | 5 | |||
411003079 | 药学分子生物学 Medical Molecular Biology | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春,秋 | 5 | ||||
411009024 | 药学文献检索 Pharmaceutical Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 14 | 10 | 春,秋 | 5 | |||||
411009028 | 药物合成反应 Organic Reactions for Drug Synthesis | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春,秋 | 6 | ||||
411009029 | 药物设计学 Drug Design | 3 | 48 | 24 | 16 | 8 | 春,秋 | 6 | ||||
411009030 | 制药工程原理与设备 Pharmaceutical Engineering Principle and Equipment | 3 | 48 | 24 | 16 | 8 | 春,秋 | 6 | ||||
411009039 | 制药工艺学 Pharmaceutical Technology | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春,秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 化学制药方向选修 | 411009032 | 生物技术制药 Biotechnological Pharmaceutics | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春,秋 | 7 | ||
411009033 | 发酵工艺原理 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 春,秋 | 7 | |||||
411009025 | 药学论文写作 Pharmaceutical Essay Writing | 1.5 | 24 | 14 | 10 | 春,秋 | 7 | |||||
411002119 | 药学英语 Pharmaceutical English | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春,秋 | 7 | |||||
小 计 | 27 | 432 | 226 | 118 | 88 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读47学分,其中必修34学分,选修13学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
401009001 | 医药企业见习 Pharmaceutical Enterprise Practice | 2 | 2周 | 2周 | 暑期 | 2 | ||||||
401009002 | 药用植物野外实习 Field Trip | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
401009005 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 8 | ||||||
401009006 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis | 16 | 16周 | 16周 | 春 | 8 | ||||||
小计 | 23 | |||||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
小计 | ≥5 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读23学分,其中必修23学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校统一要求执行 |
2 | 401009001 | 医药企业见习 Pharmaceutical EnterprisePractice | 2周 | 2 | 必修 | |
3 | 401009002 | 药用植物野外实习 Field Frip | 2周 | 2 | 必修 | 第4学期最后2周 |
4 | 401009005 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | |
5 | 401009006 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis | 16周 | 16 | 必修 | |
6 | 课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 5 | 选修 | 课外创新实践5学分不计入总学分 | ||
合计 | 23+5 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分。个人单项奖等同于同级别二等奖。 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | SCI、EI、CPCI-S三大论文检索 | 5 | 学生本人须为第一作者,第一作者之后按相应级别递减0.5分,最低不低于0.5分。 |
核心刊物 | 3 | |||
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
校报 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0..5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目(含教研项目),完成规定的科研任务 | 0.5 | 教师指导下完成,学院核定。 | |
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
学院资助的科研项目并结题 | 0.5 | 基础医学、临床医学或药学科研训练,完成论文或综述报告 | ||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | 普通话水平测试二级乙等(≥80分)以上 | |
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加国内外游学研修项目 | 达到半月(含)以上,成绩合格 | 2 | 研修报告或游学单位证明 | |
参加志愿者活动 | 5次以上(含) | 1 | 志愿服务单位出具的证明 | |
学生助教实践活动 | 达到16学时,撰写工作总结 | 0.5 | 指导老师出具证明,学院审核 | |
社区卫生服务 | 社会实践报告 | 1.5 | 社区医疗服务点证明 | |
专科技能导师制实践教学 | 教师观察评价学生技能操作 | 1 | 分小组轮流进入各导师站学习各项临床专科技能,考核成绩合格 | |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或 相关活动 | 1 | |
专业创业调研 | 对本专业创业形势和创业项目的调研 | 1 | 调研报告 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,其中科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 野外 实习 | 理论 教学 | 考试 | 机动 | 社会实践 | |||||||||||||||||||||||||
理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论教学 | 理论 教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 考试 | 毕业设计 | 毕业实习 | |||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业实习 | 毕业论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:药学导论、中医药学概论、药学文献检索、药学论文写作、药学英语、健康教育学、卫生经济学、医药伦理学、人际沟通学等。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下,均向全校学生开放。
7. 职业发展和就业指导分两学期上。第一学期上职业发展,第6学期上就业指导。
8. 毕业实习是本专业学习的重要环节,必须修满规定学分才能毕业。实习地点主要安排在制药企业、三级以上医院药房、社会药房等。
培养方案制订负责人:张涛 教学院长:舒细记 院长:舒细记