针灸推拿学专业人才培养方案
Acupuncture and Massage
专业代码:100502K
一、培养目标
本专业培养具备良好的人文、科学和职业素养,系统掌握中医针灸推拿学基本理论、基本知识、基本技能和对常见病症进行针灸推拿临床诊疗的能力,并具配相应的现代医学基础知识,具有终身学习能力和创新潜质,能在医疗卫生领域从事医疗、预防、保健、康复等方面工作的针灸推拿学应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习针灸推拿学专业知识、中医学基础理论、基本知识和必要的基础医学、临床医学基本知识,接受针灸推拿临床技能等方面的基本训练,掌握运用针灸推拿技术与方法进行诊疗、预防、保健、康复等方面的基本能力。
毕业生应达到以下要求:
1.掌握相关的人文社会科学、自然科学基本知识和科学方法;
2.掌握针灸推拿学基础理论、基本知识和基本技能以及必要的基础医学、临床医学知识和技能;
3.熟悉国家医疗卫生相关的方针、政策和法规;
4.熟悉心理学、医学伦理学和人文关怀的有关知识;
5.熟悉全科医学思想和中医全科医生的工作任务、方式和必要的预防医学知识以及常见传染病的防治原则;
6.了解针灸推拿学科发展动态和行业需求;
7.了解针灸推拿学术思想发展基本规律和主要学术观点;
8.具有正确的价值观、良好的职业道德和团队协作的能力;
9.具有应用针灸推拿技术和方法防治常见病症的基本能力;
10.具有与患者及家属有效沟通以及对患者和公众进行健康教育的能力;
11.具有阅读针灸推拿古典医籍和医学相关文献以及利用现代技术获取信息的能力;
12.具有初步的针灸推拿科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力和创新精神;
13.具有自我完善、不断追求卓越的意识和自主学习、终身学习的能力;
14.具有依法行医和在执业活动中保护患者以及自身合法权益的意识与能力。
三、学制与学位
学制:5年,实行4.5到7年的弹性学制。
学位:医学学士
四、核心课程
中医基础理论、中医诊断学、经络腧穴学、刺法灸法学、针灸治疗学、推拿手法学、推拿治疗学、中医内科学、中医骨伤科学、正常人体解剖学。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 16.27 | |||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 3.14 | ||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 2.35 | |||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 67.5 | 26.47 | |||
选修 | 拓展课程 | 16 | 6.27 | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 40 | 15.69 | |||
选修 | 拓展课程 | 25 | 9.8 | ||||
实践教学环节 | 必修 | 49 | 19.22 | ||||
选修 | 2 | 0.78 | |||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||
毕业最低 应修学分 | 255+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 77.65% | 实践教学 学分占比 | 针灸推拿学方向 | 33.71% | |
选修 | 22.35% | ||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春 | 4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程 名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411002066 | 针灸推拿学专业导论 Acupuncture and massage professional introduction | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||
411002079 | 中医基础理论※ Basic theory of TCM | 5 | 80 | 68 | 12 | 秋 | 1 | |||||
411002056 | 医古文 Ancient Chinese Articles of Traditional Chinese Medicine | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 1 | |||||
411002120 | 推拿功法学(1)※ Massage merit legal science(1) | 1 | 32 | 32 | 秋 | 1 | ||||||
411002115 | 正常人体解剖学※ Human Anatomy | 5 | 80 | 38 | 8 | 34 | 秋 | 1 | ||||
411002099 | 中医诊断学※ TCM Diagnostics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 春 | 2 | |||||
411002100 | 中医诊法技能 Chinese Medicine diagnosticskills training | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
411002121 | 推拿功法学(2)※ Massage merit legal science(2) | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
411003056 | 组织学与胚胎学 Histology and Embryology | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春 | 2 | ||||
411002122 | 推拿手法学(1)※ pushes the specialty method to learn(1) | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 秋 | 3 | ||||
411002123 | 经络腧穴学(1)※ Science of Meridians-Acupoints(1) | 3.75 | 60 | 36 | 8 | 16 | 秋 | 3 | ||||
411002071 | 中药学 Chinese material medica | 5 | 80 | 64 | 12 | 4 | 秋 | 3 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411002125 | 生物化学 Clinical Biochemistry | 2 | 32 | 22 | 4 | 6 | 秋 | 3 | ||
411002126 | 生理学 Physiology | 3.5 | 56 | 36 | 8 | 12 | 秋 | 3 | ||||
411002124 | 推拿手法学(2)※ pushes the specialty method to learn(2) | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
411002127 | 经络腧穴学(2)※ Science of Meridians-Acupoints(2) | 3.75 | 60 | 36 | 8 | 16 | 春 | 4 | ||||
411002128 | 方剂学 Chinese Medical Formulae | 4.5 | 72 | 58 | 10 | 4 | 春 | 4 | ||||
411002129 | 推拿人体操作 Body professional training of massage | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
411002130 | 病理学 Pathology | 4.5 | 72 | 40 | 8 | 24 | 春 | 4 | ||||
411003152 | 医学微生物学 Medical Microbiology | 2 | 32 | 22 | 4 | 6 | 春 | 4 | ||||
411003022 | 免疫学 Immunology | 2 | 32 | 22 | 4 | 6 | 秋 | 5 | ||||
411002132 | 刺法灸法学※ Science of manipulation on acupuncture and moxibustion | 5.5 | 88 | 50 | 8 | 30 | 秋 | 5 | ||||
411009010 | 药理学※ Pharmacology | 3.5 | 56 | 36 | 8 | 12 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 67.5 | 1160 | 684 | 130 | 346 | |||||||
选 修 | 411003045 | 医学细胞生物学 Medical Cell Biology | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春、秋 | 1 | |||
410903077 | 医用化学 Medical Chemistry | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411002133 | 中国医学史 The history of TCM | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411001023 | 健康教育学 Health Education | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411002134 | 中医药文献检索 Literature Retrieval of Traditional Chinese Medical | 0.75 | 24 | 24 | 春、秋 | 3 | ||||||
411001076 | 医学心理学 General Psychology | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411201045 | 实验动物学 Laboratory Animal Science | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411001043 | 社会医学 Social Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411001079 | 营养与食品卫生学 Nutrition and Food Hygiene | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411003049 | 医用神经生物学 Medical Neurobiology | 1 | 16 | 13 | 3 | 春、秋 | 4 | |||||
411008046 | 护理学基础技能训练 Basic Nursing Skills Training | 1 | 32 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||||
411003035 | 卫生法学 Science of Health Law | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 5 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||||||
专 业 基 础 课 | 选 修 | 411002096 | 中医药英语 Specialized English for Traditional Chinese Medicine | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 5 | ||||||||
411002136 | 穴位解剖学 Anatomy of acupuncture point | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||||||
411002038 | 生物力学 biomechanics | 3 | 48 | 36 | 8 | 4 | 春、秋 | 5 | |||||||||
411002135 | 医患沟通 Doctor-Patient Communication | 2 | 32 | 9 | 1 | 22 | 春、秋 | 7 | |||||||||
411002063 | 运动医学基础 sport medical science syllabus | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1-7 | 适合跨学院选修 | |||||||||
411002094 | 中医药文化 The culture of TCM | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2-7 | 适合跨学院选修 | |||||||||
411002097 | 中医医案学 Chinese medicine medical record learns | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | |||||||||
411002085 | 中医文献学 bibliography of chinese medicine | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | |||||||||
411002044 | 推拿手法技能 pushes the specialty method to learn | 1.5 | 24 | 24 | 春、秋 | 1-7 | 适合跨学院选修 | ||||||||||
411002161 | 人体的危机与出路 Crisis and way out of the human body | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2-7 | 适合跨学院选修 | |||||||||
411002162 | 解析人体健康密码 Analysis of human health password | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 2-7 | 适合跨学院选修 | |||||||||
小 计 | 35.2 | 592 | 368 | 86 | 116 | 22 | |||||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读83.5学分,其中必修67.5学分,选修16学分 | |||||||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411002138 | 推拿治疗学※ Therapeutics of Massage | 4.5 | 72 | 44 | 12 | 16 | 秋 | 5 | |||||||
411001083 | 诊断学基础※ Diagnostics | 5 | 80 | 54 | 10 | 16 | 秋 | 5 | |||||||||
411002064 | 针灸古典医籍选 The Classic Literature of Acupuncture And Moxibution | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 6 | ||||||||||
411002077 | 中医骨伤科学※ Chinese medicine traumatology | 4.5 | 72 | 54 | 10 | 8 | 春 | 6 | |||||||||
411002139 | 针灸治疗学※ Therapeutics of Acupuncture and Moxibustion | 5.5 | 88 | 58 | 14 | 16 | 春 | 6 | |||||||||
411002082 | 中医内科学※ Internal Medicine of Tradition Chinese Medicine | 5 | 80 | 64 | 16 | 春 | 6 | ||||||||||
411002027 | 康复医学 Rehabilitation Medicine | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 春 | 6 | |||||||||
411002140 | 西医内科学※ medicine | 4.5 | 72 | 51 | 13 | 8 | 秋 | 7 | |||||||||
411002039 | 实验针灸学 Experimental Research Of Acupuncture And Moxibution | 3 | 48 | 26 | 6 | 16 | 秋 | 7 | |||||||||
411001068 | 西医外科学 General Surgery | 3 | 48 | 32 | 8 | 8 | 秋 | 7 | |||||||||
小 计 | 40 | 640 | 441 | 103 | 96 | ||||||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411002058 | 医学论文写作 Medical paper writing | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 3 | |||
411001086 | 初级卫生保健 Primary Health Care | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
411003098 | 科学研究方法与设计 Scientific research methods and design | 1 | 16 | 14 | 2 | 春、秋 | 5 | |||||
411003042 | 医疗事故鉴定 Evaluation of Medical Accident | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 5 | |||||
411002052 | 医学行为学 Medical Behavioristic | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 5 | |||||
411001077 | 医学影像学 Medical Imaging | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 春、秋 | 6 | |||||
411002142 | 黄帝内经 Selected Readings of Huangdi Neijing | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 6 | |||||
411002143 | 伤寒论 Selected Readings of Treatise on Febrile Disease | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 6 | |||||
411002073 | 中医儿科学 Paediatics of TCM | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
411002109 | 中医妇科学 Gynaecology for TCM | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春、秋 | 7 | |||||
411002141 | 中医妇儿临床实训 Gynecologic and Pediatric Clinical Training of TCM | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
411002084 | 中医外科学 Surgical Science of TCM | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
411002144 | 温病学 Scinece for epidemic febrile Disease of TCM | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
411002145 | 金匮要略 Synopsis of Prescriptions of the Gloden Chambe | 2 | 32 | 26 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
411002110 | 中医经典临床实训 Classical TCM clinical training | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
411002146 | 中医内外临床实训 Medical and Surgical Clinical Training of TCM | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 7 | ||||||
411001056 | 疼痛诊疗学 Pain Management | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
411001041 | 全科医学概论 General Practice | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 7 | |||||
411001070 | 循征医学 Evidence-Based Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 7 | |||||
411001034 | 临床营养学 Clinical Nutriology | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 7 | |||||
411001042 | 人文医学 humanistic medicine | 3 | 48 | 38 | 10 | 春、秋 | 10 | |||||
411001080 | 预防医学 Preventive medicine | 3.5 | 56 | 38 | 10 | 8 | 春、秋 | 10 | ||||
411002080 | 中医老年病学 The old age disease science of TCM | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 10 | |||||
411001029 | 劳动卫生与职业病学 Occupaitonal Health and Occupational Disease | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 10 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411001019 | 环境卫生学 Environmental Hygiene | 1 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 10 | |||
411002081 | 中医美容学 TCM cosmetology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | ||||
411002091 | 中医养生学 The way to keep good health of TCM | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 1-6 | 适合跨学院选修 | ||||
411002078 | 中医护理与保健 Chinese medicine and health care | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | ||||
411002163 | 中医那些事 Chinese medicine that | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 3-7 | 适合跨学院选修 | ||||
411002092 | 中医药常识 Chinese medicineknowledge | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 1-7 | 适合跨学院选修 | ||||
411002090 | 中医学趣谈 Interest in TCM | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 1-7 | 适合跨学院选修 | ||||
411002023 | 经络保健 Traditional meridian medical protection | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | ||||
411002054 | 亚健康中医调理法 Traditional medical protection to sub-healthy | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-6 | 适合跨学院选修 | ||||
411002072 | 中药与养生 The use of Chinese medicine in Regimen | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-7 | 适合跨学院选修 | ||||
411002031 | 皮肤保健与美容 Skin care and beauty | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春、秋 | 2-7 | 适合跨学院选修 | ||||
小计: | 55 | 904 | 654 | 178 | 8 | 64 | ||||||
合计:专业课程要求至少修读65学分,其中必修40学分,选修25学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
401001016 | 临床实习Ⅰ※ Clinical PracticeⅠ | 24 | 24周 | 24周 | 春 | 8 | ||||||
401001017 | 临床实习Ⅱ※ Clinical PracticeⅡ | 24 | 24周 | 24周 | 秋 | 9 | ||||||
选 修 | 401002007 | 中医临床技能训练(含针灸、推拿、中内等) Clinical Training of TCM | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | |||||
401002005 | 西医临床技能训练 Clinial skills training | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | ||||||
小 计 | 51 | 52周 | 52周 | |||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
合计实践环节要求至少修读51学分,其中必修49学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 (学时) | 修读性质 | 备 注 |
1 | 401001016 | 临床实习Ⅰ Clinical PracticeⅠ | 24 | 24周 | 必修 | 建议第8学期修读 |
2 | 401001017 | 临床实习Ⅱ Clinical PracticeⅡ | 24 | 24周 | 必修 | 建议第9学期修读 |
3 | 401002007 | 中医临床技能训练(含针灸、推拿、中内等) Clinical Training of TCM | 1 | 1周 | 选修 | 建议第7学期修读 |
4 | 401002005 | 西医临床技能训练 Clinial skills training | 1 | 1周 | 选修 | 建议第7学期修读 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分。个人单项奖等同于同级别二等奖。 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | SCI、EI、CPCI-S三大论文检索 | 5 | 学生本人须为第一作者,第一作者之后按相应级别递减0.5分,最低不低于0.5分。 |
核心刊物 | 3 | |||
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物( | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
校报 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0..5 | 提供相关部门的受理证明材料 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅱ 科 研 类 | 科研训练 | 参加教师科研项目(含教研项目),完成规定的科研任务 | 0.5 | 教师指导下完成,学院核定。 |
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
学院资助的科研项目并结题 | 0.5 | 基础医学、临床医学或药学科研训练,完成论文或综述报告 | ||
Ⅲ 技 能 类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | 普通话水平测试二级乙等(≥80分)以上 | |
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专 业 类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加国内外游学研修项目 | 达到半月(含)以上,成绩合格 | 2 | 研修报告或游学单位证明 | |
参加志愿者活动 | 5次以上(含) | 1 | 志愿服务单位出具的证明 | |
学生助教实践活动 | 达到16学时,撰写工作总结 | 0.5 | 指导老师出具证明,学院审核 | |
社区卫生服务 | 社会实践报告 | 1.5 | 社区医疗服务点证明 | |
专科技能导师制实践教学 | 教师观察评价学生技能操作 | 1 | 分小组轮流进入各导师站学习各项临床专科技能,考核成绩合格 | |
临床技能竞赛 | 一等奖 | 1.5 | 学院组织培训和竞赛 | |
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或 相关活动 | 1 | |
专业创业调研 | 对本专业创业形势和创业项目的调研 | 1 | 调研报告 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学14周,临床操作训练和西医临床技能训练各1周 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
八 | 实习一,临床实习24周 | ||||||||||||||||||||||||
九 | 实习二,临床实习24周 | ||||||||||||||||||||||||
十 | 选修课教学 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.实践实验教学的学分计算:课内实践实验课16学时为1学分,单设实践实验32学时~1周为1学分,毕业实习每周折算1学分。
4.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:专业基础课程、专业课程。
5.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程。
6.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
7.核心课程中的经络腧穴学包括经络腧穴学(一)、经络腧穴学(二);中医诊断学包括中医诊断学、中医诊法技能训练;预防医学包括环境卫生和劳动卫生、食品与健康、卫生统计学;人文医学包括医学伦理学、卫生法规和卫生管理。
8.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:全国芳、朱书秀 教学院长:舒细记 院长:舒细记