临床医学(全科医学方向)专业人才培养方案
Curriculum for Clinical Medicine
专业代码:100201K
一、培养目标
本专业培养具有初步临床能力、终身学习能力和良好职业素质,掌握基础医学、临床医学、全科医学的基本理论和临床操作、预防保健和慢性病管理的基本技能,能在社区卫生服务中心从事医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等工作的应用型医学人才。
二、培养要求
(一)态度目标
1.热爱祖国、遵纪守法,树立科学的世界观,愿为祖国卫生事业和人类身心健康奋斗终生。
2.关爱病人,具有人道主义精神,将维护民众的健康利益作为自己的职业责任。
3.树立自主学习和终身学习观念,持续自我完善,不断追求卓越。
4.具有与病人及家属进行交流的意识。
5.在职业活动中重视医疗的伦理问题。
6.尊重患者个人信仰。
7.实事求是,对于自己不能胜任和安全处理的医疗问题,应该主动寻求其他医师的帮助。
8.尊重同仁,有团队合作精神。
9.树立依法行医的法律观念。
10.树立成本效益观念,在考虑病人及家属利益的同时注意发挥卫生资源的最大效益。
11.具有科学态度、创新和分析批判精神。
12.履行维护医德的义务。
13.热爱社区卫生服务事业。
(二)知识目标
1. 掌握医学相关的数学、物理、化学等自然科学理论和方法。
2. 掌握生物科学、行为科学和社会科学的知识和方法,并能用于指导未来的学习和医疗实践。
3. 掌握人体各阶段的正常结构和功能,正常生理及心理状态。
4. 掌握正常的妊娠和分娩、产科急症、妇幼保健、计划生育知识。
5. 掌握人体各阶段的常见病、多发病的病因、发病机理、临床表现、诊断及防治原则;掌握一般危急重症的诊断、处理知识。
6. 掌握传染病发生发展传播的基本规律,常见传染病的防治原则。
7. 掌握基本的药理知识及临床合理用药原则。
8. 掌握健康生活、疾病预防、康复、临终关怀以及临床流行病学、突发公共卫生事件的有关知识和方法,并对公众进行宣传教育。
9. 了解中国传统医学的基本特点和辨证论治原则。
(三)技能目标
1. 具有全面、系统、正确采集病史的能力。
2. 具有较好的临床思维和表达能力。
3. 具有系统、规范、准确进行体查和精神状态检查并规范书写病历的能力。
4. 具有选择使用合理的辅助检查的能力和解释结果的能力。
5. 具有根据综合病史与体检结果得出恰当诊断或鉴别诊断的能力。
6. 具有制订治疗计划,以及调动病人合作的能力;初步具有向病人及家属提供确切信息和咨询,以提供其决定同意采取某项诊疗措施的能力。
7. 掌握常见病、急慢性病的诊断处理知识和常规诊疗操作技术,重点是内科 (含神经病学、精神医学)、外科、妇产科、儿科等;掌握一般危重症的诊断、急救及处理能力。
8. 掌握社区常见病、多发病的预防保健、控制与监测、诊断处理、临床治疗及康复和健康教育的基本技能;具有对急、重症疾病的初步处理能力以及在社区与医院之间进行双向转诊的能力。
9. 具有通过电子数据库或其他资源库,检索、评价和利用生物医学信息的能力,并将有关资源用于医学实践,具有从事社区医学科学研究及教学的初步能力。
10. 熟练应用一门外语。
三、学制与学位
学制:5年
学位:医学学士
四、核心课程
人体解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学与分子生物学、医学微生物学、医学免疫学、病理学、药理学、诊断学、预防医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、全科医学概论、康复医学、中医学、重点人群保健、慢性病管理学、计划生育管理
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 16.27% | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 3.14% | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 2.35% | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 66 | 25.88% | ||||
选修 | 拓展课程 | 3 | 1.18% | |||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 78.5 | 30.78% | ||||
选修 | 临床课程 | 5 | 1.96% | |||||
实践教学环节 | 必修 | 实践课程 | 47 | 18.43% | ||||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||
毕业最低 应修学分 | 255+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 233 | 91.37% | 实践教学学分占比 | 90.5 | 35.49% | |
选修 | 22 | 8.63% | ||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春 | 4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-5 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411001072 | 临床医学导论 Introduction to medicine | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 秋 | 1 | 要求到附属医院参加相关实践工作1周(8学时),取得0.5学分 | |
410801005 | 高等数学IV Advanced Mathematics IV | 5 | 80 | 68 | 12 | 秋 | 1 | |||||
410903121 | 医用化学 Medical Chemistry | 5 | 80 | 68 | 12 | 秋 | 1 | |||||
410903122 | 医用化学实验 Experiments of Medical Chemistry | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 1 | ||||||
411003134 | 医学细胞生物学 Medical Cell Biology | 2.5 | 40 | 27 | 5 | 8 | 秋 | 1 | ||||
411003036 | 系统解剖学※ Human Anatomy | 6 | 96 | 49 | 9 | 38 | 秋 | 1 | ||||
410701007 | 大学物理IV College Physics IV | 4.5 | 72 | 44 | 8 | 20 | 春 | 2 | ||||
411003044 | 局部解剖学实验※ Experiment of Topographic Anatomy | 2 | 64 | 64 | 春 | 2 | ||||||
411003056 | 组织学与胚胎学※ Histology and Embryology | 2 | 32 | 28 | 4 | 春 | 2 | |||||
411003135 | 形态学实验 I Morphological Experiment I | 0.75 | 24 | 24 | 春 | 2 | 组织学与胚胎学实验 | |||||
411008046 | 护理学基础技能训练 Basic Nursing Skills Training | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
411003136 | 生物化学与分子生物学※ Biochemistry and Molecular Biology | 5 | 80 | 68 | 12 | 春 | 2 | |||||
411003137 | 生物化学与分子生物学实验 Experiments of Biochemistry and Molecular Biology | 0.75 | 24 | 24 | 春 | 2 | ||||||
411003028 | 生理学※ Physiology | 5 | 80 | 68 | 12 | 秋 | 3 | |||||
411003138 | 机能学实验I Functional Science Experiment I | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 3 | ||||||
411003091 | 基础医学PBL课程 (一) Basic Medicine PBL Course I | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 3 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 411003043 | 医学免疫学※ Medical Immunology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 春 | 4 | |||
411003044 | 医学微生物学※ Medical Microbiology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 春 | 4 | |||||
411003024 | 人体寄生虫学 Human Parasitology | 2 | 32 | 27 | 5 | 春 | 4 | |||||
411003008 | 病原生物学与免疫学实验 Synthetic Experiment of Pathogenic Biology and Immunology | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
411003047 | 医学遗传学 Medical Genetics | 1.5 | 24 | 15 | 3 | 6 | 春 | 4 | ||||
411003141 | 病理学※ Pathology | 4 | 64 | 54 | 10 | 春 | 4 | |||||
411003142 | 形态学实验II Morphological Experiment II | 0.75 | 24 | 24 | 春 | 4 | 病理学实验 | |||||
411003095 | 基础医学PBL课程 (二) Basic Medicine PBL Course II | 0.5 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
411003001 | 病理生理学 Pathophysiology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 秋 | 5 | |||||
411003041 | 药理学※ Pharmacology | 5 | 80 | 68 | 12 | 秋 | 5 | |||||
411003043 | 机能学实验II Functional Science Experiment II | 0.75 | 24 | 24 | 秋 | 5 | ||||||
411003099 | 基础医学PBL课程 (三) Basic Medicine PBL Course III | 0.5 | 16 | 16 | 秋 | 5 | ||||||
小 计 | 66 | 1216 | 692 | 124 | 344 | 56 | ||||||
选 修 | 411003100 | 生命科学导论 Introduction of Life Sciences | 1 | 16 | 13 | 3 | 春 | 2 | ||||
410303017 | 普通心理学 General Psychology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 2 | |||||
411003023 | 胚胎发育学 Embryonic Development | 1 | 16 | 13 | 3 | 秋 | 3 | |||||
411008018 | 医学史 History of Medicine | 1 | 16 | 13 | 3 | 秋 | 3 | |||||
411003037 | 现代组织化学原理与应用 Theory and Application of Modern Histochemistry | 1 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 3 | |||||
411003049 | 医用神经生物学 Medical Neurobiology | 1 | 16 | 13 | 3 | 春 | 4 | |||||
411201045 | 实验动物学 Laboratory Animal Science | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 4 | |||||
411001005 | 断层解剖学 Human Sectional and Imaging Anatomy | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 4 | |||||
411003080 | 病理检验技术 Pathologic Inspection Technique | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 | |||||
411003051 | 营养免疫学 Nutritional Immunology | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | |||||
411003125 | 分子免疫学 Molecular Immunology | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | |||||
411003035 | 卫生法学 Science of Health Law | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | |||||
411003126 | 分子病理学原理与应用Principle and Application of Molecular Pathology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | |||||
411003131 | 转化医学 Translational Medicine | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | |||||
小 计 | 17 | 272 | 208 | 56 | 8 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读69学分,其中必修66学分,选修3学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411002059 | 医学文献检索 Medical literature retrieval | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||
411001097 | 医学统计学※ Medical Statistics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 3 | |||||
411001140 | 社区预防医学 Community Preventive Medicine | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 秋 | 3 | |||||
411001037 | 流行病学※ Epidemiology | 2 | 32 | 26 | 6 | 秋 | 3 | |||||
411003098 | 科学研究方法与设计 Scientific research methods and design | 1 | 16 | 14 | 2 | 春 | 4 | |||||
411001139 | 健康教育与健康促进 Health education and health promotion | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 4 | |||||
411001066 | 物理诊断学※ Diagnostics | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
411001129 | 临床技能学 The Basics of Clinical Skill and Technology | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 5 | ||||||
411001159 | 医学伦理学 Medical Ethics | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 5 | |||||
411002169 | 医学英语 Medical English | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 秋 | 5 | |||||
411001151 | 实验诊断学 Laboratory Diagnosis | 2.5 | 40 | 20 | 4 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411001152 | 医学影像学 Medical Imaging | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411003053 | 院内感染及控制 Hospital Infection and Control | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | |||||
411001156 | 内科学※ Internal Medicine | 9 | 144 | 101 | 43 | 春 | 6 | |||||
411001135 | 儿科学※ Pediatrics | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 6 | |||||
411001160 | 儿童保健学 Child Health Care | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | |||||
411001050 | 神经病学 Neurology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 6 | |||||
411001118 | 临床医学PBL课程(一) Clinical Medicine PBL Course I | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 6 | ||||||
411001161 | 传染病学与传染病管理 Lemology | 2 | 32 | 26 | 6 | 春 | 6 | |||||
411001131 | 皮肤性病学 Dermatovenereology | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春 | 6 | |||||
411001141 | 心理与精神卫生 Psychology and Mental Health | 1.5 | 24 | 18 | 4 | 2 | 春 | 6 | ||||
411002167 | 人际交往与医患沟通 Interpersonal and patient communication | 1.5 | 24 | 16 | 4 | 4 | 春 | 6 | ||||
411001142 | 社区卫生管理 Community Health Management | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | |||||
411002087 | 中医学 Traditional Chinese Medicine | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 6 | |||||
411001162 | 精神病学与精神病管理 Psychiatry and Psychiatric Management | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411001144 | 外科学※(含手术学实践) Surgery | 6.5 | 104 | 48 | 8 |
| 48 | 秋 | 7 | |||
411001163 | 妇产科学※ Obstetrics and Gynecology | 2.5 | 40 | 24 | 6 | 10 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 411001164 | 计划生育管理与妇女保健 Family Planning Management | 1.5 | 24 | 16 | 4 | 4 | 秋 | 7 | |||
411001120 | 临床医学PBL课程(二) Clinical Medicine PBL Course II | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 7 | |||||||
411001022 | 急诊医学 Emergency Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||
411001070 | 循证医学※ Evidence-Based Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||
411003018 | 临床免疫学 ClinicalImmunology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||
411001155 | 临床实践技能 Clinical Practice Skills | 1 | 32 | 32 | 秋 | 7 | |||||||
411001165 | 眼耳鼻咽喉科学 Otorhinolaryngology | 2.5 | 40 | 20 | 4 | 16 | 秋 | 7 | |||||
411001031 | 老年医学 Geriatrics | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||
411001041 | 全科医学概论 General Practice | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
411002168 | 康复医学 Rehabilitation Medicine | 2.5 | 40 | 28 | 4 | 8 | 秋 | 7 | |||||
411001147 | 重点人群保健 Key population health | 1.5 | 24 | 16 | 4 | 4 | 秋 | 7 | |||||
411001148 | 慢性病管理学 Chronic disease management | 1.5 | 24 | 16 | 4 | 4 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 78.5 | 1360 | 799 | 152 | 96 | 313 | |||||||
选 修 | 411001001 | 比较医学 Comparative Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 2 | |||||
411001043 | 社会医学 Social Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 3 | ||||||
411001061 | 卫生经济学 Health Economics | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 3 | ||||||
411001079 | 营养与食品卫生学 Nutrition and Food Hygiene | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 3 | ||||||
410502069 | 美术作品鉴赏 Art Appreciation | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 3 | ||||||
411001086 | 初级卫生保健 Primary Health Care | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 | ||||||
410203043 | 演讲与口才 Speech and Eloquence | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 | ||||||
410501248 | 音乐作品鉴赏 Music Appreciation | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 | ||||||
411003050 | 医用细胞工程 Medical Cell Engineering | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 | ||||||
411001063 | 卫生事业管理 Health Service Management | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | ||||||
411003009 | 法医学 Forensic Medicine | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | ||||||
411003042 | 医疗事故鉴定 Evaluation of Medical Accident | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | ||||||
411001092 | 儿少卫生学 Child and Adolescent Health | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | ||||||
411002052 | 医学行为学 Medical Behavioristic | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 5 | ||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 411001093 | 现代肿瘤学 Modern Oncology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | ||||||
411001128 | 肿瘤分子靶向治疗 Molecular Targeted Cancer Therapy | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | ||||||||
411003016 | 基因诊断与基因治疗 Gene Diagnoses and Gene Therapy | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | ||||||||
411001060 | 卫生毒理学 Hygiene Toxicology | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | ||||||||
411009036 | 临床合理用药 Rational drug use | 1 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||||||
411003132 | 临床病理学 Clinical Pathology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | ||||||||
411002083 | 中医食疗学 Phagoiatreusiology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | ||||||||
411002091 | 中医养生学 Science of Health Preserving of Traditional Chinese Medicine | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | ||||||||
411001146 | 口腔科学 Stomatology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||||
411001016 | 核医学 Nuclear Medicine | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||||
411001033 | 临床麻醉学 Clinical Anesthesiology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||||
411001058 | 危重病医学 Critical Care Medicine | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||||
411001056 | 疼痛诊疗学 Pain Management | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||||
411001035 | 临床肿瘤学 Clinical Ontology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 7 | ||||||||
411001034 | 临床营养学 Clinical Nutriology | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411001008 | 儿童营养学 Children's Clinical Nutrition | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411002058 | 医学论文写作 Medical paper writing | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411001094 | 心脏介入新进展 New Advances in Interventional ardiology | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411001013 | 妇幼保健学 Maternity and Child Health Care | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411001019 | 环境卫生学 Environmental Hygiene | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411001029 | 劳动卫生与职业病学Occupational Health and Occupational Disease | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
411002165 | 针灸学 Acupuncture | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 7 | ||||||||
411002010 | 常用中药的鉴别和应用 Identification and Application of Traditional Chinese Medicine | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 7 | ||||||||
小计 | 44 | 704 | 522 | 166 | 8 | 8 | |||||||||
合计:专业课程要求至少修读83.5学分,其中必修78.5学分,选修5学分 | |||||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | |||||||
401001005 | 社会调查 Social Surveys | 2 | 2周 | 春 | 4 | ||||||||||
401001012 | 临床实习 Clinical Practice | 36 | 48周 | 春、秋 | 8-9 | ||||||||||
401001014 | 社区实习 Community Practice | 8 | 10周 | 春 | 10 | ||||||||||
选 修 | 课外创新实践 Extra-curricular innovation practice | ≥5 | |||||||||||||
合计实践环节要求至少修读47学分,其中必修47学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) | |||||||||||||||
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | |
2 | 401001005 | 社会调查 Social Surveys | 2周 | 2 | 必修 | 要求到附属医院参加相关实践工作1周(8学时) |
3 | 401001012 | 临床实习 Clinical Practice | 48周 | 36 | 必修 | 内科16周、外科16周、妇科6周、儿科6周,眼科1周、耳鼻咽喉科1周、皮肤性病科1周、康复科1周 |
4 | 401001014 | 社区实习 Community Practice | 11周 | 8 | 必修 | 预防、保健、健康教育、计生指导、康复、医疗服务实习 |
5 | 课外创新实践 Extra-curricular innovation practice | ≥5 | 选修 | |||
合计 | 68周 | ≥52 | 合计实践环节要求至少修读47学分,其中必修47学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分。个人单项奖等同于同级别二等奖。 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
临床技能竞赛 | 一等奖 | 1.5 | 学院组织培训和竞赛 | |
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | SCI、EI、CPCI-S三大论文检索 | 5 | 学生本人须为第一作者,第一作者之后按相应级别递减0.5分,最低不低于0.5分。 |
核心刊物 | 3 | |||
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物( | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
校报 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0..5 | 提供相关部门的受理证明材料 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅱ 科 研 类 | 科研训练 | 参加教师科研项目(含教研项目),完成规定的科研任务 | 0.5 | 教师指导下完成,学院核定。 |
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
学院资助的科研项目并结题 | 0.5 | 基础医学、临床医学或药学科研训练,完成论文或综述报告 | ||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | 普通话水平测试二级乙等(≥80分)以上 | |
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加国内外游学研修项目 | 达到半月(含)以上,成绩合格 | 2 | 研修报告或游学单位证明 | |
参加志愿者活动 | 5次以上(含) | 1 | 志愿服务单位出具的证明 | |
学生助教实践活动 | 达到16学时,撰写工作总结 | 0.5 | 指导老师出具证明,学院审核 | |
社区卫生服务 | 社会实践报告 | 1.5 | 社区医疗服务点证明 | |
专科技能导师制实践教学 | 教师观察评价学生技能操作 | 1 | 分小组轮流进入各导师站学习各项临床专科技能,考核成绩合格 | |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或 相关活动 | 1 | |
专业创业调研 | 对本专业创业形势和创业项目的调研 | 1 | 调研报告 | |
