环境工程专业战略性新兴(支柱)
产业人才培养方案
Environmental Engineering
专业代码: 082502
一、培养目标
环境工程是具有综合性、边缘性的新兴学科,它在实现社会、经济、环境可持续发展战略中起着非常重要的作用。本专业立足社会发展需求,面向国家七大战略性新兴(支柱)产业之节能环保,培养具有系统的基础科学理论、宽广的技术基础知识,掌握环境工程方面的知识和技能,特别掌握大气污染控制、工业烟尘污染控制工程方面的新技术,并具备一定的科研能力和创新意识,适应社会发展需要,具有合理的知识结构的环境工程学科的应用型工程技术人才。
二、培养要求
该专业学生主要学习环境工程等方面的基础理论和基础知识,进行环境工程实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练,具有从事废气、废水、固体废弃物及其他环境污染的控制规划,治理工程及运行管理和科学研究;清洁生产与工艺方面的基本能力。通过与企业的联合培养,加强学生的创新能力和工程实践能力,特别是从事工业烟尘污染控制方向的工程设计、研究能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握环境工程学科的基本理论、基本知识;
2.掌握污染控制(特别是工业烟尘污染控制)过程工艺与设备设计方法及污染控制过程模拟优化方法;
3.掌握环境监测与评价,环境规划与管理方法;
4.具有对污染处理(特别是工业烟尘污染控制)新工艺、新技术、节能减排新产品和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;
5.了解环境工程的理论前沿,了解新工艺、新技术、新产品与新设备发展动态;
6.掌握文献检索及资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
7.具备一定的计算机基础和操作技能;
8.具有创新意识和独立获取新知识的能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:工学学士
四、核心课程
主干课程:物理化学、环境工程制图、流体力学及流体机械、环境工程原理、环境工程微生物学、环境监测、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与处置、环境规划与管理、环境评价。
专业特色课程:气溶胶力学、工业烟尘污染与防治技术、脱硫脱硝工程与实践、安全系统工程、气体催化净化、循环经济与节能管理
五、课程结构及学分分配表
课程类别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 22.5 | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛1学分) | 7+1 | 4.3 | |||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 50 | 27 | ||
选修 | 拓展课程 | 16.5 | 8.9 | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 22 | 11.9 | ||
选修 | 特色课程 | 9 | 4.9 | |||
实践教学环节 | 必修 | 37 | 20 | |||
选修 | 1 | 0.5 | ||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 185+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 81.4% | 实践教学学分占比 | 39.5% | |
选修 | 18.6% | |||||
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)① College English(Reading, writing and Translation) ① | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
小计 | ≥8 | |||||||||||
总计 | ≥49.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410801001 | 高等数学Ⅰ① Higher Mathematics I① | 5 | 80 | 秋 | 1 | |||||
410801002 | 高等数学Ⅰ② Higher Mathematics I ② | 6 | 96 | 春 | 2 | |||||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① College Physics I① | 4 | 64 | 春 | 2 | |||||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② College Physics I② | 3 | 48 | 秋 | 3 | |||||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① College Physics Experiment I ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ② College Physics Experiment I ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
410903108 | 无机及分析化学※ Inorganic and Analytical Chemistry | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410903083 | 有机化学III Organic Chemistry III | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春 | 2 | |||||
410903101 | 化学基础实验Ⅰ Fundamental Chemistry Lab I | 2 | 64 | 64 | 秋 | 1 | ||||||
410903109 | 物理化学※ Physical Chemistry | 3.5 | 56 | 48 | 14 | 秋 | 3 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410903026 | 化学基础实验Ⅱ Fundamental Chemistry Lab II | 2 | 64 | 64 | 秋 | 3 | ||||
410902025 | 流体力学及流体机械※ Fluid Dynamics and Fluid Machinery | 4.5 | 72 | 48 | 16 | 8 | 春 | 4 | ||||
410902045 | 环境工程原理※ Principles of Environmental Engineering | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410603016 | 工程力学 Engineering Mechanics | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 秋 | 3 | |||||
410602019 | 机械设计基础 Basis of Mechanical Designing | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410902034 | 环境工程学科动态(讲座) Advances in Environmental Engineering Discipline(Lectures) | 1 | 16 | 春 | 6 | |||||||
小 计 | 50 | |||||||||||
选 修 | 410902011 | 环境工程微生物学 ※ Microbiology of Environmental Engineering | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 4 | ||||
410902046 | 环境工程制图①※ EnvironmentEngineering Drawing① | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春 | 4 | |||||
410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra | 2.5 | 40 | 春、秋 | 3 | |||||||
410801009 | 概率论与数理统计(理) Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 春、秋 | 3 | |||||||
410703005 | 电工电子技术 Electric and Electronics | 4 | 64 | 春 | 4 | |||||||
410902017 | 环境化学 Environmental Chemistry | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410902019 | 环境科学导论※ Introduction to Environmental Science | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 2 | |||||
410902047 | 环境工程制图②※ Environment Engineering Drawing ② | 3 | 48 | 16 | 32 | 秋 | 5 | |||||
410903072 | 现代测试技术实验 Model Analysis Experiment | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410902023 | 胶体化学概论 Introduction to Colloid Chemistry | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 4 | |||||
410603014 | 工程测量 engineering survey | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 4 | |||||
410902008 | 环境毒理学 Environmental toxicology | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | |||||
410905035 | 生物化学基础 Basis of biological chemistry | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 4 | |||||
410902035 | 实验设计与数据处理 Experiment Design and Data processing | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 3 | |||||
410902028 | 生态工程学 Ecological Engineering | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 秋 | 5 | |||||
410903009 | 分析化学IV Analytical Chemistry IV | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | |||||
410903064 | 物理化学IV Physical Chemistry IV | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 37 | 至少修 16.5学分 | ||||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读66.5学分,其中必修50学分,选修16.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410902004 | 固体废物处理与处置※ Disposal and utilization of Solid Waste | 2 | 32 | 24 | 12 | 秋 | 5 | |||
410902018 | 环境监测※ Environmental Monitoring | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410902048 | 环境监测实验 Environmental Monitoring xperiment | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 5 | ||||||
410902050 | 水污染控制工程※ Water Pollution Control Engineering | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | |||||
410902038 | 大气污染控制工程※ Air Pollution Control Engineering | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | |||||
410902051 | 环境工程实验 | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 6 | ||||||
410902016 | 环境规划与管理※ Environmental Planning and Management | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 秋 | 5 | 至少选一门 | ||||
410902033 | 物理性污染控制工程※ Noise Pollution Control Engineering | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410902052 | 环境影响评价※ Environmental Impact Assessment | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410902015 | 环境工程专业外语※ Professional English of Environmental Engineering | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 7 | |||||
小计 | 22 | |||||||||||
选 修 | 410902024 | 科技文献检索与论文写作 Introduction to Colloid Chemistry | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
410902049 | 城市管道工程 Municipal Piping Engineering | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410702080 | 电气控制与PLC Electric Control and PLC | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410702081 | 电器仪表及自动控制 Electric Instrument and Automatic Control | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410902039 | 气溶胶力学 Aerosol Mechanics | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410902040 | 脱硫脱硝过程与实践 Desulfurization & Denitrification Process and Practice | 2 | 32 | 6 | 2 | 24 | 秋 | 7 | ||||
410902041 | 工业烟尘污染与防治技术 Industrial Fume and Dust Pollution Control Technology | 2 | 32 | 6 | 2 | 24 | 秋 | 7 | ||||
410902042 | 气体催化净化 Gas Catalytic Purification | 1.5 | 24 | 6 | 2 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410902029 | 生物资源综合利用 Biomass Resources Comprehensive utilization | 1.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410902043 | 安全系统工程 Security Systems Engineering | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410902044 | 循环经济与节能管理 Circular Economy and Energy Saving Management | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||
410901058 | 清洁生产导论 Introduction to Clean Production | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
410902055 | 职业技能考试指导 Occupation skill exam guide | 1 | 16 | 4 | 12 | 秋 | 7 | |||||
小计 | 22 | 至少修读 9学分 | ||||||||||
合计:专业课程要求至少修读31学分,其中必修22学分,选修9学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Practice | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400902010 | 认识实习 Cognition Practice | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 4 | ||||||
400902013 | 综合实习 Professorial Practice | 12 | 12周 | 12周 | ||||||||
400902017 | 环境工程原理课程设计 Course Design of Environmental Engineering | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 5 | ||||||
400902012 | 水污染控制工程课程设计 Course Design for Water Pollution Control Engineering | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
400902015 | 大气污染控制工程课程设计 Course Design of Air Pollution Control Engineering | 3 | 3周 | 3周 | 春 | 6 | ||||||
400902001 | 毕业论文(设计)※ Graduation Thesis(Design) | 16 | 16周 | 16周 | 春 | 8 | ||||||
选 修 | 409201006 | 工程训练Ⅵ Engineering Training | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 3 | |||||
课外创新实践 Extracurricular Activities for Innovative | ≥5 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读39学分,其中必修37学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Theory | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 400902010 | 认识实习 Cognition Practice | 1周 | 1 | 必修 | 到环保部门、工矿企业了解污染物的产生、监测、处理设备及工艺。 |
3 | 400902013 | 综合实习 Professorial Practice | 12周 | 12 | 必修 | 包括生产实习和毕业实习,主要实习内容是到合作企业进行顶岗实习,学习环保处理设施、设备总体布置、构筑物的类型及构造、污染物监测方法、处理设施运行管理方法。并到现场进行大气污染控制技术的工程建设及工艺运行实习、设备的设计、制造等方面了解。 |
4 | 400902006 | 环境工程原理课程设计 Course Design of Environmental Engineering | 2周 | 2 | 必修 | 换热器、反应器设计 |
5 | 400902012 | 水污染控制工程课程设计 Course Design for Water PollutionControl Engineering | 2周 | 2 | 必修 | 水处理工艺设计 |
6 | 400902015 | 大气污染控制工程课程设计 Course Design of Air Pollution Control Engineering | 3周 | 3 | 必修 | 设计分两个主题:气溶胶污染物控制工程设计;气体污染物控制工程设计(烟气脱硫、脱硝工艺设计),分别由江汉大学及合作单位教师共同承担指导 |
7 | 400902001 | 毕业设计(论文) Graduation Thesis(Design) | 16周 | 16 | 必修 | 根据专业及合作企业教师的专业方向进行毕业论文(设计),要求有50%以上学生到合作企业完成。 |
8 | 409201006 | 工程训练Ⅵ Engineering Training | 2周 | 2 | 选修 | 金、电工实习 |
9 | 课外创新实践 Extracurricular Activities for Innovative | ≥5 | ||||
合计 | 40 | 39 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加专业相关讲座 | 撰写2篇以上报告 | 0.5 | 每篇报告字数不少于2000字 | |
过程机械拆装实训 | 考核合格 | 0.5 | ||
冰箱空调故障诊断实训 | 考核合格 | 0.5 | ||
环境工程设备故障诊断实训 | 考核合格 | 0.5 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
V 创业类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践要求至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 工程训练Ⅵ | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 认识实习 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程 设计 | 环境监测实验 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 环境工程实验 | 课程 设计 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 综合实习 | 课程设计 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业论文 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.采用“3+1校企合作”培养模式,学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。教学分为两个阶段:
(1)1-6学期在江汉大学完成本科培养计划的通识课程、学科基础课及部分专业课的教学及实践环节;
(2) 7-8学期按照校企双方确定的培养方案,双方教师在企业共同完成主要特色专业课程、专业实验、实习及课程设计、毕业论文(设计)等环节的教学任务。
2.主干课程主要培养环境工程方面的专业素养,特色方向课程主要针对国家战略产业和合作企业需要,利用校企合作的平台培养学生在工业烟尘污染控制方向的工程设计、技术应用与研究、节能管理等方面的能力。
3.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
4.建议学生每学期选课最多不超过35学分,最低不少于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
5.课程名称带※的为学位课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放,其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:环境工程学科动态(讲座)、环境微生物学、环境规划与管理、环境评价、清洁生产。
7. 修读环境工程专业与环境工程(工业烟尘污染控制)战略性新兴(支柱)产业专业课程学分互相通用。
8.综合实习包括本专业的生产实习和毕业实习环节的内容;专业课程包括公共课模块课程和特色模块,学生必须按要求修满规定学分。
培养方案制订负责人:张丽 教学院长:彭望明 院长: 刘继延