化学工程与工艺专业战略性
新兴(支柱)产业人才培养方案
Chemical Engineering and Technology
专业代码:081301
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具有高度社会责任感、良好的道德文化修养和健康的身心素质,具备扎实的化学工程与工艺专业光电化学领域基本理论和专业知识,具有较强实践能力和创新精神,能在化学工程与工艺专业光电化学品领域从事技术开发、生产技术管理和科学研究等方面的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学工程与工艺专业光电化学材料领域的基本理论和基本知识,受到实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究和工程能力等方面的基本训练,掌握对现有光电化学材料领域的生产过程、技术开发和科学研究具有较强实践和创新的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的化学工程与工艺专业光电化学材料领域的基础知识,系统掌握本专业本领域必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法,受到相关实验技能、生产过程、技术开发和科学研究的基本能力训练。了解本领域的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6.掌握化学工程与工艺专业光电化学领域生产过程、技术开发和科学研究等方面的基本能力。
7.具有在化学工程与工艺专业光电化学品领域的创新意识和独立获取新知识的初步能力,并培养对终身学习的正确认识和学习能力。
8.熟悉化学工程与工艺专业光电化学领域产品开发、产品设计、环境保护的基本方针、政策和法规。
9.具有一定的科学研究能力以及实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:工学学士学位。
四、核心课程
有机化学、物理化学、化工原理、化工制图及CAD、反应工程原理、化工热力学、化工设计、高分子化学、材料科学基础、光电化学品等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 22.4 | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1=8 | 4.3 | |||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2 | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 62 | 33.5 | ||
选修 | 拓展课程 | 10 | 5.4 | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 13 | 7.0 | ||
选修 | 专业课程 | 12.5 | 6.8 | |||
实践教学环节 | 必修 | 化学工程与工艺专业 | 30 | 16.2 | ||
选修 | 化学工程与工艺专业 | 2 | 1.1 | |||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低应修学分 | 185+5 (5学分不计入 总学分) | 必修 | 79.2% | 实践教学 学分占比 | 40.0% | |
选修 | 20.8% | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门,在第2学期选修 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410901054 | 化学工程与工艺专业导论 Introduction to Chemical Engineering and Technology Major | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||
410801001-2 | 高等数学Ⅰ①-② Higher MathematicsⅠ①-② | 11 | 176 | 144 | 32 | 春、秋 | 1-2 | |||||
410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra (for Students of Science) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春、秋 | 2或3 | |||||
410701001-2 | 大学物理Ⅰ①-② College PhysicsⅠ①-② | 7 | 112 | 96 | 16 | 春、秋 | 2-3 | |||||
410701003-4 | 大学物理实验Ⅰ①-② College Physics ExperimentⅠ①-② | 2 | 64 | 64 | 春、秋 | 2-3 | ||||||
410703005 | 电工电子技术 Electrical and Electronic Engineering Technology | 4 | 64 | 40 | 8 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||
410903042 | 无机化学Ⅱ※ Inorganic ChemistryⅡ | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410903049 | 无机化学实验Ⅱ Inorganic Chemistry Experiment Ⅱ | 1 | 40 | 40 | 秋 | 1 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410903086 | 有机化学Ⅱ※ Organic ChemistryⅡ | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 2 | |||
410903092 | 有机化学实验Ⅱ Organic Chemistry ExperimentⅡ | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | ||||||
410903008 | 分析化学Ⅱ※ Analytical ChemistryⅡ | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410903012 | 分析化学实验Ⅱ Analytical Chemistry Experiment Ⅱ | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 3 | ||||||
410903061 | 物理化学Ⅱ⑴※ Physical ChemistryⅡ⑴ | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 3 | |||||
410903063 | 物理化学Ⅱ⑵※ Physical ChemistryⅡ⑵ | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春 | 4 | |||||
410903069 | 物理化学实验Ⅱ Physical Chemistry ExperimentⅡ | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410901043 | 化工原理Ⅰ①※ Principles of Chemical Engineering① | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 4 | |||||
410901045 | 化工原理Ⅰ②※ Principles of Chemical Engineering② | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 5 | |||||
410901047 | 化工原理实验Ⅰ Experiment of Chemical Engineering rinciples | 1 | 36 | 36 | 秋、春 | 5、6 | 全年开放式教学 | |||||
410901049 | 化工制图及CAD①※ Chemical Engineering Drawing and CAD① | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 秋 | 3 | ||||
410903098 | 综合化学实验 Comprehensive Chemical Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 5 | ||||||
410901029 | 化工安全概论 Introduction to Safety in Chemical Industry | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春、秋 | 5、6 | 跨学院课程 | ||||
小计 | 62 | 1156 | 630 | 178 | 348 | |||||||
选 修 | 410801009 | 概率论与数理统计(理) Probability Theory AndMathematical Statistics(for Students of Science) | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 3、4 | ||||
410901051 | 化工制图及CAD②※ Chemical Engineering Drawing and CAD② | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||||
410903073 | 现代检测技术 Modern Measurement Technology | 4 | 64 | 30 | 16 | 18 | 春 | 4 | ||||
410903120 | 材料科学基础 Fundamentals of Materials Science | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410901024 | 过程装备机械基础 Fundamentals of Process Equipment Mechanics | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 6 | |||||
410702019 | 化工仪表及自动化 Meters and Automation in Chemical Engineering | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 6 | |||||
410901057 | 科技文献检索与论文写作 Scientific Literature Retrieval and Thesis Writing | 1.5 | 24 | 14 | 10 | 秋 | 7 | |||||
410901053 | 化工专业英语 ESP (English for Specific Purpose) for Chemical Engineering | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | 跨学院课程 | ||||
410902019 | 环境科学导论 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 25 | 400 | 266 | 90 | 44 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读72学分,其中必修62学分,选修10学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410905014 | 高分子化学※ Polymer Chemistry | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 秋 | 5 | |||
410901007 | 反应工程原理※ Principle of Chemical Reaction Engineering | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 秋 | 5 | 前半学期 | ||||
410901039 | 化工热力学 Chemical Engineering Thermodynamics | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410905023 | 光电子化学品※ Optoelectronic Chemicals | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410901040 | 化工设计※ Chemical Engineering※ Technology Design | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 6 | |||||
小计 | 13 | 208 | 136 | 72 | ||||||||
选 修 | 410905019 | 高分子物理※ Polymer Physics | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 秋 | 6 | ||||
410901059 | 清洁生产与循环经济 Cleaner Production and Cyclic Economy | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | 学生任选一种 | ||||
410901035 | 化工环境污染及治理 Environmental Pollution and Control in Chemical Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410905015 | 高分子化学与物理实验 Polymer Chemistry and Physics Experiments | 2 | 64 | 64 | 秋 | 6 | ||||||
410901032 | 化工过程分析与合成 Analysis and Synthesis for Chemical Engineering Process | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春、秋 | 5、6 | 5:1个班 6:不限班数 | |||
410905021 | 功能高分子材料 Functional Polymers Materials | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 6 | |||||
410901008 | 分离工程 Separation Engineering | 3 | 48 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
410901031 | 化工工艺学 Chemical Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410905024 | 聚合物测试与表征技术 Testing and Characterization Techniques of Polymer | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410905012 | 高分子材料助剂 Polymer Additives | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410905042 | 光电显示材料 Photoelectric Display Materials | 2 | 32 | 8 | 24 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | ||||
410905045 | 光电材料加工成型原理 Polymer Material Processing Molding Principle | 3 | 48 | 30 | 18 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | ||||
410905046 | 光电材料加工实验 Experiments for Polymer Material Processing | 2 | 64 | 64 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | |||||
410905047 | 光电化学材料新进展讲座 Photoelectric Chemical Material Progress | 1 | 16 | 6 | 10 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | ||||
410905048 | 光电显示技术 Photoelectric Display Technology | 1.5 | 24 | 6 | 2 | 16 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | |||
小计 | 30 | 544 | 230 | 124 | 140 | 50 | ||||||
合计:专业课程要求至少修读25.5学分,其中必修13学分,选修12.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
409201001 | 工程训练Ⅰ Engineering Training Ⅰ | 3 | 3周 | 春 | 4 | |||||||
400901010 | 化工原理课程设计 Courses Design of Chemical Engineering Principle | 2 | 2周 | 秋 | 5 | |||||||
400901013 | 专业实训Ⅰ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅰ | 1 | 1周 | 春 | 4 | |||||||
400901014 | 专业实训Ⅱ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅱ | 4 | 4周 | 春 | 6 | 根据化工厂实际情况进行安排 | ||||||
400901015 | 专业实训Ⅲ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅲ | 2 | 2周 | 7 | 校内,全学期开放进行 | |||||||
400901016 | 专业实训Ⅳ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅳ | 3 | 3周 | 7或8 | 根据化工厂实际情况进行安排 | |||||||
400901001 | 毕业设计(论文)※ Graduation Thesis/Project | 14 | 14周 | 春 | 8 | |||||||
选 修 | 400901007 | 化工课程设计 Course Project of Chemical Engineering | 2 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400901025 | 产品开发训练设计 Chemical Products Development Training | 2 | 2周 | 秋 | 7 | 学院和企业共同承担 | ||||||
400901023 | 化学工程训练 Chemical Engineering Training | 2 | 2周 | 春、秋 | 6、7 | 全年 开放式教学 化学工程系 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读32学分,其中必修30学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行。 |
2 | 409201001 | 工程训练Ⅰ Engineering TrainingⅠ | 3周 | 3 | 必修 | 在校内,金、电工实习。 |
3 | 400901010 | 化工原理课程设计 Courses Design of Chemical Engineering Principle | 2周 | 2 | 必修 | 在校内,学生根据教师下达的设计任务,掌握并完成资料收集、典型设备的设计思想和方法,最终提交一份设计说明书。 |
4 | 400901025 | 产品开发训练设计 Product development training | 2周 | 2 | 选修 | 64学时,学生在学完相关专业课程后,选择某一产品进行设计。最终提交一份设计说明书。 |
5 | 400901013 | 专业实训Ⅰ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅰ | 1周 | 1 | 必修 | 在校内和本市化工企业或合作单位进行,通过查阅文献和现场参观,按规范要求撰写实训报告。 |
6 | 400901014 | 专业实训Ⅱ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅱ | 4周 | 4 | 必修 | 在校内和国内化工企业或合作单位进行,通过查阅文献和参考企业的生产工艺流程,利用化工仿真软件,独立完成典型化工单元过程的开车、运行操作,按要求撰写实习报告。 |
7 | 400901015 | 专业实训Ⅲ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅲ | 2周 | 2 | 必修 | 在校内,实行开放式实验教学。 |
8 | 400901016 | 专业实训Ⅳ Cognition Practice of Chemical Engineering Ⅳ | 3周 | 3 | 必修 | 国内化工企业或合作单位进行,通过查阅文献和参考生产工艺流程,最后按要求撰写实习报告。 |
9 | 400901007 | 化工课程设计 Course Project of Chemical Engineering | 2周 | 2 | 选修 | 在校内,学生在学完相关化工专业课程后,自主选择下列课题之一:①一般化工生产装置的工艺设计②精细化学品工艺设计③过程设备机械设计。最终提交一份设计说明书。 |
10 | 400901001 | 毕业设计(论文)※ Graduation Thesis/Project | 14周 | 14 | 必修 | 在校内或合作单位进行,学生选定某课题后,通过查阅文献资料,撰写开题报告、文献综述和翻译英文资料,在完成相关的设计(实验)工作后,撰写毕业设计说明书(论文)并进行答辩。 |
11 | 课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | ||||
合计 | 33 | 37 | ||||
合计:实践环节要求至少修读32学分,其中必修30学分,选修2+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
大型分析仪器操作培训 | 取得合格证书 | 1 | ||
参加专业学术报告会 | 6次以上并按要求完成报告 | 1 | ||
冰箱空调故障诊断实训 | 考核合格 | 0.5 | ||
过程控制技术应用实践 | 设计并完成一个简单的控制系统,提交设计报告,考核合格 | 1 | ||
参加化学化工大学生创新实践基地活动 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | ||
化工企业调研报告 | 撰写3000字以上的调查报告两份及以上 | 1 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 考试 | 专业实训I | 工程训练Ⅰ | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 考试 | 化工原理课程设计 | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 考试 | 专业实训II | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学(专业实训III) | 考试 | 专业实训IV | 化工课程设计 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计(论文) | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1. 采用“2.5+0.5+1.0”培养模式:学生在学习期间,前2.5年在江汉大学学习本专业基础课程和相关专业课程,0.5年采用大三中某些理论课程和实践环节在企业进行,后1.0年在企业学习光电化学材料方向的专业课程,并进行专业实训、产品开发训练设计,完成毕业设计或毕业论文。
2. 本战略性新兴(支柱)产业班学生的培养实行自愿报名和选拔筛选的原则。
3. 为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课最多不超过35学分,最低不少于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
4. 化工原理实验Ⅱ在第五、六学期,采用全年开放式教学;产品开发训练设计和专业实训Ⅲ在第七学期,采用全学期开放式教学。
5.专业实训Ⅱ安排在第六学期,时间根据化工厂实际情况进行合理调整;专业实训IV目前安排在第七学期,时间根据化工厂和下企业实际情况进行合理调整。
6. 本战略性新兴(支柱)产业班的学生也可在化学工程与工艺专业的培养方案中选择化学工艺、精细化工和工业催化三个方向中的任一个方向进行修读,专业课程要求至少选修25.5学分,其中必修12.5学分,选修13学分。
7. 学位课程为本专业学生取得学位必须选修的课程。其他专业学生选修学位课程达到30学分的,取得本专业辅修证书;修读学位课程达到50学分(含毕业设计8学分),达到双学位授予条件的,可授予工学双学士学位。
8. 素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
9. 本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。其他专业选修本专业的跨学科课程建议从化学工程与工艺专业建议课程中选修。
培养方案制订负责人:晋梅 教学院长:彭望明 院长:刘继延