化学专业人才培养方案
Curriculum for Chemistry
专业代码:070301
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具有较扎实的数理和化学基本理论知识、较强的化学实验技能、良好的科学研究能力与创新能力及外语应用能力、较强的社会适应能力,能在中等学校、科研院所、工矿企业、政府部门等从事化学教学、科学研究、化工新型材料开发及管理等工作的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习化学等方面的基本理论和基本知识,受到数学、物理等基础知识和化学实验技能等方面的基本训练,掌握运用化学知识解决实际问题的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的数学、物理等相关学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6. 系统地掌握化学方面的基本知识、基本理论和基本技能,熟悉化工、材料等方面的一般原理与知识,了解与化学交叉学科的基本知识。
7. 掌握化学实验基本操作,具有一定的实验设计能力、科学研究、撰写论文的能力以及应用开发与组织管理的能力。
8.掌握运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,掌握中外文文献检索的一般知识,具备一定的专业外语实际应用能力,能熟练查阅中外文文献资料。了解化学学科理论前沿、最新发展动态、应用前景和行业需求。
9.具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
10.具备一定的科学研究和实际工作能力,适应科学和社会的发展。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:理学学士
四、核心课程
无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、现代仪器分析、结构化学、高分子化学、化学工程基础等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.1 | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.4 | |||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.3 | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 58.5 | 32.5 | ||
选修 | 拓展课程 | 11 | 6.1 | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 11 | 6.1 | ||
选修 | 专业课程 | 17 | 9.5 | |||
实践教学环节 | 必修 | 化学专业 | 23 | 12.8 | ||
选修 | 化学专业 | 4 | 2.2 | |||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 180+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 74.4% | 实践教学学分占比 | 34.2% | |
选修 | 25.6% | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | ||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | ||||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | ||||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | |||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | |||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410903097 | 化学专业导论 Introduction to Chemistry | 1 | 16 | 16 | 秋 | 1 | 专题讲授 | ||||
410801003 | 高等数学III① Higher Mathematics III① | 4 | 64 | 56 | 16 | 秋 | 1 | ||||||
410801004 | 高等数学III② Higher Mathematics III② | 4 | 64 | 56 | 16 | 春 | 2 | ||||||
410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra (for Science) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春、秋 | 2或3 | ||||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① College PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 56 | 8 | 春 | 2 | ||||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② College PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | ||||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① College Physics ExperimentⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | |||||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ② College Physics ExperimentⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | |||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410903044 | 无机化学I(1)※ Inorganic Chemistry I(1) | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 1 | |||
410903123 | 无机化学I(2)※ Inorganic Chemistry I(2) | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 2 | |||||
410903050 | 无机化学实验I(1)※ Inorganic Chemistry Experiment I(1) | 2 | 64 | 64 | 秋 | 1 | ||||||
410903051 | 无机化学实验I(2) Inorganic Chemistry Experiment I(2) | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 2 | ||||||
410903088 | 有机化学I(1)※ Organic Chemistry I(1) | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410903089 | 有机化学I(2)※ Organic Chemistry I(2) | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春 | 4 | |||||
410903093 | 有机化学实验I(1)※ Organic Chemistry Experiment I(1) | 2 | 64 | 64 | 秋 | 3 | ||||||
410903094 | 有机化学实验I(2) Organic Chemistry Experiment I(2) | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410903010 | 分析化学I※ Analytical Chemistry I※ | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410903014 | 分析化学实验I (1)※ Analytical Chemistry Experiment I(1) | 2 | 64 | 64 | 秋 | 3 | ||||||
410903015 | 分析化学实验I (2) Analytical Chemistry Experiment I(2) | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410903065 | 物理化学I(1)※ Physical Chemistry I(1) | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410903066 | 物理化学I(2)※ Physical Chemistry I(2) | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410903070 | 物理化学实验I(1)※ Physical Chemistry Experiment I(1) | 1.5 | 48 | 48 | 春 | 4 | ||||||
410903071 | 物理化学实验I(2)※ Physical Chemistry Experiment I(2) | 1.5 | 48 | 48 | 秋 | 5 | ||||||
410903031 | 结构化学※ Structural Chemistry | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 58.5 | |||||||||||
选 修 | 410903023 | 化学工程基础 Fundamentals of Chemical Engineering | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | |||
410903124 | 材料化学导论 Introduction of Materials Chemistry | 2.5 | 40 | 24 | 8 | 8 | 春 | 4 | ||||
410903024 | 化学化工专业英语 ESP (English for Specific Purpose) for Chemistry and Chemical Engineering | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410903036 | 试验设计及数值处理 Experiment Design and Data Processing | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 2 | ||||
410903033 | 科技文献检索与论文写作 Scientific Literature Retrieval and Thesis Writing | 1.5 | 24 | 16 | 6 | 秋 | 7 | ||||||
410905035 | 生物化学基础 Fundamentals of Biochemistry | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
410901028 | 化工安全概论 Introduction to Safety in Chemical Engineering | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春、秋 | 4、5 | ||||||
410302001 | 多媒体教育技术 Multimedia Technology for Education Purpose | 2.5 | 40 | 20 | 4 | 16 | 春、秋 | 3、4 | |||||
410301001 | 教育学 Pedagogy | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 4、5 | ||||||
410303001 | 心理学 Psychology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春、秋 | 4、5 | ||||||
小 计 | 23 | ||||||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读 59.5 学分,其中必修 58.5 学分,选修 11 学分 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410903074 | 现代仪器分析※ Modern Instrumental Analysis | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410903075 | 现代仪器分析实验 Experiment of Modern Instrumental Analysis | 2 | 64 | 64 | 秋 | 5 | |||||||
410903079 | 有机合成※ Organic Synthesis | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410903018 | 高分子化学※ Polymer Chemistry | 2.5 | 40 | 16 | 6 | 16 | 春 | 6 | |||||
小计 | 11 | ||||||||||||
选 修 | 410903022 | 化工制图 Chemical Engineering Cartography | 4 | 64 | 40 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410903001 | 材料分析测试方法 Testing Methods of Materials Analysis | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
410903034 | 纳米材料与纳米技术 Nanomaterial and Nanotechnology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
410903016 | 复合材料及其应用 Composite Materials and Applications | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | |||||
410903038 | 微格教学 Microteaching | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||||
410903035 | 配位化学 Coordination Chemistry | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||||
410903095 | 中级无机化学 Inorganic Chemistry- Medium | 3.5 | 56 | 30 | 8 | 18 | 春 | 6 | |||||
410903037 | 食品分析 Food Analysis | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春 | 6 | |||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410903002 | 材料合成与测试技术实验 Experiment of Materials Synthesis and Testing Technology | 1 | 32 | 32 | 秋 | 7 | |||||
410903017 | 高分子材料的结构与性能 Structure and Properties of Polymer Materials | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
410903020 | 功能高分子 Functional Polymer | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
410903032 | 金属材料 Metal Materials | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
410901018 | 工业化学 Industrial Chemistry | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
410902017 | 环境化学 Environmental Chemistry | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
410903039 | 无机材料研究方法 Research Methods of Inorganic Materials | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 秋 | 7 | ||||||
410903047 | 无机化学 IV Inorganic Chemistry IV | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | 考研学 生选开 | |||||
410903006 | 分析化学 IV Analytical Chemistry IV | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | ||||||
410903085 | 有机化学 IV Organic Chemistry IV | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
410903056 | 物理化学 IV Physical Chemistry IV | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | ||||||
小 计 | 40.5 | ||||||||||||
合计:专业课程要求至少修读 28 学分,其中必修 11 学分,选修 17 学分 | |||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | |||||
400903004 | 专业见习 Specialized Internship | 1 | 1周 | 秋 | 5 | ||||||||
400903009 | 科研基础训练 Fundamental Research Training | 2 | 2周 | 春 | 8 | ||||||||
400903006 | 生产实习 Engineering Internship | 3 | 3周 | 春 | 6 | ||||||||
400903007 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||||
400903001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 14 | 14周 | 春 | 8 | ||||||||
选 修 | 400903003 | 教学实习 Practice Teaching | 2 | 2周 | 秋 | 7 | |||||||
409201006 | 工程训练Ⅵ Engineering Training Ⅵ | 2 | 2周 | 4-6 | |||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | ||||||||||||
合计:实践环节要求至少修读27学分,其中必修23学分,选修4学分(课外创新实践5学分不计入总学分) | |||||||||||||
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 修读 性质 | 备注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2 周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行。 |
2 | 400903004 | 专业见习 Specialized Internship | 1周 | 1 | 必修 | 结合化学工程基础的实验教学,到化工厂见习,重点是单元操作及典型设备。 |
3 | 400903003 | 教学实习 Practice Teaching | 2周 | 2 | 选修 | 到工厂、研究院所或中学进行专业认识学习,使学生对所学知识在实际中的应用有初步的了解。 |
4 | 409201006 | 工程训练Ⅵ Engineering Training Ⅵ | 2周 | 2 | 选修 | 金、电工实习。 |
5 | 400903005 | 综合化学实验 Comprehensive Chemistry Experiment | 2周 | 2 | 必修 | 在教师指导下进行综合化学及设计性实验研究,撰写实验研究报告,主要对学生进行科学研究思想、方法的综合训练。 |
6 | 400903006 | 生产实习 Engineering Internship | 3周 | 3 | 必修 | 到工厂、研究院所进行生产实习。通过查阅文献和参考化工企业的生产工艺流程,熟悉产品的合成原理,最后按要求撰写生产实习报告。 |
7 | 400903007 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | 到工厂、研究院所(或中学)进行毕业实习,主要从事工业生产实际操作、科学研究(或教学和班级管理)等工作,为将来从事工业生产、科学研究(或教学)及相关管理工作打下基础。 |
8 | 400903001 | 毕业论文 Graduation Thesis | 14周 | 14 | 必修 | 在导师指导下进行毕业论文工作,主要对学生进行科学研究思想、方法的训练与检验。 |
9 | 课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | ||||
小计 | 28 | 27 | ||||
合计:实践环节要求至少修读27学分,其中必修23学分,选修4+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 | |
Ⅱ 科 研 类 | 发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | |||
省级二等奖 | 3 | ||||
省级三等、市级一等奖 | 2 | ||||
市级二等奖 | 1 | ||||
市级三等奖 | 0.5 | ||||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | |||
实用新型专利 | 1.5 | ||||
外观设计专利 | 1 | ||||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | |||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | |||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | ||||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | ||||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | |||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | |||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | |||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 | |
参加化学化工创新实践基地活动 | 撰写一份综合报告 | 0.5 | 不少于800字 | ||
参加本专业相关的学术报告 | 撰写体会文章达2篇以上,经专业认定 | 0.5 | 每篇不少于1000字,本项累计不超过1学分 | ||
大型分析仪器操作培训 | 取得合格证书 | 1 | |||
冰箱空调故障诊断实训 | 考试合格 | 0.5 | |||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | ||
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | ||
参加创业比赛获二等奖 | 4 | ||||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | ||||
获得学校一等创业基金 | 3 | ||||
获得学校二等创业基金 | 2 | ||||
获得学校三等创业基金 | 1 | ||||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | |||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 | ||||
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
一 | 入学教育 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 工程 训练 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 专业见习 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 生产 实习 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 教学实习 | 毕业 实习 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 科研基础训练 | 毕业论文 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的180学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:食品分析、工业化学、微格教学。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6.本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:胡思前 王亚珍 教学院长:彭望明 院长: 刘继延