计算机科学与技术专业教育阶段培养方案
Curriculum forComputer Science and Technology
专业代码:080901
一、业务培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,系统掌握计算机科学与技术的基础理论,具备计算机软硬件系统的应用技能,具有创新精神、团队合作与竞争意识及良好的国际交流能力的高素质应用型人才。本专业设置信息技术、软件工程和嵌入式系统三个专业方向,各专业方向在学生具备计算机科学与技术的基础知识后进一步提升学生在相应领域发现问题、分析问题、解决问题的能力。通过本专业的系统学习,学生能够在科研、教育、企事业等单位从事计算机应用系统研发与维护等方面的工作。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受研究和开发计算机应用系统的基本训练,掌握与计算机科学相关的应用技术,所培养的毕业生应达到以下要求:
1.掌握计算机系统基础理论和相关的知识,具备信息技术、软件工程和嵌入式系统三个方向中至少一个方向的专业技能;
2.掌握系统研发、工程设计与实施的方法,具备创新意识和团队合作精神, 具备运用专业知识与理论分析问题、解决问题的能力;
3.具有科学研究的初步能力,善于了解国情与行业需求,立足于分析各种现象和问题,能够独立思考,具备一定的实际工作能力;
4.熟悉与计算机技术相关的国家政策和法规,具有终身学习与探索的意识,能适应本学科的发展与技术进步;
5.掌握文献检索、资料查询的方法,具备信息获取与归纳汇总的能力,能够撰写本学科的科技论文;
6.比较熟练地掌握一门外语,具有良好的语言表达能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
程序设计、面向对象程序设计、数据结构与算法、离散结构、操作系统、数据库原理、计算机组成原理、计算机网络、计算机接口技术、软件工程等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
模块I (软件工程方向) | 必 修 | 410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 4 | |||
410802015 | 操作系统※ Operating System | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802031 | 计算机网络※ Computer Network | 3.5 | 56 | 36 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410802034 | 计算机组成原理※ Principles of Computer Organization | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802035 | 计算机组成原理实验 Experiment of Computer composition principle | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410802058 | 数据库原理※ Database Principles | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802047 | 软件工程※ Software Engineering | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410802051 | 软件项目管理※ Software project management | 1.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 春 | 6 | ||||
410802052 | 软件质量保证与测试※ Software quality assurance and testing | 2 | 32 | 16 | 4 | 12 | 春 | 6 | ||||
410802050 | 软件建模 Software modeling | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802075 | 信息安全※ Information security | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802046 | 人机交互软件工程方法 Interaction Software Engineering method | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802006 | JAVA开发平台 Java Development Platform | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 4 | ||||
410802001 | .NET开发平台※ .NET Development Platform | 3 | 48 | 18 | 6 | 24 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 37 | 608 | 350 | 110 | 148 | |||||||
模块II (嵌 入 式 技 术 方 向) | 必 修 | 410802009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 4 | |||
410802015 | 操作系统※ Operating System | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802031 | 计算机网络※ Computer Network | 3.5 | 56 | 36 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410802034 | 计算机组成原理※ Principles of Computer Organization | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802035 | 计算机组成原理实验 Experiment of Computer composition principle | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410802089 | 接口技术※ Interface Technology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410802025 | 计算机接口技术实验 Computer Interface Technology Experiment | 1 | 32 | 32 | 秋 | 5 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
模 块 Ⅱ(嵌 入 式 技 术 方 向) | 必 修 | (计科系) | 嵌入式计算机系统※ Embedded computer System | 2.5 | 40 | 20 | 4 | 16 | 秋 | 5 | ||
410802018 | 单片机应用※ Single Chip Micro-computers | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802019 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation | 2.5 | 40 | 6 | 2 | 32 | 秋 | 5 | ||||
410802090 | 嵌入式系统应用开发 Embedded System Application and Development | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802091 | 嵌入式系统应用开发实验 Embedded System Application and Development | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
410802042 | 嵌入式系统电路板设计 Embedded System Circuit Board Design | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802028 | 计算机体系结构※ Computer Architecture | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802022 | 汇编语言程序设计※ Assembly Language Programming | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||||
小 计 | 37.5 | 648 | 332 | 100 | 216 | |||||||
模 块 Ⅲ(信 息 技 术 方 向) | 必 修 | 410802009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 4 | |||
410802015 | 操作系统※ Operating System | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802031 | 计算机网络※ Computer Network | 3.5 | 56 | 36 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410802034 | 计算机组成原理※ Principles of Computer Organization | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802035 | 计算机组成原理实验 Experiment of Computer composition principle | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410802058 | 数据库原理※ Database Principles | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802001 | .Net开发平台※ .NET Development Platform | 3 | 48 | 18 | 6 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410802047 | 软件工程 Software Engineering | 3 | 48 | 32 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410802006 | Java开发平台 Java Development Platform | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 4 | ||||
410802092 | 多媒体技术与应用※ Multimedia technology and Application | 3 | 48 | 24 | 4 | 20 | 春 | 6 | ||||
410802030 | 计算机图形学※ Computer Graphics | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802075 | 信息安全※ Information Security | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 6 | |||||
小计 | 34.5 | 568 | 330 | 98 | 140 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
公 共 模 块 | 选 修 | 410802057 | 数据库应用 Database Application | 2.5 | 40 | 12 | 4 | 24 | 春 | 4 | ||
410802014 | 编译原理 Compiling Principles | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802061 | 算计设计与分析 Design and Analysis of Algorithms | 2.5 | 40 | 18 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802062 | 图像处理技术 Image Processing Technology | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802023 | 计算机仿真技术 Computer-aided Simulation Technology | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802078 | 音频处理技术 Audio Processing Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802053 | 视频处理技术 Video Processing Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802020 | 动画制作技术 Animation Making Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802013 | Web技术基础 The Basis of Web Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802010 | MATLAB应用 MATLAB Application | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802003 | C#程序设计 Programming of C# | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802045 | 人机交互 Human–Computer Interaction | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802086 | 移动互联网程序设计 Mobile Internet programming | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802044 | 人工智能 Artificial Intelligence | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410802093 | 并行仿真技术 Parallel simulation technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||||
410802004 | Java Web开发 Java Web Design | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802029 | 计算机通信技术 Computer Communication Technology | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 5 | |||||
410802069 | 网络工程设计与系统集成 Network Engineering Design and System Integration | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
418801003 | 科技文献检索 Science and Technology Document Retrieval | 1 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410803025 | C语言高级程序设计 Advanced Programming of C Language | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院 选修 | |||
410803026 | Visual Foxpro项目设计 Visual Foxpro Project Design | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院选修 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
公 共 模 块 | 选 修 | 410803027 | Photoshop平面设计 Photoshop Design | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院选修 | |
410803030 | Visual Basic项目设计(Visual Basic Project Design) | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院选修 | |||
410803028 | Flash动画制作(Animation Making of Flash) | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院选修 | |||
410803031 | Office高级操作 Office advanced operation | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 2,3 | 供跨学院选修 | |||
小 计 | 61 | 976 | 482 | 142 | 352 | |||||||
专业课程要求至少修读57学分。根据不同的专业方向,必修学分分别为37、37.5和34.5,其他为选修学分。 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400802015 | 专业见习 Specialized Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | ||||
400802009 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400802002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400802001 | 毕业设计※ Graduation Project※ | 16 | 16周 | 16周 | 春 | 8 | ||||||
小 计 | 21 | 21周 | 21周 | |||||||||
选 修 | 400802013 | 系统集成课程设计 System Integration Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | |||||
400802014 | 硬件综合课程设计 Hardware Integration Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | ||||||
400802004 | 计算机组成和接口综合课程设计 Computer organization and Computer interface Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 5 | ||||||
400802007 | 嵌入式系统基础和单片机综合课程设计 Embedded System and Single Chip MicroComputers Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | ||||||
400802006 | 嵌入式开发平台应用综合课程设计 Embedded System Application & Development Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | ||||||
400802008 | 软件工程训练课程设计 Software Engineering Practice Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 5 | ||||||
400802003 | 多媒体集成课程设计 Multimedia Integration Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥12 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读25+5学分,其中必修21学分,选修4+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周 数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 第2-3周 |
2 | 409201004 | 工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 1周 | 1 | 必修 | 第3学期 |
3 | 400802010 | 数据结构与算法课程设计※ Data Structures and Algorithms Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 第2学期课设周 |
4 | 400802005 | 面向对象方法学课程设计※ Object-oriented Methodology Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 第3学期课设周 |
5 | 400802013 | 系统集成课程设计 System Integration Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期课设周 |
6 | 400802014 | 硬件综合课程设计 Hardware Integration Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期课设周 |
7 | 400802004 | 计算机组成和接口综合课程设计 Computer Organization and Computer Interface Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第5学期课设周 |
8 | 400802007 | 嵌入式系统基础和单片机综合课程设计 Embedded System and Single Chip MicroComputers Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期课设周 |
9 | 400802006 | 嵌入式开发平台应用综合课程设计 Embedded System Application & Development Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第6学期课设周 |
10 | 400802008 | 软件工程训练课程设计 Software Engineering Practice Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第5学期课设周 |
11 | 400802003 | 多媒体集成课程设计 Multimedia Integration Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第6学期课设周 |
12 | 400802015 | 专业见习 Specialized Internship | 1周 | 1 | 必修 | 第6学期 |
13 | 400802009 | 生产实习 Engineering Internship | 2周 | 2 | 必修 | 第7学期1-2周 |
14 | 400802002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | 第7学期3-4周 |
15 | 400802001 | 毕业设计※ Graduation Project※ | 16周 | 16 | 必修 | 第8学期1-16 |
合计 | 33周 | 32 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
四 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
五 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
六 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
七 | 生产 实习 | 毕业 实习 | 理 论 教 学 | 课课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||
八 | 毕 业 设 计 | 毕业就业 |
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.本专业设计信息技术、软件工程和嵌入式系统3个专业方向,针对培养方案中专业课程设置3个必修模块,学生在修读专业课程时应有所取舍,选择其中一个必修模块修读。专业课程至少修读57学分,除必修模块的学分外,选修学分可从其他模块中选修。
3.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
4.学位课程(标注※的课程)是其他专业学生辅修本专业时应修读的课程。其他专业学生选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,修完大类及某个专业方向的全部学位课程,达到50学分(含毕业设计8学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.生产实习及毕业实习按排在第7学期前4周。必要时,根据需要可从第6学期后的暑假开始安排。
培养方案制订负责人:许中元 教学院长:韩海 院长:程辉