网络工程专业教育阶段培养方案
Curriculum forNetwork Engineering
专业代码:080903
一、业务培养目标
本专业培养掌握计算机和通信基础理论,掌握计算机网络系统的规划设计、维护管理、安全保障和应用开发相关理论、知识、技能和方法,具有一定的工程管理能力和良好综合素质,能够承担计算机网络系统设计、开发、部署、运行、维护等工作的应用型专门技术人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习计算机网络的基本理论和基本知识,受到计算机网络工程的基本训练,掌握计算机网络基本理论及基本技能。毕业生应达到以下要求:
1.掌握计算机网络的基本理论、基本知识和基本技能;
2.掌握网络工程的基本方法和相关工具,并具有将其应用于网络系统的设计实现、维护管理、安全保障和网络应用开发的能力;
3.热爱本专业,注重职业道德修养,了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及政策,理解工程技术伦理的基本要求;
4.具备运用专业知识与理论分析问题、解决问题的能力。
5.具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
程序设计、面向对象程序设计、数据结构与算法、离散结构、操作系统、计算机组成原理、计算机通信技术、计算机网络、网络程序设计、交换机与路由器技术、网络工程设计与系统集成等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 4 | |||
410802034 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802035 | 计算机组成原理实验 Experiment of Computer composition principle | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410802058 | 数据库原理 Database Principles | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802057 | 数据库应用 Database Application | 2.5 | 40 | 12 | 4 | 24 | 春 | 4 | ||||
410802029 | 计算机通信技术 Computer Communication Technology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 4 | |||||
410802015 | 操作系统 Operating System | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802031 | 计算机网络 Computer Network | 3.5 | 56 | 36 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410802066 | 网络程序设计 Network Programming | 2.5 | 40 | 18 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802028 | 计算机体系结构 Computer Architecture | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802036 | 交换机与路由器技术 Switched & Routing Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802085 | Linux Linux | 3 | 48 | 26 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802069 | 网络工程设计与系统集成 Network Engineering Design and System Integration | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 35 | 576 | 338 | 102 | 136 | |||||||
选 修 | 410802022 | 汇编语言程序设计 Assembly Language Programming | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 春 | 4 | |||
410802013 | Web技术基础 The Basis of Web Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802014 | 编译原理 Compiling Principles | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 6 | |||||
410802024 | 计算机接口技术 Computer Interface Technology | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410802002 | .NET开发平台 .NET Development Platform | 3 | 48 | 18 | 6 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410802061 | 算法设计与分析 Design and Analysis Of Algorithms | 2.5 | 40 | 18 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410802065 | 网络安全技术 Network Security Technology | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410802032 | 计算机网络管理 Computer Network Management | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410802023 | 计算机仿真技术 Computer-aided Simulation Technology | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||
410802086 | 移动互联网程序设计 Mobile Internet programming | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410802063 | 图形图像处理技术 Graphics and Image Processing Technology | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410802047 | 软件工程 Software Engineering | 3 | 48 | 32 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410802071 | 网络数据库 Network Database | 2.5 | 40 | 16 | 4 | 20 | 春 | 6 | ||||
410802006 | JAVA开发平台 Java Development Platform | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 4 | ||||
410802004 | JAVA WEB开发 Java Web Design | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
418801003 | 科技文献检索 Science and Technology Document Retrieval | 1 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410802087 | 云计算与云存储 Cloud computing and cloud storage | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 7 | |||||
410802088 | 并行计算 Parallel computing | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 7 | |||||
410803029 | Java高级程序设计 Advanced Programming of Java | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春、秋 | 3,4 | 供跨学院选修 | |||
小 计 | 51.5 | 824 | 444 | 128 | 252 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读57学分,其中必修35学分,选修22学分 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400802015 | 专业见习 Specialized Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | ||||
400802009 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400802002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400802001 | 毕业设计 Graduation Project | 16 | 16周 | 16周 | 春 | 8 | ||||||
小 计 | 21 | 21周 | 21周 | |||||||||
选 修 | 400802012 | 网络综合程序设计课程设计 Comprehensive Web Programming Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | |||||
400802004 | 计算机组成和接口综合课程设计 Computer Organization and Computer Interface Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 5 | ||||||
400802007 | 嵌入式系统基础和单片机综合课程设计 Embedded System and Single Chip MicroComputers Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 选 修 | 400802011 | 数据库应用课程设计 Database Application Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 4 | ||||
400802016 | 组网工程课程设计 Network Engineering Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | ||||||
400802008 | 软件工程训练课程设计 Software Engineering Practice Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 5 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥11 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读25+5学分,其中必修21学分,选修4+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
六、主要实践教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周 数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 第2-3周 |
2 | 409201004 | 工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 1周 | 1 | 必修 | 第3学期 |
3 | 400802010 | 数据结构与算法课程设计 Data Structures and Algorithms Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 第2学期课设周 |
4 | 400802005 | 面向对象方法学课程设计 Object-oriented Methodology Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 第3学期课设周 |
5 | 400802012 | 网络综合程序设计课程设计 Comprehensive Web Programming Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期课设周 |
6 | 400802004 | 计算机组成和接口综合课程设计 Computer organization and Computer interface Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第5学期课设周 |
7 | 400802007 | 嵌入式系统基础和单片机综合课程设计 Embedded system and Single Chip MicroComputers Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期课设周 |
8 | 400802011 | 数据库应用课程设计 Database Application Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第4学期课设周 |
9 | 400802016 | 组网工程课程设计 Network Engineering Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第6学期课设周 |
10 | 400802008 | 软件工程训练课程设计 Software Engineering Practice Course Project | 1周 | 1 | 选修 | 第5学期课设周 |
11 | 400802015 | 专业见习 Specialized Internship | 1周 | 1 | 必修 | 第6学期 |
12 | 400802009 | 生产实习 Engineering Internship | 2周 | 2 | 必修 | 第7学期1-2周 |
13 | 400802002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | 第7学期3-4周 |
14 | 400802001 | 毕业设计 Graduation Project※ | 16周 | 16 | 必修 | 第8学期1-16 |
合计 | 32周 | 31 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
四 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
五 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
六 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||||
七 | 生产 实习 | 毕业 实习 | 理 论 教 学 | 课程设计、考试、机动 | |||||||||||||||||
八 | 毕 业 设 计 | 毕业就业 |
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
培养方案制订负责人:郭伟 教学院长:韩海 院长:程辉