计算机类本科专业人才培养方案
Curriculum for Computer Category
专业类代码:0809
一、大类培养特色
江汉大学数学与计算机科学学院对计算机相关专业实行大类招生。学生进校时归入计算机类,在现行《普通高等学校本科专业目录》中的大类编号为0809。学生进校后,前3学期修读通识教育课程和专业基础课程,从第4学期起,学生在计算机科学与技术专业(含软件工程方向、嵌入式技术方向、信息技术方向)、网络工程专业中选择一个进行后续学习。计算机类专业人才培养实行3到6年的弹性学制,在规定的学习年限内修满185学分,达到毕业与学位要求者,按所学专业授予毕业证书和工学学士学位证书。
二、基本培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握自然科学基础知识以及计算机、网络与信息相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的专业能力和良好的综合素质,能从事计算机科学研究,胜任计算机系统设计、开发与应用等工作的应用型专门人才。
三、基本培养规格要求
1.掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论,具有良好的人文素养、职业道德和心理素质,社会责任感强;
2.系统掌握计算机科学与技术学科的基础理论和专业知识,理解本学科的基本概念、知识结构、典型方法,建立数字化、流程化、系统化等核心专业意识;
3.掌握计算机学科的基本思维方法及研究方法,具有良好的科学素养和一定的工程意识,并具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力;
4.具有终身学习意识以及运用现代信息技术获取相关信息和新知识、新技术的能力;
5.关注计算机相关学科的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品创新的初步能力;
6.了解与本专业相关的重要法律法规及方针政策,理解工程技术与信息技术应用相关的伦理道德要求;
7.具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
8.具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
四、课程构成及学分分配汇总表
课 程 类 别 | 至少应修学分 | 占总学分比例 % | |||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 35.5 | 19.2 | |||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.3 | ||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2 | |||||||
学科基础课程 | 必修 | 基础课程 | 40.5 | 21.9 | |||||
选修 | 拓展课程 | 9 | 4.9 | ||||||
专业课程 | 必修 | 计算机科学与技术专业 | 软件工程方向 | 37 | 20 | ||||
嵌入式技术方向 | 37.5 | 20.3 | |||||||
信息技术方向 | 34.5 | 18.6 | |||||||
网络工程专业 | 35 | 20 | |||||||
选修 | 计算机科学与技术专业 | 软件工程方向 | 20 | 10.8 | |||||
嵌入式技术方向 | 19.5 | 10.5 | |||||||
信息技术方向 | 22.5 | 12.2 | |||||||
网络工程专业 | 22 | 11.9 | |||||||
实践教学环节 | 必修 | 计算机科学与技术专业 | 25 | 13.5 | |||||
网络工程专业 | 25 | 13.5 | |||||||
选修 | 计算机科学与技术专业 | 4 | 2.2 | ||||||
网络工程专业 | 4 | 2.2 | |||||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||||
毕业最低 应修学分 | 185+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 计算机科学与技术专业 | 74% | 实践教学学分占比 | 计算机科学与技术 | 42% | ||
网络工程专业 | 73.5% | ||||||||
选修 | 计算机科学与技术专业 | 26% | 网络工程 | 42% | |||||
网络工程专业 | 26.5% | ||||||||
五、大类培养阶段指导性课程修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题 讲授 课 | ||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Devele- lopment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 35.5 | 692 | 498 | 130 | 64 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥49.5 | |||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410802083 | 计算机学科导论 Introduction to Computer Science Major | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||
410801001 | 高等数学Ⅰ① Higher MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 64 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410801002 | 高等数学Ⅰ② Higher MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 80 | 16 | 春 | 2 | |||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① College PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 54 | 10 | 春 | 2 | |||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① College Physics ExperimentⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410703019 | 电子技术基础 Electronic Technology Basis | 3.5 | 56 | 36 | 12 | 8 | 秋 | 3 | ||||
410802016 | 程序设计※ Programming | 4.5 | 72 | 36 | 12 | 24 | 秋 | 1 | ||||
410802039 | 面向对象程序设计※ Object-oriented Programming | 3.5 | 56 | 24 | 8 | 24 | 春 | 2 | ||||
410802094 | Java程序设计 Programming in Java | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 3 | |||||
410802056 | 数据结构与算法※ Data Structures and Algorithms | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 3 | ||||
410802059 | 数字逻辑 Logic Design | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 秋 | 3 | ||||
小 计 | 40.5 | 664 | 420 | 108 | 136 | |||||||
选 修 | 410802026 | 计算机科学基础 Basis of Computer science | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 1 | |||
410802038 | 离散结构※ Discrete Structure | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 2 | |||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② College PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 42 | 6 | 秋 | 3 | |||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ② College Physics ExperimentⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
小 计 | 10 | 176 | 106 | 22 | 48 | |||||||
合计:学科基础课程要求至少修读49.5学分,其中必修40.5学分,选修9学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
409201004 | 工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 3 | ||||||
400802010 | 数据结构与算法课程设计※ Data Structures and Algorithms Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 3 | 3 | ||||||
400802005 | 面向对象方法学课程设计※ Object-oriented Methods Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 2 | 2 | ||||||
小 计 | 4 | 5周 | 5周 | |||||||||
合计:实践环节要求修读4学分 |
六、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 需提供相关问明部门受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | |||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | ||||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅲ 技 能 类 | 参加计算机水平考试或职业资格认证考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专 业 类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加特色项目团队 | 达到1年半,经项目团队导师认可 | 0.5 | 在某个完成的项目中担任确定的角色 | |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
七、大类培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一 | 入学教育 | 军 训 | 理 论 教 学 | 课设 考试 机动 | |||||||||||||||||
二 | 理 论 教 学 | 课设 考试 机动 | |||||||||||||||||||
三 | 理 论 教 学 | 课设 考试 机动 |
八、说明
1.通识教育课程、课外创新实践环节可以延续到专业培养阶段完成。
2.学科基础课程及安排在大类培养阶段的实践教学环节必须在前3学期完成。
3.素质教育公共选修课分为文史、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类。学生在校期间至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:许中元 教学院长: 韩海 院长:程辉