数学与应用数学专业人才培养方案
Mathematics and Applied Mathematics
专业代码: 070101
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具备数学学科的基本理论和基本方法等方面的知识,具有运用数学知识和使用计算机解决实际问题的能力,接受科学研究的初步训练,能在教育、科技、经济、金融等部门从事研究和教学工作,在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理等方面工作的数学与应用数学专业的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习数学与应用数学等方面的基本理论、基本方法,并受到数学建模、计算机和数学软件方面的基本训练,在数学理论和应用两方面受到良好的教育,具备较高的科学素养和较强的创新意识,具备科学研究、教学、解决实际问题及软件开发等方面的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论,具有良好的人文素养、职业道德和心理素质,社会责任感强;
2.系统掌握数学专业必需的基础理论,掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求;
3.具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力;
4.具有终身学习意识以及运用现代信息技术获取相关信息和新知识、新技术的能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健康人格;
5.掌握比较扎实的数学基础,接受严格的科学思维训练,初步掌握数学科学的思想方法;
6.具有运用数学知识建立适当的数学模型以解决实际问题的初步能力和进行数学教学的能力;
7.具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
8.熟悉掌握计算机的使用(包括常用语言、工具软件及数学软件),具有编写简单程序的能力和计算机应用能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:理学学士
四、核心课程
数学分析、高等代数、常微分方程、复变函数、实变函数、概率论、数理统计、抽象代数、拓扑学等
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.1 | |||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.5 | ||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2 | |||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 40 | 22.2 | |||
选修 | 拓展课程 | 15.5 | 8.6 | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 16 | 8.9 | |||
选修 | 专业课程 | 26 | 14.4 | ||||
实践教学环节 | 必修 | 主要实践性教学环节 | 25 | 14 | |||
选修 | 数学实验 | 2 | 1.1 | ||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||
毕业最低 应修学分 | 180+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 68.2% | 实践教学学分占比 | 31% | ||
选修 | 31.8% | ||||||
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Ch- aracteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Devele- lopment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 2-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410801046 | 数学与应用数学专业导论 Introduction of Mathematical Major | 1 | 16 | 14 | 2 | 秋 | 1 | |||
410801054 | 数学分析① Mathematical Analysis① | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410801056 | 数学分析② Mathematical Analysis② | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 春 | 2 | |||||
410801057 | 数学分析③ Mathematical Analysis③ | 5 | 80 | 60 | 20 | 秋 | 3 | |||||
410801058 | 数学分析④ Mathematical Analysis④ | 5 | 80 | 60 | 20 | 春 | 4 | |||||
410801055 | 高等代数①※ Advanced Algebra① | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 秋 | 1 | |||||
410801059 | 高等代数②※ Advanced Algebra② | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 2 | |||||
410801060 | 高等代数③※ Advanced Algebra③ | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 3 | |||||
410801014 | 常微分方程※ Ordinary Differential Equation | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 春 | 5 | |||||
410801018 | 复变函数※ Functions of Complex Variables | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 秋 | 5 | |||||
小 计 | 40 | 640 | 482 | 158 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410801029 | 空间解析几何 Space Analytic Geometry | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 2 | |||
410801028 | 计算方法 Computing Method | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 6 | |||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① College PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 54 | 10 | 春 | 2 | |||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② College PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 42 | 6 | 秋 | 3 | |||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① College Physics ExperimentⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ② College Physics ExperimentⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
410802056 | 数据结构与算法 Data Structure and Algorithms | 4 | 64 | 36 | 12 | 16 | 秋 | 4 | ||||
小 计 | 20 | 352 | 216 | 56 | 80 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读55.5 学分,其中必修40学分,选修15.5学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410801032 | 数理统计※ Mathematical Statistics※ | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 6 | |||
410801031 | 实变函数※ Real Function※ | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 秋 | 7 | |||||
410801015 | 抽象代数※ Abstract Algebra※ | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 秋 | 6 | |||||
410801051 | 概率论※ Probability Theory※ | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 16 | 256 | 192 | 64 | ||||||||
选 修 | 410303001 | 心理学 Psychology | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 6 | ||||
410301001 | 教育学 Pedagogy | 3 | 48 | 30 | 18 | 秋 | 3 | |||||
410801016 | 初等数学研究 Study on the Elementary Mathematics | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 春 | 6 | |||||
410801044 | 运筹学 Operational Research | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410801017 | 泛函分析 Functional Analysis | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 秋 | 7 | |||||
410801040 | 微分几何 Differential Geometry | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 秋 | 7 | |||||
410302001 | 多媒体教育技术 Multimedia Technology | 3 | 48 | 20 | 8 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410801039 | 图论 Graphical Theory | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410801061 | 拓扑学 Popology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410801036 | 数学建模 Mathematical Modeling | 2.5 | 40 | 40 | 春 | 4 | ||||||
410801030 | 偏微分方程 Partial differential Equation | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
418801001 | 科技文献检索 Science and Technology Document Retrieval | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 春 | 4 | ||||
410801047 | 组合数学 Combinatorics Mathematics | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 春 | 6 | |||||
410801042 | 数学史 Mathematics History | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
410101057 | 统计学 Statistics | 3 | 48 | 22 | 18 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410802010 | MATLAB应用 MATLAB Application | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 43.5 | 696 | 416 | 194 | 84 | 2 | ||||||
合计:专业课程要求选修26学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400801004 | 专业见习 Specialty Practice | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 6 | ||||||
400801002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 6 | 6周 | 6周 | 秋 | 7 | ||||||
400801001 | 毕业论文※ Undergraduate Thesis | 16 | 16周 | 16周 | 春 | 8 | ||||||
选 修 | 400801006 | 数学模型应用研究 Applied Research of Mathematics Modeling Experiment | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | |||||
400801007 | 数学软件研讨 Study of Mathematics Software | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
合计实践环节要求至少修读27+5学分,其中必修25学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周 数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 第1学期第2-3周 |
2 | 400801004 | 专业见习 Specialty Practice | 2周 | 2 | 必修 | 第7学期 |
3 | 400801002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 6周 | 6 | 必修 | 第7学期 |
4 | 400801001 | 毕业论文※ Undergraduate Thesis | 16周 | 16 | 必修 | 第8学期 |
合计 | 26周 | 25 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 需提供相关问明部门受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技 能 类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专 业 类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改,不能累计 |
参加专业竞赛选拔 | 选拔成为正式队员 | 0.5 | ||
参加专业社团或相关活动 | 参加5次以上活动 | 0.5 | ||
听专业讲座 | 写1000字以上心得 | 0.5 | ||
假期参与专业相关社会实践 | 撰写报告,单位证明,学院认定 | 0.5 | ||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
一 | 入学 教育 | 军训 | 理论教学 | 机动 | 考试 | |||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 | ||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 机动 | ||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | |||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 机动 | ||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | |||||||||||||||||||||
七 | 理论教学,实习见习 | 机动 | ||||||||||||||||||||
八 | 毕业论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:数学史、数学建模实验、数学软件研讨、数学建模。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业论文8学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类。学生在校期间至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分
培养方案制订负责人:许璐 教学院长:韩海 院长:程辉