电子信息工程(专升本)专业人才培养方案
Curriculum forElectronic Information Engineering
专业代码:080603
一、培养目标
本专业培养具有德智体全面发展的,具有电子技术、信息系统的基础知识和能力,能在科研、学校、企业等部门从事电子信息系统的设计、制造、开发和维护工作的专业人才。
二、培养要求
本专业是一个电子与信息工程方面的宽口径专业,学生主要学习电子电路、电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术等理论知识,使学生具有设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。学生通过专科段的学习,应具有以下几方面的知识和能力:
1.具有扎实的数理、外语基础;
2.具有较宽广的计算机基础知识,能熟练应用高级语言编制程序;
3.掌握电子电路的基本理论和实验技术。
通过本科段的学习,应具备以下几方面的知识和能力:
1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论和知识,适应电子信息工程方面广泛的工作范围;
2.具备分析和设计电子设备的基本能力;
3.掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
4.具备软、硬件开发能力及应用计算机进行系统开发和系统控制、管理的初步能力;
5.了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;
6.了解电子设备和信息系统、光电子的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;
7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
8.具有较宽的知识面和较好的人文社科知识和人文素质,具有较高的职业素质,包括严谨的科学作风,独立工作能力,且具有较强的创新精神。
三、学制和学位
学制: 2年
学位:工学学士
四、核心课程
信息与通信工程、光电信息工程、电子科学与技术
专科段:电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、软件基础、高级程序设计等。
本科段:微机原理与接口技术、计算机网络、信号与系统、数字信号处理、数字语音处理、通信电子线路、通信原理、现代通信系统等。
五、课程构成及学分分配表
教学环节 | 课程类别 | 应修学时学分分配 | 毕业要求 | ||
理论教学 (含单设实验课) | 通识教育课程 | 选修 | 学时 | 112 | 本专业学生毕业最低应修70 学分 |
学 分 | 7 | ||||
专业课程 | 核心必修 | 学 时 | 208 | ||
学 分 | 13 | ||||
选 修 | 学 时 | 368 | |||
学 分 | 23 | ||||
实践教学 | 集中性实践环节 | 必 修 | 学 分 | 24 | |
选 修 | 学 分 | 3 | |||
本专业应修实践教学学分(包括理论课内的实验、实践学时折算学分数及单设实验课学分数)占应修总学分38 %以上。 |
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥4. | 春、秋 | 1-3 | 公共任选课至少修读三类,江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥3 | 春、秋 | 1-3 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
通识课程至少修读7学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 5 | |||
410801011 | 复变函数与积分变换※ Functions of Complex Variables and Integral Transformations | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410703063 | 通信原理※ Principle of Communication | 4 | 64 | 34 | 18 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703054 | 数字信号处理※ Digital Signal Processing | 3.5 | 56 | 32 | 16 | 8 | 秋 | 5 | ||||
小计:13学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410703011 | 电磁场与微波技术 Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||
410703007 | Matlab及系统仿真 Matlab and System Simulation | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip-microcomputer | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703076 | 信息安全技术 Information Security Technology | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 秋 | 5 | |||||
410702022 | 计算机网络※ Computer Networks | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703055 | 数字语音处理 Digital Speech Processing | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703082 | 显示技术 Display Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703079 | 移动通信 Mobile Communication System | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703071 | 现代交换技术 Modern Switching Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703034 | 光纤通信原理及应用 Optic Fiber Communication Principle and Application | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703057 | 锁相技术 Phase-Locked Technique | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410702031 | 嵌入式系统 Embedded System | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703006 | DSP技术及应用※ DSP technology and application | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703048 | 数据库应用 Database Application | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春 | 6 | ||||
410703046 | 软件无线电 Software Radio | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703053 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410703072 | 现代通信系统※ Modern Communication System | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410730470 | 射频电路设计与仿真 RF Circuit Design and Simulation | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410703094 | SDH光传输系统 SDH Optical Transmission System | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410703025 | 多媒体信息技术 Multimedia Information Technology | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410702041 | 无线传感网及应用 Wireless Sensor Networks and Applications | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
合计:专业课程要求至少修读36学分,其中必修13学分,选修23学分 |
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 主要实践教学 | 学分 | 学时(周) | 学期 | 基本要求 |
1 | 400703016 | 数字信号处理课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内(必修) |
2 | 400703005 | 单片机原理及应用课程设计 | 1 | 1 | 5 | 校内(必修) |
3 | 400703002 | DSP技术及应用课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内(必修) |
4 | 400703012 | 嵌入式系统课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内(必修) |
5 | 400703014 | 生产实习 | 2 | 2 | 6 | 校外(必修) |
6 | 400703003 | 毕业实习 | 2 | 2 | 6 | 校外(必修) |
7 | 400703026 | 毕业设计 | 16 | 16 | 8 | 校内外(必修) |
8 | 课外创新实践 | 3 | 3 | 6.7 | 课外创新教育(选修) | |
合 计 | 27 | |||||
学生需完成必修集中性实践环节27学分(其中:必修24学分,选修3学分)。 |
八、课外创新实践
活动内容 | 学分 | 学期 | 教学 目的 | 教学安排及要求 | 考核办法 | ||
教育主管部门举办的学科竞赛(非教育主管部门举办的降1学分) | 省级 | 一等奖 | 4 | 各学期 | 创新学分由学院认定,每学期认定1次,由学生在学院规定的时间内带相关证书、作品发表作品原件或其他能证明取得成果的材料原件到学院进行登记, | ||
二等奖 | 3 | ||||||
三等奖 | 2 | ||||||
校级 | 一等奖 | 1.5 | 各学期 | ||||
二等奖 | 1 | ||||||
三等奖 | 0.5 | ||||||
在公开出版的国家级、省级、市级刊物上发表专业论文 | 1—3 | 各学期 | |||||
获省、市大学生优秀科研成果一、二、三等奖 | 1—4 | 各学期 | |||||
获得国家发明专利,实用新型专利,外观设计专利 | 1—3 | 各学期 | |||||
完成学校批准立项的学术科技项目并结题 | 1 | 各学期 | |||||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的调查报告并经指导教师认定 | 0.5 | 各学期 | |||||
参加学校举办的“江汉大讲坛”,并撰写相应的体会文章达6篇以上(每篇字数在1000字以上),或者在校极及以上刊物发表1篇,经所在学院认定 | 1 | 各学期 | |||||
在校期间凡获得国家或省统一考试的计算机、普通话考试等级证书者 | 1 | 各学期 | |||||
非英语专业学生参加全国大学英语四级考试成绩优秀者或通过六级考试者 | 1 | 各学期 | |||||
在校期间获得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书者(不含已在公选课中承认学分的驾驶证、教师资格证) | 1 | 各学期 | |||||
学校组织的1周以上学科竞赛培训考试成绩合格者 | 1 | 各学期 | |||||
课外创新教育要求学生至少修3学分。 |
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 认识实习 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 工程训练 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论 | 生产(教育)/毕业实习 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.本方案专为已经过3年相关专业专科学习,经考试录取,继续本科段学习的学生设置。
2.通识教育选修课(即校级公共选修课)分为六大类: 文史哲;自然科学;生命科学; 教育心里;艺术体育;经济管理。学生在5-8学期至少应选修2类课程,最低应修4学分。
3.本方案参照2013级电子信息工程专业第三学年、第四学年教学计划编制,为加强工程数学能力,增设线性代数、复变函数与积分变换两门课程,并对部分课程进行了调整。
4.课外创新教育可比照2013级电子信息工程专业进行。
培养方案制订负责人:张霞 教学院长: 侯群 院长:郑广