光电信息科学与工程专业教育阶段培养方案
Curriculum forPhotoelectric Information Science and Engineering
专业代码:080705
一、业务培养目标
本专业培养具有光电信息科学与工程的基本理论和基本知识,具有研究、设计、开发、集成及应用光电信息系统的基本能力,能在光电信息科学与工程相关领域从事研究、设计、开发、应用和管理等工作的应用型高级人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习光电信息科学与工程的基本理论和基本知识,受到光电信息系统分析、设计和研究方法等方面的基本训练,具有研究、设计、开发、集成及应用光电信息系统的基本能力。学生毕业后能在光电信息科学与工程相关领域从事研究、设计、开发、应用和管理等工作,也可在本专业或其它相关专业继续深造,攻读硕士、博士学位。
本专业下设A、B两个课程方向。方向A为光电子方向,以光电材料、器件和激光技术为主;方向B为光电信息方向,以光电信息的获取、传输、处理、存储、显示为主。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确应用本国语言、文字的表达能力;
2. 掌握一门外国语,具有较好的听、说、读、写能力,能较顺利地阅读本专业的外文书籍和资料;
3. 掌握本专业必须的较宽的技术基础理论知识;
4. 获得较好的光电信息系统分析、设计、开发方面的实践动手能力训练;
5. 熟悉本专业领域内的专业知识,了解学科前沿和发展趋势;
6. 具有一定计算机相关知识和较强的计算机应用能力,较熟练使用计算机工具,解决工程中的有关问题;
7. 熟习国家信息产业的基本方针、政策及国内外有关知识产权的法律法规,了解企业管理的基本知识;
8. 掌握文献索引、资料查询的基本方法;
9. 具有较强的自学能力、分析能力和创新意识。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
光电子方向:工程光学、电磁场与微波技术、量子力学、固体物理、光电子学、电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、微机原理导论。
光电信息方向:工程光学、电磁场与微波技术、光电子学、电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、微机原理导论、光纤通信系统、光电检测技术。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 核 心 必 修 A | 410702088 | 工程光学※ Engineering Optics | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 春 | 4 | |||
410701011 | 电磁场与微波技术※ Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 4 | |||||
410703074 | 信号与系统※ Signals and Systems | 4.5 | 72 | 42 | 22 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702069 | 微机原理导论※ Introduction to Computer Principles | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||||
410701038 | 量子力学※ Quantum Mechanics | 4 | 64 | 42 | 22 | 秋 | 5 | |||||
410701017 | 固体物理※ Solid State Physics | 4 | 64 | 42 | 22 | 秋 | 5 | |||||
410701018 | 光电子学※ Optoelectronics | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||
小计 | 27 | 432 | 258 | 134 | 40 | |||||||
核 心 必 修 B | 410702088 | 工程光学※ Engineering Optics | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 春 | 4 | ||||
410703074 | 信号与系统※ Signals and Systems | 4.5 | 72 | 42 | 22 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702069 | 微机原理导论※ Introduction to Computer Principles | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||||
410701011 | 电磁场与微波技术※ Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410701018 | 光电子学※ Optoelectronics | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 春 | 5 | ||||
410703033 | 光纤通信系统※ Optical Fiber Communication System | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703028 | 光电检测技术※ Photoelectric Detection Technology | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 秋 | 6 | ||||
小 计 | 25.5 | 408 | 228 | 116 | 64 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 A | 410701015 | 工程光学实验 Optical EngineeringExperiment | 0.5 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||
410701047 | 数学物理方程 Mathematical in Physics | 4.5 | 72 | 48 | 24 | 春 | 4 | |||||
410702086 | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 1 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
410701027 | 激光原理 Principles of Laser | 4 | 64 | 36 | 20 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410701054 | 信息光学 Information Optics | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410701019 | 光纤光学 Optical Fiber Optics | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip-microcomputer | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703097 | 光电信息系统电子学实验 Photoelectric Electronics Information System Experiment | 1 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410703034 | 光纤通信原理及应用 The Principles and Application of Optical Fiber Communication | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410701036 | 量子光学 Quantum Optics | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410701058 | 半导体物理学 Semiconductor Physics | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 春 | 6 | |||||
410701051 | 物性与结构 Physical Structure and Properties | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410701026 | 激光加工技术 Laser Processing Technology | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410701059 | 计算光学 Computational Optics | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410701023 | 光学设计 Optical Design | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703006 | DSP技术及应用 DSP Technology and Application | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410702031 | 嵌入式系统 Embedded System | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703028 | 光电检测技术※ Photoelectric Detection Technology | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 秋 | 6 | ||||
410703030 | 光电图像处理 Photoelectric Image Processing | 4 | 48 | 32 | 16 | 春 | 6 | |||||
410701024 | 红外与微光技术 Infrared and ShimmerTechnology | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 50.5 | 816 | 424 | 212 | 180 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 B | 410701015 | 工程光学实验 Optical Engineering Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||
410701065 | 半导体物理学 Semiconductor Physics | 5 | 80 | 50 | 30 | 春 | 4 | |||||
410703021 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 春 | 4 | ||||
410703023 | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 1 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
410703008 | PSPICE电子电路仿真 PSPICE Electronic Circuit Simulation | 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 春 | 4 | ||||
410701060 | 光电信息系统电子学实验 Photoelectric Electronics Information System Experiment | 1 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410703038 | 激光原理与技术 Laser Principles and Technology | 5 | 80 | 42 | 22 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410703063 | 通信原理 Principle of Communication | 4 | 64 | 34 | 18 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703082 | 显示技术 Display Technology | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip-microcomputer | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410701059 | 计算光学 Computational Optics | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410701023 | 光学设计 Optical Design | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703030 | 光电图像处理 PhotoelectricImage Processing | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 6 | |||||
410703057 | 锁相技术 Phaselock Technique | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410702031 | 嵌入式系统 | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703006 | DSP技术及应用 DSP Technology and Application | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703046 | 软件无线电 Software Radio | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410703079 | 移动通信 Mobile Communication System | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702022 | 计算机网络 Computer Networks | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703035 | 光学薄膜技术 Optical Thin Film Technology | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
410703036 | 光学传感与测量 Optical Sensing and Measurement | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410703064 | 图像传感器应用技术 Application Technology of Image Sensor | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
410702041 | 无线传感网及应用 Wireless Sensor Networks and Applications | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410703072 | 现代通信系统※ Modern Communication System | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
小 计 | 56.5 | 914 | 522 | 226 | 248 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读45学分,其中A类必修27学分,选修18学分,B类必修25.5学分,选修19.5学分。 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400703007 | 光电检测技术课程设计 Photoelectric Detection Technology Course Project | 1 | 1周 | 5 | ||||||
400701013 | 光学工程课程设计 Optical Engineering Course Project | 1 | 1周 | 6 | A方向 | |||||||
400703010 | 光电图像处理课程设计 Photoelectric Image Processing Course Project | 1 | 1周 | 春 | 6 | B方向 | ||||||
400703014 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 6 | 校外(与毕业实习合并在暑期进行) | |||||||
400703003 | Graduation Field Work | 2 | 2周 | 6 | 校外(与生产实习合并在暑期进行) | |||||||
400703026 | Graduation Project | 16 | 16周 | 8 | 校内外 | |||||||
小 计 | 22 | |||||||||||
选 修 | 400703005 | 单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 1 | 1周 | 5 | |||||||
400703023 | MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application Development | 1 | 1周 | 5 | ||||||||
400703002 | DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and ApplicationCourse Project | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
400703012 | 嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
400703006 | 电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入 总学分 | |||||||||
小 计 | ≥10 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读 26 学分,其中必修22学分,选修4学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
六、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程代码 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
军事训练 Military Training | 409001001 | 1 | 2周 | 1 | 必修 | |
专业认识实习 Specialized Cognitive Internship | 400703019 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Internship) | S9201003 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ(Electrical Engineering Internship) | S9201004 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | |
模拟电子技术课程设计※ Analog Electronics Technique Course Project | 4000703011 | 2 | 2周 | 3 | 必修 | |
数字电子技术课程设计※ Digital Electronics Technique Course Project | 4000703015 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
光电检测技术课程设计 Photoelectric Detection Technology Course Project | 4000703007 | 1 | 1周 | 5 | 必修 | |
光学工程课程设计 Optical Engineering Course Design | 4000701006 | 1 | 1周 | 6 | 必修 | A方向 |
光电图像处理课程设计 Photoelectric Image Processing Course Project | 4000703010 | 1 | 1周 | 6 | 必修 | B方向 |
生产实习 Engineering Internship | 4000703014 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 |
毕业实习 Graduation Field Work | 4000703003 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 |
毕业设计※ Graduation Project | 4000703004 | 16 | 16周 | 8 | 必修 | 校内外 |
单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 4000703005 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application Development | 400703023 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and Application Course Project | 4000703002 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 409101001 | ≥5 | ≥5 | 1-8 | 选修 | |
合计:实践环节要求至少修读 34学分,其中必修30学分,选修4学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
四 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 | 考试 生产、毕业实习 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1. 学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3. 其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:工程光学、电磁场与微波技术。
3. 课程名称带※的为学位课程,学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
4. 开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:柯璇、秦工 教学院长:侯群 院长:郑广