通信工程专业教育阶段培养方案
Curriculum for Communication Engineering
专业代码:080703
一、业务培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,理论基础扎实、专业口径宽、适应性好、能力强、综合素质高,具备通信技术、通信系统和通信网等方面知识,具有较强的工程实践能力,能在现代通信及相关学科领域中从事科学研究和设计,并能制造和应用通信设备的高素质应用型人才。
二、业务培养要求
本专业以现代通信理论为基础,着重学习通信系统和通信网方面的基础理论和设计方法,学习信息传输、交换和处理过程中的关键技术和系统知识,接受通信工程实践的基础训练,掌握现代通信系统和网络的设计、开发、调试和工程应用的基本能力。本专业的学生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有扎实的数理、外语基础,具有电路与信号分析、通信系统、信号传输与交换、信号处理等方面的基础理论知识、分析方法和综合应用能力、实践技能;掌握通信系统和通信网的分析与设计方法,掌握典型通信系统和设备的组成、工作原理和设计方法,具有对通信设备进行分析、设计、开发、调试、应用的基本能力,并了解主要测量方法;
2. 掌握光波、无线、多媒体等通信技术;
3. 具有较宽广的计算机基础知识,能熟练应用高级语言编制程序,具备软、硬件开发能力及应用计算机进行系统开发和系统控制、管理的初步能力;
4. 了解信息学科的发展动态和现代通信技术的发展;
5. 了解通信系统和通信网建设的基本方针、政策和法规;
6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法和撰写论文的能力;具有一定的科学研究和实际工作能力;
7. 具有较宽的知识面和较好的人文社科知识和人文素质,具有较高的职业素质,包括严谨的科学作风,独立工作能力。
8. 具有较强的创新精神。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、数字信号处理、微机原理与接口技术、软件基础、高级程序设计、通信原理、计算机网络、通信电子线路、现代通信系统等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 核 心 必 修 | 410702069 | 微机原理导论 Introduction to Computer Principles | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||
410703020 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation(EDA) | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 春 | 4 | ||||
410703074 | 信号与系统※ Signals and Systems | 4.5 | 72 | 42 | 22 | 8 | 春 | 4 | ||||
410703059 | 通信电子线路※ Communication Circuits | 4.5 | 72 | 36 | 20 | 16 | 春 | 4 | ||||
410703063 | 通信原理※ Principle of Communication | 4 | 64 | 34 | 18 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703054 | 数字信号处理※ Digital Signal Processing | 3.5 | 56 | 32 | 16 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702022 | 计算机网络※ Computer Networks | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 24 | 384 | 192 | 104 | 88 | |||||||
选 修 | 410803009 | JAVA程序设计 | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 2-6 | |||
410703098 | 高级程序设计 Advanced Programming | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 春、秋 | 2-6 | ||||
410702086 | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 1 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
410703007 | Matlab及系统仿真 Matlab and System Simulation | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410703011 | 电磁场与微波技术 Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410703078 | 信息论与编码 Information Theory and Coding | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410703042 | 接入网技术 Access Network Technology | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用※ Microcontroller Principle and Application | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703076 | 信息安全技术 Information Security Technology | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 秋 | 5 | |||||
410703095 | 虚拟仪器技术及应用 Virtual Technology and Application | 1 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||||
410703018 | 电信新技术 新业务 New Technologies and Business of Telecom | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410703103 | 移动通信 Mobile Communication System | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410703024 | 多媒体通信 Multimedia Communication | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||
410703071 | 现代交换技术 Modern Switching Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703056 | 锁相技术 Phase-Locked Technique | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410703034 | 光纤通信原理及应用 Optic Fiber Communication Principle and Application | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703048 | 数据库应用 Database Application | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春 | 6 | ||||
410702031 | 嵌入式系统 Embedded System | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703006 | DSP技术及应用※ DSP technology and application | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703094 | SDH光传输系统 SDH Optical Transmission System | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703102 | 现代通信系统※ Modern Communication System | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 7 | |||||
410703039 | 集成电路设计ASIC Integrated Circuit Design ASIC | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410702040 | 无线传感网及应用 Wireless Sensor Networks and Applications | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410703096 | 移动设备软件开发 Mobile device software development | 1.5 | 24 | 24 | 秋 | 7 | ||||||
410730470 | 射频电路设计与仿真 RF Circuit Design and Simulation | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | ||||
小 计 | 52 | 832 | 372 | 204 | 264 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读47学分,其中必修24学分,选修23学分 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400703017 | 通信电子线路课程设计 Communication Circuits Course Project | 1 | 5 | |||||||
400703016 | 数字信号处理课程设计 Digital Signal Processing Course Project | 1 | 5 | |||||||||
400703014 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 6 | 校外(与毕业实习合并在暑期进行) | ||||||||
400703003 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 6 | 校外(与生产实习合并在暑期进行) | ||||||||
400703026 | 毕业设计※ Graduation Project | 16 | 8 | 校内外 | ||||||||
小 计 | 22 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 选 修 | 400703005 | 单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 1 | 5 | |||||||
400703023 | MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application and Development | 1 | 1 | 5 | ||||||||
400703002 | DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and Application Course Project | 1 | 6 | |||||||||
400703012 | 嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 1 | 6 | |||||||||
400703002 | 电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 1 | 6 | |||||||||
400703024 | 现代综合通信系统实训 Training on Modern Integrated Communication System | 1 | 7 | |||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥11 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读24学分,其中必修22学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
六、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程代码 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
军事训练 Military Training | 409001001 | 1 | 2周 | 1 | 必修 | |
专业认识实习 Specialized Cognitive Internship | 400703019 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Internship) | S9201003 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ(Electrical Engineering Internship) | S9201004 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | |
模拟电子技术课程设计※ Analog Electronics Technique Course Project | 4000703011 | 2 | 2周 | 3 | 必修 | |
数字电子技术课程设计※ Digital Electronics Technique Course Project | 4000703015 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
通信电子线路课程设计 Communication Circuits Course Project | 4000703017 | 1 | 1周 | 5 | 必修 | |
数字信号处理课程设计 Digital Signal Processing Course Project | 4000703015 | 1 | 1周 | 5 | 必修 | |
生产实习 Engineering Internship | 4000703014 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 |
毕业实习 Graduation Field Work | 4000703003 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 |
毕业设计※ Graduation Project | 4000703004 | 16 | 16周 | 8 | 必修 | 校内外 |
DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and Application Course Project | 4000703002 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 4000703005 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application and Development | 400703023 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
现代综合通信系统实训 Training on Modern Integrated Communication System | 400703021 | 2 | 2周 | 7 | 选修 | |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 409101001 | ≥5 | ≥5 | 1-8 | 选修 | |
合计:实践环节要求至少修读32学分,其中必修30学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
四 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 | 机动 考试生产、毕业实习 | ||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 课程设计 | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计、论文 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1. 学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 建议学生每学期选课最多不超过35学分,最低不少于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
3. 课程名称带※的为学位课程,其他专业学生选修学位课程达到30学分的,可以发给本专业辅修证书,修完42学分学位课程,完成8学分毕业论文,且符合双学位授予条件的可授予工学双学位。
4. 开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:漆为民 教学院长:侯群 院长:郑广