电子信息工程战略性新兴(支柱)产业
专业教育阶段培养方案
Curriculum for Electronic Information Engineering
专业代码:080701
一、业务培养目标
本专业立足社会发展需求,面向地方战略性新新兴(支柱)产业,培养具有电子技术、信息与通信系统、光电技术的基础知识和实践创新能力,能在科研、学校、企业等部门从事电子信息系统、通信系统、光电信息系统的研发、集成和维护工作的高素质应用型人才。
二、业务培养要求
本专业是一个电子与信息工程光电技术方面的宽口径专业,学生主要学习电子电路、电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术等理论知识,使学生具有设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1. 具有扎实的数理基础,较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论和知识,适应电子信息和光电子工程方面广泛的工作范围;
2. 掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
3. 掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
4. 掌握的通信技术基本理论和基本知识;
5. 具有较宽广的计算机基础知识,能熟练应用高级语言编制程序,具备软、硬件开发能力及应用计算机进行系统开发和系统控制、管理的初步能力;
6. 了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;
7. 了解电子设备和信息系统、通信技术的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;
8. 具有扎实的外语基础,掌握中英文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
9. 具有较宽的知识面和较好的人文社科知识和人文素质,具有较高的职业素质,包括严谨的科学作风,独立工作能力,且具有较强的创新精神。
10. 具备一定的科学研究和工程实践能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、数字信号处理、软件基础、通信原理、计算机网络、通信电子线路等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||||||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | |||||||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||||||
总学分至少修读55.5学分,其中必修41.5学分,选修至少14学分 | ||||||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410703017 | 电气信息导论 Introduction to Electric Information | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||||||
410801001 | 高等数学Ⅰ① Higher MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 58 | 22 | 秋 | 1 | |||||||||
410801002 | 高等数学Ⅰ② Higher MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 72 | 24 | 春 | 2 | |||||||||
410701001 | 大学物理Ⅰ① University PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 48 | 16 | 春 | 2 | |||||||||
410701002 | 大学物理Ⅰ② University PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ① Experiment of University PhysicsⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410701004 | 大学物理实验Ⅰ② Experiment of University PhysicsⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 1 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 36 | 12 | 春 | 2 | |||||
410602012 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 1 | |||||
410703016 | 电路理论※ Theory of Circuitry | 5 | 80 | 46 | 16 | 18 | 春 | 2 | ||||
410703043 | 模拟电子技术※ Analog Electronics Technique | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 秋 | 3 | |||||
410703044 | 模拟电子技术实验※ Experiment of Analog Electronics Technique | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
410703049 | 数字电子技术※ Digital Electronics Technique | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410703050 | 数字电子技术实验※ Experiment of Digital Electronics Technique | 1 | 28 | 28 | 秋 | 3 | ||||||
410801011 | 复变函数与积分变换※ Functions of Complex Variables and Integral Transformations | 3 | 48 | 36 | 12 | 秋 | 3 | |||||
小 计 | 45.5 | 788 | 482 | 164 | 142 | |||||||
选 修 | 418801009 | 科技文献检索 Sci-tech Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 2 | ||||
410802049 | 软件基础 Basis of Software | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 秋 | 3 | ||||
小 计 | 5 | 80 | 48 | 16 | 16 | |||||||
合计:学科基础课程要求至少修读 50.5 学分,其中必修 45.5 学分,选修 5 学分 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 秋 | 1 | ||||||
400703019 | 专业认识实习 Specialized Cognitive Intership | 1 | 春 | 2 | ||||||||
409201003 | 工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Internship) | 1 | 秋 | 2 | ||||||||
409201004 | 工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ (Electrical Engineering Internship) | 1 | 秋 | 3 | ||||||||
400703011 | 模拟电子技术课程设计※ Analog Electronics Technique Course Project | 2 | 秋 | 3 | ||||||||
400703015 | 数字电子技术课程设计※ Digital Electronics Technique Course Project | 2 | 秋 | 4 | ||||||||
小 计 | 8 | |||||||||||
合计:实践环节要求修读 8 学分,必修8学分. |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 核 心 必 修 | 410702069 | 微机原理导论 Introduction to Computer Principles | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 4 | ||
410703021 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation(EDA) | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
410703074 | 信号与系统※ Signals and Systems | 4.5 | 72 | 42 | 22 | 8 | 春 | 4 | ||||
410703063 | 通信原理※ Principles of Communication | 4 | 64 | 34 | 18 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410703059 | 通信电子线路※ Communication Circuits | 4.5 | 72 | 36 | 20 | 16 | 春 | 4 | ||||
410703054 | 数字信号处理※ Digital Signal Processing | 3.5 | 56 | 32 | 16 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702022 | 计算机网络※ Computer Networks | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 24 | 384 | 192 | 104 | 88 | |||||||
选 修 | 410703011 | 电磁场与微波技术 Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410702086 | 电子线路CAD Electronic Circuit CAD | 1 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
410703007 | Matlab及系统仿真 Matlab and System Simulation | 2 | 32 | 12 | 20 | 秋 | 5 | |||||
410703055 | 数字语音处理 Digital Speech Processing | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703082 | 显示技术 Display Technology | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703103 | 移动通信 Mobile Communication System | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703071 | 现代交换技术 Modern Switching Technology | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703034 | 光纤通信原理及应用 Optical Fiber Communication Principle and Application | 2.5 | 40 | 22 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703057 | 锁相技术 Phase-Locked Technique | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410702031 | 嵌入式系统 Embedded System | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703006 | DSP技术及应用※ DSP technology and application | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip-microcomputer | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410703076 | 信息安全技术 Information Security Technology | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 秋 | 5 | |||
410703008 | PSPICE电子电路仿真 PSPICE Simulation of Electronic Circuit | 1 | 16 | 4 | 12 | 春 | 4 | |||||
410703048 | 数据库应用 Application of Database | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春 | 6 | ||||
410703046 | 软件无线电 Software Radio | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410102067 | 企业管理概论 Introduction to Enterprise Management | 2 | 32 | 22 | 10 | 春 | 6 | |||||
410703084 | 数字社区信息化系统工程 Digital Community Information System Engineering | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703085 | 物联网与数字家庭网络技术 The Internet of Things and the Digital Home Network Technology | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703086 | Design and Construction of Intelligent Building Weak Current Engineering | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703087 | 激光电源 Power Supply of Laser | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703088 | 激光应用技术 The Application of Laser Technology | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703089 | 激光治疗仪原理及系统设计 Laser Treatment Principle and System Design | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703090 | 无线通信的网络优化技术 Network Optimization Technology of Wireless Communication | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703091 | 光接入网工程施工资格认证 Optical Access Network Construction Certification | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703092 | 移动互联技术 Mobile Internet Technology | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
410703093 | 项目达标建设及体系运行 Operation Standard and System Construction Project | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 在企业进行 | |||
小 计 | 56 | 896 | 490 | 186 | 220 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读44学分,其中必修24学分,选修20学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 秋 | 1 | ||||||
400703019 | 专业认识实习 Specialized Cognitive Internship | 1 | 春 | 2 | ||||||||
S9201003 | 工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Internship) | 1 | 秋 | 2 | ||||||||
S9201004 | 工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ(Electrical Engineering Internship) | 1 | 秋 | 3 | ||||||||
400703011 | 模拟电子技术课程设计※ Analog Electronics Technique Course Project | 2 | 秋 | 3 | ||||||||
400703015 | 数字电子技术课程设计※ Digital Electronics Technique Course Project | 2 | 秋 | 4 | ||||||||
400703017 | 通信电子线路课程设计 Communication Circuits Course Project | 1 | 5 | |||||||||
400703015 | 数字信号处理课程设计 Digital Signal Processing Course Project | 1 | 5 | |||||||||
400703021 | 现代综合通信系统实训 Modern Integrated Communication System Training | 2 | 7 | 在企业进行 | ||||||||
400703022 | 电信新技术系统实训 New Technology of Telecommunications System Training | 2 | 7 | 在企业进行 | ||||||||
400703014 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 7 | 在企业进行 | ||||||||
400703003 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 7 | 在企业进行 | ||||||||
400703004 | 毕业设计※ Graduation Project | 15 | 8 | 在企业进行 | ||||||||
小 计 | 33 | |||||||||||
选 修 | 400703002 | DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and Application Course Project | 1 | 6 | ||||||||
400703005 | 单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 1 | 5 | |||||||||
400703012 | 嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 1 | 6 | |||||||||
400703012 | 电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 1 | 6 | |||||||||
400703023 | MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application and Development | 1 | 1 | 5 | ||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥10 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读 35+5学分,其中必修33学分,选修2+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
注:专业基础课程和实践环节只安排前3学期
六、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程代码 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
军事训练 Military Training | 409001001 | 1 | 2周 | 1 | 必修 | |
专业认识实习 Specialized Cognitive Practice | 400703019 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Internship) | S9201003 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | |
工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ(Electrical Engineering Internship) | S9201004 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | |
模拟电子技术课程设计※ Analog Electronics Technique Course Project | 4000703011 | 2 | 2周 | 3 | 必修 | |
数字电子技术课程设计※ Digital Electronics Technique Course Project | 4000703015 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
通信电子线路课程设计 Communication Circuits Course Project | 4000703017 | 1 | 2周 | 5 | 必修 | |
数字信号处理课程设计 Digital Signal Processing Course Project | 4000703015 | 1 | 1周 | 5 | 必修 | |
现代综合通信系统实训 Modern Integrated Communication System Training | 400703021 | 2 | 2周 | 7 | 必修 | 在企业进行 |
电信新技术系统实训 New Technology of Telecommunications System Training | 400703022 | 2 | 2周 | 7 | 必修 | 在企业进行 |
生产实习 Engineering Internship | 4000703014 | 2 | 2周 | 7 | 必修 | 在企业进行 |
毕业实习 Graduation Field Work | 4000703003 | 2 | 2周 | 7 | 必修 | 在企业进行 |
毕业设计※ Graduation Project | 4000703004 | 15 | 15周 | 8 | 必修 | 在企业进行 |
DSP技术及应用课程设计 DSP Technology and Application Course Project | 4000703002 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
单片机原理及应用课程设计 Principle and Application of Single-chip-microcomputer Course Project | 4000703005 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
嵌入式系统课程设计 Embedded System Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
电子技术综合课程设计 Electronic Technology Course Project | 4000703012 | 1 | 1周 | 6 | 选修 | |
MSP430的集成应用开发 MSP430 Integrated Application and Development | 400703023 | 1 | 1周 | 5 | 选修 | |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | ≥5 | 1-8 | 选修 | ||
合计:实践环节要求至少修读 35 学分,其中必修33学分,选修2学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 工程训练 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 工程训练 | 课程设计 | 考试 机动实践 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习、生产实习、工程训练 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1. 学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 建议学生每学期选课最多不超过35学分,最低不少于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
3. 开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
4. 本方案面向战略新兴(支柱)产业,采用“3+1”培养模式:学生在校期间,前3年在江汉大学学习本专业基础课程和相关专业课程,后1年在湖北电信工程局等企业学习,并进行专业实训、产品开发等方面的训练,完成毕业设计或毕业论文。
培养方案制订负责人:操长茂 教学院长:侯群 院长:郑广