自动化战略性新兴(支柱)产业人才培养方案
The undergraduate training plan of Automation Engineering
Strategic Emerging Industries
专业代码:080801
一、培养目标
本专业培养知识、能力、素质各方面全面发展,掌握自动化领域的基本理论、基本知识和专业技能,能在工业企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、制造系统自动化、自动化仪表与设备、机器人控制、智能监控系统、智能交通系统、智能建筑、物联网等方面从事工程设计、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理与决策、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、复合型自动化工程科技人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习自动化领域的基本理论和基本知识,接受自动化领域基本方法及其解决实际工程问题等方面的基本训练,具有自动化工程设计与研究的基本能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.热爱祖国,拥护中国共产党,具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,遵纪守法、诚信做人;
2.掌握从事自动化领域工作所需的数学、物理等自然科学知识,以及电子电气、计算机与通信等技术基础知识,具有初步的工程经济、管理、社会学、法律、环境保护等人文与社会学知识;
3.掌握本专业中“信息、控制和系统”的基本原理,掌握信息处理的基本方法和优化设计的基本原理,了解自动化领域的前沿和发展动态;
4.掌握工程控制系统分析与设计的一般方法,具有较熟练地解决工程现场一般控制系统问题的能力,具有能够独立从事工程实际中控制系统的运行、管理与维护的能力;
5.具有对自动化系统或产品中的技术进行分析、改进、优化和独立设计的能力;
6.具有创新意识和对自动化新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;
7.了解自动化专业领域技术标准和相关行业的法规;
8.具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力;
9.具有较强的交流能力、环境适应能力和团队合作能力;
10.具有一定的国际视野,至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文文献资料,可进行跨文化环境下的沟通和交流。
11.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:工学
四、核心课程
电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、微处理器原理与接口技术、电机与拖动基础、电力电子技术、自动控制系统、微控制器应用与系统设计、计算机控制系统。
五、课程构成及学分分配汇总表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 22.4% | |||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.3% | ||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2% | |||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 59 | 31.9% | |||
选修 | 拓展课程 | 5.5 | 3.0% | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 13.5 | 7.3% | |||
选修 | 专业课程 | 18.5 | 10.0% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 课程设计、实训、实习、毕业设计 | 27 | 14.6% | |||
选修 | 课程设计 | 6 | 3.2% | ||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||||
毕业最低 应修学分 | 185+5 (5学分不计 入总学分) | 必修 | 141 | 76.2% | 实践教学 学分占比 | 38.0% | |
选修 | 44 | 23.8% | |||||
注:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分,课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)① College English(Reading, writing and Translation) ① | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)① College English(Listening) ① | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402023 | 大学英语(听力)② College English(Listening) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402024 | 大学英语(口语) College English(Speaking) | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3、4 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 16 | 256 | 192 | 64 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 16 | 256 | 192 | 64 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 16 | 256 | 192 | 64 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3-7 | |||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4-7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 春、秋 | 1 | 专题讲授课 | |||
419301003 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1、6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1、6 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 64 | 春、秋 | 2-6 | ||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 490 | 106 | 32 | 160 | ||||||
选 修 | 公共选修课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总学分至少修读55.5学分,其中必修41.5学分,选修至少14学分 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410702060 | 自动化专业导论 Introduction of Automation | 1 | 16 | 14 | 2 | 秋 | 1 | |||
410801001 | 高等数学Ⅰ ① Advanced MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 66 | 14 | 秋 | 1 | |||||
410801002 | 高等数学Ⅰ ② Advanced MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 78 | 18 | 春 | 2 | |||||
410701001 | 大学物理Ⅰ ① University PhysicsⅠ① | 4 | 64 | 52 | 12 | 春 | 2 | |||||
410701002 | 大学物理Ⅰ ② University PhysicsⅠ② | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410701003 | 大学物理实验Ⅰ ① Experiment of University PhysicsⅠ① | 1 | 32 | 32 | 春 | 2 | ||||||
410701004 | 大学物理实验Ⅰ ② Experiment of University PhysicsⅠ② | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410801011 | 复变函数与积分变换 Functions of Complex Variables and Integral Transformations | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | ||||
410602012 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | ||||||
410703016 | 电路理论 Theory of Circuitry | 5 | 80 | 50 | 12 | 18 | 春 | 2 | |||||
410703043 | 模拟电子技术 Analog Electronics Technique | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 秋 | 3 | ||||||
410703044 | 模拟电子技术实验 Experiment of Analog Electronics Technique | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | |||||||
410703049 | 数字电子技术 Digital Electronics Technique | 3 | 48 | 38 | 10 | 秋 | 3 | ||||||
410703050 | 数字电子技术实验 Experiment of Digital Electronics Technique | 1 | 28 | 28 | 秋 | 3 | |||||||
410702006 | 电机与拖动基础 Fundamental of Electrical Drive | 4 | 64 | 40 | 16 | 8 | 春 | 4 | |||||
410702070 | 微处理器原理与接口技术※ Microcomputers Principles and Interface Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 4 | |||||
410702022 | 计算机网络※ Computer Networks | 2.5 | 40 | 24 | 8 | 8 | 春 | 4 | |||||
410702056 | 自动控制原理※ Automatic Control Theory | 4.5 | 72 | 48 | 16 | 8 | 秋 | 5 | |||||
小 计 | 59 | 1004 | 660 | 170 | 174 | ||||||||
选 修 | 410703073 | 信号分析与处理 Signal Analysis and Processing | 3.5 | 56 | 32 | 12 | 12 | 春 | 4 | ||||
410702046 | 现代控制理论 Modern Control Theory | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春 | 6 | |||||
410802049 | 软件基础 Fundamentals of software | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 春 | 4 | |||||
410702028 | 控制系统仿真 Control System Simulation | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 12 | 192 | 104 | 36 | 52 | ||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读64.5学分,其中必修59学分,选修5.5学分 | |||||||||||||
注:专业基础课程和实践环节安排主要安排在前4学期,其中自动控制原理与现代控制理论分别安排在第5、第6学期。
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410702009 | 电气控制与PLC※ Electrical Control and Programmable Logic controller | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 5 | 前半学期开课 | |
410702007 | 电力电子技术※ Power Electronics | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702021 | 计算机控制系统※ Computer Control System | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702055 | 自动控制系统※ Automatic Control System | 3.5 | 56 | 32 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702061 | 微控制器应用与系统设计①※ ——单片机原理及应用 Microcontroller Application and System Design① ——Principle and Application of SCM | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | 学生任选一门 | ||||
410702062 | 微控制器应用与系统设计② ——嵌入式系统 Microcontroller Application and System Design② ——Embedded System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702063 | 微控制器应用与系统设计③ ——DSP技术及应用 Microcontroller Application and System Design③ —DSP Technology & Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702064 | 微控制器应用与系统设计实验① ——单片机原理及应用实验※ Principles and Application of Microcomputers Experiment① ——Principle and Application of SCM Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | 学生任选一门,选择与所选课程对应的实验 | |||||
410702065 | 微控制器应用与系统设计实验② ——嵌入式系统实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment② ——Embedded System Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410702066 | 微控制器应用与系统设计实验③ ——DSP技术及应用实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment③ —DSP Technology & Application Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
小 计 | 13.5 | |||||||||||
选 修 | 410702012 | 电子测量与技术※ Electronic Measurement and Technology | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 秋 | 5 | |||
410702013 | 电子线路CAD | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 秋 | 5 | ||||
410703021 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410702016 | 工控组态软件 Industrial Configuration Software | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 5 | PLC课程之后 | |||
410702017 | 管理信息系统 Management Information System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410702045 | 现场总线技术 FieldBus Technology | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | ||||
410702026 | 控制理论专题 Seminar of Control Theory | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||||
418801009 | 科技文献检索 Science and Technology Information Retrieval | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春、秋 | 5-7 | |||||||
410702071 | 自动化创新开放实验课① Opening Experiment Projects for Automation Innovation | 1 | 32 | 32 | 秋 | 7 | 在企业中进行 | |||||||
410702052 | 专业英语① Professional English 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 7 | 在企业中进行 | ||||||
410702014 | 工厂供电 Low Voltage Power Distribution System | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春 | 7 | 中南电力 | |||||
410702023 | 交流调速系统 AC Speed Control System | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | 中南电力 | |||||
410702091 | 云计算技术及应用 Technology & Application of Cloud Computing | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 秋 | 7 | 东日科技 | |||||
410702092 | 物联网技术与应用 Technology & Application of Internet of Things | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 东日科技、 宜昌微特电子 | |||||
410702093 | 数据库原理及应用 Database Principles & Application | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | 在企业中进行 | |||||
410702094 | Java开发平台 Java Development Platform | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | 工科院 | |||||
410702095 | 信息安全 Information Security | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 7 | 工科院 | |||||
410702096 | 射频识别技术及其应用 Technology & Application of Radio Frequency | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 秋 | 7 | 深圳宇川 | |||||
410702040 | 无线传感网及其应用 The Application of the Wireless SensorNetwork | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 秋 | 7 | 深圳宇川、 宜昌微特电子 | |||||
小 计 | 39 | |||||||||||||
合计:专业课程要求至少修读 32 学分,其中必修13.5学分,选修 18.5 学分 | ||||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 秋 | 1 | ||||||||
400703019 | 专业认识实习 Specialty Cognition Practice | 1 | 春 | 2 | ||||||||||
S9201003 | 工程训练Ⅲ(金工实习) Engineering Training Ⅲ (Metalworking Practice) | 1 | 秋 | 2 | ||||||||||
409201004 | 工程训练Ⅳ(电工实习) Engineering Training Ⅳ(Electrical Engineering Practice) | 1 | 秋 | 3 | ||||||||||
4000703011 | 模拟电子技术课程设计※ Course Exercise in Analog Electronics Technique | 2 | 秋 | 3 | ||||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 4000703015 | 数字电子技术课程设计※ Course Exercise in Digital Electronics Technique | 2 | 秋 | 3 | ||||||
400702018 | 微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | 学生任选一门,选择与所选课程对应的课程设计 | |||||
400702019 | 微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 Microcontrollers Technology Course Project —Embedded System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702020 | 微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702009 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 7 | 在企业进行, 控制系承担 | |||||
400702002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | 在企业进行, 控制系承担 | |||||
400702003 | 毕业设计※ Graduation Project | 15 | 15周 | 15周 | 春秋 | 8 | 在企业进行,控制系承担 | |||||
小 计 | 29 | |||||||||||
选 修 | 400702005 | 电气控制与PLC课程设计 Electrical Control and PLC Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 5 | |||||
400702006 | 计算机控制系统课程设计 Microcomputer control system Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
400702013 | 自动控制系统课程设计 Automatic Control System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 6 | ||||||
400702021 | 自动化类综合创新设计 Automation ofintegratedinnovation design | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | 在企业中进行 | |||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥10 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读 35+5学分,其中必修29学分,选修6+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
七、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程编号 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备注 |
军事训练 Military Training | 409001001 | 1 | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的要求执行 |
专业认识实习 Preliminary Practice | 400702012 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | 在市内进行 |
工程训练Ⅲ Engineering Training Ⅲ | 409201003 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | 工程中心进行 |
工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 409201004 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | 工程中心进行 |
模拟电子技术课程设计 Analog Electronic Technology Course Project | 400702007 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | 学院进行 |
数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technology Course Project | 400702010 | 1 | 1周 | 4 | 必修 | 学院进行 |
微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 400702018 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | 学生选择与所选课程对应的一门课程设计 |
微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 Microcontrollers Technology Course Project ——Embedded System Course Project | 400702019 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 400702020 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
生产实习 Engineering Internship | 400702009 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 在企业进行 |
毕业实习 Graduation Field Work | 400702002 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 在企业进行 |
毕业设计 Graduation Project | 400702003 | 15 | 15周 | 8 | 必修 | 在企业进行 |
电气控制与PLC课程设计 Electrical Control and PLC Course Project | 400702005 | 2 | 2周 | 5 | 选修 | 控制系 |
计算机控制系统课程设计 Microcomputer control system Course Project | 400702006 | 2 | 2周 | 6 | 选修 | 控制系 |
自动化类综合创新设计 Automation ofintegratedinnovation design | 400702021 | 2 | 2周 | 6 | 选修 | 在企业进行 |
自动控制系统课程设计 Automatic Control System Course Project | 400702013 | 2 | 2周 | 6 | 选修 | 控制系 |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 409101001 | ≥5 | 1-8 | 选修 | 控制系 | |
合计 | ≥44 | |||||
实践环节至少需修读33+5学分,其中,必修27学分,选修6+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加暑期专业类社会实践 | 完成相关内容并结题 | 0.5 | ||
V 创业类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践可以1-8学期完成,毕业前必须至少达到5学分,创业类必须达到1学分,科研类至少1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 认识实习 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 工程训练 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论 | 生产(教育)/毕业实习 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3.本方案面向自动化战略新兴(支柱)产业,采用“3+1”培养模式:学生前3年在江汉大学完成通识教育课程学习、本专业基础课程和相关专业课程学习,最后1年在相关企业学习(目前自动化专业能够接收实习学生的单位主要是武汉市东日科技有限公司、武汉市中南能源电力设计研究有限公司、武汉市工程科学技术研究院、宜昌市微特电子设备有限责任公司、深圳市宇川智能系统有限公司),并在企业完成相应的专业实训、产品开发等方面的训练,完成生产实习、毕业实习、毕业设计。
培养方案制订负责人:章红 签字:侯群 院长签字:郑广