自动化专业教育阶段培养方案
Curriculum for Automation
专业代码:080801
一、业务培养目标
本专业培养具备控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用、网络技术等较宽领域的工程技术知识,能在运动控制、工业过程控制、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术、信息处理等领域从事系统分析、设计与科技开发与研究等工作的应用型高级工程技术人才。具备一定的行业自动化专业知识和技能,能为地方经济建设和社会发展服务。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习自动化专业的基本理论和基本知识,受到基本科学素养、科学思维方法、科学研究方法、求实求真精神、创新意识等科学素质的基本训练和工程意识、系统综合分析素质、自动化系统实验调试分析素质等工程素质的基本训练,掌握获取知识能力、应用知识能力,具有一定创新能力和良好的表达能力。毕业生应达到以下要求:
1. 掌握自动化专业的基本理论、基本知识;
2. 掌握基于系统的分析问题和解决问题的方法,学会软件与硬件相结合的设计方法,能不断追踪自动化专业发展的前沿技术;
3. 具有利用自动化专业的基本理论、基本知识分析问题和解决实际问题的基本能力;
4. 具备对自动化系统或产品中的技术进行分析、改进、优化和独立设计的能力;
5. 具有创新意识和对自动化新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;
6. 熟悉自动化及相关行业发展的方针、政策和法规;
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
电路基础、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、微处理器原理与接口技术、电机与拖动基础、电力电子技术、自动控制系统、微控制器应用与系统设计、计算机控制系统
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410702089 | 电机与拖动基础※ Fundamentals of Electrical Drive | 4 | 64 | 40 | 16 | 8 | 春 | 4 | ||
410702070 | 微处理器原理与接口技术※ Microcomputers Principles and Interface Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702022 | 计算机网络※ Computer Networks | 2.5 | 40 | 24 | 8 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702056 | 自动控制原理※ Automatic Control Theory | 4.5 | 72 | 48 | 16 | 8 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 13.5 | 216 | 132 | 52 | 32 | |||||||
410703073 | 信号分析与处理 Signal Analysis and Processing | 3.5 | 56 | 32 | 12 | 12 | 春 | 4 | ||||
410702046 | 现代控制理论 Modern Control Theory | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410802049 | 软件基础 Fundamentals of Software | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 春 | 4 | ||||
410702028 | 控制系统仿真 Control System Simulation | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 12 | 192 | 104 | 36 | 52 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读16.5学分,其中必修13.5学分,选修5.5学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410702009 | 电气控制与PLC※ Electrical Control and Programmable Logic controller | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||
410702007 | 电力电子技术※ Power Electronics | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702021 | 计算机控制系统※ Computer Control System | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702055 | 自动控制系统※ Automatic Control System | 3.5 | 56 | 32 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702061 | 微控制器应用与系统设计①※ ——单片机原理及应用 Microcontroller Application and System Design① ——Principle and Application of SCM | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | 学生任 选一门 | ||||
410702062 | 微控制器应用与系统设计② ——嵌入式系统 Microcontroller Application and System Design② ——Embedded System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702063 | 微控制器应用与系统设计③ ——DSP技术及应用 Microcontroller Application and System Design③ —DSP Technology & Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410702064 | 微控制器应用与系统设计实验① ——单片机原理及应用实验※ Principles and Application of Microcomputers Experiment① ——Principle and Application of SCM Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||
410702065 | 微控制器应用与系统设计实验② ——嵌入式系统实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment② ——Embedded System Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410702066 | 微控制器应用与系统设计实验③ ——DSP技术及应用实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment③ —DSP Technology & Application Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
小 计 | 13.5 | 232 | 106 | 62 | 64 | |||||||
选 修 | 410702012 | 电子测量与技术※ Electronic Measurement and Technology | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 秋 | 5 | |||
410702013 | 电子线路CAD | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 秋 | 5 | ||||
410703020 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 秋 | 5 | ||||
410702044 | 系统工程导论 Introduction to System Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410702071 | 自动化创新开放实验课① Opening Experiment Projects for Automation Innovation | 1 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410702052 | 专业英语① | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 5 | |||||
410702072 | 自动化创新开放实验课② Opening Experiment Projects for Automation Innovation | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
410702053 | 专业英语② ESP (English for Specific Purpose)② | 1 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | |||||
410702017 | 管理信息系统 Management Information System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410702026 | 控制理论专题 Seminar of Control Theory | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410702014 | 工厂供电 Low Voltage Power Distribution System | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春 | 6 | ||||
410702045 | 现场总线技术 FieldBus Technology | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | ||||
410702016 | 工控组态软件 Industrial Configuration Software | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 6 | ||||
410702047 | 虚拟仪器 Virtual Instrument | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410803003 | Visual C++ | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410702025 | 可靠性工程基础 The foundation of Reliability Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410702041 | 无线传感网及其应用 The Application of the Wireless SensorNetwork | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||
410702033 | 人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
410702023 | 交流调速系统 AC Speed Control System | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
418801009 | 科技文献检索 Scientific Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春、秋 | 5-7 | |||||
小 计 | 37.5 | 132 | 282 | 162 | 188 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读 32 学分,其中必修13.5学分,选修 18.5 学分 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400702010 | 数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technology Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 4 | 学院进行 | |||
400702018 | 微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 MicrocontrollersTechnology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | 学生选择与所选课程对应的课程设计 | |||||
400702019 | 微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 Microcontrollers Technology Course Project —Embedded System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702020 | 微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702009 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | 校外进行 | |||||
400702002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 6 | 校外进行 | |||||
400702003 | 毕业设计※ Graduation Project | 15 | 15周 | 15周 | 春、秋 | 8 | 双学位为8学分/8周 | |||||
小 计 | 22 | |||||||||||
选 修 | 400702005 | 电气控制与PLC课程设计 Electrical Control and PLC Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 5 | |||||
400702006 | 计算机控制系统课程设计 Microcomputer Control System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
400702021 | 自动化类综合创新设计 Design Automation Class Comprehensive Innovation | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 6 | ||||||
400702013 | 自动控制系统课程设计 Automatic Control System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥13 | 至少选修11学分(含不计入总学分的创新实践5学分) | ||||||||||
合计:实践环节要求至少修读33学分,其中必修22学分,选修11学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
六 、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程代码 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备注 |
数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technology Course Project | 400702010 | 1 | 1周 | 4 | 必修 | 学院进行 |
微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 400702018 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | 学生选择与所选课程对应的一门课程设计 控制系承担 |
微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 Microcontrollers Technology Course Project ——Embedded System Course Project | 400702019 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 400702020 | 2 | 2周 | 4 | 必修 | |
生产实习 Engineering Internship | 400702009 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 (暑期进行) |
毕业实习 Graduation Field Work | 400702002 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外 (暑期进行) |
毕业设计※ Graduation Project | 400702003 | 15 | 15周 | 8 | 必修 | 学院进行 |
电气控制与PLC课程设计 Electrical Control and PLC Course Project | 400702005 | 2 | 2周 | 5 | 选修 | |
计算机控制系统课程设计 Microcomputer Control System Course Project | 400702006 | 2 | 2周 | 6 | 选修 | |
自动化类综合创新设计 Design Automation Class Comprehensive innovation | 400702021 | 2 | 2周 | 6 | 选修 | |
自动控制系统课程设计 Automatic Control System Course Project | 400702013 | 2 | 2周 | 7 | 选修 | |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 409101001 | ≥5 | 1-8 | 选修 | ||
合计 | ≥39 | |||||
实践环节至少需修读28学分,其中,必修22学分,选修6学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
四 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 生产/毕业实习 机动 | |||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 |
八、说明
1. 学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3. 其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从带※号的课程中选择。
4. 学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
培养方案制订负责人:章红 教学院长:侯群 院长:郑广