测控技术与仪器专业人才培养方案
Curriculum for Measurement & Control Technology and Instruments
专业代码:080301
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具备坚实的测量与控制技术、通信技术、电子技术,计算机技术等领域的基础知识,具有较强实践能力和创新精神,能在汽车制造、化工、石化、环保、电力、机电等领域从事检测技术、仪器仪表制造、计算机控制、测控系统管理等方面工作的具有可持续发展能力、创新精神和实践能力的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习测控技术与仪器学科、人文科学和工程技术的基本理论和基本知识,受到测控技术与仪器专业和实践能力方面的基本训练,掌握测控技术、信息技术、计算机应用和相关的工程信息领域中的科学研究、产品开发、工程设计、运营管理等方面的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1. 拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2. 掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的测控技术与仪器学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3. 具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4. 掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5. 掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6. 掌握测量理论、测量控制技术、测控系统和仪器分析、设计与集成应用的基本理论和专业知识;
7. 掌握分析和解决测量、控制和仪器领域实际问题的基本技能和方法,具有应用工学、机械、电子、计算机技术和控制等领域知识的能力;
8. 具有具有批判性思维、创新意识和科学研究的基本能力;
9. 熟悉国内外产品质量控制和安全生产的政策、法规,对目前国内外本专业常用的技术规范和标准有一定的了解,熟悉市场经济、企业管理等基本知识;
10. 具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
11. 具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:工学学士
四、核心课程
电路理论、信号与分析、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、微控制器原理与接口技术、传感器原理及应用、自动检测及仪表、测控电路、过程控制系统
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 22.4% | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.3% | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2% | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 55 | 29.7% | ||||
选修 | 拓展课程 | 5.5 | 3.0% | |||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 15.5 | 8.4% | ||||
选修 | 公共模块 | 14.5 | 7.8% | |||||
测控方向 | 6 | 3.2% | ||||||
物联网方向 | 6 | 3.2% | ||||||
实践教学环节 | 必修 | 测控方向 | 29 | 15.7% | ||||
物联网方向 | 29 | 15.7% | ||||||
选修 | 测控方向 | 4 | 2.2% | |||||
物联网方向 | 4 | 2.2% | ||||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||||
毕业最低 应修学分 | 185+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 测控方向 | 76.8% | 实践教学 学分占比 | 测控方向 | 39.0% | |
物联网方向 | 76.8% | |||||||
选修 | 测控方向 | 23.2% | 物流网方向 | 39.6% | ||||
物联网方向 | 23.2% | |||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 选 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Government Policies and Current Issues | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410702059 | 测控技术与仪器专业导论※ Introduction to Measure & Control Technology and Instruments Major | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | |||
410801001-2 | 高等数学Ⅰ①-② Higher MathematicsⅠ①-② | 11 | 176 | 144 | 32 | 春、秋 | 1-2 | |||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | |||||
410701001-2 | 大学物理Ⅰ①-② College PhysicsⅠ①-② | 7 | 112 | 96 | 16 | 春、秋 | 2-3 | |||||
410701003-4 | 大学物理实验Ⅰ①-② College Physics ExperimentⅠ①-② | 2 | 64 | 64 | 春、秋 | 2-3 | ||||||
410801011 | 复变函数与积分变换 Complex Variable Function and Integral Transform | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 春 | 2 | |||
410801012 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 1 | |||||
410703016 | 电路理论※ Circuit Theory | 5 | 80 | 50 | 12 | 18 | 春 | 2 | ||||
410703043 | 模拟电子技术※ Analog Electronic Technology | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 秋 | 3 | |||||
410703049 | 数字电子技术※ Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 38 | 10 | 秋 | 3 | |||||
410703044 | 模拟电子技术实验 Analog Electronic Technology Experiment | 1 | 32 | 32 | 秋 | 3 | ||||||
410703050 | 数字电子技术实验 Digital Electronic Technology Experiment | 1 | 28 | 28 | 秋 | 3 | ||||||
410703038 | 微处理器原理与接口技术※ Microcomputers Principles and Interface Technology | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702022 | 计算机网络 Computer Networks | 2.5 | 40 | 24 | 8 | 8 | 春 | 4 | ||||
410702056 | 自动控制原理※ Automatic Control Theory | 4.5 | 72 | 48 | 16 | 8 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 55 | 940 | 620 | 154 | 166 | |||||||
410703073 | 信号分析与处理 Signal Analysis and Processing | 3.5 | 56 | 32 | 12 | 12 | 春 | 4 | ||||
410702046 | 现代控制理论※ Modern Control Theory | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410802049 | 软件基础 Fundamentals of Software | 3.5 | 56 | 30 | 10 | 16 | 春 | 4 | ||||
410702028 | 控制系统仿真※ Control System Imitation | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 12 | 192 | 104 | 36 | 52 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读60.5学分,其中必修55学分,选修5.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410702002 | 测控电路※ Measurement and Control Circuit | 3 | 48 | 24 | 12 | 12 | 春 | 4 | ||
410702043 | 误差理论与数据处理※ ErrorTheory and Data Processing | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702061 | 微控制器应用与系统设计① ——单片机原理及应用 Microcontroller Application and System Design① ——Principle and Application of SCM | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | 学生任 选一门 | ||||
410702062 | 微控制器应用与系统设计② ——嵌入式系统 Microcontroller Application and System Design② ——Embedded System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702063 | 微控制器应用与系统设计③ ——DSP技术及应用 Microcontroller Application and System Design③ —DSP Technology & Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | |||||
410702064 | 微控制器应用与系统设计实验① ——单片机原理及应用实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment① ——Principle and Application of SCM Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | 学生任选一门,选择与所选课程对应的实验 | |||||
410702065 | 微控制器应用与系统设计实验② ——嵌入式系统实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment② ——Embedded System Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410702066 | 微控制器应用与系统设计实验③ ——DSP技术及应用实验 Principles and Application of Microcomputers Experiment③ —DSP Technology & Application Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410702003 | 传感器原理及应用※ Principle and Application of Sensors | 3 | 48 | 24 | 12 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410702054 | 自动检测及仪表※ Automatic Detection Technique and Instrument | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | ||||
410702018 | 过程控制系统※ Control System for Industrial Process | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 15.5 | 264 | 124 | 70 | 70 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 专 业 选 修 | 410702051 | 智能仪表 Intelligent Instrument | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 秋 | 5 | ||
410702013 | 电子线路CAD Electrical Circuitry CAD | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 秋 | 5 | ||||
410702021 | 计算机控制系统 Computer Control System | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410702017 | 管理信息系统 Management Information System | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 6 | |||||
410702047 | 虚拟仪器 Virtual Instrument | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410702025 | 可靠性工程基础 The foundation of Reliability Engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 7 | |||||
410803003 | Visual C++ | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 秋 | 7 | ||||
410702048 | 仪表机构零件 Instrumental mechanism and elements | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
410702050 | 智能控制 Intelligent Control | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 7 | ||||
410602019 | 机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 7 | |||||
410702015 | 工程光学 Engineering Optics | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 秋 | 7 | ||||
410702067 | 自动化创新开发实验课① OpeningExperimentProjects forAutomationInnovation 1 | 1 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410702068 | 自动化创新开发实验课② OpeningExperimentProjects forAutomationInnovation 2 | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
410702052 | 专业英语① ESP (English for Specific Purpose) 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 5 | |||||
410702053 | 专业英语② ESP (English for Specific Purpose) 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | |||||
410602010 | 工程力学 Engineering Mechanics | 3 | 48 | 32 | 16 | 春秋 | 5-7 | |||||
418801004 | 科技文献检索 Scientific Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 春秋 | 5-7 | |||||
小计 | 32.5 | 512 | 260 | 150 | 142 | 公共选修至少14.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 测控方向选修 | 410702008 | 电力拖动与控制※ Electric Drive and Control | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 秋 | 5 | ||
410702009 | 电气控制与PLC Electrical Control and Programmable Logic Controller | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702045 | 现场总线技术 Fieldbus Technology | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春 | 6 | ||||
410702016 | 工控组态软件 Industrial Configuration Software | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 9.5 | 152 | 72 | 42 | 38 | 至少选6学分 | ||||||
物联网 方向 选修 | 410702041 | 无线传感网及其应用 The Application of the Wireless SensorNetwork | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 秋 | 5 | |||
410801043 | 运筹学 OperationalResearch | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410702042 | 物联网工程概论 Internet of Things Technology | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 秋 | 5 | ||||
410702035 | 射频识别技术(RFID) Radio Frequency Identification | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703021 | 电子设计自动化(EDA) Electronic Design Automation(EDA) | 2 | 32 | 8 | 4 | 20 | 秋 | 5 | ||||
小 计 | 12 | 192 | 90 | 50 | 52 | 至少选6学分 | ||||||
合计:专业课程要求至少修读35学分,其中必修 15.5 学分,选修20.5学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | 按军训要求执行 | |||
400702012 | 专业认识实习 Specialized Cognitive internship | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 2 | 市内进行 | |||||
409201003 | 工程训练Ⅲ Engineering Training Ⅲ | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 2 | 金工实习 | |||||
409201004 | 工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 3 | 电工实习 | |||||
400702007 | 模拟电子技术课程设计 Analog Electronic Technology Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 3 | 学院进行 | |||||
400702010 | 数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technology Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 4 | 学院进行 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 400702014 | 测控电路课程设计 Measurement and Control Circuit Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 5 | 学院进行 | |||
400702015 | 过程控制系统课程设计 Control System for Industrial Process Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | 学院进行 | |||||
400702009 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 6 | 校外进行 | |||||
400702002 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 6 | 校外进行 | |||||
400702003 | 毕业设计※ Graduation Project | 15 | 15周 | 15周 | 春、秋 | 8 | 双学位为8学分/8周 | |||||
小计 | 29 | |||||||||||
选 修 | 400702018 | 微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 MicrocontrollersTechnology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | 学生选择与所选课程对应的课程设计 | ||||
400702019 | 微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 MicrocontrollersTechnology Course Project —Embedded System Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702020 | 微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 MicrocontrollersTechnology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400702016 | 无线传感技术课程设计 The Wireless SensorTechnologyCourse Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
400702011 | 现代仪器创新设计 Modern Instrument Innovative Design Course Project | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 7 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
小计 | 15 | 至少选修4学分(含不计入总学分的创新实践5学分) | ||||||||||
合计:实践环节要求至少修读33+5学分,其中必修29学分,选修4+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
实践环节内容 | 课程代码 | 学分 | 周数 | 建议 开设 学期 | 修读 性质 | 备注 |
军事训练 Military Training | 409001001 | 1 | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的要求执行 |
专业认识实习 Specialized Cognitive Internship | 400702012 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | 在市内进行 |
工程训练Ⅲ Engineering Training Ⅲ | 409201003 | 1 | 1周 | 2 | 必修 | 工程中心进行 |
工程训练Ⅳ Engineering Training Ⅳ | 409201004 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | 工程中心进行 |
模拟电子技术课程设计 Analog Electronic Technology Course Project | 400702007 | 1 | 1周 | 3 | 必修 | 学院进行 |
数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technology Course Project | 400702010 | 1 | 1周 | 4 | 必修 | 学院进行 |
测控电路课程设计 Measurement and control Circuit Course Project | 400702014 | 2 | 2周 | 5 | 必修 | 学院进行 |
过程控制系统课程设计 Control System for Industrial Process Course Project | 400702015 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 学院进行 |
生产实习 Engineering Internship | 400702009 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外(暑期进行) |
毕业实习 Graduation Field Work | 400702002 | 2 | 2周 | 6 | 必修 | 校外(暑期进行) |
毕业设计※ Graduation Project | 400702003 | 15 | 15周 | 8 | 必修 | 学院进行 |
微控制器技术课程设计① ——单片机原理及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——Principle and Application of SCM Course Project | 400702018 | 2 | 2周 | 4 | 选修 | 学生选择与所选课程对应的一门课程设计 |
微控制器技术课程设计② ——嵌入式系统 Microcontrollers Technology Course Project ——Embedded System Course Project | 400702019 | 2 | 2周 | 4 | 选修 | |
微控制器技术课程设计③ ——DSP技术及应用 Microcontrollers Technology Course Project ——DSP Technology & Application Course Project | 400702020 | 2 | 2周 | 4 | 选修 | |
无线传感技术课程设计 The Wireless SensorTechnology Course Project | 400702016 | 2 | 2周 | 7 | 选修 | 学院进行 |
现代仪器创新设计 Modern Instrument Innovative Design Course Project | 400702011 | 2 | 2周 | 7 | 选修 | 学院进行 |
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 409101001 | ≥5 | 1-8 | 选修 | ||
合 计 | ≥44 | |||||
实践环节至少需修读33学分,其中,必修29学分,选修4学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加暑期专业类社会实践 | 完成相关内容并结题 | 0.5 | ||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 认识 实习 | 工程训练 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 工程 训练 | 课程 设计 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 生产/毕业实习 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1. 学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3. 其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从带※号的课程中选择。
4. 学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5. 素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:陈亮明 教学院长:侯群 院长:郑广