物理学专业人才培养方案
Curriculum for Physics
专业代码:070201
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具有坚实的物理基础和物理思想,掌握某些重要现代技术领域(如材料、电子技术、光学等)的基础知识、基本理论和研究方法,具有良好的数学基础和实验技能,能在物理学或相关的学科技术领域中从事科研、教学、技术应用的高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习物理学等方面的基本理论和基本知识,受到数学基础和实验技能等方面的基本训练,掌握运用物理学知识解决实际问题的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1. 拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2. 掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的物理学学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3. 具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4. 掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5. 掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6. 掌握文献检索、资料查询及运用现代技术获取相关信息的基本方法。
7. 具有一定的设计创造实验条件,归纳、整理分析实验结果,撰写论文,参与学术交流等方面的初步能力。
8. 具有较好的社科知识、人文素质和创新精神。
9. 具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
10. 具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:理学学士
四、核心课程
力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、固体物理、近代物理实验等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.1 | |
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.4 | ||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.3 | |||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 60 | 33.3 | |
选修 | 拓展课程 | 11.5 | 6.4 | ||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 16 | 8.9 | |
选修 | 拓展课程 | 8 | 4.5 | ||
实践教学环节 | 必修 | 物理学 | 25 | 13.9 | |
选修 | 物理学 | 4 | 2.2 | ||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||
毕业最低 应修学分 | 180+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 77% | 实践教学 学分占比 | 30% |
选修 | 23% |
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | ||||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | ||||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3-7 | ||||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4-7 | ||||||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | |||||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Government Policies and Current Issues | 2 | 64 | 64 | 春、秋 | 1-6 | |||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | |||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410801001 | 高等数学I① Higher MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 66 | 14 | 秋 | 1 | ||||
410801007 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | ||||||
410701050 | 物理学专业导引 Physics Professional Guidance | 1 | 16 | 12 | 4 | 秋 | 1 | ||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410701035 | 力学 Mechanics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 1 | |||
410801002 | 高等数学I② Higher MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 78 | 18 | 春 | 2 | |||||
410701045 | 热学 Thermodynamics | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 2 | |||||
410701011 | 电磁学※ Electromagnetics | 4 | 64 | 52 | 12 | 春 | 2 | |||||
410701041 | 普通物理实验(1) General Physics Experiment(1) | 1.5 | 50 | 2 | 48 | 春 | 2 | |||||
410701042 | 普通物理实验(2) General Physics Experiment(2) | 1 | 32 | 2 | 30 | 春 | 2 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410701022 | 光学※ Optics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410701034 | 理论力学※ Theoretical Mechanics | 4 | 64 | 52 | 12 | 秋 | 3 | |||||
410703016 | 电路理论 Circuit Theory | 5 | 80 | 56 | 12 | 12 | 秋 | 3 | ||||
410701043 | 普通物理实验(3) General Physics Experiment(3) | 1 | 32 | 2 | 30 | 秋 | 3 | |||||
410701056 | 原子物理※ Atomic Physics | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 4 | |||||
410701047 | 数学物理方法※ Mathematical Methods in Physics | 4.5 | 72 | 58 | 14 | 春 | 4 | |||||
410703043 | 模拟电子技术※ Analog Electronic Technology | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 春 | 4 | |||||
410703044 | 模拟电子技术实验※ Analog Electronic Technologies Experiment | 1 | 32 | 32 | 春 | 4 | ||||||
410701031 | 近代物理实验(1) ※ Modern Physics Experiment(1) | 1 | 34 | 2 | 32 | 秋 | 5 | |||||
410701032 | 近代物理实验(2) ※ Modern Physics Experiment(2) | 1 | 32 | 32 | 春 | 6 | ||||||
小 计 | 60 | 1068 | 696 | 156 | 216 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410602011 | 工程制图 Engineering Drawing | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 秋 | 1 | |||
418801008 | 文献检索 Literature Retrieval | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 春 | 2 | |||||
410303001 | 心理学 Psychology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 3 | |||||
410301001 | 教育学 Pedagogy | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 3 | |||||
410703049 | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 38 | 10 | 秋 | 5 | |||||
410703051 | 数字电子技术实验 Digital ElectronicTechnologyExperiment | 1 | 28 | 28 | 秋 | 5 | ||||||
410701032 | 专业英语 English for Physic | 1 | 16 | 12 | 4 | 春 | 6 | |||||
410702082 | 微机原理与接口技术概念 Principles and Application of Microcomputers | 2.5 | 40 | 28 | 4 | 8 | 春 | 6 | ||||
410703010 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip-microcomputer | 2.5 | 40 | 24 | 4 | 12 | 春 | 6 | ||||
410701061 | 物理教学法 Teaching Method for School Physics | 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 春 | 7 | ||||
小 计 | 22 | 364 | 236 | 72 | 56 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读 71.5学分,其中必修 60学分,选修 11.5学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410701012 | 电动力学※ Electrodynamics | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 5 | |||
410701044 | 热力学与统计物理※ Thermodynamics and Statistical Physics | 4 | 64 | 48 | 16 | 秋 | 5 | |||||
410701039 | 量子力学※ Quantum Mechanics | 4.5 | 72 | 56 | 18 | 春 | 6 | |||||
410701016 | 固体物理※ SolidState Physics | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春 | 6 | |||||
小 计 | 16 | 256 | 194 | 64 |
课程类别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410701029 | 计算物理 Computational Physics | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 秋 | 7 | ||
410701053 | 相对论 Theory of Relativity | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701036 | 量子光学 Quantum Optics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701052 | 现代光学 Modern Optics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701031 | 光电子学 Optoelectronics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701025 | 激光技术与应用 Laser Technology and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701040 | 凝聚态物理导论 Introduction to Condensed Matter Physics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410703081 | 材料物理 Materials Physics | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410701051 | 物性与结构 Materials Structure and Property | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
410703080 | 薄膜技术 Thin-film Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 20 | 320 | 234 | 78 | 8 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读 24学分,其中必修 16学分,选修 8学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400701008 | 认知实习 Cognitive Internship | 1 | 1周 | 秋 | 3 | |||||||
409201006 | 工程训练VI Engineering Training Ⅵ | 2 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
400703007 | 电子线路课程设计 Electronic Circuits Course Project | 2 | 2周 | 秋 | 5 | |||||||
400701004 | 毕业实习 Graduation Field Work | 4 | 4周 | 秋 | 7 | |||||||
400701002 | 毕业论文(设计)※ Graduation Thesis (Project) | 15 | 15周 | 春 | 8 | 双学位为 8学分/8周 | ||||||
选 修 | 400701011 | 物理综合实验设计 Integrated Physics Experiments Project | 2 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
400701005 | 创新性实验设计 Innovative Experiments Project | 2 | 2周 | 秋 | 7 | |||||||
400701007 | 教育见习 Practice Teaching | 2 | 2周 | 秋 | 7 | |||||||
400701010 | 生产实习 Engineering Internship | 2 | 2周 | 秋 | 7 | |||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读29学分,其中必修 25学分,选修4学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 建议 修读 学期 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 | 2周 | 1 | 必修 | 1 | |
2 | 400701008 | 认知实习 | 1周 | 1 | 必修 | 3 | |
3 | 409201006 | 工程训练VI | 2周 | 2 | 必修 | 4 | |
4 | 400703007 | 电子线路课程设计 | 2周 | 2 | 必修 | 5 | |
5 | 400701011 | 物理综合实验设计 | 2周 | 2 | 选修 | 6 | |
6 | 400701005 | 创新性实验设计 | 2周 | 2 | 选修 | 7 | |
7 | 400701007 | 教育见习 | 2周 | 2 | 选修 | 7 | |
8 | 400701010 | 生产实习 | 2周 | 2 | 选修 | 7 | |
9 | 400701010 | 毕业实习 | 4周 | 4 | 必修 | 7 | |
10 | 400701002 | 毕业论文(设计)※ | 15周 | 15 | 必修 | 8 | 双学位为 8学分/8周 |
11 | 课外创新实践 | ≥5 | 选修 | 各学期 | 不计入总学分 | ||
合计 | 38 | ||||||
实践教学环节至少修29 学分(其中必修25学分,选修4学分)(课外创新实践5学分不计入总学分) |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加暑期专业类社会实践 | 完成相关内容并结题 | 0.5 | ||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 考试 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 认识实习 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 工程训练 | 机动 考试 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论 | 生产(教育)/毕业实习 | 理论教学 | 课程设计 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计/论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1. 学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2. 为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3. 其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:理论力学、原子物理。
4. 学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5. 素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6. 普通物理实验分类按级完成,普物实验(1)为力学类实验;普物实验(2)为热学类实验;普物实验(3)为电磁类实验;普物实验(4)为光学类实验。
7. 选修物理教育的学生,建议教育学和心理学以跨学科课程选修。
8. 本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人:张立辉 教学院长:侯群 院长: 郑广