机械设计制造及其自动化专业
双元制项目人才培养方案
Curriculum for Dual System Project of Mechanical Design,
Manufacturing And Automation
专业代码:080202
一、培养目标
本专业培养具有良好思想品德和文化修养,具有国际视野,富于现代科学创新意识,具备现代制造技术基础知识与应用能力,能从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生的培养依据德国的“双元制”人才培养模式,按“产学结合、工学交替”方式组织教学,主要学习机械设计与制造的基础理论,学习电工学、计算机应用技术与测控技术的基本知识,掌握现代设计方法,接受现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造、设备控制及生产组织管理等方面的基本能力。
学生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;
2. 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础,包括力学、机械学、电工学、机械加工工艺基础、数控加工技术基础、计算机基础及企业管理等基础知识;
3. 具有本专业必须的制图、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能及较强的计算机和外语应用能力;
4. 具有本专业一定领域内所必须的专业知识,了解学科前沿及发展趋势;
5. 具备运用专业知识与理论分析问题、解决问题的能力;
6. 具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力;
7. 具有较强的自学能力、实践能力、创新意识、团结合作精神和较强的社会责任感。
三、学制与学位
学制:基本学制4年
学位:工学学士
德国斯图加特双元制大学出具欧盟体成员国认可的、参与“双元制”项目学习的证明。
四、核心课程
机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工学、金属材料与热处理、液压与气压传动、机械控制工程基础、机械制造基础、数控技术等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 19.3% | |||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 3.7% | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 63 | 29.3% | |||
选修 | 拓展课程 | 3 | 1.4% | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 23.5 | 10.9% | |||
选修 | 拓展课程 | 2 | 1% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 双元制 | 74 | 34.4% | |||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 215+5(5学分不计入总学分) | 必修 | 202 | 94% | 实践教学学分占比 | 46.3% | |
选修 | 13 | 6% | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Government Polices and Current Issues | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
小 计 | ≥8 | |||||||||||
总计学分 | ≥49.5 | |||||||||||
科 基 础 课 程 | 必 修 | 410601085 | 机械学科导论 An Introduction to Mechanical Engineering Major | 1 | 16 | 16 | 秋 | 1 | ||||
410801001-2 | 高等数学Ⅰ①-② Higher MathematicsⅠ①-② | 11 | 176 | 144 | 32 | 春、秋 | 1-2 | |||||
410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra (for Students of Science) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计(理) Probability Theory and Mathematical Statistics (for Students of Science) | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
410602022 | 机械制图1 Mechanical Drawing 1 | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春、秋 | 1 | |||||
410602024 | 机械制图2 Mechanical Drawing 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
410603038 | 理论力学1 Theoretical Mechanics 1 | 3 | 48 | 36 | 12 | 春、秋 | 2 | |||||
410603039 | 理论力学2 Theoretical Mechanics 1 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 3 | |||||
410603002 | 材料力学1 Mechanics of Materials 1 | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 3 | ||||
410603003 | 材料力学2 Mechanics of Materials 2 | 3 | 48 | 30 | 12 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
410701082 | 大学物理 College Physics | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 春、秋 | 3 | |||||
410801011 | 复变函数与积分变换 Complex Variable Function and Integral Transform | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
410602021 | 机械原理 Principles of Mechanics | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410602017 | 机械设计 Machinery Design | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 5 | |||
410703013 | 电工学1 Electrotechnology 1 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
410703014 | 电工学2 Electrotechnology 2 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
410601024 | 金属材料与热处理 Metal Materials and Heat Treatment | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 4 | |||||
410601016 | 互换性与技术测量 Exchangeability and Technical Measurement | 2.5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
410601025 | 金属工艺学 Metallurgical Technology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 5 | ||||||
小计 | 63 | 1008 | 726 | 222 | 60 | ||||||||
选 修 | 410602030 | 计算机绘图 Computer Aided Drafting | 2 | 32 | 12 | 20 | 春、秋 | 2 | |||||
410701009 | 大学物理实验 College Physics Experiment | 1 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | |||||||
410601004 | UG基础及应用 UG Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 4 | |||||
410601003 | Pro/E基础及应用 Pro/Engineer Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410601002 | MATLAB程序设计 MATLAB Programming | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春、秋 | 4 | |||||
410602015 | 机械创新设计 Mechanical Innovation Design | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 春、秋 | 5 | |||||
410601069 | 优化设计 Optimization Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||||
410702024 | 可编程控制器 Programmable Controller | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410702004 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single Chip Computer | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
小 计 | 18.5 | 312 | 122 | 56 | 134 | ||||||||
合计:学科基础课程要求至少修读66学分,其中必修63学分,选修3学分 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410601068 | 液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 5 | |||
410601019 | 机械控制工程基础 Fundamentals of Mechanical Control Engineering | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 春、秋 | 6 | ||||||
410601086 | 微机原理 Principle of Microcomputer | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春、秋 | 6 | |||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410601021 | 机械制造基础 Fundamentals of Machinery Manufacturing | 4 | 64 | 36 | 20 | 8 | 春、秋 | 6 | ||
410601026 | 金属切削机床概论 Introduction to Metal Cutting Machine Tool | 2.5 | 40 | 22 | 12 | 6 | 春、秋 | 6 | ||||
410601017 | 机电传动 Mechanical & Electrical Transmission | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601006 | 测试技术与信号分析 Testing Technology and Signal Analysis | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
410601061 | 数控技术 Numeric Control Technology | 3 | 48 | 24 | 14 | 10 | 春、秋 | 7 | ||||
小计 | 23.5 | 376 | 210 | 110 | 56 | |||||||
选 修 | 410601020 | 机械振动 Mechanical Vibration | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||
410601066 | 新型材料及应用 New Materials and Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | |||||
410601001 | CAD/CAM CAD/CAM | 2 | 32 | 12 | 6 | 14 | 春、秋 | 6 | ||||
410601071 | 专业英语 English for Special Purpose | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601072 | 自动机械设计 Automatic Mechinery Design | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601018 | 机电一体化系统设计 Mechatronics System Design | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
410601014 | 工业机器人 Industrial Robots | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春、秋 | 7 | ||||
410702020 | 计算机控制技术 Computer Control Technology | 2.5 | 40 | 26 | 10 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||
410601064 | 先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410102006 | 工业企业管理 Industrial Enterprise Management | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601007 | 产品造型 Products Modeling | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春、秋 | 7 | ||||
410601065 | 现代模具设计方法 Modern Mold Design | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 7 | |||||
小 计 | 26 | 416 | 242 | 138 | 36 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读25.5学分,其中必修23.5学分,选修2学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练(军训) Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400602009 | 机械制图测绘(测绘) Mechanical Drawing Mapping | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 2 | ||||||
409201007 | 工程技能训练1 Engineering Skill Training 1 | 10 | 10周 | 10周 | 春、秋 | 3 | ||||||
409201008 | 工程技能训练2 Engineering Skill Training 2 | 12 | 12周 | 12周 | 春、秋 | 4 | ||||||
400601044 | 工程技能训练3 Engineering Skill Training 3 | 10 | 10周 | 10周 | 春、秋 | 5 | ||||||
400601028 | 企业轮岗实践1 Enterprise Job Rotation Practice 1 | 12 | 12周 | 12周 | 春、秋 | 6 | ||||||
400601030 | 企业轮岗实践2 Enterprise Job Rotation Practice 2 | 12 | 12周 | 12周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400601031 | 企业专题研究与毕业设计 Enterprise Monographic Study and Graduation Project | 16 | 16周 | 16周 | 春、秋 | 8 | ||||||
选 修 | 课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-7 | 不计入 总学分 | ||||||||
合计:实践环节要求至少修读74+5学分,其中必修74学分,选修5学分 |
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 (简称) | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校统一部署执行 |
2 | 400602009 | 机械制图测绘(测绘) Mechanical Drawing Mapping | 1周 | 1 | 必修 | 对实物、模型进行测量,绘制工程图 |
3 | 409201007 | 工程技能训练1 Engineering Skill Training 1 | 10周 | 10 | 必修 | 1.三维软件基础(2周) 学习UG或Pro/E等三维软件。 2. 钳工技能(2周) 包括:钳工入门知识、常用量具、划线、錾削、锯削、锉削、刮削与研磨、孔加工、攻螺纹与套螺纹。 3. 车工技能(2周) 包括:车工专业基本知识;一般轴类零件的车削;一般套类零件的车削;圆锥面的车削;成形面的车削和表面修饰加工;三角形螺纹的车削。 4. 铣工技能(1周) 包括:铣工常识和基本操作、平面和连接面铣削、直角沟槽和特形沟槽铣削、切断和角度面加工等。 5. 钣金技能(1周) 包括:钣金工艺常识、展开放样技术、钣金机械的操作、钣金工基本操作和综合运用技能。 6. 焊接与粘接(1周) 包括:焊接与粘接常识、手工电弧焊和氩弧焊的基本操作和综合运用技能。 7. 铸造(1周) 包括造型材料制备、铸造合金熔炼、造型、制芯、合箱、浇注、落砂、清理等基本操作技能。 |
4 | 409201008 | 工程技能训练2 Engineering Skill Training 2 | 12周 | 12 | 必修 | 1. 三维建模与数控加工(4周) 用三维软件进行零件三维造型,规划加工工艺路径,自动编程,并操作加工中心完成零件的数控加工。 2. 机床装拆与零件测绘(4周) 对车床主轴箱、大小拖板等机床部件进行零件拆卸,测绘关键零件图,并将拆卸零件恢复装配。 3. 机床电器(2周) 包括:机床电器控制原理,开关、继电器等机床常用电器的连线布置和故障分析。 4. 机构创新设计(2周) 包括:机械机构创新设计。 |
序号 | 课程编号 | 课程名称 (简称) | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
5 | 400601044 | 工程技能训练3 Engineering Skill Training 3 | 10周 | 10 | 必修 | 1. 热处理工艺设计与实践(2周) 包括:常用热处理设备的使用、金属材料的常用热处理工艺训练及热处理质量问题分析等技能训练。 2. 三坐标测量(0.5周) 用三坐标测量机对减速器箱体等典型零件进行几何形状、尺寸及平面度等项目测量。 3. 电加工(2周) 包括:电加工基础知识和工艺规律、电加工机床的操作、应用3B代码编程并加工零件、应用ISO代码编程加工零件、CAXA数控线切割自动编程、应用电火花成型机床加工零件操作训练 4. 快速成型(0.5周) 包括:基于FDM原理的零件原型制作 5. 微电子技术(2周) 包括:电子产品的生产制作(元器件焊接)、调试与研制开发的基本技能与方法 6. 通用机械设计(3周) 包括:二级减速器等通用机械设计 |
6 | 400601028 | 企业轮岗实践1 Enterprise Job Rotation Practice 1 | 12周 | 12 | 必修 | 结合企业生产实际与企业协商确定 |
7 | 400601030 | 企业轮岗实践2 Enterprise Job Rotation Practice 2 | 12周 | 12 | 必修 | 结合企业生产实际与企业协商确定 |
8 | 400601031 | 企业专题研究与毕业设计※ Enterprise Monographic Study and Graduation Project | 16周 | 16 | 必修 | 结合企业生产实际与企业协商确定 |
合计 | 75周 | 74 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | 院级学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降0.5学分 | |
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | 院级学科竞赛培训同标准 | |
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | 校级大学生优秀科研成果参照上述标准分别降0.5学分 | |
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 需提供相关部门受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | 院级学术科技项目计0.5分 | ||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技 能 类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
创新制作 | 在工程训练中心完成创新作品制作 | 1 | 作品由指导老师给分 | |
Ⅳ 专 业 类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加教师的科研或社会真实课题 | 取得可以实施的成果 | 1 | 指导教师根据成果进行考核 | |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分;获学院创业比赛一、二、三等奖分别计2、1、0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一 | 入学 教育 | 军训 | 理论教学16周 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学17周 | 测绘 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学与考试 11周 | 工程技能训练1(10周) | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学与考试 14周 | 工程技能训练2(12周) | 机动 | ||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学与考试 11周 | 工程技能训练3(10周) | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学与考试 11周 | 企业轮岗实践1(12周) | 总结 | 机动 | |||||||||||||||||||||||
七 | 企业轮岗实践2(12周,2周在暑假) | 总结 | 理论教学与考试 11周 | 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||
八 | 企业专题研究与毕业设计16周 | 毕业就业 |
十、说明
1.该培养方案适用于我校与德国汉斯-赛德尔基金会及斯图加特双元制大学在机械设计制造及其自动化专业建立的“双元制”合作项目。
2.该培养方案是我校与德国斯图加特双元制大学联合制定的,方案中所涉及的实践教学内容得到了海斯坦普(武汉)金属成型有限公司、苏州西门子电器有限公司、东莞创机电业制品有限公司等在华外资企业的认可。
3.工程技能训练1~3所列内容将在我校工程训练中心和机电与建筑工程学院实验室完成,企业轮岗实践1~2和企业专题研究与毕业设计所列内容将在海斯坦普(武汉)金属成型有限公司、苏州西门子电器有限公司、东莞创机电业制品有限公司和武汉非凡电源有限公司等在华外资企业完成。
4.第6、7学期理论课和企业轮岗实践安排可根据企业生产经营具体情况调整。
5.学生如得到在华德资企业的认可与推荐,将有计划赴德学习、申请德国斯图加特双元制大学学位的机会。通过学分互认,修完江汉大学本专业规定的学分,将同时获得江汉大学本科毕业文凭,符合学位授予条件者,可获得江汉大学工学学士学位。
6.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:余五新教学院长:余五新院长:李尧