机械设计制造及其自动化专业
战略产业计划教育阶段培养方案
Curriculum for Strategic Industrial Program of Mechanical Design,
Manufacturing and Automation
专业代码:080202
一、业务培养目标
本专业立足社会发展需求,面向战略性新兴(支柱)产业,培养具有坚实机械设计制造及其自动化基础理论和实验技能、良好的科学素养以及一定的创新能力,并受到应用研究、科技开发和科技管理的训练,能适应先进制造领域应用研究与开发应用、生产管理等方面工作的应用型高级人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习电工学、计算机应用技术与测控技术的基本知识,掌握现代设计方法,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机电产品设计制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有坚定正确的政治方向,遵纪守法,敬业爱岗,诚信为人,团结合作,具有良好的思想品德和职业道德。
2.掌握机械设计与制造、电工学、计算机应用技术与测控技术的基础理论和基本知识,受到相关实验技能、工程实践、计算机应用和科学研究与工程设计方法的基本训练。
3.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论知识,具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其学科前沿及发展趋势。
4.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有较强的实验设计、实验结果的分析、归纳、整理、论文撰写和参与学术交流的能力。
5.具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力。
6.具有较强的自学能力、实践能力和创新能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工学、金属材料与热处理、液压与气压传动、机械控制工程基础、机械制造基础、数控技术等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410602021 | 机械原理※ Principles of Mechanics | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 4 | ||
410602017 | 机械设计※ Machinery Design | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 5 | ||||
410703013 | 电工学1※ Electrotechnology 1 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 4 | ||||
410703014 | 电工学2※ Electrotechnology 2 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 5 | ||||
410601024 | 金属材料与热处理※ Metal Materials and Heat Treatment | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
小 计 | 16.5 | 264 | 164 | 62 | 38 | |||||||
选 修 | 410801011 | 复变函数与积分变换 Complex Variable Function and Integral Transform | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 4 | ||||
410601016 | 互换性与技术测量 Exchangeability and Technical Measurement | 2.5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 春、秋 | 5 | ||||
410601025 | 金属工艺学 Metallurgical Technology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
410603012 | 弹性力学基础及有限元方法 Elasticity and the Finite Element | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
410803010 | Access数据库应用 Access Database Application | 4 | 64 | 30 | 10 | 24 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803011 | Photoshop Photoshop | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803012 | Flash Flash | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803013 | 网页设计 Web Design | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410601002 | MATLAB程序设计 MATLAB Programming | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||
410601004 | UG基础及应用 UG Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 4 | ||||
410601003 | Pro/E基础及应用 Pro/Engineer Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||
410602015 | 机械创新设计 Mechanical Innovation Design | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 春、秋 | 5 | 后半学期开设 | |||
410601069 | 优化设计 Optimization Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 6 | |||||
410702024 | 可编程控制器 Programmable Controller | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 6 | ||||
410702004 | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single Chip Computer | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||
小 计 | 42 | 672 | 332 | 128 | 212 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读26学分,其中必修16.5学分,选修9.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410601068 | 液压与气压传动※ Hydraulic and Pneumatic Transmission | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 5 | ||
410601019 | 机械控制工程基础※ Fundamentals of Mechanical Control Engineering | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 春、秋 | 6 | |||||
410601021 | 机械制造基础※ Fundamentals of Machenical Manufacturing | 4 | 64 | 36 | 20 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601061 | 数控技术※ Numeric Control Technology | 3 | 48 | 24 | 14 | 10 | 春、秋 | 6 | ||||
小 计 | 12.5 | 200 | 112 | 62 | 26 | |||||||
选 修 | 410601020 | 机械振动 Mechanical Vibration | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||
410601086 | 微机原理 Principle of Microcomputer | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601026 | 金属切削机床概论 Introduction to Metal Cutting Machine Tool | 2.5 | 40 | 22 | 12 | 6 | 春、秋 | 6 | ||||
410601017 | 机电传动 Mechanical & Electrical Transmission | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601006 | 测试技术与信号分析 Testing Technology and Signal Analysis | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601066 | 新型材料及应用 New Materials and Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | |||||
410601001 | CAD/CAM CAD/CAM | 2 | 32 | 12 | 6 | 14 | 春、秋 | 6 | ||||
410702020 | 计算机控制技术 Computer Control Technology | 2.5 | 40 | 26 | 10 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||
410601071 | 专业英语 English for Special Purpose | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601072 | 自动机械设计 Automatic Mechinery Design | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601018 | 机电一体化系统设计 Mechatronics System Design | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
410601014 | 工业机器人 Industrial Robots | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春、秋 | 7 | ||||
410601064 | 先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410102006 | 工业企业管理 Industrial Enterprise Management | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601007 | 产品造型 Product Modeling | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春、秋 | 7 | ||||
小 计 | 34 | 544 | 310 | 168 | 66 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读27学分,其中必修12.5学分,选修14.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||
400601022 | 专业认识实习 Specialized CognitiveInternship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||||
400602006 | 机械设计课程设计(课设2) Machinery DesignCourse Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 5 | ||||||
400601021 | 液压传动课程设计(课设3) Hydraulic Transmission Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 5 | ||||||
400601006 | 机械制造工艺课程设计(课设4) Machinery Manufacturing TechnologyCourse Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 6 | ||||||
400601018 | 生产实习 Engineering Internship | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | 在企业进行 | |||||
400601007 | 机械装配实习(装配实习) Mechanical Assembly Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 7 | 在企业进行 | |||||
400601019 | 数控技术课程设计(课设5) Numeric Control Technology Course Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | 在企业进行 | |||||
400601029 | 企业产品创新设计 Enterprise Product Innovation Design | 4 | 4周 | 4周 | 春、秋 | 7 | 在企业进行 | |||||
400601004 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 8 | ||||||
400601002 | 毕业设计※ Graduation Project | 14 | 14周 | 14周 | 春、秋 | 7-8 | ||||||
小 计 | 36 | 36周 | ||||||||||
选 修 | 400601008 | 开放性实验 Opening Experiments | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 6 | |||||
400601024 | 综合实验 Comprehensive Experiments | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400602018 | 机械制图综合训练(制图综合) Mechenical Drawing Comprehensive Training | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 4 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥11 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读37+5学分,其中必修36学分,选修6学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 (简称) | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
1 | 400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 机械机构创新设计 |
2 | 400601022 | 专业认识实习(认识实习) Specialized Cognitive Internship | 1周 | 1 | 必修 | 了解机械类工厂生产布局、机械装备及机械加工过程等实际生产方面的知识,为专业课程学习奠定实践基础 |
3 | 400602006 | 机械设计课程设计(课设2) Machinery Design Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 二级减速器等常用机械部件设计 |
4 | 400601021 | 液压传动课程设计(课设3) Hydraulic Transmission Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 进行液压系统设计 |
5 | 400601006 | 机械制造工艺课程设计(课设4) Mechenical Manufacturing Technology Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 机械加工工艺规程制定、夹具设计 |
6 | 400601018 | 生产实习 Engineering Internship | 3周 | 3 | 必修 | 了解各类机械装备结构与特点,深入了解机械加工工艺及其流程的编制规程以及产品开发、生产组织及管理等实际生产方面的知识。(在合作企业进行) |
7 | 400601007 | 机械装配实习(装配实习) Mechanical Assembly Internship | 1周 | 1 | 必修 | 了解机械产品的装配工艺流程,加深对机械制造过程的理解(在合作企业进行) |
8 | 400601019 | 数控技术课程设计(课设5) Numeric Control Technology Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 数控机床结构设计的模块化训练、功能部件的选型与设计计算、数控技术的应用(在合作企业进行) |
9 | 400601029 | 企业产品创新设计 Enterprise Product Innovation Design | 4周 | 4 | 必修 | 结合企业生产实际进行新产品设计或旧产品改进(在合作企业进行) |
10 | 400601004 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | 毕业实习结合毕业设计课题分散进行 |
11 | 400601002 | 毕业设计※ Graduation Project | 14周 | 14 | 必修 | 毕业实习(调研)结束后,完成毕业设计开题报告;通过资料检索完成文献综述和外文翻译;最后完成毕业设计(毕业论文) |
12 | 400602018 | 机械制图综合训练(制图综合) Mechanical Drawing Comprehensive Training | 1周 | 1 | 选修 | 进行机械零件三维建模和二维工程图的标准化绘制 |
13 | 400601008 | 开放性实验 Opening Experiments | 2周 | 2 | 选修 | 根据实验室开放实验项目选作 |
14 | 400601024 | 综合实验 Comprehensive Experiments | 3周 | 3 | 选修 | 任选、分散进行,并可根据当年情况调整 |
合计 | 44周 | 44 | 要求学生至少完成37学分 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
四 | 理论教学16周 | 课设1 | 认识 实习 | 考试 | 制图 综合 | 机动 | |||||||||||||||||||||
五 | 理论教学16周 | 课设2 | 考试 | 课设3 | 机动 | ||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学15周 | 课设4 | 考试 | 机动 | |||||||||||||||||||||||
七 | 生产实习、企业产品创新设计、课设5、装配实习 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业实习与毕业设计 | 毕业就业 |
八、说明
1.本方案面向战略性新兴(支柱)产业,采用“3+1”培养模式:学生在校期间,前3年在江汉大学学习本专业基础课程和相关专业课程,后1年在各实践基地完成部分专业课程学习和课程设计工作,并结合企业生产经营活动进行专业实训、产品开发等方面的训练,完成毕业设计或毕业论文。
2. 本专业班学生培养实行淘汰与选拔制,学生完成3学期的课程学期后,进行专业分流,并进行跟踪考核,成绩不合格者调入其它机械设计制造及其自动化专业班学习,同时从其它机械设计制造及其自动化专业班择优选拔部分学习优秀的学生补充到本专业班。
3.入选“产业班”的学生对跨学科选修课程不作要求,需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
4.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
5.第五学期液压传动课程设计可安排在假期进行。
6.第七、八学期在企业进行的所有教学环节在校企双方的联合指导下完成。
培养方案制订负责人:范超毅 教学院长:余五新 院长:李尧