服装与服饰设计专业教育阶段培养方案
Curriculum for Professional Training Program
For Undergraduate in Fashion Design
专业代码:130505
一、业务培养目标
本专业培养能从事服装与服饰设计策划和时装研究,具备较强的设计创造能力和动手制作能力,具备较强的市场设计意识和市场竞争能力,掌握服装企业、服装市场的基本运作知识,以及把握时尚潮流并进行流行预测的基本方法,能在服装艺术设计与营销等领域及艺术设计机构从事设计、研究、教学、管理等方面工作的应用型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生应掌握服装与服饰设计的基本理论、基本专业知识和基本专业技能,能够理解服装与服饰设计的概念与设计方法,通晓从灵感到表现、从绘画到造型的全过程。
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握艺术设计创造的专业技能和方法,具有各类服装款式设计、服装结构设计、服饰配件设计以及成衣制作的能力;
2.具有独立进行艺术设计实践的基本能力,具有服装广告设计、商品展示设计的能力;
3.熟悉有关经济、文化、艺术事业的政策和法规,具有服装生产、经营管理以及市场预测初步能力;
4.了解国内外艺术设计的发展动态,掌握服装历史、服装美学及社会心理学知识,具有较强的审美能力;
5.具备一定实际操作能力和科学研究能力,包括沟通、组织、策划、创造、表现等综合能力;
6.掌握文件检索、数据查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
7.掌握一门外语,并能熟练运用。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:艺术学学士
四、核心课程
服装设计方法、服饰配件设计、中外服装史、人体工程学、服装材料与面料设计、服装画技法、服装设计、服装结构、品牌设计与营销
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议修读学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专业课程 | 服装与服饰设计 必修 | 411807095 | 服装设计方法 Fashion Design Methods | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 4 | |||
411807020 | 服装画技法 Fashion Sketch | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 4 | |||||
411807096 | 中外服装史 Fashion History | 2 | 32 | 18 | 14 | 春 | 4 | |||||
411807097 | 人体工程学 Ergonomic | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 5 | |||||
410503028 | 服装材料与面料设计 Fashion Materials and Textile Design | 3 | 48 | 16 | 32 | 秋 | 5 | |||||
411807126 | 服饰配件设计 Fashion Accessories Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
小计 | 14 | 224 | ||||||||||
服装与服饰设计(服装设计)选修 | 411807098 | 服装心理学 Fashion Psychology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | ||||
411807099 | 服饰图案 Fashion Patterns | 2 | 32 | 10 | 22 | 春 | 4 | |||||
411807116 | 服装广告与传播 Costume Advertising and Promotion | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
411807119 | 服装色彩与应用 Costume Color and Applications | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
411807121 | 服装店面展示设计 Costume Store Design | 3 | 48 | 16 | 32 | 秋 | 5 | |||||
411807100 | 服装设计① Fashion Design① | 2 | 32 | 10 | 22 | 秋 | 5 | |||||
411807101 | 服装结构① Garment Structure ① | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411807102 | 服装造型基础 Fundamentals of Fashion Modeling | 2 | 32 | 12 | 20 | 秋 | 5 | |||||
411807149 | 服装工艺与制作 Fashion Art and Making | 4 | 64 | 12 | 52 | 秋 | 5 | |||||
410503124 | 中国少数民族服饰 | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 5 | |||||
411807122 | 品牌设计与营销① Brand Design and Marketing ① | 3 | 48 | 16 | 32 | 春 | 6 | |||||
411807128 | 服装店铺经营管理 Costume Store Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | |||||
411807103 | 服装设计② Fashion Design ② | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 6 | |||||
411807104 | 服装结构② Garment Structure ② | 4 | 64 | 16 | 48 | 春 | 6 | |||||
411807105 | 服装制版与CAD Costume Pattern Making and CAD | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | |||||
411807106 | 服装立体造型 Costume 3D Modeling | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 6 | |||||
411807107 | 服装工艺 Costume Techniques | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411807155 | 服装创作 Costume Creation | 2.5 | 40 | 12 | 28 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 服装与服饰设计(服装设计)选修 | 411807129 | 品牌设计与营销② Brand Design and Marketing ② | 3 | 48 | 16 | 32 | 秋 | 7 | |||
411807130 | 服装品牌策划与管理 Brand Planning and Management | 4 | 64 | 24 | 40 | 秋 | 7 | |||||
411807109 | 品牌服装市场调研 Market Research on Costume Brand | 3 | 48 | 10 | 38 | 秋 | 7 | |||||
411807110 | 服装专题设计 Costume Project Design | 4 | 64 | 16 | 48 | 秋 | 7 | |||||
410503049 | 服装生产与营销管理 Costume Manufacturing and Marketing | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||
411807148 | 服饰搭配与展示 Dress Collocation and Display | 3 | 48 | 16 | 32 | 秋 | 7 | |||||
411807112 | 服装买手 Costume Buying | 3 | 48 | 12 | 36 | 秋 | 7 | |||||
411807113 | 化妆与造型 Make-up and Styling | 3 | 48 | 12 | 36 | 秋 | 7 | |||||
410503113 | 纤维艺术 Fabric Art | 2 | 32 | 8 | 24 | 秋 | 7 | |||||
小计 | 71.5 | 1144 | 至少修读28.5学分 | |||||||||
跨专业课程 | 411809007 | 字体与版式设计 Font and Layout design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 4、5 | |||
411809008 | 影视后期合成 After-effects Synthesis of Film and Television | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 春 | 4 | ||||
411810001 | 中外建筑园林史 World History of Gardens | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808028 | 环境初步 Preliminary Environmental Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808034 | 建筑制图 Architectural Drawing | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411810002 | 室内外效果图技法 Interior and Outdoor Effect Drawing Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807134 | 产品表现技法 Product Rendering Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807135 | 设计专业英语 ESP (English for Specific Purpose) for Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
411808108 | 招贴设计 Poster Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809001 | 包装设计 Packaging Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809002 | 动态图形设计 Dynamic Graphic Design | 4 | 64 | 16 | 48 | 秋 | 5 | |||||
411810003 | 居室设计 Housing Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411810004 | 小区景观设计 Residential Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411807136 | 创意家居用品设计 Innovative Design of Household Appliances | 4 | 64 | 16 | 32 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411809003 | 标志与VI设计 Logo and VI Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809004 | 交互界面设计 Interface Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 4 | 春 | 6 | |||
411810005 | 商业店面设计 Store Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总计 | 讲 授 | 研习 | 实验 | 实践 | |||||||||
专 业 课 程 | 跨专业课程 | 411810006 | 城市景观设计 Urban Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 | ||||
411809005 | 商业型录与画册设计 Design of Commercial Catalog and Album | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 6、7 | |||||
411809006 | 影片剪辑 Film Editing | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 秋 | 7 | |||||
411807137 | 家具设计 Furniture Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | |||||
411807138 | 灯具设计 Lighting Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | |||||
小计 | 64 | 1024 | 至少修读16学分 | ||||||||||
合计:专业课程要求修读58.5学分,其中必修14学分,选修44.5学分(其中专业方向课程28.5学分,跨专业课程16学分) | |||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 2 | 3周 | 秋 | 5 | 省外 | |||||
401807016 | 毕业实习 Graduation Field Work | 1 | 3周 | 秋 | 7 | ||||||||
401807001 | 毕业设计(设计说明) Graduation Thesis(Design Discription) | 8 | 8周 | 春 | 8 | ||||||||
小计 | 11 | ||||||||||||
选 修 | 401809001 | 平面设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Graphic Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | 任选一 门修读 | ||||||
401809002 | 现代数字媒体设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Modern Digital Media Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | ||||||||
401810001 | 环境设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Environmental Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | ||||||||
401807017 | 产品设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Product Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | ||||||||
401807018 | 服装与服饰设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Fashion Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | ||||||||
401809003 | 平面设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Graphic Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||||
401809004 | 现代数字媒体设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Modern Digital Media Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||||
401810002 | 环境设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Environmental Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||||
401807019 | 产品设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Product Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||||
401807020 | 服装与服饰设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Fashion Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 5 | 春、秋 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小计 | 15 | 至少修读2+5学分 | |||||||||||
合计:实践环节要求学生至少修读13学分,其中必修11学分,选修2+5学分(含课外创新实践5学分,不计入总学分)。实践创新平台③、实践创新平台④各开出不同专业方向工作坊,学生各选择1学分修读) | |||||||||||||
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 1 | 必修 | |
2 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 3周 | 2 | 5 | 必修 | |
3 | 401809005 | 毕业实习 Graduation Field Work | 3周 | 1 | 7 | 必修 | |
4 | 401807001 | 毕业设计(设计说明) Graduation Thesis(Design Discription) | 8周 | 8 | 8 | 必修 | |
5 | 401811001 | 实践创新平台① Innovation Practice Platform① | 2周 | 1 | 2 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
6 | 401807013 | 实践创新平台② Innovation Practice Platform ② | 3周 | 1 | 3 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
7 | 401807014 | 实践创新平台③ Innovation Practice Platform ③ | 2周 | 1 | 4 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台③ |
8 | 401807015 | 实践创新平台④ Innovation Practice Platform ④ | 2周 | 1 | 6 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台④ |
合计 | 25周 | 16 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
四 | 理论教学 | 实践创新平台③ | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 专业考察 | 理论教学 | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 实践创新平台④ | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 毕业实习 | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计(论文) | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3.其它学院选修本专业的跨学科课程时,建议从跨专业课程中选择(见表四中“跨专业课程”)。
培养方案制订负责人:陈宏 教学院长:曹琳 院长:王心耀