环境设计专业教育阶段培养方案
Curriculum for Professional Training Program
for Undergraduate in Environment Design
专业代码:130503
一、业务培养目标
环境设计专业是一门集艺术和技术于一体的综合性学科。学生主要学习室内设计和景观设计等方面的基本理论和基本知识,研究环境艺术设计的方法与程序、材料与工艺。本专业主要培养掌握创新设计理念和环境艺术设计知识,有一定审美和动手制作能力,具备计算机辅助设计技术能力与艺术修养,能在室内设计与景观设计等领域从事环境设计的应用型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习室内设计和景观设计等方面的基本理论和基本知识,受到环境设计方法和设计技能的基本训练,掌握计算机辅助设计的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1. 掌握建筑、环境艺术的基本理论、基本知识;
2. 掌握建筑及环境设计调研的基本方法;
3.具有徒手艺术表现、计算机应用的基本能力;
4.熟悉我国环境艺术设计领域的方针、政策和法规;
5.具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力;
6.掌握文件检索、数据查询的基本方法,具备一定的科学研究和实际工作能力;
7. 掌握一门外语,并能熟练运用。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:艺术学学士
四、核心课程
人机工程学、建筑设计方法学、建筑制图、环境设计原理、室内空间设计原理、中外建筑园林史论、别墅室内设计、餐饮空间室内设计、景观空间研究、住宅小区景观设计
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 环 境 设 计 必 修 | 411810007 | 人机工程学 Ergonomic | 4 | 64 | 16 | 48 | 春 | 4 | |||
411810028 | 建筑设计方法学 Architectural Methodology | 5 | 80 | 8 | 72 | 春 | 4 | |||||
411810029 | 建筑制图 Architectural Drawing | 3.5 | 56 | 4 | 52 | 春 | 4 | |||||
411810026 | 环境设计原理 Principles of Environmental Design | 4 | 64 | 8 | 56 | 秋 | 5 | |||||
411810027 | 室内空间设计原理 Principles of Interior Space Design | 4 | 64 | 8 | 56 | 秋 | 5 | |||||
411810001 | 中外建筑园林史 World History of Gardens | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
小计 | 22.5 | 360 | ||||||||||
环 境 设 计 模 块 A 选 修 | 411810008 | 别墅室内设计 Interior Design of Villas | 5 | 80 | 4 | 42 | 34 | 春、秋 | 6、7 | |||
411810009 | 专卖店室内设计 Interior Design of Exclusive Shops | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810010 | 办公空间室内设计 Interior Design of Office Space | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810011 | 主题娱乐空间室内设计 Interior Design of Theme Entertainment Space | 5 | 80 | 4 | 42 | 34 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810012 | 餐饮空间室内设计 Interior Design of Catering Space | 5 | 80 | 8 | 42 | 30 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810013 | 酒店室内设计 Interior Design of Hotels | 5 | 80 | 8 | 42 | 30 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810014 | 文化空间室内设计 Interior Design of Cultural space | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810015 | 专题设计 Project Design | 5 | 80 | 4 | 52 | 24 | 春、秋 | 6、7 | ||||
环境设计 模块 B 选 修 | 411810016 | 景观空间研究 Landscape Space Research | 5 | 80 | 4 | 42 | 34 | 春、秋 | 6、7 | |||
411810017 | 度假区景观设计 Landscape Design of Holiday Resorts | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810018 | 住宅小区景观设计 Landscape Design of Residence Communities | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810019 | 植物景观设计 Landscape Design Plants | 5 | 80 | 4 | 42 | 34 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810020 | 商业空间景观设计 Landscape Design of Commercial Space | 5 | 80 | 8 | 42 | 30 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810021 | 文化空间景观设计 Landscape Design of Cultural Space | 5 | 80 | 8 | 42 | 30 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810022 | 别墅小区景观设计 Landscape Design of Villas | 5 | 80 | 8 | 36 | 36 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411810023 | 专题设计 Project Design | 5 | 80 | 4 | 52 | 24 | 春、秋 | 6、7 | ||||
任一模块小计 | 40 | 640 | 任选一模块修读,至少修读20学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 跨 专 业 课 程 | 411809007 | 字体与版式设计 Font and Layout Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春 | 4 | ||
411809008 | 影视后期合成 After-effects Synthesis of Film and Television | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 春 | 4 | ||||
411807134 | 产品表现技法 Product Rendering Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807135 | 设计专业英语 ESP (English for Specific Purpose ) for Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
411807087 | 时尚插画 Fashion Illustration | 2 | 32 | 8 | 24 | 春 | 4 | |||||
411807088 | 现代服饰艺术 Modern Fashion Art | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||||
411808108 | 招贴设计 Poster Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809001 | 包装设计 Packaging Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809002 | 动态图形设计 Dynamic Graphic Design | 4 | 64 | 16 | 48 | 秋 | 5 | |||||
411807136 | 创意家居用品设计 Innovative Design of Household Appliances | 4 | 64 | 16 | 32 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411807089 | 服饰色彩与搭配技巧 Techniques of Costume Color and Collocation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411807090 | 服装品牌管理 Costume Brand Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411809003 | 标志与VI设计 Logo and VI Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411809004 | 交互界面设计 Interface Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春 | 6 | ||||
411807091 | 时尚饰品设计 Fashion Accessories Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411807092 | 时尚造型 Fashion Styling | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411809005 | 商业型录与画册设计 Commercial Catalog and Album Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 秋 | 7 | ||||
411809006 | 影片剪辑 Film Editing | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 秋 | 7 | ||||
411807093 | 服装陈列设计 Costume Display Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 秋 | 7 | |||||
411807094 | 服装店铺运作 Costume Store Operation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||
411807137 | 家具设计 Furniture Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411807138 | 灯具设计 Lighting Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||
小计 | 64 | 1024 | 至少修读16学分 | |||||||||
合计:专业课程要求修读58.5学分,其中必修22.5学分,选修36学分(其中:专业模块课程20学分,跨专业课程16学分) |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必修 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 2 | 3周 | 秋 | 5 | |||||
401810003 | 毕业实习 Graduation Field Work | 1 | 3周 | 秋 | 7 | |||||||
401808001 | 毕业论文 Graduation Thesis | 8 | 8周 | 春 | 8 | |||||||
小计 | 11 | |||||||||||
选修 | 401809001 | 平面设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Graphic Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | 任选一门修读 | |||||
401809002 | 现代数字媒体设计实践创新平台③Innovative Practice Platform for Modern Digital Media Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401810001 | 环境设计实践创新平台③Innovative Practice Platform for Environmental Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401807017 | 产品设计实践创新平台③Innovative Practice Platform for Product Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401807018 | 服装与服饰设计实践创新平台③Innovative Practice Platform for Fashion Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401809003 | 平面设计实践创新平台④Innovative Practice Platform for Graphic Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | 任选一门修读 | ||||||
401809004 | 现代数字媒体设计实践创新平台④Innovative Practice Platform for Modern Digital Media Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
选修 | 401810002 | 环境设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Environmental Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | ||||||
401807019 | 产品设计实践创新平台④Innovative Practice Platform for Product Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401807020 | 服装与服饰设计实践创新平台④Innovative Practice Platform for Fashion Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 5 | 春、秋 | 1-8 | 不计入总学分 | ||||||||
小计 | 15 | 至少修读2+5学分 | ||||||||||
合计:实践环节要求学生至少修读13学分,其中必修11学分,选修2+5学分(含课外创新实践5学分,不计入总学分)。实践创新平台③、实践创新平台④各开出不同专业方向工作坊,学生各选择1学分修读) |
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 1 | 必修 | |
2 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 3周 | 2 | 5 | 必修 | |
3 | 401809003 | 毕业实习 Graduation Field Work | 3周 | 1 | 7 | 必修 | |
4 | 401808001 | 毕业设计(设计说明) Graduation Thesis(Design Discription) | 8周 | 8 | 8 | 必修 | |
5 | 401811001 | 实践创新平台① Innovation Practice Platform① | 2周 | 1 | 2 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
6 | 401811002 | 实践创新平台② Innovation Practice Platform ② | 3周 | 1 | 3 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
7 | 401807014 | 实践创新平台③ Innovation Practice Platform ③ | 2周 | 1 | 4 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台③ |
8 | 401807015 | 实践创新平台④ Innovation Practice Platform ④ | 2周 | 1 | 6 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台④ |
合计 | 25周 | 16 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
四 | 理论教学 | 实践创新平台③ | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 专业考察 | 理论教学 | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 实践创新平台④ | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 毕业实习 | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计(论文) | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3.其它学院选修本专业的跨学科课程时,建议从跨专业课程中选择(见表四中“跨专业课程”)。
培养方案制订负责人:陈莉、王云龙 教学院长:曹琳 院长:王心耀