产品设计专业教育阶段培养方案
Curriculum for Professional Training Program
for Undergraduate in Product Design
专业代码:130504
一、业务培养目标
本专业培养“厚基础、宽口径、重能力”和“知识、能力、素质”协调发展,具有扎实的工业设计基础理论知识及产品造型能力、良好的职业技能和职业素质,能在企事业单位、专业设计部门、教学科研单位从事产品创新的设计、管理、科研或教学工作,同时能从事与产品设计相关的视觉传达设计、信息设计、环境设施设计或展示设计工作的应用型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业在能力结构方面要求学生具备一定的设计创新思维意识,初步具备运用所学知识,分析和解决产品造型设计过程中遇到的研究、开发、设计等方面问题的能力;能清晰地表达设计思想,熟悉产品设计的程序与方法,能在综合把握产品的功能、材料、结构、外观、加工工艺、内部机构和市场需求诸要素的基础上对产品进行合理的改进性设计和开发性设计。本专业还要求学生具备较强的形象表现能力,能用草图、图纸、模型、效果图和计算机图形技术生动准确地表达设计意图。毕业生应达到以下要求:
1.掌握相关工业造型设计领域内的基本理论和基本知识;
2.具备相关材料与制作工艺领域的知识和进行设计制作的基本能力;
3.熟悉相关产品设计专业领域内的相关方针、政策和法规;
4.了解相关产品设计领域内产品设计的前景、需求发展动态;
5.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的创造性思维能力;
6.掌握文件检索、数据查询的基本方法;
7.掌握一门外语,并能熟练运用。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:艺术学学士
四、核心课程
造型基础、效果图表现、工程制图、数字化产品设计、材料与工艺、模型制作、设计方法学、人机工程学。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总计 | 讲授 | 研习 | 实验 | 实践 | ||||||||
专业课程 | 产品设 计 必修 | 411807154 | 造型基础 ModelBasics | 3.5 | 56 | 8 | 48 | 春 | 4 | |||
411807145 | 效果图表现 Hand-drawing | 2 | 32 | 8 | 24 | 春 | 4 | |||||
411807146 | 工程制图 Engineering Drawing | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 4 | |||||
411807067 | 数字化产品设计 Digital Product Design | 3 | 48 | 8 | 40 | 春 | 4 | |||||
411807068 | 材料与工艺 Materials and Techniques | 3 | 48 | 12 | 36 | 春 | 5 | |||||
411807047 | 模型制作 Modeling | 4 | 64 | 8 | 56 | 秋 | 5 | |||||
411807147 | 设计方法学 Design Methodology | 2 | 32 | 8 | 24 | 秋 | 5 | |||||
411807050 | 人机工程学 Ergonomic | 2 | 32 | 8 | 24 | 秋 | 5 | |||||
小计 | 22.5 | 360 | ||||||||||
产品设计 模块 A 选修 | 411807071 | 产品改良设计 Product Improvement Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 春 | 6 | |||
411807072 | 产品创新设计 Product Innovation Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 春 | 6 | ||||
411807073 | 公共设施与导向设计 Public Facilities Design & Orientation | 4 | 64 | 8 | 32 | 24 | 春 | 6 | ||||
411807074 | 交互设计 Interactive Design | 4 | 64 | 12 | 12 | 40 | 春 | 6 | ||||
411807075 | 产品专题设计 Product Project Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 秋 | 7 | ||||
411807076 | 系统设计 Systems Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 秋 | 7 | ||||
411807077 | 展示设计 Display Design | 4 | 64 | 8 | 40 | 16 | 秋 | 7 | ||||
411807078 | 家居用品设计 Product Design for Home Furnishing | 4 | 64 | 8 | 40 | 16 | 秋 | 7 | ||||
产品设计 模块 B 选修 | 411807079 | 家具结构设计 Furniture Structure Design | 6 | 96 | 12 | 24 | 60 | 春 | 6 | |||
411807080 | 家具造型设计 Furniture Modeling Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 春 | 6 | ||||
411807081 | 灯具设计 Lighting Design | 4 | 64 | 8 | 36 | 20 | 春 | 6 | ||||
411807082 | 交互设计 Interactive Design | 4 | 64 | 12 | 12 | 40 | 春 | 6 | ||||
411807083 | 家具专题设计 Furniture Project Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 秋 | 7 | ||||
411807084 | 系统设计 System Design | 6 | 96 | 12 | 44 | 40 | 秋 | 7 | ||||
411807086 | 展示设计 Display Design | 4 | 64 | 8 | 40 | 16 | 秋 | 7 | ||||
411807085 | 家居用品设计 Product Design for Home Furnishing | 4 | 64 | 8 | 40 | 16 | 秋 | 7 | ||||
任一模块小计 | 40 | 640 | 任选一模块修读,至少修读20学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 修读 说明 | ||||
总计 | 讲授 | 研习 | 实验 | 实践 | ||||||||
专 业 课 程 | 跨 专 业 课 程 | 411809007 | 字体与版式设计 Font and Layout Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 4、5 | ||
411809008 | After-effects Synthesis of Film and Television | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 春 | 4 | ||||
411810001 | 中外建筑园林史 World History of Gardens | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808028 | 环境初步 Preliminary Environmental Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808034 | 建筑制图 Architectural Drawing | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411810002 | 室内外效果图技法 Interior and Outdoor Effect Drawing Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807087 | 时尚插画 Fashion Illustration | 2 | 32 | 8 | 24 | 春 | 4 | |||||
411807088 | 现代服饰艺术 Modern Fashion Art | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||||
411808108 | 招贴设计 Poster Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809001 | 包装设计 Packaging Design | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809002 | 动态图形设计 Dynamic Graphic Design | 4 | 64 | 16 | 48 | 秋 | 5 | |||||
411810003 | 居室设计 Housing Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411810004 | 小区景观设计 Residential Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411807089 | 服饰色彩与搭配技巧 Techniques of Costume Color and Collocation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411807090 | 服装品牌管理 Costume Brand Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411809003 | 标志与VI设计 Logo and VI Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809004 | 交互界面设计 Interface Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春 | 6 | ||||
411810005 | 商业店面设计 Store Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 | |||||
411810006 | 城市景观设计 Urban Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 | |||||
411807091 | 时尚饰品设计 Fashion Accessories Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411807092 | 时尚造型 Fashion Styling | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411809005 | 商业型录与画册设计 Commercial Catalog and Album Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||
411809006 | 影片剪辑 Film Editing | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 秋 | 7 | ||||
411807093 | 服装陈列设计 Costume Display Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 秋 | 7 | |||||
411907094 | 服装店铺运作 Costume Store Operation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||
小计 | 64 | 1024 | 至少修读16学分 | |||||||||
合计:专业课程要求修读58.5学分,其中必修22.5学分,选修36学分(其中:专业模块课程20学分,跨专业课程16学分) |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 401807011 | 专业考察 Specialized Investigation | 2 | 3周 | 秋 | 5 | |||||
401807016 | 毕业实习 Graduation Field work | 1 | 3周 | 秋 | 7 | |||||||
401807001 | 毕业论文 Graduation Thesis | 8 | 8周 | 春 | 8 | |||||||
小计 | 11 | |||||||||||
选 修 | 401809001 | 平面设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Graphic Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | 任选一 门修读 | |||||
401809002 | 现代数字媒体设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Modern Digital Media Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401810001 | 环境设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Environmental Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401807017 | 产品设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Product Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401807018 | 服装与服饰设计实践创新平台③ Innovation Practice Platform for Fashion Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||
401809003 | 平面设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Graphic Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401809005 | 现代数字媒体设计实践创新平台④Innovation Practice Platform for Modern Digital Media Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401810002 | 环境设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Environmental Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401807019 | 产品设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Product Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
401807020 | 服装与服饰设计实践创新平台④ Innovation Practice Platform for Fashion Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 5 | 春、秋 | 1-8 | 不计入总学分 | ||||||||
小计 | 15 | 至少修读2+5学分 | ||||||||||
合计:实践环节要求学生至少修读13学分,其中必修11学分,选修2+5学分(含课外创新实践5学分,不计入总学分)。实践创新平台③、实践创新平台④各开出不同专业方向工作坊,学生各选择1学分修读) |
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 1 | 必修 | |
2 | 401807011 | 专业考察 Specialized Investigation | 3周 | 2 | 5 | 必修 | |
3 | 401807016 | 毕业实习 Graduation Field Work | 3周 | 1 | 7 | 必修 | |
4 | 401807001 | 毕业设计(设计说明) Graduation Thesis(Design Discrption) | 8周 | 8 | 8 | 必修 | |
5 | 401811001 | 实践创新平台① Innovation Practice Platform① | 2周 | 1 | 2 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
6 | 401807013 | 实践创新平台② Innovation Practice Platform ② | 3周 | 1 | 3 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
7 | 401807014 | 实践创新平台③ Innovation Practice Platform ③ | 2周 | 1 | 4 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台③ |
8 | 401807015 | 实践创新平台④ Innovation Practice Platform ④ | 2周 | 1 | 6 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台④ |
合计 | 25周 | 16 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
四 | 理论教学 | 实践创新平台③ | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
五 | 专业考察 | 理论教学 | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 实践创新平台④ | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 毕业实习 | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计(论文) | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3.其它学院选修本专业的跨学科课程时,建议从跨专业课程中选择(见表四中“跨专业课程”)。