视觉传达设计专业教育阶段培养方案
Curriculum for Professional Training Program
for Undergraduate in Visual Communication Design
专业代码:130502
一、业务培养目标
本专业培养具备国际设计文化视野、中国设计文化特色、适合于创新时代需求,集传统平面(印刷)媒体和现代数字媒体,能在专业设计机构、设计公司、新闻出版机构和企事业单位从事广告设计、包装设计、企业形象设计、书籍设计、现代数字媒体设计等艺术设计和研究工作,具有较强的综合设计能力,适应社会多元化发展需求的应用型高级专门人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习视觉传达设计专业的基本理论和基本方法,通过艺术设计思维能力的培养、艺术设计方法和设计技能的基本训练,使学生具备本专业创新设计的基本素质。具有在广告设计、包装设计、企业形象设计、书籍设计、现代数字媒体设计等领域进行艺术设计的能力。毕业生应获得以下基本知识和能力:
1.掌握视觉传达设计的基本理论、基本知识;
2.掌握视觉传达设计的表现技法,体会和运用设计理论、图形、文字、影像、空间等多种互动媒介进行设计学习,能对广告、包装、企业形象、书籍、现代数字媒体等领域进行完整的创意设计。
3.了解国内外视觉传达设计专业的前沿理论、发展动态及应用前景;
4.熟练运用计算机进行辅助设计,具有一定的设计软件应用能力;
5.具有较强的宏观把握能力和实际操作能力,包括沟通、组织、策划、创造、表现等方面的综合设计能力;
6.掌握文件检索、数据查询的基本方法,具有一定的专业研究和实际工作能力;
7.掌握一门外语,并能熟练运用。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:艺术学学士
四、核心课程
图形设计、字体与版式设计、视觉传播、消费心理学、数字界面设计、艺术摄影摄像、品牌形象策划、媒体交互设计、展示设计、专业课题设计
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专业课程 | 视觉传达设计 必修 | 411809011 | 视觉传播 Visual Communication | 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 春 | 4 |
| |
411809102 | 消费心理学 Consumer Psychology | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5、7 | |||||
411809012 | 数字界面设计 Digital Interface Design | 2 | 32 | 4 | 12 | 16 | 春 | 4、6 | ||||
411809013 | 品牌形象策划 Brand Image Planning | 2 | 32 | 8 | 20 | 4 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809014 | 展示设计 Display Design | 2 | 32 | 4 | 12 | 16 | 秋 | 7 |
| |||
411809094 | 图形设计 Graphic Disign | 2.5 | 40 | 12 | 28 | 春 | 4 | |||||
小计 | 12.5 | 200 | ||||||||||
视觉传达设计(平面设计)模块A 选修 | 411808113 | 字体设计 Font Design | 3 | 48 | 12 | 16 | 20 | 春 | 4 | |||
411809017 | 版面编排与设计 Layout Design | 3 | 48 | 12 | 16 | 20 | 春 | 4 |
| |||
411809018 | 插画艺术 Illustration Art | 3 | 48 | 12 | 20 | 16 | 春、秋 | 4、5 |
| |||
411809020 | 艺术摄影摄像 Art Photography | 3 | 48 | 8 | 16 | 24 | 春、秋 | 4、5 |
| |||
411809021 | 标志设计 Logo Design | 3 | 48 | 8 | 16 | 24 | 春、秋 | 4、5 |
| |||
411809022 | 型录与印刷工艺 Techniques of Catalogs and Printing | 4 | 64 | 8 | 16 | 24 | 秋 | 5 | ||||
411809095 | 招贴艺术设计 Poster Design | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411809096 | 包装结构设计 Packaging Structure Design | 3 | 48 | 20 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411809025 | 书籍设计① Book Design ① | 5 | 80 | 24 | 24 | 32 | 秋 | 5 | ||||
411809097 | 包装装潢设计 Packaging Decoration Design | 3 | 48 | 8 | 24 | 16 | 春 | 6 | ||||
411809098 | 视觉形象系统设计 Visual Image Design | 4 | 64 | 24 | 16 | 24 | 春 | 6 | ||||
411809028 | 广告创意与策划 Advertising Creativity and Planning | 4 | 64 | 20 | 16 | 28 | 春 | 6 | ||||
411809029 | 书籍设计② Book Design ② | 3 | 48 | 20 | 28 | 春 | 6 | |||||
411809030 | 市场调研与分析 Market Research and Analysis | 6 | 96 | 24 | 24 | 48 | 秋 | 7 | ||||
411809031 | 综合设计表现 Comprehensive Design Representing | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
411809032 | 专业课题设计 Specialized Project Design | 8 | 128 | 16 | 48 | 64 | 秋 | 7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总计 | 讲授 | 研习 | 实验 | 实践 | ||||||||
专业课程 | 视觉传达设计(平面设计)模块B选修 | 411809034 | 创意字体 Innovative Font | 3 | 48 | 12 | 16 | 20 | 春 | 4 | ||
411808004 | 版式设计 Layout Design | 3 | 48 | 12 | 16 | 20 | 春 | 4 | ||||
411809035 | 商业插图 Commercial Illustration | 3 | 48 | 12 | 20 | 16 | 春、秋 | 4、5 | ||||
411809036 | 广告摄影摄像 Advertising Photography and Video | 3 | 48 | 8 | 16 | 24 | 春、秋 | 4、5 | ||||
411809099 | 品牌标志设计 Brand Logo Design | 4.5 | 72 | 32 | 20 | 20 | 春、秋 | 4、5 | ||||
411809038 | 书籍设计与印刷 Book Design and Printing | 5 | 80 | 24 | 20 | 36 | 秋 | 5 | ||||
411809039 | 广告招贴设计 Advertising Poster Design | 3 | 48 | 8 | 16 | 24 | 秋 | 5 | ||||
411809100 | 包装容器与结构设计 Vessel Packaging and Structure Design | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411809041 | 商业型录设计 Commercial Catalogue Design | 3 | 48 | 8 | 16 | 24 | 秋 | 5 | ||||
411809042 | 案例分析 Case Analysis | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5、6 | |||||
411809043 | 品牌包装装潢设计 Brand ackaging and Decoration Design | 4 | 64 | 16 | 20 | 28 | 春 | 6 | ||||
411809044 | 品牌形象设计 Brand Image Design | 4 | 64 | 16 | 20 | 28 | 春 | 6 | ||||
411809101 | 广告设计与营销 Advertising Design and Marketing | 3.5 | 56 | 20 | 20 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809030 | 市场调研与分析 Market Research and Analysis | 6 | 96 | 24 | 24 | 48 | 秋 | 7 | ||||
411809031 | 综合设计表现 Integrated Design Rendering | 2 | 32 | 8 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
411809032 | 专业课题设计 Specialized Project Design | 8 | 128 | 16 | 48 | 64 | 秋 | 7 | ||||
任一模块小计 | 60 | 960 | 任选一模块修读,至少修读30学分 | |||||||||
视觉传达设计(现代数字媒体设计)模块A选修 | 411809047 | 视听语言 Audio Language | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 | ||||
411809048 | 交互艺术设计 Interactive Art Design | 4 | 64 | 12 | 52 | 春 | 4 | |||||
411809049 | 动态视觉语言 Dynamic Visual Language | 3 | 48 | 16 | 32 | 春 | 4 | |||||
411809050 | 数字插画 Digital Illustration | 3 | 48 | 4 | 12 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||
411809051 | 虚拟可视技术① Virtual Visual Techniques ① | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 秋 | 5 | |||
411809052 | 虚拟可视技术② Virtual visual Techniques ② | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 秋 | 5 | |||
411809053 | 数字音效合成 Digital Sound Synthesis | 4 | 64 | 4 | 12 | 16 | 32 | 秋 | 5 | |||
411809054 | 实验视听表现 Experimental Audio-visual Rendering | 4 | 64 | 8 | 8 | 48 | 秋 | 5 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 建议修读学期 | 修读 说明 | ||||
总计 | 讲授 | 研习 | 实验 | 实践 | ||||||||
专 业 课 程 | 视觉传达设计(现代数字媒体设计)模块A选修 | 411809055 | 虚拟可视技术③ Virtual Visual Techniques ③ | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 春 | 6 | |
411809056 | 虚拟可视技术④ Virtual Visual Techniques ④ | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 春 | 6 |
| ||
411809057 | 虚拟现实表现① Virtual Reality Rendering ① | 2 | 32 | 8 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
411809058 | 虚拟项目策划 Virtual Project Planning | 2 | 32 | 8 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
411809059 | 虚拟拍摄技术 Virtual Filming Techniques | 4 | 64 | 16 | 48 | 春 | 6 | |||||
411809060 | 仿真粒子应用 Simulate Particle Applications | 4 | 64 | 16 | 32 | 16 | 春 | 6 |
| |||
411809061 | 虚拟现实表现② Virtual Reality Rendering ② | 6 | 96 | 8 | 64 | 24 | 秋 | 7 |
| |||
411809062 | 案例设计 Case Design | 6 | 96 | 16 | 64 | 16 | 秋 | 7 |
| |||
视觉传达设计(现代数字媒体设计)模块B | 411809063 | 视听表达 Audio-visual Presentation | 2 | 32 | 20 | 12 | 春 | 4 |
| |||
411809064 | 媒体交互设计 Media Interactive Design | 4 | 64 | 12 | 52 | 春 | 4 | |||||
411809065 | 动态视觉表现 Dynamic Visual Rendering | 3 | 48 | 16 | 32 | 春 | 4 | |||||
411809066 | CG绘画 CG Drawing | 3 | 48 | 4 | 12 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||
411809067 | 媒体数字技术① Media Digital Techniques ① | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 秋 | 5 | |||
411809068 | 媒体数字技术② Media Digital Techniques ② | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 秋 | 5 | |||
411809069 | 数字配音配乐 Digital Dubbing and Score | 4 | 64 | 4 | 12 | 16 | 32 | 秋 | 5 | |||
411809070 | 实验视频制作 Experimental Video Production | 4 | 64 | 8 | 8 | 48 | 秋 | 5 | ||||
411809071 | 媒体数字技术③ Media Digital Techniques ③ | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 春 | 6 | |||
411809072 | 媒体数字技术④ Media Digital Techniques ④ | 4 | 64 | 4 | 32 | 20 | 8 | 春 | 6 | |||
411809073 | 媒体创意表现① Media Innovative Rendering① | 2 | 32 | 8 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
411809074 | 媒体项目策划 Media Project Planning | 2 | 32 | 8 | 16 | 8 | 春 | 6 | ||||
411809075 | 数字拍摄技术 Digital Filming Techniques | 4 | 64 | 16 | 48 | 春 | 6 | |||||
411809076 | 粒子特效应用 Special Effect Applications of Particles | 4 | 64 | 16 | 32 | 16 | 春 | 6 | ||||
411809077 | 媒体创意表现② Media Innovative Rendering ② | 6 | 96 | 8 | 64 | 24 | 秋 | 7 | ||||
411809078 | 专题设计 Project Design | 6 | 96 | 16 | 64 | 16 | 秋 | 7 | ||||
任一模块小计 | 60 | 960 | 任选一模块修读,至少修读30学分 |
课 程 类 别 | 课 程 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 跨 专 业 课 程 | 411809007 | 字体与版式设计 Font and Layout Design | 4 | 64 | 20 | 28 | 16 | 春、秋 | 4、5 | ||
411809008 | 影视后期合成 After-Effects Synthesis of Film and Television | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 春 | 4 | ||||
411810001 | 中外建筑园林史 World History of Gardens | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808028 | 环境初步 Preliminary Environmental Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411808034 | 建筑制图 Architectural Drawing | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411810002 | 室内外效果图技法 Interior and Outdoor Effect Drawing Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807134 | 产品表现技法 Product Rendering Techniques | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 4 | |||||
411807135 | 设计专业英语 ESP(English for Specific Purpose) for Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 4 | |||||
411807087 | 时尚插画 Fashion Illustration | 2 | 32 | 8 | 24 | 春 | 4 | |||||
411807088 | 现代服饰艺术 Modern Fashion Art | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4 | |||||
411808108 | 招贴设计 Poster Design | 2 | 32 | 10 | 14 | 8 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809001 | 包装设计 Packaging Design | 2 | 32 | 10 | 14 | 8 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809002 | 动态图形设计 Dynamic Graphic Design | 4 | 64 | 16 | 48 | 秋 | 5 | |||||
411810003 | 居室设计 Housing Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411810004 | 小区景观设计 Residential Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 秋 | 5 | |||||
411807136 | 创意家居用品设计 Innovative Design of Household Appliances | 4 | 64 | 16 | 32 | 16 | 秋 | 5 | ||||
411807089 | 服饰色彩与搭配技巧 Techniques of Costume Color and Collocation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411807090 | 服装品牌管理 Costume Brand Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 5 | |||||
411809003 | 标志与VI设计 Logo and VI Design | 4 | 64 | 20 | 28 | 16 | 春、秋 | 5、6 | ||||
411809004 | 交互界面设计 Interface Design | 4 | 64 | 16 | 16 | 32 | 春 | 6 | ||||
411810005 | 商业店面设计 Store Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 | |||||
411810006 | 城市景观设计 Urban Landscape Design | 2 | 32 | 4 | 28 | 春 | 6 | |||||
411807091 | 时尚饰品设计 Fashion Accessories Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411807092 | 时尚造型 Fashion Styling | 2 | 32 | 12 | 20 | 春 | 6 | |||||
411809005 | 商业型录与画册设计 Commercial Catalog and Album Design | 4 | 64 | 20 | 28 | 16 | 春、秋 | 6、7 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||||
专 业 课 程 | 跨 专 业 课 程 | 411809006 | 影片剪辑 Film Editing | 4 | 64 | 4 | 48 | 12 | 秋 | 7 | ||||
411807093 | 服装陈列设计 Costume Display Design | 2 | 32 | 12 | 20 | 秋 | 7 | |||||||
411807094 | 服装店铺运作 Costume Store Operation | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||||
411807137 | 家具设计 Furniture Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||||
411807138 | 灯具设计 Lighting Design | 4 | 64 | 8 | 24 | 32 | 春、秋 | 6、7 | ||||||
小计 | 80 | 1280 | 至少修读16学分 | |||||||||||
合计:专业课程要求修读58.5学分,其中必修12.5学分,选修46学分(专业模块课程30学分、跨专业课程16学分) | ||||||||||||||
实践教学环节 | 必 修 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 2 | 3周 | 秋 | 5 | |||||||
401809005 | 毕业实习 Graduation Field Work | 1 | 3周 | 秋 | 7 | |||||||||
401808001 | 毕业论文 Graduation Thesis | 8 | 8周 | 春 | 8 | |||||||||
小计 | 11 | |||||||||||||
选 修 | 401809001 | 平面设计实践创新平台③ Innovative Practice Platform for Graphic Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | 任选一门修读 | |||||||
401809002 | 现代数字媒体设计实践创新平台③ Innovative Practice Platform for Modern Digital Media Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||||
401810001 | 环境设计实践创新平台③ Innovative Practice Platform for Environmental Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||||
401807017 | 产品设计实践创新平台③ Innovative Practice Platform for Product Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||||
401807018 | 服装与服饰设计实践创新平台③ Innovative Practice Platform for Fashion Design ③ | 1 | 2周 | 春 | 4 | |||||||||
401809003 | 平面设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Graphic Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||||
401809004 | 现代数字媒体设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Modern Digital Media Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||||
401810002 | 环境设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Environmental Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||||
401807019 | 产品设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Product Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||||
401807020 | 服装与服饰设计实践创新平台④ Innovative Practice Platform for Fashion Design ④ | 1 | 2周 | 春 | 6 | |||||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | 5 | 春、秋 | 1-8 | 不计入总学分 | ||||||||||
小计 | 15 | 至少修读2+5学分 | ||||||||||||
合计:实践环节要求学生至少修读13学分,其中必修11学分,选修2+5学分(含课外创新实践5学分,不计入总学分)。实践创新平台③、实践创新平台④各开出不同专业方向工作坊,学生各选择1学分修读) | ||||||||||||||
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 学期 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 1 | 必修 | |
2 | 401808015 | 专业考察 Specialized Investigation | 3周 | 2 | 5 | 必修 | |
3 | 401809005 | 毕业实习 Graduation Field Work | 3周 | 1 | 7 | 必修 | |
4 | 401807001 | 毕业设计(设计说明) Graduation Thesis(Design Discription) | 8周 | 8 | 8 | 必修 | |
5 | 401811001 | 实践创新平台① Innovative Practice Platform ① | 2周 | 1 | 2 | 选修 | 选择任一工作坊完成该部分学习 |
6 | 401807013 | 实践创新平台② Innovative Practice Platform ② | 3周 | 1 | 3 | 选修 | 可选择任一工作坊完成该部分学习 |
7 | 401807014 | 实践创新平台③ Innovative Practice Platform ③ | 2周 | 1 | 4 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台③ |
8 | 401807015 | 实践创新平台④ Innovative Practice Platform ④ | 2周 | 1 | 6 | 选修 | 可选择任一方向实践创新平台④ |
合计 | 25周 | 16 |
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
四 | 理论教学 | 实践创新平台③ | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
五 | 专业考察 | 理论教学 | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 实践创新平台④ | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 毕业实习 | 考试 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业设计(论文) | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分。
3.其它学院选修本专业的跨学科课程时,建议从跨专业课程中选择(见表四中“跨专业课程”)。
4.关于必修课程的修读学期作如下说明:
《消费心理学》平面设计第5学期修读;现代数字媒体设计专业方向第7学期修读;
《数字界面设计》平面设计第6学期修读;现代数字媒体设计专业方向第4学期修读;
《品牌形象策划》平面设计第6学期修读;现代数字媒体设计专业方向第5学期修读。
培养方案制订负责人:魏坤丁一王颖 教学院长:曹琳 院长:王心耀