音乐表演专业(舞蹈方向)人才培养方案
Music Performance
专业代码:130201
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具备音乐表演方面的能力,具有较强实践能力和创新精神,能在专业文艺团体、艺术院校、工矿企业、群众文化部门等机构从事音乐表演、组织、教学及研究工作的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习音乐表演的基本理论和基本知识,接受严格的专业技能训练,掌握较高的演唱(奏)、合唱表演与指挥、舞蹈表演的能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的音乐表演学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。掌握本专业的基本理论、基本知识。
6. 掌握音乐作品的分析方法。
7.具有演绎不同风格及体裁的音乐作品的能力。
8. 熟悉了解党和国家的文艺方针、政策和法规。
9. 具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
10.具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制和学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:艺术学学士
四、核心课程
按不同专业方向,分别为声乐演唱,键盘、民族器乐、管弦乐器演奏以及指挥,以及重唱、合唱或重奏、合奏;钢琴、乐理视唱练耳;中西音乐史、中国传统音乐理论、论文写作、和声、复调、曲式。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 25 % | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.8 % | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.6 % | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 10.5 | 6.4 % | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 44 | 26.7 % | ||||
选修 | 24 | 14.5% | ||||||
实践教学环节 | 必修 | 31 | 19 % | |||||
选修 | 课外创新实践 | ≥5 | ||||||
毕业最低 应修学分 | 165+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 127 | 77% | 实践教学 学分占比 | 41 | 25% | |
选修 | 38 | 23% | ||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 412501027 | 专业导论 Introduction | 1 | 16 | 10 | 6 | 秋 | 1 | |||
412502017-8 | 乐理与节奏训练①-② Music Theories and Rhythm Training ①-② | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 1-2 | |||||
412501140 | 艺术概论 Introduction to Art | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春 | 4 | |||||
412501049-50 | 中外音乐史①-② Music History inChina and Foreign countries ①-② | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 3-4 | |||||
小计 | 10.5 | 168 | 102 | 66 | ||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读10.5学分。 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 412502182-83 | 芭蕾舞基础训练①-②※ Ballet basic training①-②※ | 12 | 192 | 88 | 64 | 40 | 春、秋 | 1-2 | 男女分班 | |
412502184-85 | 中国古典舞基础训练①-②※ TrainingChinaclassical dance①-②※ | 8 | 128 | 56 | 32 | 40 | 春、秋 | 3-4 | 男女分班 | |||
412502186-89 | 中国民族民间舞①-④※ Chinesefolk dance①-④※ | 16 | 256 | 152 | 64 | 40 | 春、秋 | 3-6 | 男女分班 | |||
412502190-91 | 现代舞基础训练①-②※ The foundation of moderndance training①-② | 8 | 128 | 56 | 32 | 40 | 春、秋 | 5-6 |
| |||
小计 | 44 | 704 | 352 | 192 | 160 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 412502194-97 | 舞蹈剧目排练①-④ The dancedrama rehearsal①-④ | 8 | 128 | 96 | 32 | 春、秋 | 3-6 | ||||||
412502053 | 舞蹈艺术概论 An introduction to the dance | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 1 | ||||||||
412502218-19 | 中国古典舞身韵①-② China Classical Ddance①-② | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 3-4 | 男女分班 | |||||||
412502200-01 | 舞蹈创编①-② Choreography①-② | 8 | 128 | 96 | 32 | 春、秋 | 7-8 | ||||||||
412502098 | 舞蹈名家名作欣赏 Appreciate of Noted Dancerand Choreographic work | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||||||
412501059 | 音乐美学 Music Aesthetics | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | ||||||||
412502069 | 多媒体课件制作 The Facture of Multimedia courseware | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春、秋 | 4 | |||||||
412502074 | 服饰搭配与展示 Dress Collocation and Display | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 6 | ||||||||
412502120 | 民族民间音乐概论 Introduction of Chinese Folk Music | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||||||
412501051-2 | 音乐欣赏①-② Music Appreciation①-② | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 3-4 | ||||||||
412501054 | 音乐文献导读与写作 Introduction to Reading and Writing Music Literature | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | ||||||||
小 计 | 38 | 608 | 406 | 186 | 16 | ||||||||||
合计:专业课程要求至少修读 68学分,其中必修44学分,选修24学分 | |||||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 秋 | 1 | 由学校统一安排。 | |||||||
402502010 | 采风 Collect Folk Songs | 1 | 1周 | 春 | 6 | 实践教学环节,到省内采风。 | |||||||||
402502009 | 毕业实习 Internship Programs | 8 | 8周 | 秋 | 7 | 根据专业需要安排到演出团体、群艺馆等市内实习点实习 | |||||||||
402502001-7 | 专业实践(机动)①-⑦ProfessionalPractice①-⑦ | 7 | 7周 | 春、秋 | 1-7 | 实践教学环节,以校内实践活动为主。 | |||||||||
402502011 | 毕业音乐会 Graduation Concert | 2 | 2周 | 春 | 8 | 根据学院对毕业音乐会的统一要求执行 | |||||||||
402501004 | 毕业论文※ Dissertation | 8 | 8周 | 春 | 8 | 由导师指导完成,答辩合格方能获得学分。 | |||||||||
402502015-18 | 艺术实践周①-④ The art practice week①-④ | 4 | 4周 | 春 | 2、4、6、8 | ||||||||||
小计: 31学分 | |||||||||||||||
课外创新实践 Extracurricular Practice in Creativity Training | ≥5 | ||||||||||||||
合计实践环节要求至少修读31+5学分,其中必修31学分,选修5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) | |||||||||||||||
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 402502010 | 采风 Collect Folk Songs | 1 | 1 | 必修 | 根据专业要求安排校外采风 |
3 | 402502009 | 毕业实习 Graduation Field Work | 8 | 8 | 必修 | 根据专业需要安排到演出团体、群艺馆等市内实习点实习 |
4 | 402502001-7 | 专业实践①-⑦ Professional Practice①-⑦ | 7 | 7 | 必修 | 每学期计算1学分 |
5 | 402502011 | 毕业音乐会 Graduation Concert | 2 | 2 | 必修 | 根据学院对毕业音乐会的统一要求执行 |
6 | 402501004 | 毕业论文 Dissertation | 8 | 8 | 必修 | 根据学院对毕业论文的统一要求执行 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加课外专业训练及培训 | 每年达到学院规定次数的专业训练及培训,毕业时便可获得1-2个学分,包括:早晚自习、舞蹈专业的早晚功、学院组织的各类学生学习培训活动及讲座 | |||
专业比赛 | 校级比赛获奖 | 0.5 | 三等奖以上获得0.5学分 | |
省、市级比赛获奖 | 1 | 优秀奖获0.5学分;三等奖以上获得1学分 | ||
国家级比赛获奖 | 2 | 入围决赛及优秀奖获1学分;三等奖以上获得2学分 | ||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 艺术实践周 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 艺术实践周 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 艺术实践周 | 理论教学 | 采 风 | 理论教学 | 考试 实践 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 毕业实习 | 考试 实践 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 理论 教学 | 毕业论文 | 艺术实践周 | 毕业论文 毕业音乐会 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:舞蹈名家名作欣赏、舞蹈艺术概论。
4.舞蹈专业实践环节的艺术实践周包含1、2、3、4学期的舞蹈早功训练,学生需达到出勤率的90%以上。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
6.素质教育公共选修课分为文史、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类。学生在校期间至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:董勇 教学院长:张轶 院长:马秋华