历史学专业人才培养方案
Curriculum for History
专业代码:060101
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,具备历史学基本理论、基础知识、基本技能,具有较强实践能力和创新精神,能在党政机关及文教、新闻出版、文博、档案、旅游等各类企事业单位从事实际工作的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习历史学的基本理论和基本知识,接受中外通史基本史实及历史文化教学、研究、文博等务实工作训练,掌握历史文化教学与研究、文物鉴赏、历史文化资源调查等方面的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范及诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的历史学学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6.掌握文献检索、田野调查的基本理论与方法;
7.具有从事历史文化教学、史学研究和文物鉴赏等方面的实际技能;
8.具备利用专业知识与理论分析问题、解决问题的能力;
9.具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:历史学学士
四、核心课程
中国通史、世界通史、中国历史要籍介绍与选读、外国历史要籍介绍与选读、史学概论、中国史学史、西方史学史、中国文化史、西方文化史、国际关系史等。
五、课程构成及学分分配汇总表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 39.5 | 23.9 | ||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.9 | |||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.6 | ||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 32 | 19.4 | ||
选修 | 拓展课程 | 21 | 12.8 | |||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 6 | 3.6 | ||
选修 | 方向课程 | 31.5 | 18.5 | |||
实践教学环节 | 必修 | 集中性实践 | 21 | 13.3 | ||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | |||
毕业最低 应修学分 | 165+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 59.7% | 实践教学学分占比 | 27.6% | |
选修 | 40.3% | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 2 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 39.5 | 756 | 542 | 122 | 32 | 60 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥53.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410403076 | 历史学专业导论※ An Introduction to Professional History | 1 | 16 | 16 | 0 | 秋 | 1 | |||
410403056 | 中国古代史①※ Ancient History of China (I) | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 1 | |||||
410403057 | 中国古代史②※ Ancient History of China (Ⅱ) | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 2 | |||||
410403059 | 中国近代史※ Modern Chinese History | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 3 | |||||
410403070 | 中国现代史※ Contemporary Chinese History | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 4 | |||||
410403103 | 中华人民共和国史※ History of the People’s Republic of China | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 5 | |||||
410403026 | 世界古代史①※ Ancient World History(I) | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 1 | |||||
410403027 | 世界古代史②※ Ancient World History (Ⅱ) | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 2 | |||||
410403028 | 世界近代史※ Modem World History | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 3 | |||||
410403030 | 世界现代史※ Contemporary World History | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 4 | |||||
410403053 | 战后世界史※ World History Since War Ⅱ | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 5 | |||||
小 计 | 32 | 512 | 326 | 186 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410403025 | 史学概论※ Introduction to Historiography | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 4 | |||
410403104 | 中国历史要籍介绍与选读①※ Selected readings of Chinese history (Ⅰ) | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 1 | |||||
410403105 | 中国历史要籍介绍与选读②※ Selected readings of Chinese history(Ⅱ) | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 2 | |||||
410403106 | 外国历史要籍介绍与选读※ Selected readings of Foreign history | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 2 | |||||
410403066 | 中国史学史 History of Chinese Historiography | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
410403046 | 西方史学史 Western Historiography | 2 | 32 | 20 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
410403041 | 文献检索与历史论文写作 Document Retrieval and Hiostorical Paper Writing | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 春、秋 | 4 | ||||
410403096 | 中国历史地理 Science of Chinese Historical Geography | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 2 | |||||
410403095 | 考古学概论 Introduction to Archaeology | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
410403094 | 文物学概论 Introduction to Antiquity Science | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3 | |||||
410403008 | 国际关系学概论 Introduction to International Relations | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 3 | |||||
410403089 | 历史文献学 Historical Philology | 2 | 32 | 22 | 10 | 8 | 春、秋 | 3 | ||||
410403001 | 博物馆学概论 Introduction to Museology | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 4 | |||||
小 计 | 26 | 416 | 264 | 96 | 56 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读53学分,其中必修32学分,选修21学分。 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410403069 | 中国文化史 Cultural History of China | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 4 | |||
410403049 | 西方文化史 Western Cultural History | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
410403007 | 国际关系史※ History of International Relations | 2 | 32 | 22 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
小 计 | 6 | 96 | 66 | 30 | ||||||||
选 修 | 410403071 | 中国政治制度史 History of Political Systems of China | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3 | ||||
410403061 | 中国经济史 Chinese Economic History | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403065 | 中国社会史 History of Chinese Society | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 4 | |||||
410403098 | 中国城市史 Urban History of China | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403099 | 明清史专题 History of the Ming and Qing Dynasty | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3 | |||||
410403012 | 近代中国社会思潮 Social Thoughts in Modern China | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410403100 | 近代中国政治史 History of Modern Chinese Politics | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||
410403107 | 辛亥革命与近代中国 1911 Revolution and Modern China | 1.5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 春、秋 | 4 | ||||
410403013 | 抗战史专题 Anti-Japanese War History | 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||
410403034 | 文革史专题 History of the Cultural Revolution | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403058 | 近代中国历史人物专题 Modern Chinese Historical Figures | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403042 | 武汉城市史专题 Wuhan urban history | 1.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410403043 | 西方经济史 Western Economic History | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403050 | 西方政治制度史 History of the Western Political System | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403045 | 西方社会史 Western Social History | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403018 | 美国对外政策史 History of U.S. Foreign Policy | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403029 | 世界现代化进程 World Modernization Process | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403101 | 外国城市史 Foreign Urban History | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 5 | |||||
410403073 | 中外城市化比较 Comparative Study of Chinese and Overseas Urbanization | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403075 | 中西文化交流史 History of Cultural Exchanges Between China and the West | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | |||||
410403023 | 欧洲史专题 History of Europe | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | |||||
410403108 | 英国史专题 History of England | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | |||||
410403016 | 拉丁美洲史专题 History of the Latin America | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403044 | 西方军事史专题 Western Military History | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403078 | 宗教史专题 Religious History | 1.5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||
410403011 | 金砖国家研究 BRICS Studies | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 7 | |||||
小 计 | 47 | 752 | 382 | 346 | 20 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 历 史 文 化 应 用 选 修 课 程 | 410403017 | 历史教学法 Methodology for Teaching Hisotory | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | |||
410403015 | 口述历史理论与实践 Theory and practice of oral history | 1.5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 春、秋 | 3 | ||||
410403109 | 专业英语 English for Specific Purposes | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | |||||
410403085 | 城市文化与创意 Urban Culture and Creativity | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5 | ||||
410405036 | Cultural Tourism Program Planning | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410403084 | 湖北历史文化资源概论 Historical and Cultural Resources of Hubei Province | 1.5 | 24 | 8 | 12 | 4 | 春、秋 | 4 | ||||
410403039 | 文物鉴赏 Appreciation of Cultural Relics | 1.5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 春、秋 | 5 | ||||
410403086 | 文物与旅游 Cultural Relics and Tourism | 1.5 | 24 | 8 | 4 | 12 | 春、秋 | 5 | ||||
410403093 | 文化外交专题 Cultural Diplomacy | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 6 | |||||
410403088 | Religious Culture and Tourism | 1.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410403087 | 民俗文化与旅游 Folklore and Tourism | 1.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
410403091 | 文物收藏 Collection of Cultural Relics | 1.5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||
410403092 | 荆楚文化专题 Topics on “Jing Chu”Culture | 1.5 | 24 | 8 | 12 | 4 | 春、秋 | 7 | ||||
410403031 | 世界自然与文化遗产 World Natural and Cultural Heritage | 1.5 | 24 | 8 | 12 | 4 | 春、秋 | 7 | ||||
410403002 | 城市社会学 Urban Sociology | 2 | 32 | 12 | 16 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
410403097 | 民俗学概论 Introduction to Folklore | 2 | 32 | 12 | 16 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
410403102 | Introduction to the Cultural Industry | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 春、秋 | 4 | |||||
小 计 | 28.5 | 456 | 208 | 120 | 128 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读37.5学分,其中必修6学分,选修31.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | 第1学期 第2-3周 | |||
400403007 | 专业考察① Investigation Ⅰ | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 3 | 第3学期 第8周 | |||||
400403008 | 专业考察② Investigation Ⅱ | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | 第4学期 第7-8周 | |||||
400403006 | 专业见习 Specialized Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | 第6学期 第8周 | |||||
400403013 | 学年论文 Academic Year Thesis | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | 第6学期 | |||||
400403002 | 毕业实习 Graduation Internship | 6 | 6周 | 6周 | 秋 | 7 | 第7学期 第1-6周 | |||||
400403001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 8 | 12周 | 12周 | 春 | 8 | 第8学期 第1-12周 | |||||
选 修 | 400403011 | 读书报告 Book Reports | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 7 | 第7学期 第 9周 | ||||
400403012 | 学术前沿讲座 Academic Front Lecture | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 7 | 第7学期 第7-8周 | |||||
Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读21+5学分,其中必修20学分,选修6学分(学术前沿讲座、读书报告2项选1项,课外创新实践5学分不计入总学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分,专业类至少达到1学分),具体选项见表八。 |
说明:1.标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 第1学期 第2-3周 |
2 | 400403007 | 专业考察① Investigation Ⅰ | 1周 | 1 | 必修 | 第3学期 第8周 |
3 | 400403008 | 专业考察② Investigation Ⅱ | 2周 | 2 | 必修 | 第4学期 第7-8周 |
4 | 400403006 | 专业见习 Specialized Internship | 1周 | 1 | 必修 | 第6学期 第8周 |
5 | 400403013 | 学年论文 Cademic Year Thesis | 1周 | 1 | 必修 | 第6学期 第21-22周 |
6 | 400403002 | 毕业实习 Graduation Internship | 6周 | 6 | 必修 | 第7学期 第1-6周 |
7 | 400403001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12周 | 8 | 必修 | 第8学期 第1-12周 (其中寒假2周) |
8 | 400403012 | 学术前沿讲座 Academic Front Lecture | 2周 | 1 | 选修 | 第7学期第7-8周 |
9 | 400403011 | 读书报告 Book Reports | 1周 | 1 | 选修 | 第7学期第9周 |
合计 | 40周 | 21 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | 以证书为依据 | |
二等奖 | 1 | 以证书为依据 | ||
三等奖 | 0.5 | 以证书为依据 | ||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | 以证书为依据 | |
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | 以发文或证书为准 | |
省级二等奖 | 3 | 以发文或证书为准 | ||
省级三等、市级一等奖 | 2 | 以发文或证书为准 | ||
市级二等奖 | 1 | 以发文或证书为准 | ||
市级三等奖 | 0.5 | 以发文或证书为准 | ||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | 以发文或证书为准 | |
实用新型专利 | 1.5 | 以发文或证书为准 | ||
外观设计专利 | 1 | 以发文或证书为准 | ||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | 单次计分 | |
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | 排名不分先后均计1分 | ||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | 单次计分 | ||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | 以证书为准 |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | 以证书为准 | |
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | 以证书为准 | |
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | 以证书为准 | |
Ⅳ 专业类 | 参加学院“一年级工程”读书计划 | 阅读本专业相关书籍(至少5本),撰写读书报告5000字以上,专核合格。 | 0.5 | 经指导教师批改 |
历史文化资源调查 | 撰写3000字以上的调查报告 | 0.5 | 经指导教师批改 | |
历史文化创意设计 | 撰写设计报告 | 1 | 经指导教师批改 | |
参与文博单位的文博活动 | 撰写活动报告 | 0.5 | 经文博单位签认盖章 | |
参与口述史实践 | 收集、整理口述史资料 | 1 | 经指导教师认可 | |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | 以相关记录为准 |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分,专业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
一 | 入学教育 | 军事训练 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论课 | 省内考察 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论课 | 省外考察 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
五 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论课 | 见习 | 理论课 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习 | 学术前沿讲座 | 读书报告 | 理论课 | 考试 毕业论文 机动 | ||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业论文 | 机动 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:中国古代史、世界中世纪史、中国近代史、中国现代史、中华人民共和国史、世界近代史、世界现代史、战后世界史、中国文化史、西方文化史、国际关系史、国际关系学概论、中国历史要籍介绍与选读、外国历史要籍介绍与选读、中国历史地理、历史文献学、考古学概论、文物学概论、博物馆学概论、中国经济史、西方经济史、中国政治制度史、西方政治制度史、中国社会史、西方社会史、明清史专题、近代中国政治史、近代中国社会思潮、辛亥革命与近代中国、近代中国历史人物专题、抗战史专题、文革史专题、西方军事史专题、中国城市史、外国城市史、美国对外政策史、欧洲史专题、英国史专题、中西文化交流史、口述历史理论与实践、世界现代化进程、拉丁美洲史专题、中外城市化比较、宗教史专题、湖北历史文化资源概论、城市文化与创意、文化旅游业项目策划、文物与旅游、文物收藏、文物鉴赏、荆楚文化专题、民俗学概论、民俗文化与旅游、宗教文化与旅游、世界自然与文化遗产等。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(带※的课程42学分+毕业论文8学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:方秋梅 教学院长:彭松乔 院长: 邓正兵