数字媒体技术专业人才培养方案
Digital Media Technology
专业代码:080906
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展、基础宽厚扎实、专业精湛、富有创新精神和创业能力,系统掌握数字媒体理论和数字媒体应用技术,能适应二十一世纪数字媒体技术发展需要的复合型高级人才。本专业毕业生能在电视台、网络公司、数字出版企业、文化传播公司、影视制作公司、广告公司等传媒机构、游戏制作公司、动画公司、多媒体软件开发机构等数字媒体产品开发企业,以及其它企事业单位从事数字影视创意与制作、动画设计、网络游戏设计及制作、多媒体网站设计与制作、多媒体软件开发和数字媒体产业策划与创意等数字媒体设计、制作和研发工作。
二、培养要求
本专业学生主要学习数字媒体技术方面的基本理论和专业知识,接受研究和开发数字媒体的基本训练,培养较强的数字媒体产品设计、制作和研发能力。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;树立正确的世界观、人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.具备较好的人文社会科学基础、较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高雅的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
3.具备坚实的数理基础,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法;掌握较扎实的数字媒体技术学科基础知识、基础理论。
4.掌握动画设计的基本理论,能够运用相关软件进行二维、三维动画设计和创作;掌握交互式多媒体网站开发的基本技术,具备开发功能丰富的交互式多媒体网站的能力;掌握数字影视制作技术的基本理论和方法,能熟练运用拍摄、编辑、特效制作等技巧制作数字影视作品。
5.了解数字产品的产权保护及相关法律规定和行业规范,具备较强的管理能力、沟通表达能力和专利产权意识;熟悉数字媒体产品项目的开发及管理的相关理论和方法,具备良好的科学研究和实践能力,较强的知识创新能力。
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,比较熟练地掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
7.了解本专业及相关领域的前沿和发展趋势,具备终身学习与探索的意识和自主更新新知识与新技术的能力,能适应本学科的发展与技术进步。
8.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
9.具备利用专业知识与理论分析问题解决问题的能力。
10.具备一定的科学研究和实际工作能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:工学学士学位
四、核心课程
数字媒体导论、视觉传达与设计、多媒体技术、摄影技术、影视编导、影视特效制作、动画设计、媒介融合、数字音频技术、网络技术、数据库技术、算法分析与设计、网站设计与开发、游戏设计、网络与新媒体等。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 22.4% | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.3% | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.2% | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 43 | 23.2% | ||||
选修 | 拓展课程 | 12 | 6.5% | |||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 25 | 13.6% | ||||
选修 | 网络与新媒体专业方向 | 18.5 | 10% | |||||
影视媒体专业方向 | 18.5 | 10% | ||||||
实践教学环节 | 必修 | 网络与新媒体专业方向 | 28 | 15.2% | ||||
影视媒体专业方向 | 28 | 15.2% | ||||||
选修 | 网络与新媒体专业方向 | 3 | 1.6% | |||||
影视媒体专业方向 | 3 | 1.6% | ||||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||||
毕业最低 应修学分 | 185+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 网络与新媒体方向 | 74.4% | 实践教学学分占比 | 网络与新媒体方向 | 36.5% | |
影视媒体方向 | 25.6% | |||||||
选修 | 网络与新媒体方向 | 74.4% | 影视媒体方向 | 37% | ||||
影视媒体方向 | 25.6% | |||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | |||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410302068 | 专业导引※ Orientals | 1 | 16 | 16 | 秋 | 1 | ||||
410801001 | 高等数学Ⅰ① Higher MathematicsⅠ① | 5 | 80 | 64 | 16 | 秋 | 1 | |||||
410801002 | 高等数学Ⅰ② Higher MathematicsⅠ② | 6 | 96 | 80 | 16 | 春 | 2 | |||||
410302015 | 数字媒体导论※ Introduction to Digital Media | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 秋 | 1 | ||||
410302017 | 媒体传播学※ Media and Communication Studies | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 1 | |||||
410302016 | 摄影技术※ Photographic Technology | 3 | 48 | 20 | 8 | 20 | 秋 | 1 | ||||
410302076 | 结构化程序设计 Structured Programming | 4 | 64 | 20 | 16 | 28 | 秋 | 1 | ||||
410302094 | 数字媒体研究方法与实务 Digital Media Research Methods and Practice | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 春 | 2 | ||||
410302019 | 多媒体技术※ Multimedia Technology | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 3 | ||||
410302021 | 网络技术※ Network Technology | 4 | 64 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 3 | ||||
410302031 | 数字图像处理※ Digital Image Processing | 3 | 48 | 14 | 10 | 24 | 秋 | 3 | ||||
410302024 | 数据库技术 Database Technology | 3 | 48 | 22 | 10 | 16 | 春 | 4 | ||||
410302035 | 平面图形制作 GraphicDesign | 3 | 48 | 16 | 8 | 24 | 春 | 4 | ||||
410302023 | 数字音频技术※ Digital Audio Technology | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 4 | ||||
小 计 | 43 | 688 | 368 | 148 | 172 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410302077 | 素描 Sketch | 3 | 48 | 16 | 8 | 24 | 春 | 2 | ||
410302079 | 视觉传达与设计※ Visual Communication and Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 春 | 3 | |||||
410302022 | 动画原理 Principles of Animation | 3 | 48 | 14 | 10 | 24 | 秋 | 3 | ||||
410302078 | 网站设计与开发※ Website Design & Development | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 秋 | 3 | ||||
410302030 | 数字媒体专业英语 English for Media Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 4 | |||||
410302036 | 网站管理与维护 Management & Maintenance of Websites | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 4 | ||||
410302034 | 媒体心理学 Media Psychology | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | 双语教学 | ||||
410302064 | 照明与音响技术 Lighting & Acoustic Technology | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410302038 | 流媒体技术 Streaming Media Technology | 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302039 | 虚拟现实与数字娱乐 Virtual Reality & Digital Entertainment | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 6 | ||||
小 计 | 26 | 416 | 178 | 94 | 144 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读55学分,其中必修43学分,选修12学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410302028 | 算法分析与设计※ Algorithm Analysis & Design | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春 | 2 | ||
410302048 | 摄像技术※ Film and Video Technology | 3 | 48 | 16 | 8 | 24 | 春 | 2 | ||||
410302020 | 影视编导※ Film and TV Directing | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 秋 | 3 | ||||
410302033 | 平面动画制作 Graphic Animation | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 4 | ||||
410302057 | 非线性编辑系统※ None-linear Editing System | 3 | 48 | 9 | 15 | 24 | 春 | 4 | ||||
410302037 | 网络程序设计 Network Programming | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410302051 | 网络与新媒体※ Network and New Media | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | 双语教学 | ||||
410302027 | 媒体营销与管理 Media Marketing and Management | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 春 | 6 | ||||
410302046 | 媒介融合※ Media Convergence | 3 | 48 | 32 | 16 | 春 | 6 | 双语教学 | ||||
小 计 | 25 | 400 | 165 | 107 | 128 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 网 络 与 新 媒 体 方 向 选 修 | 410302050 | 新媒体广告理论与实务 New Media Advertising Theory & Practice | 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 秋 | 3 | ||
410302055 | 互联网传播 Internet Communication | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春 | 4 | ||||
410302095 | 游戏程序设计基础 Basic game programming | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 4 | ||||
410302042 | Flash脚本编程 Flash Action Scripting | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410302045 | 媒介素养 Media Literacy | 3 | 48 | 32 | 16 | 秋 | 5 | 双语教学 | ||||
410302096 | 二维游戏程序设计 Two dimensional game programming | 3.5 | 56 | 12 | 12 | 32 | 秋 | 5 | ||||
410302097 | 移动终端应用程序设计 The Mobile Terminal Application Design | 3.5 | 56 | 12 | 12 | 32 | 秋 | 5 | ||||
410302098 | 广告设计 Advertisement Design | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 秋 | 5 | ||||
410302032 | 网络工程 Network Engineering | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春 | 6 | ||||
410302066 | 网络信息检索与利用 Network Information Retrieval | 2 | 32 | 10 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302084 | 社会化媒体传播 Social Media Communication | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302099 | java web 实务开发 Java Web Practices Development | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 6 | ||||
410302100 | 新媒体创意与写作 Thenewmediainnovation and writing | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | |||||
410302101 | 数字媒体技术应用与展望 Application and Prospect of digital media technology | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 3、4、5、6 | 外聘外教 | |||||
410302053 | 媒体政策与法规 Media Policy and Law | 2 | 32 | 22 | 10 | 秋 | 7 | |||||
410302086 | 网络新闻实务 Network News Practice | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 秋 | 7 | ||||
小 计 | 41 | 656 | 280 | 156 | 220 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 影 视 媒 体 方 向 选 修 | 410302063 | 影视剧本创作 Screenwriting | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 3 | |||
410302062 | 场景调度 Cinematic shot staging | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 4 | ||||
410302054 | 播音与主持 Broadcasting and Hosting | 2 | 32 | 20 | 12 | 秋 | 5 | |||||
410302058 | 影视特效制作 Video Effects | 3 | 48 | 13 | 11 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410302061 | 电视节目创意与策划 TV Program Planning | 2 | 32 | 28 | 4 | 秋 | 5 | |||||
410302090 | 影视导演基础 Guide to Film and Television Director | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 秋 | 5 | ||||
410302102 | 影视配乐的艺术与商业 The Art and Business of Writing Music for Movies and TV | 2.5 | 40 | 18 | 10 | 12 | 秋 | 5 | ||||
410302103 | 商业摄影 Commercial photography | 2 | 32 | 32 | 秋 | 5 | ||||||
410302043 | 三维动画 3D Animation | 5 | 80 | 24 | 16 | 40 | 春 | 6 | ||||
410302059 | 电视专题片摄制 TV Documentaries Production | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春 | 6 | ||||
410302104 | 微电影摄制 Micro Film Production | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302105 | 视听语言 Audio-visual Language | 3 | 48 | 24 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302106 | 虚拟演播技术 Virtual Studio Technology | 1.5 | 24 | 2 | 6 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302107 | 影视剪辑 film editing | 2.5 | 40 | 16 | 8 | 16 | 春 | 6 | ||||
410302108 | 商业媒体实例 Examples of commercial media | 1 | 16 | 2 | 14 | 春、秋 | 3、4、5、6 | 外聘实习基地指导教师 | ||||
410302044 | 动漫形象与场景设计 Design of Cartoon Characters and Scenes | 3 | 48 | 6 | 18 | 24 | 秋 | 7 | ||||
410302052 | 动画史 Animation History | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | |||||
410302060 | 影视作品分析 Analysis of Film and Television Works | 3 | 48 | 24 | 24 | 秋 | 7 | |||||
小 计 | 45 | 720 | 265 | 195 | 260 | |||||||
合计:专业课程要求至少修读43.5学分,其中必修25学分,选修18.5学分 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400302008 | 数字媒体工程训练Ⅰ Digital Media Engineering Training Ⅰ | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 3 | ||||||
400302009 | 数字媒体工程训练Ⅱ Digital Media Engineering Training Ⅱ | 2 | 2周 | 2周 | 春 | 4 | ||||||
400302010 | 数字媒体工程训练 Ⅲ Digital Media Engineering Training Ⅲ | 2 | 2周 | 2周 | 秋 | 5 | ||||||
400302011 | 数字媒体工程训练 Ⅳ Digital Media Engineering Training Ⅳ | 3 | 3周 | 3周 | 春 | 6 | ||||||
400302001 | 毕业实习 Graduation Field Work | 6 | 6周 | 6周 | 秋 | 7 | ||||||
400302002 | 毕业论文(设计)※ Graduation Thesis(Project) | 12 | 12周 | 12周 | 秋 | 8 | ||||||
选 修 | 400302012 | 网络与新媒体综合实践 Integrated Practice of Network and New Media | 3 | 3周 | 3周 | 秋 | 7 | |||||
400302013 | 影视综合实践 Integrated Practice of Film and TV Production | 3 | 3周 | 3周 | 秋 | 7 | ||||||
400302014 | 创新创业实训 Introduction to Innovation and Entrepreneurship | 3 | 3周 | 3周 | 秋 | 7 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Practice in Creativity Training | ≥5 | |||||||||||
合计实践环节要求至少修读31学分,其中必修28学分,选修3学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 (学时) | 学分 | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2周 | 1 | 必修 | |
2 | 400302008 | 数字媒体工程训练Ⅰ Digital Media Engineering Training Ⅰ | 2周 | 2 | 必修 | |
3 | 400302009 | 数字媒体工程训练Ⅱ Digital Media Engineering Training Ⅱ | 2周 | 2 | 必修 | |
4 | 400302010 | 数字媒体工程训练 Ⅲ Digital Media Engineering Training Ⅲ | 2周 | 2 | 必修 | |
5 | 400302011 | 数字媒体工程训练 Ⅳ Digital Media Engineering Training Ⅳ | 3周 | 3 | 必修 | |
6 | 400302001 | 毕业实习 Graduation Internship | 6周 | 6 | 必修 | |
7 | 400302002 | 毕业论文(设计)※ Graduation Thesis(Project) | 12周 | 12 | 必修 | |
8 | 400302012 | 网络与新媒体综合实践 Integrated Practice of Network and New Media | 3周 | 3 | 选修 | 学生任选一项 |
9 | 400302013 | 影视综合实践 Integrated Practice of Film and TV Production | 3周 | 3 | 选修 | |
10 | 400302014 | 创新创业实训 Introduction to Innovation and Entrepreneurship | 3周 | 3 | 选修 | |
11 | 课外创新实践 Extracurricular Practice in Creativity Training | ≥5 | 选修 | 不计入总学分 | ||
合计 | 32周 | 31 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 实验报告和结题报告经指导教师批改,达到16学时,考核合格 | 0.5 | 学院认定 |
课外参加学校本专业社团担任主要社团干部或参加不少于全部活动的4/5社团活动 | 任期1年以上或一学年内全部活动的4/5以上 | 0.5 | 学院认定 | |
课外完成学院或学校其他部门交代的与专业相关媒体制作任务 | 作为主要完成人完成相关任务 | 0.5-1 | 学院认定 | |
管理创新实践活动 | 累计达到16学时 | 0.5 | 学院认定 |
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类或竞赛类至少达到1学分,创业类或技能类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
一 | 入学教育 | 军训 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 数媒综合实践 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 数媒综合实践 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学 | 数媒综合实践 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 数媒综合实践 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习 | 理论教学 | 综合实践选修 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从本专业学位课程中选择。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业学生选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业论文8分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
培养方案制订负责人:李廷军周晓春 教学院长:黄卫 院长:孔晓东