社会工作专业人才培养方案
Curriculum for Social Work
专业代码:030302
一、培养目标
本专业培养具备“以人为本、助人自助、公平正义”的专业价值观,具有扎实的理论基础、熟练的社会工作方法等方面的知识和能力,能在党政机关、企事业单位及社会组织等部门和领域从事社会工作服务和社会福利管理等方面工作的复合应用型专业人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习社会工作专业的基本理论和基本知识,受到与社会管理、社会服务与社会工作师等行业相关的基本训练,掌握社会工作职业的基本技能。毕业生应达到以下要求:
1.拥护中国共产党,热爱祖国。具有改革创新意识和国际竞争意识,具有奉献精神和团队精神;具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,诚信守法、公平竞争的意识。
2.掌握较丰富的科学文化知识、较扎实的社会工作学科基础知识,系统掌握本专业必需的基础理论,初步掌握进行教育创新和科学技术创新的思想和方法。了解本学科的发展动态、应用前景和行业需求。
3.具备较丰富的传统文化知识,继承优秀传统文化,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
4.掌握一门外语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力,具有较强的计算机应用能力。
5.掌握体育运动的基本知识和科学锻炼身体的技能,达到国家规定的《大学生体育合格标准》和军事训练合格标准。养成良好的锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,具备健全的心理和健康的体魄。
6.掌握社会工作学学科的基本理论和主要知识,掌握社会工作核心价值观和主要伦理准则。
7.掌握社会政策分析、社会问题调查及社会服务开发等方面的技术与方法。
8.具有开发社会服务项目、实施社会服务、运营社会服务机构的基本能力。
9.熟悉社会管理与社会服务的主要方针、政策和法规。
10.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。
11.能灵活运用个案工作、小组工作、社区工作等多种专业方法为服务对象提供综合性服务。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:法学学士学位
四、核心课程
社会学概论、社会工作概论、个案社会工作、小组社会工作、社区社会工作、社会心理学、社会调查方法、社会政策概论、社会工作行政、社会保障概论。
五、课程构成及学分分配表
课程类别及内容 | 至少应修学分 | 占总学分比例 % | ||||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 25.2 | ||||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.8 | |||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.6 | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 17 | 10.3 | ||||
选修 | 拓展课程 | 25 | 15.2 | |||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 15 | 9.1 | ||||
选修 | 社会服务方向 | 23 | 13.9 | |||||
社会管理方向 | 23 | 13.9 | ||||||
社会工作师方向 | 16 | 9.7 | ||||||
实践教学环节 | 必修 | 社会服务方向 | 24 | 14.5 | ||||
社会管理方向 | 24 | 14.5 | ||||||
社会工作师方向 | 24 | 14.5 | ||||||
选修 | 社会服务方向 | 5.5 | 3.3 | |||||
社会管理方向 | 5.5 | 3.3 | ||||||
社会工作师方向 | 12.5 | 7.6 | ||||||
课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||||
毕业最低 应修学分 | 165+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 社会服务方向 | 59.1% | 实践教学学分占比 | 社会服务方向 | 38.7% | |
社会管理方向 | 59.1% | |||||||
社会工作师方向 | 59.1% | 社会管理方向 | 38.7% | |||||
选修 | 社会服务方向 | 40.9% | ||||||
社会管理方向 | 40.9% | 社会工作师方向 | 41.5% | |||||
社会工作师方向 | 40.9% | |||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 选 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题 讲授课 | ||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Develo- pment Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | ||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | ||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | |||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | ||||||
公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | ||||||||
小 计 | ≥14 | |||||||||||
总计学分 | ≥55.5 | |||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410204033 | 社会工作专业导论 Professional Introduction of Social Work | 1 | 16 | 16 | 秋 | |||||
410204042 | 社会学概论※ Introduction of Sociology | 4 | 64 | 40 | 24 | 秋 | 1 | |||||
410204028 | 社会工作概论※ Introduction of Social Work | 3 | 48 | 30 | 18 | 秋 | 1 | |||||
410204038 | 社会心理学※ Social Psychology | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 2 | |||||
410204024 | 社会调查方法※ Methods of Social Survey | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 2 | |||||
410204021 | 社会保障概论※ Studies of Social Security | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 2 | |||||
小 计 | 17 | 272 | 176 | 96 | ||||||||
选 修 | 410204020 | 人类行为与社会环境※ Human Behavior and Social Environment | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 3-6 | ||||
410204049 | 文化人类学 Cultural Anthropology | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 4-8 | |||||
410203010 | 公共关系学 Public Relations | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 2-4 | |||||
410204060 | 宗教学概论 Studies of Religion | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 3-6 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410204051 | 西方社会与文化 Western Society and Culture | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 2-4 | |||
410401063 | 普通逻辑 Ordinary Logics | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 2-4 | |||||
410204064 | 专业英语 Special English for Social Work | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204002 | 当代社会问题 Contemporary Social Problems | 3 | 48 | 26 | 22 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204059 | 中国社会思想史 Chinese History of Social Thoughts | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 5-7 | |||||
410204050 | 西方社会学理论※ Western Sociological Theories | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204037 | 社会统计学※ Social Statistics | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 3-8 | |||||
410204081 | 学术论文指导 Guide of Academic Thesis | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 3-5 | |||||
410204029 | 社会工作理论 Theories of Social Work | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204036 | 社会统计软件 SPSS for Windows | 3 | 48 | 16 | 12 | 20 | 春、秋 | 4-8 | ||||
410204027 | 社会福利思想 Thoughts of Social Welfare | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 5-7 | |||||
小 计 | 39 | 624 | 368 | 236 | ||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读42学分,其中必修17学分,选修25学分 | ||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410204007 | 个案社会工作※ Case Social Work | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 秋 | 3 | ||
410204045 | 社区社会工作※ Community Social Work | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春 | 4 | ||||
410204053 | 小组社会工作※ Group Social Work | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 秋 | 3 | ||||
410204043 | Studies of Social Policy | 3 | 48 | 30 | 18 | 秋 | 3 | |||||
410204039 | 社会工作行政※ Administration of Social Work | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 4 | |||||
小 计 | 15 | 240 | 150 | 66 | 24 | |||||||
社会 服务 方向 选 修 | 410204030 | 社会工作实务 Practice of Social Work | 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 春、秋 | 5-7 | |||
410204082 | 矫正社会工作 Social Work of Community Correction | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 春、秋 | 6-8 | ||||
410204057 | 学校社会工作 School Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410204014 | 农村社会工作 Rural Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410204016 | 企业社会工作 Enterprise Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204017 | 青少年社会工作 Adolescence Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410204005 | 妇女社会工作 Women Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204012 | 老年社会工作 Gerontological Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 6-8 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 社 会 服 务 方 向 选 修 | 410204008 | 家庭社会工作 Family Social Work | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7-8 | |||
410204054 | 心理咨询与治疗 Mental Counseling and Psychotherapy | 2 | 32 | 20 | 6 | 6 | 春、秋 | 5-8 | ||||
410204047 | 社区管理与服务 Community Management and Service | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204013 | 民政事务与管理 Civil Affairs and Management | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204065 | 医务社会工作 Medical Social Work | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 6-8 | ||||||
4102044011 | 精神健康社会工作 Mental Health Social Work | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 6-8 | ||||||
410204083 | 公益项目策划与营销 Planning and Marketing of Non-Profit Project | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 5-8 | ||||||
小 计 | 30 | 480 | 334 | 18 | 12 | 116 | ||||||
社 会 管 理 方 向 选 修 | 410204035 | 社会管理学概论 Studies of Social Administration | 3 | 48 | 26 | 22 | 春、秋 | 6-8 | ||||
410202079 | 社会管理实务 Practice of Social Management | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 5-7 | ||||||
410204044 | 社会政策与法规 Social Policies and Regulations | 3 | 48 | 26 | 22 | 春、秋 | 4-6 | |||||
410204009 | 家庭社会学 Sociology of Family | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 5-7 | |||||
410204003 | 发展社会学 Sociology of Development | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 4-8 | |||||
410204015 | 农村社会学 Rural Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204001 | 城市社会学 Urban Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 3-6 | |||||
410204010 | 经济社会学 Economic Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 4-8 | |||||
410204019 | 人口社会学 Demographic Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 6-8 | |||||
4102020009 | 法律社会学 Sociology of Law | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204058 | 政治社会学 Political Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 5-7 | |||||
410204055 | 休闲社会学 Sociology of Leisure | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 3-5 | |||||
410202053 | 社会保障法 Social Security Law | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 3-5 | |||||
410204066 | 组织社会学 Organization Sociology | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204084 | 非盈利组织管理 Management of Non-Profit Organizations | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 5-8 | |||||
小 计 | 31 | 496 | 284 | 212 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 课 程 | 社会工作师方向选修(双元制) | 410204067 | 社会工作实务 Practice of Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 4-8 | |||
410204085 | 矫正社会工作 Social Work of Community Correction | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204069 | 学校社会工作 School Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204070 | 农村社会工作 Rural Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 4-8 | |||||
410204071 | 企业社会工作 Enterprise Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204072 | 青少年社会工作 Adolescence Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204073 | 妇女社会工作 Women Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204074 | 老年社会工作 Gerontological Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 4-8 | |||||
410204075 | 家庭社会工作 Family Social Work | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 5-8 | |||||
410204076 | 心理咨询与治疗 Mental Counseling and Psychotherapy | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204077 | 社区管理与服务 Community Management and Service | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6-8 | |||||
410204078 | 民政事务与管理 Civil and administrative Affairs and Management | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 7-8 | |||||
410204079 | 社会工作职业能力 Professional Competency of Social Work | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 7-8 | |||||
410204011 | 精神健康社会工作 Mental Health Social Work | 2 | 32 | 32 | 春、秋 | 7-8 | ||||||
410204083 | 公益项目策划与营销 Planning and Marketing of Non-Profit Project | 2 | 32 | 18 | 14 | 春、秋 | 5-8 | |||||
小 计 | 18 | 288 | 164 | 124 | ||||||||
合计:社会服务与社会管理方向专业课程要求至少修读38学分,其中必修15学分,选修23学分;社会工作师方向专业课程至少修读31学分,其中必修15学分,选修16学分。 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | ||||||
400204026 | 社会调查※ Society Survey | 1 | 2周 | 春 | 2 | |||||||
400204027 | 学年论文 Term Thesis | 1 | 2周 | 秋 | 5 | |||||||
400204003 | 机构探访 Institution Interview | 1 | 1周 | 春 | 2 | |||||||
400204028 | 专业实习 Professional Internship | 4 | 5周 | 春 | 4 | 第4学期暑期进行 | ||||||
400204029 | 毕业实习 Graduation Internship | 8 | 8周 | 秋 | 7 | |||||||
400204001 | 毕业论文※ Graduation Dissertation | 8 | 8周 | 春 | 8 | |||||||
小 计 | 24 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实 践 教 学 环 节 | 选 修 | 400204007 | 社会问题研究 Study of Social Problems | 1 | 1周 | 春、秋 | 6-8 | 课外或假期进行 | ||||
400204016 | 社会事务管理实训 Training of Social Affairs Management | 2 | 4周 | 春、秋 | 6-8 | 课外或假期进行 | ||||||
400204011 | 专业认知见习 Professional cognitive Practice | 1 | 1周 | 秋 | 1 | |||||||
400204012 | 志愿服务 Voluntary Service | 1 | 1周 | 春、秋 | 1-8 | 课外或假期进行 | ||||||
400204013 | 社会工作实践活动1—个案实训 Practice of Social Work 1- Case Work Training | 1 | 1周 | 春、秋 | 2-6 | |||||||
400204014 | 社会工作实践活动2—小组实训 Practice of Social Work 2- Group Work Training | 1 | 1周 | 春、秋 | 3-7 | |||||||
400204015 | 社会工作实践活动3—社区实训 Practice of Social Work 3- Community Work Training | 1 | 1周 | 春、秋 | 3-7 | |||||||
400204030 | 社会工作实践活动4—公益项目策划与实施实训 Practice of NPP Designing and Implement | 0.5 | 0.5周 | 春、秋 | 4-8 | |||||||
400204017 | 综合社会工作服务 Compound Social Work Practice | 6 | 16周 | 春、秋 | 7-8 | 社工师方向(双元制)必修 | ||||||
400204018 | 社会工作技能实训1-青少年社会工作Training of Social Work Skills 1-Adolescence Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 5-8 | |||||||
400204019 | 社会工作技能实训2-老年社会工作 Training of Social Work Skills 2 -Social Work for the Elderly | 1 | 2周 | 春、秋 | 6-8 | |||||||
400204020 | 社会工作技能实训3-妇女社会工作 Training of Social Work Skills 3 -Women Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 6-8 | |||||||
400204021 | 社会工作技能实训4-家庭社会工作 Training of Social Work Skills 4 -Family Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 5-8 | |||||||
400204022 | 社会工作技能实训5-社区矫正 Training of Social Work Skills 5 -Community Correction | 1 | 2周 | 春、秋 | 6-8 | |||||||
400204023 | 社会工作技能实训6-学校社会工作 Training of Social Work Skills 6 - School Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 5-8 | |||||||
400204024 | 社会工作技能实训7-农村社会工作 Training of Social Work Skills 7 - Rural Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 6-8 | |||||||
400204025 | 社会工作技能实训8-企业社会工作 Training of Social Work Skills 8 - Enterprise Social Work | 1 | 2周 | 春、秋 | 5-8 | |||||||
课外创新实践 Extracurricular Practice of Innovation | 5 | |||||||||||
小 计 | 27.5 | |||||||||||
合计:实践环节要求社会服务方向、社会管理方向至少修读29.5学分,其中必修24学分,选修5.5学分;社工师方向至少修读36.5学分,其中必修24学分,选修12.5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) |
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 2 | 1 | 必修 OB | 按学校的统一要求进行 |
2 | 400204004 | 社会调查 Social Survey | 2 | 1 | 必修 OB | 第2学期课外或假期进行 |
3 | 400204009 | 学年论文 Term Thesis | 2 | 1 | 必修 OB | 第5学期进行 |
4 | 400204002 | 毕业实习 Graduation Internship | 8 | 8 | 必修 OB | 第7学期进行 |
5 | 400204017 | 综合社会工作服务 Service of Compound Social Work | 16 | 6 | 选修 OP | 第7-8 学期进行,社会工作师方向(双元制)必修 |
6 | 400204001 | 毕业论文 Graduation Dissertation | 8 | 8 | 必修 OB | 学位课程,第8学期进行 |
7 | 400204003 | 机构探访 Organization Interview | 1 | 1 | 必修 OB | 第2学期第17周进行 |
8 | 400204028 | 专业实习 Professional Internship | 5 | 4 | 必修 OB | 第4学期暑期进行 |
9 | 400204011 | 专业认知见习 Professional Cognitive Training | 1 | 1 | 选修 OP | 第1学期第18周进行 |
10 | 400204013 | 社会工作实践活动1—个案实训 Social Work Practice 1- Case Training | 1 | 1 | 选修 OP | 第2-6学期第18周进行 |
11 | 400204014 | 社会工作实践活动2—小组实训 Social Work Practice 2- Group Training | 1 | 1 | 选修 OP | 第3-7学期第17周进行 |
12 | 400204015 | 社会工作实践活动3—社区实训 Social Work Practice 3- Community Training | 1 | 1 | 选修 OP | 第3-7学期第18周进行 |
13 | 400204030 | 社会工作实践活动4—公益项目策划与实施实训 Practice of NPP Planning and Implement | 1 | 0.5 | 选修 OP | 第4-8学期第17周进行 |
14 | 400204012 | 志愿服务 Voluntary Service | 1 | 1 | 选修 OP | 第1-8 学期课外或假期进行 |
15 | 400204007 | 社会问题研究 Study of Social Problems | 1 | 1 | 选修 OP | 第6-8学期课外或假期进行 |
16 | 400204016 | 社会事务管理实训 Training of Social Affairs Management | 4 | 2 | 选修 OP | 第6-8学期课外或假期进行 |
17 | 课外创新实践 Practice of Extracurricular Innovation | 5 | 选修 OP | |||
合计 | 60 | 38.5 |
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
承担学院批准的学术科技项目,完成并结题 | 0.5 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
参加各类公益组织举办的项目策划竞赛培训 | 参加三次及以上 | 1 | ||
参加中国社会工作教育协会及各类社工团体、政府组织举办的各类志愿活动 | 32学时及以上 | 1 | ||
参加各类社会工作服务机构实践活动综合表现优异 | 考核为优秀 | 1 | ||
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 成立公司或入驻创业园 | 4 | ||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
一 | 入学 | 军训 | 理论教学(专业认知见习不停课) | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机构探访 | 社会 调查 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 个案实训 | 小组 实训 | 社区 实训 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 中期实习(4周) | ||||||||||||||||||||||||
五 | 理论教学(学年论文) | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||||
七 | 毕业实习 | 理论教学(社会管理、社会服务方向) | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||
综合社会工作服务(社会工作师方向) | ||||||||||||||||||||||||||||
八 | 综合社工服务(社会工作师方向) | 毕业论文 | 毕业就业 | |||||||||||||||||||||||||
理论教学(社会管理、社会服务方向) | ||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
