物流管理专业人才培养方案
Curriculum for Logistics Management
Professional Talent Cultivation Plan
专业代码:120601
一、培养目标
本专业培养具有良好的科学文化素养、高度的社会责任感和国际化视野,系统掌握现代物流与供应链系统分析、设计、运营、管理的基本理论、方法与技术,熟悉企业生产经营活动中的物流运作,能在企业、科研院所及政府部门从事供应链设计与管理、物流系统优化及运营管理等方面工作的复合型应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习经济学类、工商管理类、物流管理与工程类、管理科学与工程类等相关学科的基本理论和基本知识及物流管理专业的专业知识,接受供应链设计与管理、物流系统优化与运营等方面的基本训练,掌握供应链优化、物流系统设计、物流运营方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有较全面的人文社会科学、自然科学、外语及计算机等方面的基本知识;
2.掌握经济学类、工商管理类、物流管理与工程类、管理科学与工程类的基本理论和基本知识;
3.掌握供应链设计、物流系统设计的基本方法与技术,具有进行供应链设计、物流系统设计、物流业务运作及物流管理的基本技能,具备一定的物流管理实际工作能力;
4.具有较宽广的国际视野,熟悉国内外供应链和物流运作所涉及的技术、经济、管理等方面的标准、惯例、法律、政策等;
5.了解国内外供应链及物流领域理论与实际发展状况和趋势,了解国内外制造企业、流通企业和物流企业的基本物流运作模式,了解国内外物流及相关行业的发展现状及趋势;
6.具有一定的获取知识的能力,包括自主学习能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力;具有一定的应用知识能力,包括综合实验能力、专业实践能力、运用专业知识发现、分析、解决问题的综合能力;
7. 具备一定的创新能力,包括批判性思维能力、创造性思维能力、创新实验能力、创业能力、科技开发能力、科学研究能力。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年的弹性学制。
学位:管理学学士
四、核心课程
物流学、供应链管理、物流系统分析与设计、物流信息管理、国际物流、仓储运输管理、物流经济学、采购管理。
五、课程构成及学分分配表
课程类别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | |||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 41.5 | 23.7% | |||
选修 | 文化素质教育公选课(含江汉大讲坛) | 7+1 | 4.6% | ||||
跨学科选修课程(含大学语文) | 6 | 3.4% | |||||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 44.5 | 25.5% | |||
选修 | 拓展课程 | 7 | 4% | ||||
专业课程 | 必修 | 核心课程 | 13.5 | 7.7% | |||
选修 | 选修课程 | 14.5 | 8.3% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 物流管理专业 | 38 | 21.7% | |||
选修 | 物流管理专业 | 2 | 1.1% | ||||
选修 | 课外创新实践 | 5 | 不计入总学分 | ||||
毕业最低 应修学分 | 175+5 (5学分不计入总学分) | 必修 | 78.6% | 实践教学 学分占比 | 31.1% | ||
选修 | 21.4% | ||||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Char- acteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 1-4 | ||||
411402021 | 大学英语(读写译)1 College English(Reading, writing and Translation) 1 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | 学生选修一个语种 | ||||
411402006 | 大学英语(读写译)② College English(Reading, writing and Translation) ② | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411402007 | 大学英语(读写译)③ College English(Reading, writing and Translation) ③ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
411402008 | 大学英语(读写译)④ College English(Reading, writing and Translation) ④ | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
411402022 | 大学英语(听力)1 College English(Listening) 1 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 1 | ||||||
411402023 | 大学英语(听力)2 College English(Listening)2 | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411402024 | 大学英语(口语)1 College English(Speaking) | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411402025 | 大学英语(口语)2 College English(Speaking) 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
411403001-4 | 大学法语①-④ French①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411401001-4 | 大学德语①-④ German①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
411405001-4 | 大学日语①-④ Japanese①-④ | 13 | 208 | 138 | 70 | 春、秋 | 1-4 | |||||
410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||||
410803003 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | 学生任选一种 | ||||
410803007 | 程序设计基础(VF) Computer Programming (Visual FoxPro) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803005 | 程序设计基础(VB) Computer Programming (Visual Basic) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410803009 | 程序设计基础(Java) Computer Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
410802084 | 程序设计基础(Access) Computer Programming (Access) | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 2 | |||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项Ⅱ Optional Sport Ⅱ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项Ⅲ Optional Sport Ⅲ | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1-2 | 专题讲授课 | |||
419301001-2 | 大学生职业发展与就业指导(含创业教育) Employment and Career Development Guide | 1 | 16 | 16 | 春、秋 | 2,6 | |||||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 1-2 | |||||||
411503002 | 形势与政策 Current Political Situation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 春、秋 | 1-6 | ||||||
小 计 | 41.5 | 788 | 562 | 130 | 32 | 64 | |||||||
选 修 | 公共选修(任选)课程(含江汉大讲坛) | ≥8 | 春、秋 | 2-7 | 要求江汉大讲坛至少参加8次,取得1学分 | ||||||||
跨学科选修课程(含大学语文) | ≥6 | 春、秋 | 2-5 | 大学语文开设文学鉴赏与写作、中国语文、应用文写作3门课程,学生至少选择1门 | |||||||||
小 计 | ≥14 | ||||||||||||
总计学分 | ≥58 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410105037 | 物流管理专业导论 Introduction to Logistics Management Major | 1 | 16 | 8 | 8 | 秋 | 1 | ||||
410801003 | 高等数学Ⅲ① Higher MathematicsⅢ① | 4 | 64 | 56 | 8 | 秋 | 1 | ||||||
410801004 | 高等数学Ⅲ② Higher MathematicsⅢ② | 4 | 64 | 56 | 8 | 春 | 2 | ||||||
410801008 | 线性代数(文) Linear Algebra (for Students of Liberal Arts) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春 | 2 | ||||||
410801010 | 概率论与数理统计(文) Probability Theory and Mathematical Statistics(for Students of Liberal Arts) | 3 | 48 | 40 | 8 | 秋 | 3 | ||||||
410801044 | 运筹学※ Operations Research | 4 | 64 | 56 | 8 | 春 | 4 | ||||||
410102009 | 管理学原理※ Principles of Management | 3 | 48 | 26 | 18 | 4 | 秋 | 1 | |||||
410105058 | 物流学※ Logistics Management | 3 | 48 | 22 | 18 | 8 | 春 | 2 | |||||
410105009 | 供应链管理※ Supply Chain Management | 3 | 48 | 20 | 20 | 8 | 秋 | 3 | |||||
410105080 | 运作管理※ Operations Management | 3 | 48 | 26 | 22 | 秋 | 3 | ||||||
410105032 | 物流经济学※ Logistics Economics | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4 | ||||||
410101062 | 微观经济学※ Microeconomics | 3 | 48 | 30 | 18 | 春 | 2 | ||||||
410101034 | 宏观经济学※ Macroeconomics | 3 | 48 | 26 | 18 | 4 | 秋 | 3 | |||||
410103009 | 初级会计学 Primary Accounting | 3 | 48 | 26 | 18 | 4 | 秋 | 1 | |||||
410101058 | 统计学※ Statistics | 3 | 48 | 22 | 18 | 8 | 春 | 4 | |||||
小 计 | 44.5 | 712 | 462 | 214 | 20 | 16 | |||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读 说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410105059 | 物流管理原著导读 Reader’s Guide to the Original Works of Logistics Management | 2.5 | 40 | 22 | 18 | 春 | 4 | 双语 | |||
410105006 | 电子商务概论 Introduction to Electronic Commerce | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 春、秋 | 3-4 | |||||
410101090 | 国际贸易概论 International Trade Theory | 3 | 48 | 16 | 16 | 春、秋 | 3-4 | ||||||
410102041 | 市场营销学 Marketing | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3-4 | ||||||
418801003 | 科技文献检索 Science and Technology Document Retrieval | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 春 | 1 | |||||
410101086 | 金融学 Finance | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||||
小 计 | 13.5 | 216 | 92 | 86 | 22 | ||||||||
合计:专业基础课程要求至少修读51.5学分,其中必修44.5学分,选修7学分 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 410105074 | 物流系统分析与设计※ Logistics System Analysis and Design | 2.5 | 40 | 5 | 5 | 30 | 春 | 7 | |||
410105061 | 仓储运输管理※ Warehousing and Transportation Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 3 | ||||||
410105014 | 国际物流※ International Logistics | 2 | 32 | 16 | 16 | 秋 | 7 | ||||||
410105062 | 物流信息管理※ Logistics Information Management | 2.5 | 40 | 16 | 16 | 8 | 春 | 4 | |||||
410105063 | 采购管理※ Procurement Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 6 | ||||||
410105075 | 物流系统建模※ Logistics system modeling | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 春 | 6 | ||||||
小 计 | 13.5 | 216 | 92 | 92 | 32 | ||||||||
选 修 | 410105031 | 物流经济地理 Logistics Economic Geography | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4、6 | |||||
410104077 | 商法 Business Law | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3-4 | ||||||
410105065 | 国际货运代理 International Freight Forwarding Agent | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春、秋 | 3、6 | |||||
410102036 | 市场调查 Marketing Research | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3-4 | ||||||
410105005 | 第三方物流管理 Third Party Logistics Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 3、6 | ||||||
410101005 | 报关实务 Customs Clearance Practice | 3 | 48 | 16 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | |||||
410101003 | 保险学 Insurance | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6-7 | ||||||
410105028 | 物流成本管理 Logistics Cost Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春 | 4、6 | ||||||
410105022 | 企业资源计划(ERP) Enterprise Resource Planning | 3 | 48 | 12 | 12 | 24 | 春 | 6 | |||||
410102047 | 项目管理 Project Management | 2 | 32 | 12 | 16 | 4 | 春、秋 | 6-7 | |||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专 业 课 程 | 选 修 | 410105081 | 物流管理发展前沿 Current Issues in Logistics Management Development | 1 | 16 | 8 | 8 | 春、秋 | 6-7 | ||||
410102069 | 质量管理 Quality Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6-7 | ||||||
410102028 | 企业战略管理 Strategic Management ofEnterprise | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6-7 | ||||||
410103003 | 财务管理 Financial Management | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6-7 | ||||||
410105082 | 物流案例分析与实践 Logistics Cases Analysis and Practice | 2 | 32 | 16 | 16 | 春、秋 | 6 | ||||||
小 计 | 31 | 496 | 220 | 220 | 56 | ||||||||
合计:专业课程要求至少修读28学分,其中必修13.5学分,选修14.5学分。 | |||||||||||||
实 践 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | |||||
400105022 | 专业见习 Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 3 | 暑期进行 | ||||||
400105019 | 仓储运输管理实验 Warehousing & Transportation Management Experiments | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 3 | |||||||
400105023 | 学年论文 Term Paper | 1 | 1周 | 1周 | 5 | ||||||||
400105004 | 第三方物流管理实验 Third Party Logistics Management Experiments | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | |||||||
400105016 | 供应链系统仿真实验 Supply Chain System Simulation | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 7 | |||||||
400105024 | 物流专业企业实习 Logistics Major Enterprise Fieldwork | 16 | 16周 | 16周 | 5 | ||||||||
400105025 | 毕业实习 Graduation Internship | 4 | 4周 | 4周 | 春、秋 | 7-8 | |||||||
400105001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12周 | 12周 | 春 | 8 | |||||||
小计 | 38 | 39周 | 3周 | 36周 | |||||||||
选 修 | 400101022 | 进出口贸易模拟操作 ImportandExportTradeSimulation | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 3-4 | ||||||
400102009 | 企业经营与竞争模拟 Enterprise Management and Competition Simulation | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 6-7 | |||||||
400102013 | 市场营销模拟实验 Simulation Experiment of Marketing | 1 | 1周 | 1周 | 春 | 6 | |||||||
课外创新实践 Extracurricular Practice in Creativity Training | ≥5 | ||||||||||||
小 计 | 7 | 4周 | 4周 | ||||||||||
合计:实践环节要求至少修读40学分,其中必修38学分,选修2+5学分(课外创新实践5学分不计入总学分) | |||||||||||||
标注※的课程为学位课程。
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 (学时) | 修读 性质 | 备 注 |
1 | 409001001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2周 | 必修 | 第1学期按学校对军训工作的要求执行。 |
2 | 400105022 | 专业见习 Internship | 1 | 1周 | 必修 | 暑期到企业参观实习。 |
3 | 400105019 | 仓储运输管理实验 Warehousing & Transportation Management Experiments | 1 | 1周 | 必修 | 第3学期运用软件在实验室进行。 |
4 | 400105023 | 学年论文 Academic Year Thesis | 1 | 1周 | 必修 | 第5学期穿插学期间进行。 |
5 | 400105004 | 第三方物流管理实验 Third Party Logistics Management Experiments | 1 | 1周 | 必修 | 第6学期运用软件在实验室进行。 |
6 | 400105016 | 供应链系统仿真实验 Supply Chain System Simulation | 1 | 1周 | 必修 | 第7学期运用软件在实验室进行。 |
7 | 400105024 | 物流专业企业实习 Logistics Major Enterprise Fieldwork | 16 | 16周 | 必修 | 第5学期到物流企业、工商企业等单位和机构进行16周的专业实习。 根据企业要求适当用假期。 |
8 | 400101022 | 进出口贸易模拟操作 ImportandExportTradeSimulation | 2 | 2周 | 选修 | 第3或4学期运用软件在实验室进行。 |
9 | 400102009 | 企业经营与竞争模拟 Enterprise Management and Competition Simulation | 1 | 1周 | 选修 | 第6或7学期运用软件在实验室进行。 |
10 | 400102013 | 市场营销模拟实验 Simulation Experiment of Marketing | 1 | 1周 | 选修 | 第6学期运用软件在实验室进行。 |
11 | 400105025 | 毕业实习 Graduation Fieldwork | 4 | 4周 | 必修 | 第7学期末及第8学期初到企事业进行毕业实习。 |
12 | 400105001 | 毕业论文※ Graduation Thesis | 12 | 12周 | 必修 | 第8学期按院校要求完成。 |
合计 | 42 | 42 |
备注:实践环节要求至少修读40学分,其中必修38学分。
八、课外创新实践
类别 | 项 目 | 认定标准 | 学分 | 备 注 |
Ⅰ 竞 赛 类 | 参加教育主管部门(体育比赛为体育主管部门)举办的学科竞赛 | 省级一等奖以上 | 4 | 非教育主管部门举办的学科竞赛降一档,即参照上述标准分别降1学分 |
省二等奖 | 3 | |||
省三等奖 | 2 | |||
参加校级学科竞赛 | 一等奖 | 1.5 | ||
二等奖 | 1 | |||
三等奖 | 0.5 | |||
参加学校组织的学科竞赛培训 | 1周以上,经考核成绩合格 | 0.5 | ||
Ⅱ 科 研 类 | 在公开出版的刊物上发表专业论文(译文) | 核心刊物 | 3 | 学生本人须为第一作者 |
国家级一般刊物 | 2 | |||
省级刊物 | 1 | |||
市级刊物 | 0.5 | |||
发表文艺作品(诗歌、小说、散文、绘画或翻译作品等) | 省级以上公开刊物发表 | 1 | ||
大学生优秀科研成果 | 省级一等奖 | 4 | ||
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等、市级一等奖 | 2 | |||
市级二等奖 | 1 | |||
市级三等奖 | 0.5 | |||
获得国家专利 | 发明专利 | 3 | ||
实用新型专利 | 1.5 | |||
外观设计专利 | 1 | |||
申请发明专利 | 0.5 | 提供相关部门的受理证明材料 | ||
科研训练 | 参加教师科研项目,完成规定的科研任务 | 0.5 | ||
承担学校批准的学术科技项目,完成并结题 | 1 | |||
参加专业社会调查,撰写3000字以上的专业调查报告 | 0.5 | |||
Ⅲ 技能类 | 参加国家统一计算机等级考试 | 取得等级证书 | 1 | |
参加全省统一普通话水平测试 | 取得等级证书 | 1 | ||
参加全国大学外语四、六级考试 | 英语四级达到568分或六级达到425分;其他语种四级优秀或六级合格 | 1 | ||
取得国家劳动和人事部门认可的职业资格证书 | 取得证书 | 1 | ||
Ⅳ 专业类 | 课外参加设计研究型等开放实验 | 达到16学时,考核合格 | 0.5 | 实验报告和结题报告经指导教师批改 |
V 创 业 类 | 创业讲座 | 参加三次以上创业报告会或相关活动 | 1 | |
创业项目 | 参加创业比赛获一等奖 | 5 | 负责人计满分,排名第二以下依次减少0.5分 | |
参加创业比赛获二等奖 | 4 | |||
参加创业比赛获三等奖 | 3 | |||
获得学校一等创业基金 | 3 | |||
获得学校二等创业基金 | 2 | |||
获得学校三等创业基金 | 1 | |||
创业实践 | 创业模拟实训 | 1 | ||
成立公司或入驻创业园 | 4 | |||
获得风险投资基金或地方创业基金 | 4 |
注:课外创新实践毕业前至少达到5学分,科研类至少达到1学分,创业类至少达到1学分。
九、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
一 | 入学 | 军训 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 理论教学 | 机动 | 考试 | 专业 见习 | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学 | 运输与仓储管理实验 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学 | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 物流专业企业实习(学年论文一周穿插进行) | 考试 机动 实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学 | 第三方物流管理实验 | 考试 机动 实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 理论教学 | 供应 链系 统仿 真实 验 | 机 动 | 考试 | 毕业 实习 | 机动 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 毕业 实习 | 毕业论文 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十、说明
1.学生须在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.为保证学生顺利完成学业,建议学生每学期选课不低于16学分,最多不超过35学分。
3.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(其中课程学分42,学位论文8学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
4.素质教育公共选修课分为文史法、教育心理、经管、理工、艺术体育、生命医学等6类,要求学生至少选修3类,取得7学分,至少应参加8次江汉大讲坛,取得1学分。
5. 根据合作单位要求,物流专业实习可能在第五学期前后挪动,将占用部分寒暑假时间。
6. 本专业开设的所有课程在优先满足本专业学生修读的前提下均面向全校学生开放。
培养方案制订负责人: 李燕 教学院长: 黄其新 院长:陈 磊