机械设计制造及其自动化专业
中德合作项目人才培养方案
Curriculum for China-Germany Cooperation Project of
Mechanical Design, Manufacturing and Automation
专业代码:080202
一、培养目标
本专业培养具有良好思想品德和文化修养,具有国际视野,富于现代科学创新意识,具备现代制造技术基础知识与应用能力,能从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型高级人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习电工学、计算机应用技术与测控技术的基本知识,掌握现代设计方法,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机电产品设计制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 热爱祖国,拥护中国共产党。具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,遵纪守法、诚信做人。
2.掌握机械设计与制造、电工学、计算机应用技术与测控技术的基础理论和基本知识,受到相关实验技能、工程实践、计算机应用和科学研究与工程设计方法的基本训练。
3.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论知识,具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其学科前沿及发展趋势。
4.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有较强的实验设计、实验结果的分析、归纳、整理、论文撰写和参与学术交流的能力。
5. 掌握德语,具备一定的国际视野和国际交流与合作能力。
6.具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力。
7.具有较强的自学能力、实践能力和创新能力。
三、学制和学位
学制:基本学制4年,实行5到8年的弹性学制。
学位:江汉大学工学学士学位、德方项目合作大学工学学士学位
四、核心课程
机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、电工学、金属材料与热处理。
五、课程构成及学分分配表
课 程 类 别 | 至少应 修学分 | 占总学分比例 % | ||||
通识教育课程 | 必修 | 公共课程 | 104 | 62.1% | ||
专业基础课程 | 必修 | 基础课程 | 52.5 | 31.3% | ||
选修 | 拓展课程 | 0 | 0 | |||
实践教学环节 | 必修 | 核心环节 | 11 | 6.6% | ||
国内学习最低应修学分 | 167.5 | 必修 | 100% | 实践教学学分占比 | 17.6% | |
选修 | 0 | |||||
说明:统计实践教学学分占总学分的比例时,含单独实践教学环节学分,单设实验课、课程内上机、实践及实验学时折算学分。课程内研习学时不统计。
六、课程教学指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 411501001 | 马克思主义基本原理概论 Marxist Philosophy | 3 | 48 | 32 | 12 | 4 | 春、秋 | 1 | ||
411503001 | 思想道德修养与法律基础 Civic & Legal Education | 3 | 48 | 28 | 12 | 8 | 春、秋 | 2 | ||||
411502002 | 中国近现代史纲要 Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 春、秋 | 3 | ||||
411502001 | 中国特色社会主义理论体系概论 Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 48 | 16 | 32 | 春、秋 | 4 | ||||
410903019 | 工程化学 Engineering Chemistry | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春、秋 | 1 | ||||
410601080 | 德语1 German 1 | 8 | 128 | 96 | 32 | 秋 | 1 | |||||
410601073 | 德语2 German 2 | 9.5 | 152 | 114 | 38 | 春 | 2 | |||||
410601074 | 德语3 German 3 | 9.5 | 152 | 114 | 38 | 秋 | 3 | |||||
410601075 | 德语4 German 4 | 9 | 144 | 108 | 36 | 春 | 4 | |||||
410601083 | 德语训练1 German Training 1 | 9 | 144 | 108 | 36 | 秋 | 1 | |||||
410601076 | 德语训练2 German Training 2 | 9.5 | 152 | 114 | 38 | 春 | 2 | |||||
410601077 | 德语训练3 German Training 3 | 10 | 160 | 120 | 40 | 秋 | 3 | |||||
410601078 | 德语训练4 German Training 4 | 8.5 | 136 | 102 | 34 | 春 | 4 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
通 识 教 育 课 程 | 必 修 | 410803001 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Applications | 3 | 48 | 32 | 16 | 春、秋 | 1 | |||
419001002 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 26 | 10 | 春、秋 | 1 | 专题讲授 | ||||
410303070 | 大学生心理健康教育 Psychological Health | 0.5 | 16 | 16 | 春、秋 | 2 | ||||||
411303001 | 大学体育① Physical Education ① | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 1 | |||||
411303003 | 体育选项I Optional SportI | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 2 | |||||
411303004 | 体育选项II Optional Sport II | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 3 | |||||
411303012 | 体育选项III Optional Sport III | 1 | 32 | 28 | 4 | 春、秋 | 4 | |||||
410701082 | 大学物理 College Physics | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 春、秋 | 3 | |||||
410701009 | 大学物理实验 College Physics Experiment | 1 | 32 | 32 | 春、秋 | 3 | ||||||
小 计 | 104 | 1772 | 1258 | 378 | 56 | 80 | ||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410601085 | 机械学科导论 An Introduction to Mechanical Engineering Major | 1 | 16 | 16 | 秋 | 1 | ||||
410803002 | 程序设计基础(C语言) Computer Programming (C Language) | 4 | 64 | 40 | 24 | 春、秋 | 3 | |||||
410801001-2 | 高等数学Ⅰ①-② Higher MathematicsⅠ① | 11 | 176 | 144 | 32 | 春、秋 | 1-2 | |||||
410801007 | 线性代数(理) Linear Algebra (for Students of Science) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
410801009 | 概率论与数理统计(理) Probability Theory and Mathematical Statistics (for Students of Science) | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 3 | |||||
410801011 | 复变函数与积分变换 Complex Variable Function and Integral Transform | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 4 | |||||
410602022 | 机械制图1 Mechanical Drawing 1 | 3.5 | 56 | 42 | 14 | 春、秋 | 1 | |||||
410602024 | 机械制图2 Mechanical Drawing 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 2 | |||||
410602030 | 计算机绘图 Computer Aided Drafting | 2 | 32 | 12 | 20 | 春、秋 | 2 | |||||
410603038 | 理论力学1 Theoretical Mechanics 1 | 3 | 48 | 36 | 12 | 春、秋 | 2 | |||||
410603039 | 理论力学2 Theoretical Mechanics 1 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 3 |
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
学 科 基 础 课 程 | 必 修 | 410603002 | 材料力学1 Mechanics of Materials 1 | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 3 | ||
410603003 | 材料力学2 Mechanics of Materials 2 | 3 | 48 | 30 | 12 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
410602021 | 机械原理 Principles of Mechanics | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
410703013 | 电工学1 Electrotechnology 1 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 4 | ||||
410601024 | 金属材料与热处理 Metal Materials and Heat Treatment | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
小 计 | 52.5 | 840 | 604 | 158 | 78 | |||||||
合计:学科基础课程要求至少修读52.5学分 | ||||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 必 修 | 409001001 | 军事训练(军训) Military Training | 1 | 2周 | 2周 | 秋 | 1 | ||||
400602009 | 机械制图测绘(测绘) Mechanical Drawing Mapping | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 2 | ||||||
409201001 | 工程训练Ⅰ Engineering Training Ⅰ | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 3 | ||||||
400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principles Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||||
400601022 | 专业认识实习(认识实习) Professional Cognitive Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||||
400601027 | 德语强化训练1(训1) German Training 1 | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 1 | 寒假进行 | |||||
400601025 | 德语强化训练2(训2) German Training 2 | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 2 | 暑假进行 | |||||
400601026 | 德语强化训练3(训3) German Training 3 | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 3 | 寒假进行 | |||||
合计 | 11 | 12周 | 12周 |
七、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 (简称) | 周数 | 学分 | 修读 性质 | 基本要求 |
1 | 409001001 | 军事训练(军训) Military Training | 2周 | 1 | 必修 | 按学校对军训工作的统一要求执行 |
2 | 400602016 | 制图测绘(测绘) Surveying and Mapping | 1周 | 1 | 必修 | 对实物、模型进行测量,绘制工程图 |
3 | 409201001 | 工程训练Ⅰ Engineering Training Ⅰ | 3周 | 3 | 必修 | 进行钳工、机械加工、铸造、焊接、电工等工种的实训 |
4 | 400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1周 | 1 | 必修 | 机械机构创新设计 |
5 | 400601022 | 专业认识实习(认识实习) Specialized Cognitive Internship | 1周 | 1 | 必修 | 了解机械类工厂生产布局、机械装备及机械加工过程等实际生产方面的知识,为专业课程学习奠定实践基础 |
6 | 400601027 | 德语强化训练1(训1) German Training 1 | 1周 | 1 | 必修 | 寒假进行 |
7 | 400601025 | 德语强化训练2(训2) German Training 2 | 2周 | 2 | 必修 | 暑假进行 |
8 | 400601026 | 德语强化训练3(训3) German Training 3 | 1周 | 1 | 必修 | 寒假进行 |
合计 Total | 12周 | 11 |
八、教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一 | 入学 教育 | 军训 | 理论教学16周 | 考试 | 训1 | 机动 | |||||||||||||||||||||
二 | 理论教学17周 | 测绘 | 考试 | 训2 | 机动 | ||||||||||||||||||||||
三 | 理论教学16周 | 工程训练Ⅰ | 考试 | 训3 | 机动 | ||||||||||||||||||||||
四 | 理论教学16周 | 课设1 | 认识 实习 | 考试 | 机动 |
九、说明
1.中德班是我校为适应21世纪高等教育国际化趋势,探索中外联合培养高级专门人才的新模式,与德国大学(如凯撒斯劳滕大学)开展的本科学历教育校际交流项目。
2.中德班按学年制组织教学,实行“2+2”培养模式,第1-2学年在江汉大学学习德语和专业基础课程,至少应修167.5学分。第4学期,由德方大学组织德语和专业基础课程选拔考试。同时通过德方大学组织的德语和专业基础课程选拔考试者,第3—4年赴德国大学(如凯撒斯劳滕大学)继续学习。学生在德国合作大学机械制造专业学习并获得德国大学工学学士学位后,通过学分互认,符合学校毕业证书和学位证书授予条件者,可获得江汉大学毕业证书和学位证书。
3.“德语1-4”课程安排在教学周进行,理论教学周学时不足时,延续安排在实践周,实践期间德语不停课;“德语训练1-4”课程安排在周末进行;德语强化训练安排寒、暑假进行。
4.对于“工程训练”实践环节,按工程训练中心可容纳人数适当安排。
5.第1-2学年期间,对课外创新实践学分可不作要求。
6.第一、二、三、四学期其余课程按本方案建议修读学期修读。
7.对因各种原因退出中德班的学生,按转入专业培养方案作培养要求。
培养方案制订负责人:余五新教学院长:余五新 院长:李尧