机械设计制造及其自动化专业教育阶段培养方案
Curriculum for Mechanical Design, Manufacturing and Automation
专业代码:080202
一、业务培养目标
本专业培养具有良好思想品德和文化修养,富于现代科学创新意识,具备现代制造技术基础知识与应用能力,能在机械制造及相关领域内从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型高级人才。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习电工学、计算机应用技术与测控技术的基本知识,掌握现代设计方法,接受现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品、机电一体化产品设计、制造、设备控制及生产组织管理等方面的基本能力。本专业设2个专业方向:
机械制造方向:培养机械制造技术的应用研究能力,具备从事机械产品研究、设计、制造、试验及计算机应用的专业能力;
机电一体化方向:培养机电一体化技术的应用研究能力,具备从事机电一体化产品设计、制造、试验及计算机应用的专业能力。
学生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;
2. 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础,包括力学、机械学、电工学、机械加工工艺基础、数控加工技术基础、计算机基础及企业管理等基础知识;
3. 具有本专业必须的制图、计算、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能及较强的计算机和外语应用能力;
4. 具有本专业一定领域内所必须的专业知识,了解学科前沿及发展趋势;
5. 具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力;
6. 具有较强的自学能力、实践能力、创新意识、团结合作精神和较强的社会责任感。
三、学制与学位
学制:4年,实行3到6年弹性学制,前三学期在专业大类学习,第四学期开始在专业教育阶段学习。
学位:工学学士
四、核心课程
机械制造方向:机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工学、金属材料与热处理、液压与气压传动、机械控制工程基础、机械制造基础、数控技术等。
机电一体化方向:机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工学、金属材料与热处理、机械控制工程基础、机电传动、机械制造基础、机电一体化系统设计等。
五、专业培养阶段课程指导性修读计划表
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 | 410602021 | 机械原理※ Principles of Mechanics | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 4 | ||
410602017 | 机械设计※ Machinery Design | 3.5 | 56 | 36 | 14 | 6 | 春、秋 | 5 | ||||
410703013 | 电工学1※ Electrotechnology 1 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 4 | ||||
410703014 | 电工学2※ Electrotechnology 2 | 3.5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 春、秋 | 5 | ||||
410601024 | 金属材料与热处理※ Metal Materials and Heat Treatment | 2.5 | 40 | 24 | 10 | 6 | 春、秋 | 4 | ||||
小 计 | 16.5 | 264 | 164 | 62 | 38 | |||||||
选 修 | 410801011 | 复变函数与积分变换 Complex Variable Function and Integral Transform | 3 | 48 | 40 | 8 | 春、秋 | 4 | ||||
410601016 | 互换性与技术测量 Exchangeability and Technical Measurement | 2.5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 春、秋 | 5 | ||||
410601025 | 金属工艺学 Metallurgical Technology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 5 | |||||
410603012 | 弹性力学基础及有限元方法 Elasticity and the Finite Element | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 春、秋 | 4 | |||||
410803010 | Access数据库应用 Access Database Application | 4 | 64 | 30 | 10 | 24 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803011 | Photoshop Photoshop | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803012 | Flash Flash | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410803013 | 网页设计 Web Design | 4 | 64 | 24 | 8 | 32 | 春、秋 | 4-6 | ||||
410601002 | MATLAB程序设计 MATLAB Programming | 2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||
410601004 | UG基础及应用 UG Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 4 | ||||
410601003 | Pro/E基础及应用 Pro/Engineer Fundamentals and Application | 3 | 48 | 20 | 12 | 16 | 春、秋 | 5 | ||||
410602015 | 机械创新设计 Mechanical Innovation Design | 1.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 春、秋 | 5 | 后半学期开设 | |||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
专 业 基 础 课 程 | 选 修 | 410601069 | 优化设计 Optimization Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 春、秋 | 6 | |||
410702024 | 可编程控制器 Programmable Controller | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 6 | ||||
410702004 | 单片机原理及应用 Principles and Application of Single Chip Computer | 2 | 32 | 14 | 6 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||
小 计 | 42 | 672 | 332 | 128 | 212 | |||||||
合计:专业基础课程要求至少修读26学分,其中必修16.5学分,选修9.5学分 | ||||||||||||
专业课程(机械制造方向) | 必 修 | 410601068 | 液压与气压传动※ Hydraulic and Pneumatic Transmission | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 5 | ||
410601019 | 机械控制工程基础※ Fundamentals of Mechanical Control Engineering | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 春、秋 | 6 | |||||
410601021 | 机械制造基础※ Fundamentals of Machenical Manufacturing | 4 | 64 | 36 | 20 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601061 | 数控技术※ Numeric Control Technology | 3 | 48 | 24 | 14 | 10 | 春、秋 | 7 | ||||
小 计 | 12.5 | 200 | 112 | 62 | 26 | |||||||
选 修 | 410601020 | 机械振动 Mechanical Vibration | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||
410601066 | 新型材料及应用 New Materials and Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | |||||
410601001 | CAD/CAM CAD/CAM | 2 | 32 | 12 | 6 | 14 | 春、秋 | 6 | ||||
410601086 | 微机原理 Principle of Microcomputer | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601026 | 金属切削机床概论 Introduction to Metal Cutting Machine Tool | 2.5 | 40 | 22 | 12 | 6 | 春、秋 | 6 | ||||
410601017 | 机电传动 Mechanical & Electrical Transmission Control | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||
410601006 | 测试技术与信号分析 Testing Technology and Signal Analysis | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
410702020 | 计算机控制技术 Computer Control Technology | 2.5 | 40 | 26 | 10 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||
410601071 | 专业英语 English for Special Purpose | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601072 | 自动机械设计 Automatic Mechinery Design | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||
410601018 | 机电一体化系统设计 Mechatronics System Design | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||||||
专业课程(机械制造方向) | 选 修 | 410601014 | 工业机器人 Industrial Robots | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春、秋 | 7 | ||||||
410601064 | 先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||||||
410102006 | 工业企业管理 Industrial Enterprise Management | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | |||||||||
410601007 | 产品造型 ProductsModeling | 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 春、秋 | 7 | ||||||||
410601065 | 现代模具设计方法 Modern Mold Design (Method) | 3 | 48 | 30 | 18 | 春、秋 | 7 | |||||||||
小 计 | 37 | 592 | 340 | 186 | 66 | |||||||||||
合计:专业课程要求至少修读25学分,其中必修12.5学分,选修12.5学分 | ||||||||||||||||
专业课程(机电一体化方向) | 必修 | 410601019 | 机械控制工程基础※ Fundamentals of Mechanical Control Engineering | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 春、秋 | 6 | |||||||
410601017 | 机电传动※ Mechanical & Electrical Transmission※ | 3 | 48 | 26 | 14 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||||||
410601087 | 机械制造基础-1※ Fundamentals of Machinery Manufacturing | 4.5 | 72 | 40 | 22 | 10 | 春、秋 | 6 | ||||||||
410601018 | 机电一体化系统设计※ Mechatronics System Design | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||||||
小 计 | 12.5 | 200 | 112 | 62 | 26 | |||||||||||
选 修 | 410601020 | 机械振动 Mechanical Vibration | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 4 | ||||||||
410601066 | 新型材料及应用 New Materials and Application | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 5 | |||||||||
410601068 | 液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission | 3 | 48 | 22 | 18 | 8 | 春、秋 | 5 | ||||||||
410601086 | 微机原理 Principle of Microcomputer | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 春、秋 | 6 | ||||||||
410702020 | 计算机控制技术 Computer Control Technology | 2.5 | 40 | 26 | 10 | 4 | 春、秋 | 6 | ||||||||
410601006 | 测试技术与信号分析 Testing Technology and Signal Analysis | 2.5 | 40 | 20 | 12 | 8 | 春、秋 | 7 | ||||||||
410601001 | CAD/CAM CAD/CAM | 2 | 32 | 8 | 10 | 14 | 春、秋 | 6 | ||||||||
410601061 | 数控技术 Numeric Control Technology | 3 | 48 | 24 | 14 | 10 | 春、秋 | 7 | ||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | |||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | |||||||||
专业课程(机电一体化方向) | 选 修 | 410601071 | 专业英语 English for Special Purpose | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||
410601072 | 自动机械设计 Automatic Mechinery Design | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||||
410601014 | 工业机器人 Industrial Robots | 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 春、秋 | 7 | |||||
410601064 | 先进制造技术 Advanced Manufacturing Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||||
410102006 | 工业企业管理 Industrial Enterprise Management | 2 | 32 | 20 | 12 | 春、秋 | 7 | ||||||
小 计 | 30 | 480 | 266 | 156 | 58 | ||||||||
合计:专业课程要求至少修读25学分,其中必修12.5学分,选修12.5学分 | |||||||||||||
实践教学环节 | 必修(机械制造方向) | 400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | |||||
400601022 | 专业认识实习(认识实习) Specialized Cognitive Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | |||||||
400602006 | 机械设计课程设计(课设2) Machinery DesignCourse Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 5 | |||||||
400601006 | 机械制造工艺课程设计(课设4) Machinery Manufacturing TechnologyCourse Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 6 | |||||||
400601018 | 生产实习 Engineering Internship | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | |||||||
400601019 | 数控技术课程设计(课设5) Numeric Control Technology Course Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | |||||||
400601606 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 8 | |||||||
400601002 | 毕业设计※ Graduation Project | 14 | 14周 | 14周 | 春、秋 | 7-8 | |||||||
合计 | 30 | 30周 | |||||||||||
课 程 类 别 | 修 读 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 建议 修读 学期 | 修读说明 | ||||
总 计 | 讲 授 | 研 习 | 实 验 | 实 践 | ||||||||
实践教学环节 | 必修(机电一体化方向) | 400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||
400601022 | 专业认识实习(认识实习) Specialized CognitiveInternship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 4 | ||||||
400602006 | 机械设计课程设计(课设2) Machinery Design Course Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 5 | ||||||
400601042 | 机电传动课程设计(课设6) Mechanical & Electrical Transmission Course Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 6 | ||||||
400601018 | 生产实习 Engineering Internship | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400601043 | 机电一体化系统课程设计(课设7) Mechatronics System Course Project | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400601606 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 8 | ||||||
400601002 | 毕业设计※ Graduation Project | 14 | 14周 | 14周 | 春、秋 | 7-8 | ||||||
小 计 | 30 | 30周 | ||||||||||
选 修 | 400601021 | 液压传动课程设计(课设3) Hydraulic Transmission Course Project | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 5 | |||||
400601007 | 机械装配实习(装配实习) Mechanical Assembly Internship | 1 | 1周 | 1周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400601008 | 开放性实验 Opening Experiments | 2 | 2周 | 2周 | 春、秋 | 6 | ||||||
400601024 | 综合实验 Comprehensive Experiments | 3 | 3周 | 3周 | 春、秋 | 7 | ||||||
400602018 | 机械制图综合训练(制图综合) Mechanical Drawing Comprehensive Training | 1 | 1周 | 1周 | 秋 | 4 | ||||||
课外创新实践 Extracurricular Innovation Practice | ≥5 | 1-8 | 不计入总学分 | |||||||||
小 计 | ≥13 | |||||||||||
合计:实践环节要求至少修读33+5学分,其中必修30学分,选修8学分(课外创新实践5学分不计入总学分) | ||||||||||||
标注※的课程为学位课程。
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 课程名称 (简称) | 周数 (学时) | 学分 | 修读性质 | 备 注 |
400602017 | 机械原理课程设计(课设1) Mechanism Principle Course Project | 1周 | 必修 | 机械机构创新设计 | ||
2 | 400601022 | 专业认识实习(认识实习) Specialized CognitiveInternship | 1周 | 1 | 必修 | 了解机械类工厂生产布局、机械装备及机械加工过程等实际生产方面的知识,为专业课程学习奠定实践基础 |
3 | 400602006 | 机械设计课程设计(课设2) Machinery Design Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 二级减速器等常用机械部件设计 |
4 | 400601006 | 机械制造工艺课程设计(课设4) Machinery Manufacturing Technology Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 机械加工工艺规程制定、夹具设计 (机电一体化方向不修读) |
5 | 400601018 | 生产实习 Engineering Internship | 3周 | 3 | 必修 | 了解各类机械装备结构与特点,深入了解机械加工工艺及其流程的编制规程以及产品开发、生产组织及管理等实际生产方面的知识。 |
6 | 400601019 | 数控技术课程设计(课设5) Numeric Control Technology Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 数控机床结构设计的模块化训练、功能部件的选型与设计计算、数控技术的应用(机电一体化方向不修读) |
7 | 400601042 | 机电传动课程设计(课设6) Mechanical & Electrical Transmission Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 机电一体化产品电机控制系统设计(机械制造方向不修读) |
8 | 400601043 | 机电一体化系统课程设计(课设7) Mechatronics System Course Project | 3周 | 3 | 必修 | 机电一体化产品开发设计(机械制造方向不修读) |
9 | 400601004 | 毕业实习 Graduation Field Work | 2周 | 2 | 必修 | 毕业实习结合毕业设计课题分散进行 |
10 | 400601002 | 毕业设计※ Graduation Project | 14周 | 14 | 必修 | 毕业实习(调研)结束后,完成毕业设计开题报告;通过资料检索完成文献综述和外文翻译;最后完成毕业设计(毕业论文) |
11 | 400601021 | 液压传动课程设计(课设3) Hydraulic Transmission Course Project | 3周 | 3 | 选修 | 进行液压系统设计 |
12 | 400601007 | 机械装配实习(装配实习) Mechanical Assembly Internship | 1周 | 1 | 选修 | 了解机械产品的装配工艺流程,加深对机械制造过程的理解 |
13 | 400602018 | 机械制图综合训练(制图综合) Mechenical Drawing Comprehensive Training | 1周 | 1 | 选修 | 进行机械零件三维建模和二维工程图的标准化绘制 |
14 | 400601008 | 开放性实验 Opening Experiments | 2周 | 2 | 选修 | 根据实验室开放实验项目选作 |
15 | 400601024 | 综合实验 Comprehensive Experiments | 3周 | 3 | 选修 | 任选、分散进行,并可根据当年情况调整 |
合计 | 46周 | 46 | 要求学生至少完成33学分 | |||
七、专业培养阶段教学周进程安排表
周 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
四 | 理论教学16周 | 课设 1 | 认识 实习 | 考试 | 制图 综合 | 机动 | |||||||||||||||||||||
五 | 理论教学16周 | 课设2 | 考试 | 课设3 机动 | |||||||||||||||||||||||
六 | 理论教学15周 | 课设4(6) | 考试 机动 | ||||||||||||||||||||||||
七 | 生产实习 | 理论教学12周 | 课设5(7) | 装配实习考试 机动 | |||||||||||||||||||||||
八 | 毕业实习 | 毕业设计14周 | 毕业就业 | ||||||||||||||||||||||||
八、说明
1.学生需在专业导师的指导下选择自己的学习进程,修满规定的学分。
2.建议学生每学期选课不超过35学分,不低于16学分,留出一定时间参加科学研究、社会实践与课外创新活动。
3.其他专业选修本专业的跨学科课程,建议从以下课程选择:机械原理、机械设计、金属切削机床概论、液压与气压传动。
4.学位课程是本专业学生取得学士学位必须修读的课程,其他专业选修本专业学位课程达到30学分可取得本专业辅修证书,达到50学分(含毕业设计7.5学分)且符合双学位授予条件的可取得本专业双学士学位。
5.第五学期液压传动课程设计可安排在假期进行;第七学期装配实习时间可根据实验室容量适当调整。
培养方案制订负责人:易建钢 教学院长:余五新 院长:李尧


